科类代码 | 科类名称 | 分数 | 人数小计 | 人数累计 |
---|---|---|---|---|
01 | 机械 | 609 | 2 | 2 |
01 | 机械 | 604 | 1 | 3 |
01 | 机械 | 586 | 1 | 4 |
01 | 机械 | 585 | 1 | 5 |
01 | 机械 | 567 | 1 | 6 |
01 | 机械 | 558 | 1 | 7 |
01 | 机械 | 550 | 2 | 9 |
01 | 机械 | 525 | 1 | 10 |
01 | 机械 | 522 | 1 | 11 |
01 | 机械 | 521 | 2 | 13 |
01 | 机械 | 520 | 2 | 15 |
01 | 机械 | 518 | 1 | 16 |
01 | 机械 | 517 | 1 | 17 |
01 | 机械 | 516 | 2 | 19 |
01 | 机械 | 515 | 2 | 21 |
01 | 机械 | 513 | 2 | 23 |
01 | 机械 | 511 | 3 | 26 |
01 | 机械 | 510 | 1 | 27 |
01 | 机械 | 509 | 2 | 29 |
01 | 机械 | 508 | 1 | 30 |
01 | 机械 | 507 | 3 | 33 |
01 | 机械 | 506 | 2 | 35 |
01 | 机械 | 505 | 1 | 36 |
01 | 机械 | 504 | 3 | 39 |
01 | 机械 | 503 | 3 | 42 |
01 | 机械 | 502 | 10 | 52 |
01 | 机械 | 501 | 4 | 56 |
01 | 机械 | 500 | 5 | 61 |
01 | 机械 | 499 | 3 | 64 |
01 | 机械 | 498 | 4 | 68 |
01 | 机械 | 497 | 3 | 71 |
01 | 机械 | 496 | 5 | 76 |
01 | 机械 | 495 | 11 | 87 |
01 | 机械 | 494 | 9 | 96 |
02 | 计算机 | 579 | 1 | 1 |
02 | 计算机 | 576 | 1 | 2 |
02 | 计算机 | 569 | 1 | 3 |
02 | 计算机 | 537 | 1 | 4 |
02 | 计算机 | 524 | 1 | 5 |
02 | 计算机 | 520 | 1 | 6 |
02 | 计算机 | 515 | 2 | 8 |
02 | 计算机 | 511 | 1 | 9 |
02 | 计算机 | 510 | 1 | 10 |
02 | 计算机 | 509 | 1 | 11 |
02 | 计算机 | 508 | 4 | 15 |
02 | 计算机 | 507 | 1 | 16 |
02 | 计算机 | 505 | 1 | 17 |
02 | 计算机 | 503 | 4 | 21 |
02 | 计算机 | 502 | 1 | 22 |
02 | 计算机 | 501 | 4 | 26 |
02 | 计算机 | 500 | 5 | 31 |
02 | 计算机 | 498 | 2 | 33 |
02 | 计算机 | 497 | 2 | 35 |
02 | 计算机 | 493 | 1 | 36 |
02 | 计算机 | 491 | 2 | 38 |
02 | 计算机 | 489 | 1 | 39 |
02 | 计算机 | 488 | 1 | 40 |
02 | 计算机 | 487 | 2 | 42 |
02 | 计算机 | 486 | 4 | 46 |
02 | 计算机 | 485 | 4 | 50 |
02 | 计算机 | 484 | 4 | 54 |
02 | 计算机 | 483 | 2 | 56 |
02 | 计算机 | 482 | 5 | 61 |
02 | 计算机 | 481 | 3 | 64 |
02 | 计算机 | 480 | 2 | 66 |
02 | 计算机 | 479 | 3 | 69 |
02 | 计算机 | 478 | 2 | 71 |
02 | 计算机 | 476 | 1 | 72 |
02 | 计算机 | 475 | 3 | 75 |
02 | 计算机 | 474 | 1 | 76 |
02 | 计算机 | 473 | 1 | 77 |
02 | 计算机 | 472 | 4 | 81 |
02 | 计算机 | 471 | 4 | 85 |
02 | 计算机 | 470 | 3 | 88 |
02 | 计算机 | 469 | 6 | 94 |
02 | 计算机 | 468 | 6 | 100 |
02 | 计算机 | 467 | 2 | 102 |
02 | 计算机 | 466 | 7 | 109 |
02 | 计算机 | 465 | 5 | 114 |
02 | 计算机 | 464 | 7 | 121 |
02 | 计算机 | 463 | 10 | 131 |
02 | 计算机 | 462 | 8 | 139 |
02 | 计算机 | 461 | 19 | 158 |
02 | 计算机 | 460 | 7 | 165 |
02 | 计算机 | 459 | 15 | 180 |
02 | 计算机 | 458 | 15 | 195 |
02 | 计算机 | 457 | 10 | 205 |
02 | 计算机 | 456 | 12 | 217 |
02 | 计算机 | 455 | 10 | 227 |
02 | 计算机 | 454 | 10 | 237 |
02 | 计算机 | 453 | 5 | 242 |
02 | 计算机 | 452 | 11 | 253 |
02 | 计算机 | 451 | 9 | 262 |
02 | 计算机 | 450 | 12 | 274 |
02 | 计算机 | 449 | 10 | 284 |
02 | 计算机 | 448 | 13 | 297 |
02 | 计算机 | 447 | 10 | 307 |
02 | 计算机 | 446 | 4 | 311 |
02 | 计算机 | 445 | 4 | 315 |
03 | 文秘 | 560 | 1 | 1 |
03 | 文秘 | 534 | 1 | 2 |
03 | 文秘 | 522 | 1 | 3 |
03 | 文秘 | 518 | 1 | 4 |
03 | 文秘 | 516 | 1 | 5 |
03 | 文秘 | 513 | 1 | 6 |
03 | 文秘 | 506 | 1 | 7 |
03 | 文秘 | 504 | 1 | 8 |
03 | 文秘 | 503 | 3 | 11 |
03 | 文秘 | 501 | 5 | 16 |
03 | 文秘 | 499 | 2 | 18 |
03 | 文秘 | 498 | 4 | 22 |
03 | 文秘 | 497 | 2 | 24 |
03 | 文秘 | 496 | 2 | 26 |
03 | 文秘 | 495 | 3 | 29 |
03 | 文秘 | 494 | 4 | 33 |
03 | 文秘 | 493 | 8 | 41 |
03 | 文秘 | 492 | 3 | 44 |
03 | 文秘 | 491 | 3 | 47 |
03 | 文秘 | 490 | 3 | 50 |
03 | 文秘 | 489 | 6 | 56 |
03 | 文秘 | 488 | 6 | 62 |
04 | 化工(环保) | 494 | 2 | 2 |
05 | 药学 | 408 | 1 | 1 |
05 | 药学 | 405 | 1 | 2 |
05 | 药学 | 404 | 1 | 3 |
05 | 药学 | 403 | 1 | 4 |
06 | 建筑 | 575 | 1 | 1 |
06 | 建筑 | 539 | 1 | 2 |
06 | 建筑 | 496 | 1 | 3 |
06 | 建筑 | 495 | 4 | 7 |
07 | 烹饪 | 474 | 1 | 1 |
07 | 烹饪 | 440 | 1 | 2 |
08 | 旅游服务 | 577 | 1 | 1 |
08 | 旅游服务 | 563 | 1 | 2 |
08 | 旅游服务 | 551 | 1 | 3 |
08 | 旅游服务 | 544 | 1 | 4 |
08 | 旅游服务 | 538 | 1 | 5 |
08 | 旅游服务 | 531 | 1 | 6 |
08 | 旅游服务 | 530 | 1 | 7 |
08 | 旅游服务 | 524 | 1 | 8 |
08 | 旅游服务 | 518 | 1 | 9 |
08 | 旅游服务 | 516 | 3 | 12 |
08 | 旅游服务 | 515 | 3 | 15 |
08 | 旅游服务 | 513 | 1 | 16 |
08 | 旅游服务 | 512 | 1 | 17 |
08 | 旅游服务 | 511 | 3 | 20 |
08 | 旅游服务 | 510 | 2 | 22 |
08 | 旅游服务 | 509 | 4 | 26 |
08 | 旅游服务 | 508 | 6 | 32 |
08 | 旅游服务 | 507 | 3 | 35 |
08 | 旅游服务 | 506 | 2 | 37 |
08 | 旅游服务 | 503 | 2 | 39 |
08 | 旅游服务 | 502 | 3 | 42 |
08 | 旅游服务 | 501 | 1 | 43 |
08 | 旅游服务 | 500 | 1 | 44 |
08 | 旅游服务 | 499 | 1 | 45 |
08 | 旅游服务 | 498 | 1 | 46 |
09 | 服装 | 453 | 1 | 1 |
09 | 服装 | 448 | 2 | 3 |
09 | 服装 | 446 | 3 | 6 |
09 | 服装 | 445 | 3 | 9 |
10 | 财会 | 579 | 1 | 1 |
10 | 财会 | 566 | 1 | 2 |
10 | 财会 | 564 | 1 | 3 |
10 | 财会 | 556 | 2 | 5 |
10 | 财会 | 553 | 2 | 7 |
10 | 财会 | 550 | 1 | 8 |
10 | 财会 | 547 | 1 | 9 |
10 | 财会 | 546 | 1 | 10 |
10 | 财会 | 543 | 4 | 14 |
10 | 财会 | 541 | 2 | 16 |
10 | 财会 | 540 | 3 | 19 |
10 | 财会 | 539 | 1 | 20 |
10 | 财会 | 538 | 1 | 21 |
10 | 财会 | 537 | 2 | 23 |
10 | 财会 | 535 | 1 | 24 |
10 | 财会 | 532 | 1 | 25 |
10 | 财会 | 531 | 1 | 26 |
10 | 财会 | 529 | 1 | 27 |
10 | 财会 | 528 | 1 | 28 |
10 | 财会 | 527 | 3 | 31 |
10 | 财会 | 526 | 4 | 35 |
10 | 财会 | 524 | 2 | 37 |
10 | 财会 | 523 | 1 | 38 |
10 | 财会 | 522 | 5 | 43 |
10 | 财会 | 521 | 5 | 48 |
10 | 财会 | 520 | 3 | 51 |
10 | 财会 | 519 | 7 | 58 |
10 | 财会 | 518 | 2 | 60 |
10 | 财会 | 517 | 5 | 65 |
10 | 财会 | 516 | 2 | 67 |
10 | 财会 | 515 | 2 | 69 |
10 | 财会 | 514 | 4 | 73 |
10 | 财会 | 513 | 5 | 78 |
10 | 财会 | 512 | 6 | 84 |
10 | 财会 | 511 | 7 | 91 |
10 | 财会 | 510 | 12 | 103 |
10 | 财会 | 509 | 13 | 116 |
10 | 财会 | 508 | 15 | 131 |
10 | 财会 | 507 | 17 | 148 |
10 | 财会 | 506 | 4 | 152 |
11 | 电子,电工 | 610 | 2 | 2 |
11 | 电子,电工 | 588 | 1 | 3 |
11 | 电子,电工 | 580 | 1 | 4 |
11 | 电子,电工 | 557 | 1 | 5 |
11 | 电子,电工 | 528 | 2 | 7 |
11 | 电子,电工 | 527 | 1 | 8 |
11 | 电子,电工 | 525 | 1 | 9 |
11 | 电子,电工 | 524 | 3 | 12 |
11 | 电子,电工 | 523 | 1 | 13 |
11 | 电子,电工 | 522 | 2 | 15 |
11 | 电子,电工 | 521 | 3 | 18 |
11 | 电子,电工 | 520 | 1 | 19 |
11 | 电子,电工 | 519 | 3 | 22 |
11 | 电子,电工 | 518 | 2 | 24 |
11 | 电子,电工 | 517 | 2 | 26 |
11 | 电子,电工 | 512 | 5 | 31 |
11 | 电子,电工 | 510 | 5 | 36 |
11 | 电子,电工 | 509 | 2 | 38 |
11 | 电子,电工 | 508 | 3 | 41 |
11 | 电子,电工 | 507 | 4 | 45 |
11 | 电子,电工 | 506 | 5 | 50 |
12 | 商业 | 544 | 1 | 1 |
12 | 商业 | 537 | 1 | 2 |
12 | 商业 | 534 | 1 | 3 |
12 | 商业 | 522 | 1 | 4 |
12 | 商业 | 520 | 1 | 5 |
12 | 商业 | 507 | 1 | 6 |
12 | 商业 | 502 | 1 | 7 |
12 | 商业 | 500 | 1 | 8 |
12 | 商业 | 491 | 1 | 9 |
12 | 商业 | 485 | 1 | 10 |
12 | 商业 | 482 | 2 | 12 |
12 | 商业 | 481 | 2 | 14 |
12 | 商业 | 480 | 2 | 16 |
12 | 商业 | 479 | 5 | 21 |
12 | 商业 | 478 | 6 | 27 |
12 | 商业 | 477 | 4 | 31 |
12 | 商业 | 476 | 5 | 36 |
12 | 商业 | 475 | 3 | 39 |
12 | 商业 | 474 | 6 | 45 |
12 | 商业 | 473 | 6 | 51 |
12 | 商业 | 472 | 9 | 60 |
12 | 商业 | 471 | 7 | 67 |
12 | 商业 | 470 | 8 | 75 |
12 | 商业 | 469 | 5 | 80 |
13 | 外贸 | 639 | 1 | 1 |
13 | 外贸 | 613 | 1 | 2 |
13 | 外贸 | 588 | 1 | 3 |
13 | 外贸 | 583 | 3 | 6 |
13 | 外贸 | 576 | 1 | 7 |
13 | 外贸 | 574 | 1 | 8 |
13 | 外贸 | 566 | 1 | 9 |
13 | 外贸 | 565 | 2 | 11 |
13 | 外贸 | 563 | 1 | 12 |
13 | 外贸 | 562 | 1 | 13 |
13 | 外贸 | 561 | 1 | 14 |
13 | 外贸 | 560 | 1 | 15 |
13 | 外贸 | 559 | 1 | 16 |
13 | 外贸 | 558 | 2 | 18 |
13 | 外贸 | 557 | 2 | 20 |
13 | 外贸 | 556 | 1 | 21 |
13 | 外贸 | 555 | 1 | 22 |
13 | 外贸 | 554 | 1 | 23 |
13 | 外贸 | 553 | 1 | 24 |
13 | 外贸 | 550 | 2 | 26 |
13 | 外贸 | 549 | 2 | 28 |
13 | 外贸 | 548 | 3 | 31 |
13 | 外贸 | 547 | 1 | 32 |
13 | 外贸 | 546 | 2 | 34 |
13 | 外贸 | 545 | 4 | 38 |
13 | 外贸 | 544 | 2 | 40 |
13 | 外贸 | 543 | 4 | 44 |
13 | 外贸 | 542 | 7 | 51 |
13 | 外贸 | 541 | 7 | 58 |
13 | 外贸 | 540 | 14 | 72 |
14 | 医学护理 | 506 | 1 | 1 |
14 | 医学护理 | 477 | 1 | 2 |
14 | 医学护理 | 428 | 1 | 3 |
14 | 医学护理 | 392 | 1 | 4 |
14 | 医学护理 | 391 | 1 | 5 |
14 | 医学护理 | 387 | 1 | 6 |
14 | 医学护理 | 386 | 4 | 10 |
14 | 医学护理 | 385 | 5 | 15 |
15 | 农艺 | 448 | 1 | 1 |
15 | 农艺 | 437 | 1 | 2 |
15 | 农艺 | 436 | 1 | 3 |
15 | 农艺 | 435 | 2 | 5 |
15 | 农艺 | 425 | 2 | 7 |
15 | 农艺 | 424 | 1 | 8 |
15 | 农艺 | 423 | 1 | 9 |
15 | 农艺 | 421 | 1 | 10 |
15 | 农艺 | 420 | 3 | 13 |
161 | 工艺美术 | 512 | 1 | 1 |
161 | 工艺美术 | 476 | 1 | 2 |
161 | 工艺美术 | 471 | 1 | 3 |
161 | 工艺美术 | 443 | 1 | 4 |
161 | 工艺美术 | 425 | 1 | 5 |
161 | 工艺美术 | 417 | 1 | 6 |
161 | 工艺美术 | 415 | 1 | 7 |
161 | 工艺美术 | 404 | 1 | 8 |
161 | 工艺美术 | 401 | 1 | 9 |
161 | 工艺美术 | 396 | 1 | 10 |
161 | 工艺美术 | 391 | 1 | 11 |
161 | 工艺美术 | 389 | 4 | 15 |
161 | 工艺美术 | 388 | 1 | 16 |
161 | 工艺美术 | 387 | 1 | 17 |
161 | 工艺美术 | 386 | 1 | 18 |
161 | 工艺美术 | 385 | 5 | 23 |
161 | 工艺美术 | 384 | 1 | 24 |
161 | 工艺美术 | 383 | 3 | 27 |
161 | 工艺美术 | 381 | 1 | 28 |
161 | 工艺美术 | 380 | 2 | 30 |
161 | 工艺美术 | 379 | 2 | 32 |
162 | 表演艺术 | 300 | 1 | 1 |
163 | 舞蹈 | 254 | 1 | 1 |
163 | 舞蹈 | 241 | 1 | 2 |
164 | 音乐 | 318 | 1 | 1 |
165 | 时装表演 | 413 | 1 | 1 |
165 | 时装表演 | 375 | 1 | 2 |
171 | 安全防范 | 466 | 1 | 1 |
171 | 安全防范 | 417 | 2 | 3 |
172 | 体育 | 430 | 2 | 2 |
173 | 航海 | 392 | 1 | 1 |
173 | 学前教育 | 448 | 2 | 2 |
173 | 学前教育 | 447 | 2 | 4 |
173 | 学前教育 | 446 | 3 | 7 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。