代码 | 院校名称 | 计划 | >=670 | >=660 | >=650 | >=640 | >=630 | >=620 | >=610 | >=600 | >=590 | >=580 | >=570 | >=566 |
0004 | 安徽大学 | 9 | 2 | 5 | 9 | 10 | ||||||||
0030 | 北京大学 | 10 | 1 | 5 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
0031 | 北京第二外国语学院 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
0034 | 北京工商大学 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
0036 | 北京工业大学 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
0047 | 北京理工大学 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | ||||||
0050 | 北京林业大学 | 8 | 1 | 1 | 7 | 12 | 15 | 15 | 15 | |||||
0056 | 北京体育大学 | 9 | 1 | 1 | 8 | 19 | 27 | 30 | ||||||
0057 | 北京外国语大学 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
0070 | 长安大学 | 8 | 4 | 9 | 11 | |||||||||
0074 | 长春理工大学 | 1 | 1 | |||||||||||
0090 | 长沙理工大学 | 12 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||||
0123 | 大连海事大学 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | |||||||
0133 | 大庆石油学院 | 8 | ||||||||||||
0139 | 东北财经大学 | 14 | 3 | 9 | 18 | 22 | 24 | 25 | 25 | |||||
0144 | 东北林业大学 | 7 | 5 | 21 | 24 | |||||||||
0145 | 东北农业大学 | 7 | 1 | |||||||||||
0152 | 对外经济贸易大学 | 18 | 4 | 16 | 23 | 29 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
0161 | 福州大学 | 8 | 8 | 15 | 25 | 26 | ||||||||
0165 | 复旦大学 | 14 | 7 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
0182 | 广东外语外贸大学 | 15 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||
0188 | 广西大学 | 16 | 1 | 3 | 15 | 20 | ||||||||
0214 | 广州中医药大学 | 6 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
0224 | 贵州大学 | 527 | 2 | 3 | 7 | 30 | 201 | 334 | ||||||
0272 | 杭州电子科技大学 | 40 | 5 | 16 | 40 | 51 | ||||||||
0294 | 河海大学 | 8 | 1 | 7 | 9 | 10 | 10 | |||||||
0298 | 河南大学 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||
0329 | 湖北大学 | 31 | 2 | 9 | 34 | 44 | ||||||||
0345 | 湖南大学 | 8 | 1 | 8 | 20 | 21 | 22 | 22 | ||||||
0373 | 湖南师范大学 | 6 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
0386 | 华北电力大学(保定) | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||
0387 | 华北电力大学(北京) | 13 | 3 | 9 | 12 | 16 | 16 | 18 | ||||||
0394 | 华东师范大学 | 6 | 1 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | |||||
0395 | 华东政法大学 | 15 | 1 | 6 | 9 | 14 | 19 | 22 | ||||||
0396 | 华南理工大学 | 20 | 1 | 21 | 39 | 41 | 41 | 41 | ||||||
0397 | 华南农业大学 | 2 | 3 | |||||||||||
0398 | 华南师范大学 | 13 | 2 | 6 | 18 | 27 | 33 | |||||||
0399 | 华侨大学 | 18 | 2 | 10 | 31 | 40 | ||||||||
0402 | 华中农业大学 | 12 | 2 | 18 | 28 | 28 | ||||||||
0442 | 暨南大学 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | |||||||
0451 | 江南大学 | 8 | 2 | 11 | 30 | 39 | ||||||||
0452 | 江苏大学 | 8 | 3 | 13 | 23 | 24 | ||||||||
0454 | 江苏科技大学 | 9 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
0456 | 江西财经大学 | 14 | 7 | 19 | 36 | 45 | 46 | |||||||
0513 | 兰州大学 | 14 | 2 | 16 | 30 | 51 | 57 | |||||||
0526 | 辽宁大学 | 30 | 1 | 13 | 37 | 46 | ||||||||
0528 | 辽宁工程技术大学 | 12 | ||||||||||||
0562 | 内蒙古大学 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||
0572 | 南昌大学 | 18 | 1 | 11 | 36 | 58 | 70 | |||||||
0579 | 南方医科大学 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
0582 | 南京大学 | 12 | 3 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
0598 | 南京信息工程大学 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
0602 | 南开大学 | 10 | 6 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | ||||
0607 | 宁波大学 | 20 | 1 | 8 | 23 | 34 | 37 | |||||||
0609 | 宁波诺丁汉大学 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||||||
0632 | 青岛大学 | 15 | 2 | 8 | 18 | 20 | 21 | |||||||
0648 | 清华大学 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
0659 | 山东大学 | 20 | 12 | 39 | 52 | 54 | 54 | 54 | ||||||
0660 | 山东大学威海分校 | 12 | 4 | 7 | 8 | |||||||||
0695 | 上海财经大学 | 9 | 2 | 6 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | |||
0696 | 上海大学 | 16 | 2 | 3 | 18 | 28 | 33 | 38 | 40 | |||||
0701 | 上海对外贸易学院 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||
0707 | 上海海事大学 | 21 | 1 | 4 | 13 | 42 | 63 | 78 | 81 | |||||
0721 | 上海外国语大学 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
0740 | 深圳大学 | 6 | 1 | 4 | 5 | |||||||||
0763 | 石家庄铁道学院 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
0777 | 四川大学 | 17 | 4 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | |||||
0812 | 苏州大学 | 6 | 1 | 8 | 14 | 14 | 19 | 20 | ||||||
0827 | 天津财经大学 | 25 | 4 | 11 | 16 | 19 | 24 | 24 | ||||||
0829 | 天津大学 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 | ||||||||
0861 | 同济大学 | 12 | 3 | 7 | 13 | 17 | 19 | 21 | 22 | |||||
0878 | 武汉大学 | 18 | 11 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | ||||
0885 | 武汉科技大学 | 9 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
0889 | 武汉理工大学 | 14 | 2 | 13 | 31 | 34 | ||||||||
0925 | 西安外国语大学 | 15 | 1 | 4 | 9 | 12 | 15 | 17 | 17 | |||||
0930 | 西安邮电学院 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
0931 | 西北大学 | 16 | 3 | 15 | 17 | 18 | 18 | |||||||
0932 | 西北工业大学 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||
0935 | 西北农林科技大学 | 10 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||||||
0937 | 西北政法大学 | 18 | 2 | 11 | 14 | 20 | 22 | |||||||
0943 | 西南财经大学 | 22 | 3 | 15 | 27 | 33 | 39 | 40 | 41 | |||||
0945 | 西南大学 | 45 | 6 | 33 | 95 | 130 | 139 | |||||||
0947 | 西南交通大学 | 15 | 2 | 6 | 7 | 7 | ||||||||
0948 | 西南科技大学 | 16 | 3 | 8 | ||||||||||
0950 | 西南民族大学 | 96 | 1 | 5 | 40 | 67 | ||||||||
0952 | 西南政法大学 | 49 | 10 | 34 | 54 | 57 | 63 | 63 | ||||||
0954 | 厦门大学 | 23 | 1 | 1 | 5 | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
0964 | 湘潭大学 | 29 | 8 | 28 | 30 | |||||||||
0992 | 延边大学 | 9 | 4 | 9 | ||||||||||
0996 | 扬州大学 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | ||||||||
1015 | 云南大学 | 20 | 5 | 17 | 34 | 38 | ||||||||
1054 | 浙江师范大学 | 20 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
1058 | 郑州大学 | 6 | 4 | 5 | 7 | |||||||||
1064 | 中北大学 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
1066 | 中国传媒大学 | 12 | 4 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | ||||||
1068 | 中国地质大学(北京) | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 9 | 10 | ||||||
1069 | 中国地质大学(武汉) | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | ||||||||
1072 | 中国海洋大学 | 15 | 10 | 32 | 52 | 58 | 58 | |||||||
1074 | 中国计量学院 | 20 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
1077 | 中国矿业大学 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||
1081 | 中国民航大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
1085 | 中国人民大学 | 20 | 3 | 14 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | ||
1088 | 中国石油大学(北京) | 1 | 1 | |||||||||||
1094 | 中国政法大学 | 19 | 6 | 17 | 30 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | ||||
1096 | 中南财经政法大学 | 16 | 4 | 17 | 21 | 24 | 24 | 24 | 25 | |||||
1097 | 中南大学 | 8 | 3 | 11 | 15 | 16 | 17 | |||||||
1100 | 中山大学 | 23 | 4 | 11 | 21 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | ||||
1102 | 中央财经大学 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
1104 | 中央民族大学 | 31 | 7 | 34 | 55 | 69 | 76 | 78 | ||||||
1113 | 重庆大学 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||
1128 | 重庆交通大学 | 24 | 11 | 34 | 41 | |||||||||
1138 | 重庆医科大学 | 12 | 1 | 4 | ||||||||||
1139 | 重庆邮电大学 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
1157 | 贵州大学(高水平运动员) | 7 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。