科类代码 | 科类名称 | 综合分成绩 | 人数小计 | 人数累计 |
---|---|---|---|---|
4 | 体育文科 | 539 | 1 | 1 |
4 | 体育文科 | 536 | 3 | 4 |
4 | 体育文科 | 530 | 1 | 5 |
4 | 体育文科 | 523 | 2 | 7 |
4 | 体育文科 | 522 | 3 | 10 |
4 | 体育文科 | 520 | 2 | 12 |
4 | 体育文科 | 517 | 1 | 13 |
4 | 体育文科 | 516 | 3 | 16 |
4 | 体育文科 | 514 | 2 | 18 |
4 | 体育文科 | 511 | 3 | 21 |
4 | 体育文科 | 509 | 4 | 25 |
4 | 体育文科 | 508 | 1 | 26 |
4 | 体育文科 | 507 | 1 | 27 |
4 | 体育文科 | 506 | 1 | 28 |
4 | 体育文科 | 505 | 2 | 30 |
4 | 体育文科 | 503 | 6 | 36 |
4 | 体育文科 | 502 | 4 | 40 |
4 | 体育文科 | 501 | 8 | 48 |
4 | 体育文科 | 500 | 9 | 57 |
4 | 体育文科 | 499 | 5 | 62 |
4 | 体育文科 | 498 | 8 | 70 |
4 | 体育文科 | 497 | 9 | 79 |
4 | 体育文科 | 496 | 6 | 85 |
4 | 体育文科 | 495 | 1 | 86 |
4 | 体育文科 | 494 | 4 | 90 |
4 | 体育文科 | 493 | 6 | 96 |
4 | 体育文科 | 492 | 4 | 100 |
4 | 体育文科 | 491 | 6 | 106 |
4 | 体育文科 | 490 | 1 | 107 |
4 | 体育文科 | 489 | 7 | 114 |
4 | 体育文科 | 488 | 7 | 121 |
4 | 体育文科 | 487 | 5 | 126 |
4 | 体育文科 | 486 | 9 | 135 |
4 | 体育文科 | 485 | 6 | 141 |
4 | 体育文科 | 484 | 6 | 147 |
4 | 体育文科 | 483 | 4 | 151 |
4 | 体育文科 | 482 | 2 | 153 |
4 | 体育文科 | 481 | 11 | 164 |
4 | 体育文科 | 480 | 4 | 168 |
4 | 体育文科 | 479 | 3 | 171 |
4 | 体育文科 | 478 | 8 | 179 |
4 | 体育文科 | 477 | 8 | 187 |
4 | 体育文科 | 476 | 6 | 193 |
4 | 体育文科 | 475 | 2 | 195 |
4 | 体育文科 | 474 | 3 | 198 |
4 | 体育文科 | 473 | 5 | 203 |
4 | 体育文科 | 472 | 4 | 207 |
4 | 体育文科 | 471 | 5 | 212 |
4 | 体育文科 | 470 | 5 | 217 |
4 | 体育文科 | 469 | 1 | 218 |
4 | 体育文科 | 468 | 3 | 221 |
4 | 体育文科 | 467 | 4 | 225 |
4 | 体育文科 | 466 | 4 | 229 |
4 | 体育文科 | 465 | 5 | 234 |
4 | 体育文科 | 464 | 1 | 235 |
4 | 体育文科 | 463 | 1 | 236 |
4 | 体育文科 | 462 | 1 | 237 |
4 | 体育文科 | 461 | 6 | 243 |
4 | 体育文科 | 459 | 1 | 244 |
4 | 体育文科 | 458 | 1 | 245 |
4 | 体育文科 | 457 | 5 | 250 |
4 | 体育文科 | 456 | 4 | 254 |
4 | 体育文科 | 455 | 1 | 255 |
4 | 体育文科 | 453 | 2 | 257 |
4 | 体育文科 | 452 | 3 | 260 |
4 | 体育文科 | 451 | 1 | 261 |
4 | 体育文科 | 450 | 2 | 263 |
4 | 体育文科 | 449 | 2 | 265 |
4 | 体育文科 | 448 | 1 | 266 |
4 | 体育文科 | 446 | 2 | 268 |
4 | 体育文科 | 443 | 1 | 269 |
8 | 体育理科 | 582 | 1 | 1 |
8 | 体育理科 | 577 | 1 | 2 |
8 | 体育理科 | 550 | 1 | 3 |
8 | 体育理科 | 543 | 1 | 4 |
8 | 体育理科 | 538 | 1 | 5 |
8 | 体育理科 | 535 | 1 | 6 |
8 | 体育理科 | 531 | 1 | 7 |
8 | 体育理科 | 527 | 2 | 9 |
8 | 体育理科 | 526 | 1 | 10 |
8 | 体育理科 | 525 | 1 | 11 |
8 | 体育理科 | 523 | 2 | 13 |
8 | 体育理科 | 521 | 2 | 15 |
8 | 体育理科 | 520 | 2 | 17 |
8 | 体育理科 | 519 | 1 | 18 |
8 | 体育理科 | 517 | 1 | 19 |
8 | 体育理科 | 516 | 1 | 20 |
8 | 体育理科 | 515 | 1 | 21 |
8 | 体育理科 | 514 | 2 | 23 |
8 | 体育理科 | 513 | 2 | 25 |
8 | 体育理科 | 510 | 2 | 27 |
8 | 体育理科 | 509 | 4 | 31 |
8 | 体育理科 | 507 | 2 | 33 |
8 | 体育理科 | 506 | 4 | 37 |
8 | 体育理科 | 505 | 3 | 40 |
8 | 体育理科 | 504 | 1 | 41 |
8 | 体育理科 | 503 | 1 | 42 |
8 | 体育理科 | 502 | 3 | 45 |
8 | 体育理科 | 501 | 3 | 48 |
8 | 体育理科 | 500 | 1 | 49 |
8 | 体育理科 | 499 | 4 | 53 |
8 | 体育理科 | 498 | 4 | 57 |
8 | 体育理科 | 497 | 5 | 62 |
8 | 体育理科 | 496 | 5 | 67 |
8 | 体育理科 | 495 | 4 | 71 |
8 | 体育理科 | 494 | 14 | 85 |
8 | 体育理科 | 493 | 4 | 89 |
8 | 体育理科 | 492 | 6 | 95 |
8 | 体育理科 | 491 | 9 | 104 |
8 | 体育理科 | 490 | 6 | 110 |
8 | 体育理科 | 489 | 8 | 118 |
8 | 体育理科 | 488 | 13 | 131 |
8 | 体育理科 | 487 | 5 | 136 |
8 | 体育理科 | 486 | 4 | 140 |
8 | 体育理科 | 485 | 9 | 149 |
8 | 体育理科 | 484 | 8 | 157 |
8 | 体育理科 | 483 | 12 | 169 |
8 | 体育理科 | 482 | 12 | 181 |
8 | 体育理科 | 481 | 7 | 188 |
8 | 体育理科 | 480 | 17 | 205 |
8 | 体育理科 | 479 | 8 | 213 |
8 | 体育理科 | 478 | 10 | 223 |
8 | 体育理科 | 477 | 19 | 242 |
8 | 体育理科 | 476 | 12 | 254 |
8 | 体育理科 | 475 | 10 | 264 |
8 | 体育理科 | 474 | 3 | 267 |
8 | 体育理科 | 473 | 8 | 275 |
8 | 体育理科 | 472 | 8 | 283 |
8 | 体育理科 | 471 | 13 | 296 |
8 | 体育理科 | 470 | 9 | 305 |
8 | 体育理科 | 469 | 11 | 316 |
8 | 体育理科 | 468 | 9 | 325 |
8 | 体育理科 | 467 | 10 | 335 |
8 | 体育理科 | 466 | 5 | 340 |
8 | 体育理科 | 465 | 10 | 350 |
8 | 体育理科 | 464 | 7 | 357 |
8 | 体育理科 | 463 | 11 | 368 |
8 | 体育理科 | 462 | 11 | 379 |
8 | 体育理科 | 461 | 10 | 389 |
8 | 体育理科 | 460 | 8 | 397 |
8 | 体育理科 | 459 | 9 | 406 |
8 | 体育理科 | 458 | 6 | 412 |
8 | 体育理科 | 457 | 5 | 417 |
8 | 体育理科 | 456 | 1 | 418 |
8 | 体育理科 | 455 | 6 | 424 |
8 | 体育理科 | 454 | 6 | 430 |
8 | 体育理科 | 453 | 6 | 436 |
8 | 体育理科 | 452 | 4 | 440 |
8 | 体育理科 | 451 | 5 | 445 |
8 | 体育理科 | 450 | 2 | 447 |
8 | 体育理科 | 449 | 7 | 454 |
8 | 体育理科 | 448 | 3 | 457 |
8 | 体育理科 | 447 | 7 | 464 |
8 | 体育理科 | 446 | 5 | 469 |
8 | 体育理科 | 445 | 3 | 472 |
8 | 体育理科 | 444 | 3 | 475 |
8 | 体育理科 | 443 | 2 | 477 |
8 | 体育理科 | 442 | 3 | 480 |
8 | 体育理科 | 440 | 2 | 482 |
8 | 体育理科 | 439 | 4 | 486 |
8 | 体育理科 | 438 | 3 | 489 |
8 | 体育理科 | 437 | 1 | 490 |
8 | 体育理科 | 435 | 3 | 493 |
8 | 体育理科 | 433 | 2 | 495 |
8 | 体育理科 | 432 | 5 | 500 |
8 | 体育理科 | 430 | 1 | 501 |
8 | 体育理科 | 428 | 2 | 503 |
8 | 体育理科 | 427 | 1 | 504 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。