科类 | 分数 | 人数小计 | 人数累计 | |
---|---|---|---|---|
5 | 理科 | 645 | 1 | 1 |
5 | 理科 | 642 | 1 | 2 |
5 | 理科 | 640 | 1 | 3 |
5 | 理科 | 639 | 1 | 4 |
5 | 理科 | 638 | 1 | 5 |
5 | 理科 | 634 | 1 | 6 |
5 | 理科 | 630 | 1 | 7 |
5 | 理科 | 628 | 1 | 8 |
5 | 理科 | 623 | 1 | 9 |
5 | 理科 | 622 | 1 | 10 |
5 | 理科 | 620 | 2 | 12 |
5 | 理科 | 618 | 1 | 13 |
5 | 理科 | 617 | 3 | 16 |
5 | 理科 | 616 | 2 | 18 |
5 | 理科 | 615 | 2 | 20 |
5 | 理科 | 613 | 2 | 22 |
5 | 理科 | 612 | 1 | 23 |
5 | 理科 | 610 | 1 | 24 |
5 | 理科 | 609 | 2 | 26 |
5 | 理科 | 608 | 4 | 30 |
5 | 理科 | 607 | 3 | 33 |
5 | 理科 | 606 | 1 | 34 |
5 | 理科 | 605 | 5 | 39 |
5 | 理科 | 604 | 4 | 43 |
5 | 理科 | 603 | 1 | 44 |
5 | 理科 | 602 | 3 | 47 |
5 | 理科 | 601 | 4 | 51 |
5 | 理科 | 600 | 6 | 57 |
5 | 理科 | 599 | 11 | 68 |
5 | 理科 | 598 | 9 | 77 |
5 | 理科 | 597 | 5 | 82 |
5 | 理科 | 596 | 9 | 91 |
5 | 理科 | 595 | 3 | 94 |
5 | 理科 | 594 | 4 | 98 |
5 | 理科 | 593 | 7 | 105 |
5 | 理科 | 592 | 2 | 107 |
5 | 理科 | 591 | 4 | 111 |
5 | 理科 | 590 | 11 | 122 |
5 | 理科 | 589 | 9 | 131 |
5 | 理科 | 588 | 7 | 138 |
5 | 理科 | 587 | 6 | 144 |
5 | 理科 | 586 | 9 | 153 |
5 | 理科 | 585 | 5 | 158 |
5 | 理科 | 584 | 8 | 166 |
5 | 理科 | 583 | 6 | 172 |
5 | 理科 | 582 | 24 | 196 |
5 | 理科 | 581 | 12 | 208 |
5 | 理科 | 580 | 10 | 218 |
5 | 理科 | 579 | 16 | 234 |
5 | 理科 | 578 | 21 | 255 |
5 | 理科 | 577 | 15 | 270 |
5 | 理科 | 576 | 16 | 286 |
5 | 理科 | 575 | 28 | 314 |
5 | 理科 | 574 | 16 | 330 |
5 | 理科 | 573 | 21 | 351 |
5 | 理科 | 572 | 22 | 373 |
5 | 理科 | 571 | 23 | 396 |
5 | 理科 | 570 | 27 | 423 |
5 | 理科 | 569 | 45 | 468 |
5 | 理科 | 568 | 46 | 514 |
5 | 理科 | 567 | 58 | 572 |
5 | 理科 | 566 | 46 | 618 |
5 | 理科 | 565 | 58 | 676 |
5 | 理科 | 564 | 79 | 755 |
5 | 理科 | 563 | 101 | 856 |
5 | 理科 | 562 | 95 | 951 |
5 | 理科 | 561 | 115 | 1066 |
5 | 理科 | 560 | 116 | 1182 |
5 | 理科 | 559 | 222 | 1404 |
5 | 理科 | 558 | 240 | 1644 |
5 | 理科 | 557 | 244 | 1888 |
5 | 理科 | 556 | 293 | 2181 |
5 | 理科 | 555 | 367 | 2548 |
5 | 理科 | 554 | 393 | 2941 |
5 | 理科 | 553 | 434 | 3375 |
5 | 理科 | 552 | 492 | 3867 |
5 | 理科 | 551 | 504 | 4371 |
5 | 理科 | 550 | 535 | 4906 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。