院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 科类代码 | 科类名称 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
618 | 东北大学大连艺术学院 | 10 | 艺术设计(环境艺术设计) | B | 美术统考文 | 1 | 原计划已录毕,现增加计划用于本次征求。 |
618 | 东北大学大连艺术学院 | 11 | 艺术设计(视觉传达艺术设计) | B | 美术统考文 | 1 | 原计划已录毕,现增加计划用于本次征求。 |
618 | 东北大学大连艺术学院 | 12 | 艺术设计(服装设计) | B | 美术统考文 | 1 | 原计划已录毕,现增加计划用于本次征求。 |
699 | 长春大学光华学院 | 18 | 艺术设计(平面艺术设计方向) | B | 美术统考文 | 1 | |
701 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 62 | 动画(建筑动画) | B | 美术统考文 | 1 | |
702 | 吉林艺术学院动画学院 | 06 | 摄影 | B | 美术统考文 | 1 | |
702 | 吉林艺术学院动画学院 | 07 | 广告学(广告策划、广告设计、影视广告) | B | 美术统考文 | 1 | |
729 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 01 | 雕塑(环境雕塑) | B | 美术统考文 | 2 | |
729 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 02 | 雕塑(工艺雕塑) | B | 美术统考文 | 3 | |
729 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 04 | 艺术设计(陶艺) | B | 美术统考文 | 2 | |
918 | 西南大学育才学院 | 02 | 绘画 | B | 美术统考文 | 2 | |
A11 | 湖南工程学院应用技术学院 | 02 | 服装设计与工程 | B | 美术统考文 | 1 | |
AC3 | 长春大学旅游学院 | 07 | 雕塑 | B | 美术统考文 | 1 | |
C11 | 首都师范大学科德学院 | 19 | 数字媒体艺术 | B | 美术统考文 | 2 | |
C16 | 西安科技大学高新学院 | 02 | 艺术设计 | B | 美术统考文 | 1 | |
CH9 | 海南大学三亚学院 | 46 | 动画 | B | 美术统考文 | 1 | |
HA3 | 天津师范大学津沽学院 | 01 | 艺术设计 | B | 美术统考文 | 1 | |
024 | 温州大学 | 85 | 音乐表演(器乐) | C | 音乐统考文 | 1 | 有单科成绩要求,详见该校招生章程 |
093 | 浙江师范大学行知学院 | 00 | 音乐表演(声乐) | C | 音乐统考文 | 3 | |
093 | 浙江师范大学行知学院 | 01 | 音乐表演(器乐) | C | 音乐统考文 | 3 | |
120 | 杭州师范大学钱江学院 | 81 | 音乐表演(声乐) | C | 音乐统考文 | 10 | |
120 | 杭州师范大学钱江学院 | 83 | 音乐表演(器乐) | C | 音乐统考文 | 5 | |
123 | 温州大学瓯江学院 | 34 | 音乐表演(器乐) | C | 音乐统考文 | 1 | |
628 | 东北农业大学成栋学院 | 04 | 广播电视编导(音乐表演方向) | C | 音乐统考文 | 1 | |
628 | 东北农业大学成栋学院 | 05 | 录音艺术 | C | 音乐统考文 | 2 | |
916 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 02 | 表演(音乐表演) | C | 音乐统考文 | 2 | |
A02 | 集美大学诚毅学院 | 00 | 音乐学(音乐表演方向) | C | 音乐统考文 | 1 | |
C10 | 云南艺术学院文华学院 | 01 | 音乐表演 | C | 音乐统考文 | 1 | |
038 | 丽水学院 | 09 | 音乐学(舞蹈方向) | D | 舞蹈统考文 | 22 | 文化控制线为288分。 |
093 | 浙江师范大学行知学院 | 02 | 音乐表演(舞蹈) | D | 舞蹈统考文 | 19 | 文化控制线为288分。 |
120 | 杭州师范大学钱江学院 | 99 | 舞蹈学 | D | 舞蹈统考文 | 12 | 文化控制线为288分。 |
714 | 江西师范大学 | 06 | 表演(健美操) | D | 舞蹈统考文 | 1 | 文化控制线为338分。 |
795 | 北方民族大学 | 29 | 舞蹈学 | D | 舞蹈统考文 | 1 | 文化控制线为288分。 |
796 | 宁夏大学 | 02 | 舞蹈学 | D | 舞蹈统考文 | 1 | 文化控制线为288分。 |
918 | 西南大学育才学院 | 05 | 舞蹈学 | D | 舞蹈统考文 | 5 | 文化控制线为288分。 |
9A0 | 北京航空航天大学北海学院 | 00 | 社会体育(体育表演艺术) | D | 舞蹈统考文 | 4 | 文化控制线为338分。 |
A61 | 吉首大学张家界学院 | 04 | 舞蹈学 | D | 舞蹈统考文 | 2 | 文化控制线为288分。 |
C10 | 云南艺术学院文华学院 | 09 | 舞蹈学 | D | 舞蹈统考文 | 2 | 文化控制线为288分。 |
C39 | 西安建筑科技大学华清学院 | 01 | 舞蹈学(舞蹈表演) | D | 舞蹈统考文 | 1 | 文化控制线为288分。 |
CC7 | 东莞理工学院城市学院 | 01 | 表演(舞蹈表演) | D | 舞蹈统考文 | 2 | 文化控制线为288分。 |
141 | 北京城市学院 | 02 | 表演(节目主持) | G | 播音统考文 | 3 | |
371 | 河北传媒学院 | 02 | 播音与主持艺术 | G | 播音统考文 | 2 | |
881 | 广西民族大学相思湖学院 | 25 | 播音与主持艺术 | G | 播音统考文 | 1 | |
0C0 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 49 | 播音与主持艺术(播音与主持) | G | 播音统考文 | 1 | |
9A0 | 北京航空航天大学北海学院 | 01 | 播音与主持艺术 | G | 播音统考文 | 5 | |
CH9 | 海南大学三亚学院 | 48 | 播音与主持艺术 | G | 播音统考文 | 3 | |
HA7 | 沈阳师范大学渤海学院 | 01 | 表演(主持人) | G | 播音统考文 | 5 | |
628 | 东北农业大学成栋学院 | 14 | 服装设计与工程(服装设计方向) | N | 美术统考理 | 1 | |
AC3 | 长春大学旅游学院 | 06 | 艺术设计(含环艺、平面、建筑艺术、新媒体 | N | 美术统考理 | 1 | |
HA8 | 北京邮电大学世纪学院 | 01 | 数字媒体艺术(媒体艺术设计) | N | 美术统考理 | 1 | |
038 | 丽水学院 | 38 | 音乐学(舞蹈方向) | Q | 舞蹈统考理 | 5 | 文化控制线为285分。 |
120 | 杭州师范大学钱江学院 | 69 | 舞蹈学 | Q | 舞蹈统考理 | 2 | 文化控制线为285分。 |
714 | 江西师范大学 | 09 | 表演(健美操) | Q | 舞蹈统考理 | 1 | 文化控制线为335分。 |
795 | 北方民族大学 | 30 | 舞蹈学 | Q | 舞蹈统考理 | 1 | 文化控制线为285分。 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。