科类代码 | 科类名称 | 综合分成绩 | 人数小计 | 人数累计 |
---|---|---|---|---|
1 | 文科 | 599 | 1 | 1 |
1 | 文科 | 590 | 1 | 2 |
1 | 文科 | 589 | 2 | 4 |
1 | 文科 | 588 | 1 | 5 |
1 | 文科 | 587 | 1 | 6 |
1 | 文科 | 582 | 1 | 7 |
1 | 文科 | 580 | 2 | 9 |
1 | 文科 | 578 | 3 | 12 |
1 | 文科 | 577 | 6 | 18 |
1 | 文科 | 576 | 2 | 20 |
1 | 文科 | 574 | 7 | 27 |
1 | 文科 | 573 | 7 | 34 |
1 | 文科 | 572 | 3 | 37 |
1 | 文科 | 571 | 6 | 43 |
1 | 文科 | 570 | 8 | 51 |
1 | 文科 | 569 | 5 | 56 |
1 | 文科 | 568 | 6 | 62 |
1 | 文科 | 567 | 11 | 73 |
1 | 文科 | 566 | 5 | 78 |
1 | 文科 | 565 | 10 | 88 |
1 | 文科 | 564 | 20 | 108 |
1 | 文科 | 563 | 11 | 119 |
1 | 文科 | 562 | 20 | 139 |
1 | 文科 | 561 | 24 | 163 |
1 | 文科 | 560 | 34 | 197 |
1 | 文科 | 559 | 34 | 231 |
1 | 文科 | 558 | 45 | 276 |
1 | 文科 | 557 | 55 | 331 |
1 | 文科 | 556 | 78 | 409 |
1 | 文科 | 555 | 78 | 487 |
1 | 文科 | 554 | 103 | 590 |
1 | 文科 | 553 | 121 | 711 |
1 | 文科 | 552 | 116 | 827 |
1 | 文科 | 551 | 129 | 956 |
1 | 文科 | 550 | 134 | 1090 |
1 | 文科 | 549 | 211 | 1301 |
1 | 文科 | 548 | 261 | 1562 |
1 | 文科 | 547 | 230 | 1792 |
1 | 文科 | 546 | 224 | 2016 |
1 | 文科 | 545 | 279 | 2295 |
1 | 文科 | 544 | 249 | 2544 |
1 | 文科 | 543 | 287 | 2831 |
1 | 文科 | 542 | 265 | 3096 |
1 | 文科 | 541 | 275 | 3371 |
1 | 文科 | 540 | 303 | 3674 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。