说明:非江苏省考点和本校考点的考试情况,请考生直接咨询相关高校。
院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 层次 | 性质 | 考试形式 | 考点名称 | 报到开始时间 | 报到结束时间 | 考试开始时间 | 考试结束时间 |
10005 | 北京工业大学 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10005 | 北京工业大学 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10052 | 中央民族大学 | 绘画 | 油画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 徐州矿务集团一中 | 2009-1-30 | 2009-1-31 | 2009-2-1 | 2009-2-1 |
10052 | 中央民族大学 | 绘画 | 中国画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 徐州矿务集团一中 | 2009-1-30 | 2009-1-31 | 2009-2-1 | 2009-2-1 |
10052 | 中央民族大学 | 美术学 | 美术教育 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 徐州矿务集团一中 | 2009-1-30 | 2009-1-31 | 2009-2-1 | 2009-2-1 |
10052 | 中央民族大学 | 艺术设计 | 装潢 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 徐州矿务集团一中 | 2009-1-30 | 2009-1-31 | 2009-2-1 | 2009-2-1 |
10052 | 中央民族大学 | 艺术设计 | 影像设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 徐州矿务集团一中 | 2009-1-30 | 2009-1-31 | 2009-2-1 | 2009-2-1 |
10052 | 中央民族大学 | 艺术设计 | 服装设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 徐州矿务集团一中 | 2009-1-30 | 2009-1-31 | 2009-2-1 | 2009-2-1 |
10052 | 中央民族大学 | 艺术设计 | 环境艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 徐州矿务集团一中 | 2009-1-30 | 2009-1-31 | 2009-2-1 | 2009-2-1 |
10052 | 中央民族大学 | 音乐学 | 音乐教育(声乐) | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 非江苏省考点 | ||||
10052 | 中央民族大学 | 音乐学 | 音乐教育(钢琴) | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 非江苏省考点 | ||||
10052 | 中央民族大学 | 音乐学 | 音乐学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | ||||
10052 | 中央民族大学 | 作曲与作曲技术理论 | 作曲与作曲技术理论 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | ||||
10052 | 中央民族大学 | 音乐表演 | 管乐演奏 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 非江苏省考点 | ||||
10052 | 中央民族大学 | 音乐表演 | 弦乐演奏 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 非江苏省考点 | ||||
10052 | 中央民族大学 | 音乐表演 | 钢琴演奏 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 非江苏省考点 | ||||
10052 | 中央民族大学 | 音乐表演 | 中国乐器演奏(拉弦、吹打) | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 非江苏省考点 | ||||
10052 | 中央民族大学 | 音乐表演 | 中国乐器演奏(弹拨) | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 非江苏省考点 | ||||
10052 | 中央民族大学 | 音乐表演 | 少数民族乐器演奏 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 非江苏省考点 | ||||
10052 | 中央民族大学 | 音乐表演 | 声乐 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 非江苏省考点 | ||||
10052 | 中央民族大学 | 舞蹈学 | 舞蹈教育 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | ||||
10052 | 中央民族大学 | 表演 | 舞蹈表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | ||||
10143 | 沈阳航空工业学院 | 空中乘务 | 空中乘务方向 | 3 | 高职专科 | 公办 | 校考 | 江苏教育学院 | 2009-1-17 | 2009-1-18 | 2009-1-19 | 2009-1-19 |
10143 | 沈阳航空工业学院 | 空中乘务 | 空中保安方向 | 3 | 高职专科 | 公办 | 校考 | 江苏教育学院 | 2009-1-17 | 2009-1-18 | 2009-1-19 | 2009-1-19 |
10143 | 沈阳航空工业学院 | 广告学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南京市三十九中学 | 2009-2-21 | 2009-2-22 | 2009-2-23 | 2009-2-23 | |
10143 | 沈阳航空工业学院 | 艺术设计 | 产品造型方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南京市三十九中学 | 2009-2-21 | 2009-2-22 | 2009-2-23 | 2009-2-23 |
10143 | 沈阳航空工业学院 | 艺术设计 | 展示设计方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南京市三十九中学 | 2009-2-21 | 2009-2-22 | 2009-2-23 | 2009-2-23 |
10143 | 沈阳航空工业学院 | 艺术设计 | 文化产品设计方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南京市三十九中学 | 2009-2-21 | 2009-2-22 | 2009-2-23 | 2009-2-23 |
10143 | 沈阳航空工业学院 | 艺术设计 | 平面艺术设计方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南京市三十九中学 | 2009-2-21 | 2009-2-22 | 2009-2-23 | 2009-2-23 |
10143 | 沈阳航空工业学院 | 艺术设计 | 环境艺术设计方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南京市三十九中学 | 2009-2-21 | 2009-2-22 | 2009-2-23 | 2009-2-23 |
10143 | 沈阳航空工业学院 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南京市三十九中学 | 2009-2-21 | 2009-2-22 | 2009-2-23 | 2009-2-23 | |
10143 | 沈阳航空工业学院 | 数字媒体艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南京市三十九中学 | 2009-2-21 | 2009-2-22 | 2009-2-23 | 2009-2-23 | |
10143 | 沈阳航空工业学院 | 服装设计与工程 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南京市三十九中学 | 2009-2-21 | 2009-2-22 | 2009-2-23 | 2009-2-23 | |
10280 | 上海大学 | 音乐学 | 数码音乐创作 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | ||||
10280 | 上海大学 | 音乐学 | 音乐表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | ||||
10280 | 上海大学 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10280 | 上海大学 | 影视艺术技术 | (计算机艺术设计)A类 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | ||||
10280 | 上海大学 | 影视艺术技术 | (计算机艺术设计)B类 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | ||||
10280 | 上海大学 | 建筑学 | 5 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10403 | 南昌大学 | 绘画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无锡市湖滨中学 | 2009-1-31 | 2009-2-1 | 2009-2-2 | 2009-2-2 | |
10403 | 南昌大学 | 绘画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 徐州矿务集团一中 | 2009-1-31 | 2009-2-1 | 2009-2-2 | 2009-2-2 | |
10403 | 南昌大学 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无锡市湖滨中学 | 2009-1-31 | 2009-2-1 | 2009-2-2 | 2009-2-2 | |
10403 | 南昌大学 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 徐州矿务集团一中 | 2009-1-31 | 2009-2-1 | 2009-2-2 | 2009-2-2 | |
10403 | 南昌大学 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无锡市湖滨中学 | 2009-1-31 | 2009-2-1 | 2009-2-2 | 2009-2-2 | |
10403 | 南昌大学 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 徐州矿务集团一中 | 2009-1-31 | 2009-2-1 | 2009-2-2 | 2009-2-2 | |
10403 | 南昌大学 | 工业设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 无锡市湖滨中学 | 2009-1-31 | 2009-2-1 | 2009-2-2 | 2009-2-2 | |
10403 | 南昌大学 | 工业设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 徐州矿务集团一中 | 2009-1-31 | 2009-2-1 | 2009-2-2 | 2009-2-2 | |
10429 | 青岛理工大学 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-19 | 2009-1-20 | 2009-1-21 | 2009-1-21 |
10480 | 许昌学院 | 美术学 | 中国画、油画方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-31 | 2009-2-1 | 2009-2-2 | 2009-2-2 |
10480 | 许昌学院 | 艺术设计 | 平面设计、环境艺术、陶瓷艺术方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-31 | 2009-2-1 | 2009-2-2 | 2009-2-2 |
10483 | 商丘师范学院 | 音乐学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-19 | 2009-1-20 | 2009-1-21 | 2009-1-21 | |
10483 | 商丘师范学院 | 音乐表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-19 | 2009-1-20 | 2009-1-21 | 2009-1-21 | |
10483 | 商丘师范学院 | 绘画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-19 | 2009-1-20 | 2009-1-21 | 2009-1-21 | |
10483 | 商丘师范学院 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-19 | 2009-1-20 | 2009-1-21 | 2009-1-21 | |
10483 | 商丘师范学院 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-19 | 2009-1-20 | 2009-1-21 | 2009-1-21 | |
10483 | 商丘师范学院 | 舞蹈编导 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-19 | 2009-1-20 | 2009-1-21 | 2009-1-21 | |
10483 | 商丘师范学院 | 表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-19 | 2009-1-20 | 2009-1-21 | 2009-1-21 | |
10483 | 商丘师范学院 | 摄影 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-19 | 2009-1-20 | 2009-1-21 | 2009-1-21 | |
10483 | 商丘师范学院 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-19 | 2009-1-20 | 2009-1-21 | 2009-1-21 | |
10483 | 商丘师范学院 | 广播电视编导 | 编导制作方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-19 | 2009-1-20 | 2009-1-21 | 2009-1-21 |
10483 | 商丘师范学院 | 广播电视编导 | 播音主持方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-19 | 2009-1-20 | 2009-1-21 | 2009-1-21 |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 广告学 | 广告设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏教育学院 | 2009-2-13 | 2009-2-14 | 2009-2-15 | 2009-2-15 |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏教育学院 | 2009-2-13 | 2009-2-14 | 2009-2-15 | 2009-2-15 |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏教育学院 | 2009-2-13 | 2009-2-14 | 2009-2-15 | 2009-2-15 |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏教育学院 | 2009-2-13 | 2009-2-14 | 2009-2-15 | 2009-2-15 | |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 工业设计 | 艺术类 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏教育学院 | 2009-2-13 | 2009-2-14 | 2009-2-15 | 2009-2-15 |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 旅游管理 | 空乘方向(女生) | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏教育学院 | 2009-1-14 | 2009-1-15 | 2009-1-16 | 2009-1-16 |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 旅游管理 | 空乘方向(男生) | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏教育学院 | 2009-1-14 | 2009-1-15 | 2009-1-16 | 2009-1-16 |
10538 | 中南林业科技大学 | 广告学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-18 | 2009-1-19 | 2009-1-20 | 2009-1-20 | |
10538 | 中南林业科技大学 | 艺术设计 | 环境艺术设计、家居产品设计、动漫设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-18 | 2009-1-19 | 2009-1-20 | 2009-1-20 |
10538 | 中南林业科技大学 | 音乐表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 淮阴师范学院附属中学 | 2009-2-6 | 2009-2-7 | 2009-2-8 | 2009-2-8 | |
10566 | 广东海洋大学 | 工业设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-18 | 2009-1-19 | 2009-1-20 | 2009-1-20 | |
10610 | 四川大学 | 绘画 | 油画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-18 | 2009-1-19 | 2009-1-20 | 2009-1-20 |
10610 | 四川大学 | 绘画 | 国画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-18 | 2009-1-19 | 2009-1-20 | 2009-1-20 |
10610 | 四川大学 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-18 | 2009-1-19 | 2009-1-20 | 2009-1-20 | |
10610 | 四川大学 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-18 | 2009-1-19 | 2009-1-20 | 2009-1-20 |
10610 | 四川大学 | 艺术设计 | 平面艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-18 | 2009-1-19 | 2009-1-20 | 2009-1-20 |
10610 | 四川大学 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-18 | 2009-1-19 | 2009-1-20 | 2009-1-20 | |
10610 | 四川大学 | 音乐学 | 声乐 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏教育学院 | 2009-2-22 | 2009-2-23 | 2009-2-23 | 2009-2-24 |
10610 | 四川大学 | 表演 | 影视表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏教育学院 | 2009-2-22 | 2009-2-23 | 2009-2-23 | 2009-2-24 |
10610 | 四川大学 | 广播电视编导 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏教育学院 | 2009-2-22 | 2009-2-23 | 2009-2-23 | 2009-2-24 | |
10681 | 云南师范大学 | 艺术设计 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-19 | 2009-1-20 | 2009-1-21 | 2009-1-21 |
10681 | 云南师范大学 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-19 | 2009-1-20 | 2009-1-21 | 2009-1-21 | |
10768 | 新疆艺术学院 | 广告学 | 广告学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-17 | 2009-1-18 | 2009-1-19 | 2009-1-20 |
10768 | 新疆艺术学院 | 音乐学 | 音乐教育 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-17 | 2009-1-18 | 2009-1-19 | 2009-1-20 |
10768 | 新疆艺术学院 | 音乐学 | 音乐史论 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-17 | 2009-1-18 | 2009-1-19 | 2009-1-20 |
10768 | 新疆艺术学院 | 音乐表演 | 民乐、管弦、键盘、声乐 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-17 | 2009-1-18 | 2009-1-19 | 2009-1-20 |
10768 | 新疆艺术学院 | 绘画 | 国画、油画、版画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-17 | 2009-1-18 | 2009-1-19 | 2009-1-20 |
10768 | 新疆艺术学院 | 雕塑 | 城市雕塑 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-17 | 2009-1-18 | 2009-1-19 | 2009-1-20 |
10768 | 新疆艺术学院 | 美术学 | 美术教育 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-17 | 2009-1-18 | 2009-1-19 | 2009-1-20 |
10768 | 新疆艺术学院 | 美术学 | 美术史论 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-17 | 2009-1-18 | 2009-1-19 | 2009-1-20 |
10768 | 新疆艺术学院 | 艺术设计 | 环境、广告、视觉、装饰 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-17 | 2009-1-18 | 2009-1-19 | 2009-1-20 |
10768 | 新疆艺术学院 | 舞蹈学 | 舞蹈教育 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-17 | 2009-1-18 | 2009-1-19 | 2009-1-20 |
10768 | 新疆艺术学院 | 舞蹈学 | 舞蹈史论 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-17 | 2009-1-18 | 2009-1-19 | 2009-1-20 |
10768 | 新疆艺术学院 | 舞蹈编导 | 舞蹈编导 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-17 | 2009-1-18 | 2009-1-19 | 2009-1-20 |
10768 | 新疆艺术学院 | 表演 | 舞蹈表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-17 | 2009-1-18 | 2009-1-19 | 2009-1-20 |
10768 | 新疆艺术学院 | 表演 | 时装表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-17 | 2009-1-18 | 2009-1-19 | 2009-1-20 |
10768 | 新疆艺术学院 | 戏剧影视文学 | 戏剧影视文学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-17 | 2009-1-18 | 2009-1-19 | 2009-1-20 |
10768 | 新疆艺术学院 | 戏剧影视美术设计 | 影视化妆方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-17 | 2009-1-18 | 2009-1-19 | 2009-1-20 |
10768 | 新疆艺术学院 | 摄影 | 摄影 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-17 | 2009-1-18 | 2009-1-19 | 2009-1-20 |
10768 | 新疆艺术学院 | 录音艺术 | 录音艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-17 | 2009-1-18 | 2009-1-19 | 2009-1-20 |
10768 | 新疆艺术学院 | 动画 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-17 | 2009-1-18 | 2009-1-19 | 2009-1-20 |
10768 | 新疆艺术学院 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-17 | 2009-1-18 | 2009-1-19 | 2009-1-20 |
10768 | 新疆艺术学院 | 广播电视编导 | 广播电视编导 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-17 | 2009-1-18 | 2009-1-19 | 2009-1-20 |
10768 | 新疆艺术学院 | 公共事业管理 | 文化艺术管理、文化产业管理 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-17 | 2009-1-18 | 2009-1-19 | 2009-1-20 |
11062 | 厦门理工学院 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏教育学院 | 2009-2-23 | 2009-2-24 | 2009-2-25 | 2009-2-25 | |
11062 | 厦门理工学院 | 服装设计与工程 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏教育学院 | 2009-2-23 | 2009-2-24 | 2009-2-25 | 2009-2-25 | |
11062 | 厦门理工学院 | 空中乘务 | 3 | 高职专科 | 公办 | 校考 | 江苏教育学院 | 2009-1-17 | 2009-1-18 | 2009-1-19 | 2009-1-19 | |
11600 | 湖北经济学院 | 广告学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-20 | 2009-1-21 | 2009-1-22 | 2009-1-22 | |
11600 | 湖北经济学院 | 艺术设计 | (含平面设计、产品设计、环境艺术设计三个方向) | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-20 | 2009-1-21 | 2009-1-22 | 2009-1-22 |
11600 | 湖北经济学院 | 动画 | (含动画游戏方向) | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 南通市高校招生办公室 | 2009-1-20 | 2009-1-21 | 2009-1-22 | 2009-1-22 |
10059 | 中国民航大学 | 空中乘务专业 | 3 | 高职专科 | 公办 | 校考 | 江苏教育学院 | 2009-1-16 | 2009-1-17 | 2009-1-17 | 2009-1-18 | |
10851 | 上海东海职业技术学院 | 空中乘务 | 3 | 高职专科 | 民办 | 校考 | 江苏教育学院 | 2009-1-16 | 2009-1-17 | 2009-1-18 | 2009-1-18 | |
10851 | 上海东海职业技术学院 | 民航商务 | 3 | 高职专科 | 民办 | 校考 | 江苏教育学院 | 2009-1-16 | 2009-1-17 | 2009-1-18 | 2009-1-18 | |
10963 | 淮北职业技术学院 | 空中乘务 | 3 | 高职专科 | 公办 | 校考 | 江苏教育学院 | 2009-1-15 | 2009-1-16 | 2009-1-15 | 2009-1-16 | |
13973 | 厦门城市职业学院 | 航空服务 | 空中乘务 | 3 | 高职专科 | 公办 | 校考 | 江苏教育学院 | 2009-1-16 | 2009-1-19 | 2009-1-19 | 2009-1-19 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。