说明:在江苏省设点考试的院校(专业),我省考生必须在江苏省的相应考点考试。非江苏省考点和本校考点的考试情况,请考生直接咨询相关院校。
院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 层次 | 计划性质 | 专业考试形式 | 考点类型 | 考点名称 | 报到开始时间 | 报到结束时间 | 考试开始时间 | 考试结束时间 |
10003 | 清华大学 | 绘画 | 造型艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市宁海中学 | 2009-2-25 | 2009-2-26 | 2009-2-28 | 2009-3-1 |
10003 | 清华大学 | 艺术设计 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市宁海中学 | 2009-2-25 | 2009-2-26 | 2009-2-28 | 2009-3-1 |
10003 | 清华大学 | 艺术设计学 | 艺术史论 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10011 | 北京工商大学 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市三十九中学 | 2009-2-2 | 2009-2-3 | 2009-2-4 | 2009-2-4 | |
10012 | 北京服装学院 | 艺术设计 | 服装 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市三十九中学 | 2009-2-23 | 2009-2-24 | 2009-2-26 | 2009-2-26 |
10012 | 北京服装学院 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市三十九中学 | 2009-2-23 | 2009-2-24 | 2009-2-26 | 2009-2-26 | |
10012 | 北京服装学院 | 摄影 | 时装摄影、商业广告摄影 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市三十九中学 | 2009-2-23 | 2009-2-24 | 2009-2-26 | 2009-2-26 |
10012 | 北京服装学院 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市三十九中学 | 2009-2-23 | 2009-2-24 | 2009-2-26 | 2009-2-26 | |
10012 | 北京服装学院 | 数字媒体艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市三十九中学 | 2009-2-23 | 2009-2-24 | 2009-2-26 | 2009-2-26 | |
10012 | 北京服装学院 | 绘画 | 油画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10012 | 北京服装学院 | 绘画 | 中国画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10012 | 北京服装学院 | 艺术设计 | 公共艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10012 | 北京服装学院 | 艺术设计 | 装饰雕塑设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10012 | 北京服装学院 | 艺术设计 | 传媒与公关设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10012 | 北京服装学院 | 表演 | 服装表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10022 | 北京林业大学 | 艺术设计 | 环境艺术设计方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市三十九中学 | 2009-2-19 | 2009-2-20 | 2009-2-21 | 2009-2-21 |
10022 | 北京林业大学 | 艺术设计 | 装潢艺术设计方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市三十九中学 | 2009-2-19 | 2009-2-20 | 2009-2-21 | 2009-2-21 |
10027 | 北京师范大学 | 音乐学 | 钢琴方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10027 | 北京师范大学 | 音乐学 | 器乐方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10027 | 北京师范大学 | 音乐学 | 声乐方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10027 | 北京师范大学 | 美术学 | 书法方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10027 | 北京师范大学 | 舞蹈学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | ||||||
10027 | 北京师范大学 | 影视学 | 影视与传媒方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10027 | 北京师范大学 | 影视学 | 数字媒体方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10028 | 首都师范大学 | 艺术类(美术学师范、美术学非师范、绘画、艺术设计) | 美术学师范、美术学非师范、绘画、艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市三十九中学 | 2009-2-5 | 2009-2-6 | 2009-2-7 | 2009-2-7 |
10028 | 首都师范大学 | 音乐学 | 师范、作曲、指挥及表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10028 | 首都师范大学 | 舞蹈学 | 舞蹈学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10028 | 首都师范大学 | 录音艺术 | 录音艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10047 | 中央美术学院 | 绘画 | 造型艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-3-3 | 2009-3-4 | 2009-3-7 | 2009-3-8 |
10047 | 中央美术学院 | 艺术设计 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-3-3 | 2009-3-4 | 2009-3-7 | 2009-3-8 |
10047 | 中央美术学院 | 艺术设计 | 信息设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-3-3 | 2009-3-4 | 2009-3-7 | 2009-3-8 |
10047 | 中央美术学院 | 艺术设计 | 产品设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-3-3 | 2009-3-4 | 2009-3-7 | 2009-3-8 |
10047 | 中央美术学院 | 艺术设计 | 空间设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-3-3 | 2009-3-4 | 2009-3-7 | 2009-3-8 |
10047 | 中央美术学院 | 艺术设计 | 家居产品设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-3-3 | 2009-3-4 | 2009-3-7 | 2009-3-8 |
10047 | 中央美术学院 | 动画 | 影像设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-3-3 | 2009-3-4 | 2009-3-7 | 2009-3-8 |
10047 | 中央美术学院 | 中国画 | 中国画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-3-3 | 2009-3-4 | 2009-3-7 | 2009-3-8 |
10047 | 中央美术学院 | 建筑学 | 建筑学 | 5 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-3-3 | 2009-3-4 | 2009-3-7 | 2009-3-8 |
10047 | 中央美术学院 | 美术学 | 美术学(史论) | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10047 | 中央美术学院 | 书法 | 书法 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10048 | 中央戏剧学院 | 戏剧学 | 戏剧史论与批评 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2009-2-27 | 2009-2-28 | 2009-3-1 | 2009-3-13 |
10048 | 中央戏剧学院 | 戏剧影视文学 | 戏剧创作 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2009-2-27 | 2009-2-28 | 2009-3-1 | 2009-3-13 |
10048 | 中央戏剧学院 | 戏剧影视文学 | 电视剧创作 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2009-2-27 | 2009-2-28 | 2009-3-1 | 2009-3-13 |
10048 | 中央戏剧学院 | 编导 | 剧本创作 | 2 | 高职专科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2009-2-27 | 2009-2-28 | 2009-3-1 | 2009-3-13 |
10048 | 中央戏剧学院 | 表演 | 戏剧影视表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10048 | 中央戏剧学院 | 表演 | 音乐剧 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10048 | 中央戏剧学院 | 导演 | 戏剧影视导演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10048 | 中央戏剧学院 | 导演 | 影视编导 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10048 | 中央戏剧学院 | 导演 | 演出制作 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10048 | 中央戏剧学院 | 戏剧影视美术设计 | 舞台设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10048 | 中央戏剧学院 | 戏剧影视美术设计 | 舞台化装 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10048 | 中央戏剧学院 | 戏剧影视美术设计 | 舞台服装 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10048 | 中央戏剧学院 | 公共事业管理 | 影视制片管理 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10048 | 中央戏剧学院 | 艺术设计类 | 舞台技术 | 2 | 高职专科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10048 | 中央戏剧学院 | 人物形象设计 | 舞台化装技术 | 2 | 高职专科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10048 | 中央戏剧学院 | 人物形象设计 | 舞台服装技术 | 2 | 高职专科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10048 | 中央戏剧学院 | 影视表演 | 戏剧影视表演 | 2 | 高职专科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10048 | 中央戏剧学院 | 电视制片管理 | 影视制片管理 | 2 | 高职专科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10055 | 南开大学 | 绘画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-2-20 | 2009-2-21 | 2009-2-22 | 2009-2-22 | |
10055 | 南开大学 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-2-20 | 2009-2-21 | 2009-2-22 | 2009-2-22 | |
10056 | 天津大学 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-2-21 | 2009-2-22 | 2009-2-23 | 2009-2-23 | |
10056 | 天津大学 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-2-21 | 2009-2-22 | 2009-2-23 | 2009-2-23 | |
10060 | 天津理工大学 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市三十九中学 | 2009-2-12 | 2009-2-13 | 2009-2-14 | 2009-2-14 | |
10060 | 天津理工大学 | 摄影 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市三十九中学 | 2009-2-12 | 2009-2-13 | 2009-2-14 | 2009-2-14 | |
10060 | 天津理工大学 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市三十九中学 | 2009-2-12 | 2009-2-13 | 2009-2-14 | 2009-2-14 | |
10060 | 天津理工大学 | 工业设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市三十九中学 | 2009-2-12 | 2009-2-13 | 2009-2-14 | 2009-2-14 | |
10066 | 天津工程师范学院 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市三十九中学 | 2009-2-14 | 2009-2-15 | 2009-2-16 | 2009-2-16 | |
10066 | 天津工程师范学院 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市三十九中学 | 2009-2-14 | 2009-2-15 | 2009-2-16 | 2009-2-16 | |
10069 | 天津商业大学 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 徐州矿务集团一中 | 2009-2-7 | 2009-2-8 | 2009-2-9 | 2009-2-9 | |
10070 | 天津财经大学 | 美术学 | 市场开发 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-2-4 | 2009-2-5 | 2009-2-6 | 2009-2-6 |
10070 | 天津财经大学 | 艺术设计 | 数码、视觉、环境、综合 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-2-4 | 2009-2-5 | 2009-2-6 | 2009-2-6 |
10071 | 天津体育学院 | 舞蹈学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2009-2-23 | 2009-2-24 | 2009-2-25 | 2009-2-25 | |
10071 | 天津体育学院 | 舞蹈学 | 艺术体育教育 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2009-2-23 | 2009-2-24 | 2009-2-25 | 2009-2-25 |
10104 | 邢台学院 | 音乐学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮阴师范学院附属中学 | 2009-2-6 | 2009-2-7 | 2009-2-8 | 2009-2-8 | |
10104 | 邢台学院 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮阴师范学院附属中学 | 2009-2-6 | 2009-2-7 | 2009-2-8 | 2009-2-8 | |
10104 | 邢台学院 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮阴师范学院附属中学 | 2009-2-6 | 2009-2-7 | 2009-2-8 | 2009-2-8 | |
10104 | 邢台学院 | 舞蹈学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮阴师范学院附属中学 | 2009-2-6 | 2009-2-7 | 2009-2-8 | 2009-2-8 | |
10109 | 太原科技大学 | 绘画 | 中国画、油画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 徐州矿务集团一中 | 2009-2-2 | 2009-2-3 | 2009-2-4 | 2009-2-4 |
10109 | 太原科技大学 | 艺术设计 | 视觉传达设计、环境艺术设计、装饰艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 徐州矿务集团一中 | 2009-2-2 | 2009-2-3 | 2009-2-4 | 2009-2-4 |
10109 | 太原科技大学 | 工业设计 | 产品设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 徐州矿务集团一中 | 2009-2-2 | 2009-2-3 | 2009-2-4 | 2009-2-4 |
10150 | 大连交通大学 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-2-21 | 2009-2-22 | 2009-2-23 | 2009-2-23 | |
10150 | 大连交通大学 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-2-21 | 2009-2-22 | 2009-2-23 | 2009-2-23 | |
10150 | 大连交通大学 | 工业设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-2-21 | 2009-2-22 | 2009-2-23 | 2009-2-23 | |
10166 | 沈阳师范大学 | 绘画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮阴师范学院附属中学 | 2009-2-4 | 2009-2-5 | 2009-2-6 | 2009-2-6 | |
10166 | 沈阳师范大学 | 美术学 | 美术教育 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮阴师范学院附属中学 | 2009-2-4 | 2009-2-5 | 2009-2-6 | 2009-2-6 |
10166 | 沈阳师范大学 | 美术学 | 艺术品欣赏与拍卖 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮阴师范学院附属中学 | 2009-2-4 | 2009-2-5 | 2009-2-6 | 2009-2-6 |
10166 | 沈阳师范大学 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮阴师范学院附属中学 | 2009-2-4 | 2009-2-5 | 2009-2-6 | 2009-2-6 | |
10166 | 沈阳师范大学 | 服装设计与工程 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮阴师范学院附属中学 | 2009-2-4 | 2009-2-5 | 2009-2-6 | 2009-2-6 | |
10177 | 沈阳音乐学院 | 音乐学 | 声乐教育、民族声乐教育、基础音乐教育、钢琴教育、手风琴教育、艺术指导、管弦器乐教育(古典打击乐专业方向除外)、民族器乐教育(民族打击乐专业方向除外) | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2009-2-5 | 2009-2-5 | 2009-2-6 | 2009-2-6 |
10177 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈学 | 舞蹈教育 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2009-2-5 | 2009-2-5 | 2009-2-6 | 2009-2-6 |
10177 | 沈阳音乐学院 | 舞蹈编导 | 舞蹈编导 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2009-2-5 | 2009-2-5 | 2009-2-6 | 2009-2-6 |
10177 | 沈阳音乐学院 | 表演 | 戏剧影视表演、音乐剧表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2009-2-5 | 2009-2-5 | 2009-2-6 | 2009-2-6 |
10177 | 沈阳音乐学院 | 播音与主持艺术 | 播音与主持 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京师范大学 | 2009-2-5 | 2009-2-5 | 2009-2-6 | 2009-2-6 |
10188 | 东北电力大学 | 艺术设计 | 平面设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮阴师范学院附属中学 | 2009-2-7 | 2009-2-8 | 2009-2-9 | 2009-2-9 |
10188 | 东北电力大学 | 艺术设计 | 室内设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮阴师范学院附属中学 | 2009-2-7 | 2009-2-8 | 2009-2-9 | 2009-2-9 |
10188 | 东北电力大学 | 艺术设计 | 景观设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮阴师范学院附属中学 | 2009-2-7 | 2009-2-8 | 2009-2-9 | 2009-2-9 |
10188 | 东北电力大学 | 服装设计与工程 | 服装设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮阴师范学院附属中学 | 2009-2-7 | 2009-2-8 | 2009-2-9 | 2009-2-9 |
10188 | 东北电力大学 | 服装设计与工程 | 服装设计与表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 淮阴师范学院附属中学 | 2009-2-7 | 2009-2-8 | 2009-2-9 | 2009-2-9 |
10190 | 长春工业大学 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-2-13 | 2009-2-14 | 2009-2-15 | 2009-2-15 | |
10190 | 长春工业大学 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-2-13 | 2009-2-14 | 2009-2-15 | 2009-2-15 | |
10190 | 长春工业大学 | 服装设计与工程 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-2-13 | 2009-2-14 | 2009-2-15 | 2009-2-15 | |
10191 | 吉林建筑工程学院 | 美术学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-2-14 | 2009-2-15 | 2009-2-16 | 2009-2-16 | |
10191 | 吉林建筑工程学院 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-2-14 | 2009-2-15 | 2009-2-16 | 2009-2-16 | |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 装潢设计与工艺教育 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2009-2-9 | 2009-2-10 | 2009-2-11 | 2009-2-11 | |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2009-2-9 | 2009-2-10 | 2009-2-11 | 2009-2-11 | |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2009-2-9 | 2009-2-10 | 2009-2-11 | 2009-2-11 | |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 服装设计与工程 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2009-2-9 | 2009-2-10 | 2009-2-11 | 2009-2-11 | |
10213 | 哈尔滨工业大学 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市宁海中学 | 2009-2-16 | 2009-2-16 | 2009-2-17 | 2009-2-17 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2009-2-6 | 2009-2-7 | 2009-2-8 | 2009-2-8 | |
10220 | 大庆石油学院 | 音乐表演 | 声乐、器乐 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2009-2-8 | 2009-2-9 | 2009-2-10 | 2009-2-10 |
10220 | 大庆石油学院 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2009-2-8 | 2009-2-9 | 2009-2-10 | 2009-2-10 | |
10220 | 大庆石油学院 | 舞蹈编导 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2009-2-8 | 2009-2-9 | 2009-2-10 | 2009-2-10 | |
10220 | 大庆石油学院 | 工业设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2009-2-8 | 2009-2-9 | 2009-2-10 | 2009-2-10 | |
10222 | 佳木斯大学 | 绘画 | 国画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-2-16 | 2009-2-17 | 2009-2-18 | 2009-2-18 |
10222 | 佳木斯大学 | 绘画 | 油画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-2-16 | 2009-2-17 | 2009-2-18 | 2009-2-18 |
10222 | 佳木斯大学 | 绘画 | 水彩 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-2-16 | 2009-2-17 | 2009-2-18 | 2009-2-18 |
10222 | 佳木斯大学 | 艺术设计 | 视觉信息传达 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-2-16 | 2009-2-17 | 2009-2-18 | 2009-2-18 |
10222 | 佳木斯大学 | 艺术设计 | 装饰艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-2-16 | 2009-2-17 | 2009-2-18 | 2009-2-18 |
10235 | 大庆师范学院 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2009-2-14 | 2009-2-15 | 2009-2-16 | 2009-2-16 | |
10235 | 大庆师范学院 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南通市高校招生办公室 | 2009-2-14 | 2009-2-15 | 2009-2-16 | 2009-2-16 | |
10236 | 绥化学院 | 音乐学 | 师范 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-2-22 | 2009-2-23 | 2009-2-24 | 2009-2-24 |
10236 | 绥化学院 | 音乐表演 | 舞蹈表演方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-2-22 | 2009-2-23 | 2009-2-24 | 2009-2-24 |
10236 | 绥化学院 | 音乐表演 | 声乐方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-2-22 | 2009-2-23 | 2009-2-24 | 2009-2-24 |
10236 | 绥化学院 | 音乐表演 | 铜管乐方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-2-22 | 2009-2-23 | 2009-2-24 | 2009-2-24 |
10236 | 绥化学院 | 美术学 | 师范 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-2-22 | 2009-2-23 | 2009-2-24 | 2009-2-24 |
10236 | 绥化学院 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-2-22 | 2009-2-23 | 2009-2-24 | 2009-2-24 | |
10236 | 绥化学院 | 艺术设计 | 装饰艺术设计方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-2-22 | 2009-2-23 | 2009-2-24 | 2009-2-24 |
10236 | 绥化学院 | 艺术设计 | 视觉传达方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-2-22 | 2009-2-23 | 2009-2-24 | 2009-2-24 |
10236 | 绥化学院 | 艺术设计 | 环艺设计方向 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-2-22 | 2009-2-23 | 2009-2-24 | 2009-2-24 |
10251 | 华东理工大学 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 无锡市湖滨中学 | 2009-2-21 | 2009-2-22 | 2009-2-23 | 2009-2-23 | |
10255 | 东华大学 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2009-2-11 | 2009-2-12 | 2009-2-13 | 2009-2-13 | |
10255 | 东华大学 | 艺术设计 | 中日合作 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2009-2-11 | 2009-2-12 | 2009-2-13 | 2009-2-13 |
10255 | 东华大学 | 动画 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2009-2-11 | 2009-2-12 | 2009-2-13 | 2009-2-13 | |
10255 | 东华大学 | 会展艺术与技术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2009-2-11 | 2009-2-12 | 2009-2-13 | 2009-2-13 | |
10255 | 东华大学 | 数字媒体艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2009-2-11 | 2009-2-12 | 2009-2-13 | 2009-2-13 | |
10255 | 东华大学 | 艺术设计 | 服装表演与服装设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | |||||
10255 | 东华大学 | 表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 非江苏省考点 | ||||||
10269 | 华东师范大学 | 艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 江苏教育学院 | 2009-2-16 | 2009-2-17 | 2009-2-18 | 2009-2-18 | |
10270 | 上海师范大学 | 表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 苏州市第六中学 | 2009-2-6 | 2009-2-8 | 2009-2-9 | 2009-2-10 | |
10270 | 上海师范大学 | 播音与主持艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 苏州市第六中学 | 2009-2-6 | 2009-2-8 | 2009-2-9 | 2009-2-10 | |
10270 | 上海师范大学 | 音乐学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | ||||||
10270 | 上海师范大学 | 音乐表演 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | ||||||
10270 | 上海师范大学 | 舞蹈学 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | ||||||
10270 | 上海师范大学 | 录音艺术 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | ||||||
10270 | 上海师范大学 | 广播电视编导 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 本校考点 | ||||||
10337 | 浙江工业大学 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市三十九中学 | 2009-2-19 | 2009-2-20 | 2009-2-21 | 2009-2-21 |
10337 | 浙江工业大学 | 艺术设计 | 公共艺术设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市三十九中学 | 2009-2-19 | 2009-2-20 | 2009-2-21 | 2009-2-21 |
10337 | 浙江工业大学 | 艺术设计 | 视觉传达设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市三十九中学 | 2009-2-19 | 2009-2-20 | 2009-2-21 | 2009-2-21 |
10337 | 浙江工业大学 | 艺术设计 | 多媒体与网页设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市三十九中学 | 2009-2-19 | 2009-2-20 | 2009-2-21 | 2009-2-21 |
10337 | 浙江工业大学 | 动画 | 多媒体与网页设计 | 4 | 本科 | 公办 | 校考 | 江苏省考点 | 南京市三十九中学 | 2009-2-19 | 2009-2-20 | 2009-2-21 | 2009-2-21 |
