院校名称 | 计划 | 总数 | 652以上 | 642以上 | 632以上 | 622以上 | 612以上 | 602以上 | 592以上 | 582以上 | 572以上 | 562以上 | 552以上 |
(1100)中央民族大学 | 24 | 48 | 1 | 7 | 16 | 29 | 48 | ||||||
(1103)中南民族大学 | 109 | 62 | 2 | 3 | 8 | 30 | 62 | ||||||
(1105)北京大学 | 28 | 83 | 1 | 4 | 11 | 27 | 47 | 64 | 73 | 80 | 83 | ||
(1110)中国人民大学 | 43 | 69 | 1 | 8 | 16 | 28 | 49 | 62 | 68 | 69 | |||
(1115)清华大学 | 4 | 46 | 2 | 12 | 20 | 29 | 40 | 45 | 46 | ||||
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) | 5 | 17 | 1 | 4 | 7 | 12 | 17 | ||||||
(1125)东南大学 | 20 | 45 | 3 | 9 | 20 | 34 | 45 | ||||||
(1130)复旦大学 | 14 | 43 | 5 | 11 | 17 | 28 | 33 | 41 | 43 | ||||
(1135)湖南大学 | 34 | 26 | 3 | 7 | 17 | 22 | 26 | ||||||
(1140)华中科技大学 | 48 | 85 | 5 | 20 | 36 | 63 | 85 | ||||||
(1145)吉林大学 | 47 | 91 | 1 | 4 | 19 | 43 | 65 | 91 | |||||
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) | 10 | 11 | 2 | 3 | 5 | 11 | |||||||
(1150)江南大学 | 26 | 8 | 1 | 5 | 8 | ||||||||
(1155)兰州大学(榆中校区) | 48 | 98 | 5 | 9 | 31 | 65 | 98 | ||||||
(1160)南京大学 | 17 | 52 | 5 | 10 | 20 | 28 | 38 | 45 | 52 | ||||
(1165)南开大学 | 35 | 42 | 1 | 2 | 8 | 15 | 23 | 31 | 40 | 42 | |||
(1170)山东大学 | 33 | 47 | 2 | 6 | 18 | 33 | 42 | 47 | |||||
(1173)山东大学威海分校 | 33 | 38 | 1 | 4 | 11 | 21 | 38 | ||||||
(1175)四川大学 | 26 | 33 | 3 | 8 | 15 | 25 | 33 | ||||||
(1180)武汉大学 | 75 | 108 | 1 | 10 | 26 | 47 | 68 | 89 | 108 | ||||
(1185)西安交通大学 | 10 | 17 | 1 | 6 | 11 | 17 | |||||||
(1189)西交利物浦大学对外合作办学 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||
(1190)厦门大学 | 32 | 37 | 1 | 10 | 19 | 25 | 32 | 37 | |||||
(1195)浙江大学 | 8 | 19 | 1 | 5 | 7 | 8 | 16 | 19 | |||||
(1200)华北电力大学(保定) | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||||||
(1205)中南财经政法大学 | 104 | 113 | 3 | 15 | 41 | 72 | 100 | 113 | |||||
(1210)中南大学 | 32 | 41 | 2 | 9 | 21 | 34 | 41 | ||||||
(1215)中山大学 | 34 | 131 | 1 | 3 | 18 | 44 | 80 | 104 | 131 | ||||
(1220)华北电力大学(北京) | 13 | 10 | 2 | 7 | 10 | ||||||||
(1225)北京化工大学 | 12 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
(1230)北京科技大学 | 16 | 17 | 1 | 5 | 14 | 17 | |||||||
(1235)北京邮电大学 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
(1240)长安大学 | 15 | 7 | 2 | 7 | |||||||||
(1250)电子科技大学 | 14 | 12 | 2 | 3 | 12 | ||||||||
(1255)东北大学 | 12 | 7 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
(1265)合肥工业大学 | 9 | 4 | 4 | ||||||||||
(1270)河海大学 | 20 | 38 | 1 | 4 | 10 | 24 | 38 | ||||||
(1275)华东理工大学 | 12 | 6 | 2 | 5 | 6 | ||||||||
(1280)华南理工大学 | 15 | 22 | 6 | 14 | 22 | ||||||||
(1285)大连海事大学 | 10 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(1295)中国石油大学(北京) | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(1300)中国石油大学(华东) | 19 | 14 | 1 | 2 | 6 | 9 | 14 | ||||||
(1305)天津大学 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(1310)同济大学 | 3 | ||||||||||||
(1315)武汉理工大学 | 31 | 39 | 5 | 24 | 39 | ||||||||
(1320)西安电子科技大学 | 17 | 29 | 1 | 5 | 13 | 29 | |||||||
(1325)西南交通大学有成都犀浦校区,成都九里校区,峨眉校区 | 19 | 14 | 2 | 6 | 14 | ||||||||
(1330)中国海洋大学 | 20 | 107 | 2 | 7 | 23 | 62 | 107 | ||||||
(1335)中国地质大学(北京) | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
(1340)中国地质大学(武汉) | 18 | 17 | 1 | 2 | 10 | 17 | |||||||
(1345)中国矿业大学(北京) | 8 | 13 | 1 | 2 | 6 | 13 | |||||||
(1350)中国矿业大学 | 47 | 49 | 1 | 6 | 23 | 49 | |||||||
(1355)重庆大学 | 28 | 109 | 2 | 11 | 29 | 65 | 109 | ||||||
(1360)华中农业大学 | 42 | 64 | 3 | 6 | 30 | 64 | |||||||
(1365)南京农业大学 | 26 | 28 | 1 | 5 | 9 | 28 | |||||||
(1370)西北农林科技大学 | 39 | 94 | 2 | 13 | 39 | 94 | |||||||
(1380)北京林业大学 | 13 | 19 | 3 | 8 | 11 | 19 | |||||||
(1385)东北林业大学 | 24 | 16 | 2 | 5 | 16 | ||||||||
(1390)北京中医药大学 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
(1400)北京师范大学 | 30 | 52 | 6 | 9 | 19 | 31 | 43 | 52 | |||||
(1405)东北师范大学 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(1410)华东师范大学 | 18 | 29 | 2 | 9 | 18 | 23 | 29 | ||||||
(1415)华中师范大学 | 36 | 49 | 1 | 2 | 8 | 20 | 38 | 49 | |||||
(1420)陕西师范大学 | 29 | 41 | 2 | 6 | 16 | 41 | |||||||
(1425)西南大学 | 24 | 17 | 1 | 7 | 17 | ||||||||
(1430)北京外国语大学 | 12 | 28 | 4 | 8 | 12 | 18 | 21 | 28 | |||||
(1435)北京语言大学 | 15 | 46 | 2 | 7 | 13 | 26 | 33 | 46 | |||||
(1440)上海外国语大学 | 16 | 24 | 1 | 5 | 9 | 14 | 20 | 24 | |||||
(1445)上海财经大学 | 10 | 35 | 1 | 4 | 10 | 15 | 25 | 35 | |||||
(1450)对外经济贸易大学 | 30 | 34 | 3 | 4 | 10 | 18 | 29 | 33 | 34 | ||||
(1455)西南财经大学 | 30 | 47 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 30 | 47 | ||||
(1460)中央财经大学 | 22 | 73 | 1 | 8 | 20 | 35 | 49 | 62 | 73 | ||||
(1465)中国政法大学 | 51 | 104 | 5 | 10 | 25 | 54 | 77 | 94 | 104 | ||||
(1470)中国传媒大学 | 18 | 29 | 3 | 7 | 14 | 22 | 29 | ||||||
(1485)北京航空航天大学 | 7 | 30 | 2 | 8 | 20 | 30 | |||||||
(1490)北京理工大学 | 9 | 19 | 1 | 7 | 13 | 19 | |||||||
(1495)哈尔滨工业大学 | 12 | 34 | 2 | 3 | 4 | 10 | 22 | 34 | |||||
(1500)哈尔滨工程大学 | 12 | 9 | 1 | 9 | |||||||||
(1505)南京航空航天大学 | 10 | 16 | 2 | 5 | 16 | ||||||||
(1510)南京理工大学 | 4 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
(1515)西北工业大学(长安校区) | 16 | 14 | 1 | 5 | 14 | ||||||||
(1520)暨南大学 | 5 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
(1550)北京工商大学 | 11 | 19 | 2 | 6 | 13 | 19 | |||||||
(1560)北京工业大学 | 4 | ||||||||||||
(1565)北京第二外国语学院 | 8 | 20 | 1 | 2 | 6 | 7 | 15 | 20 | |||||
(1605)天津医科大学 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
(1635)燕山大学 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
(1640)石家庄铁道学院 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
(1660)山西大学 | 19 | 5 | 5 | ||||||||||
(1680)内蒙古大学 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||
(1690)辽宁大学 | 49 | 40 | 5 | 12 | 23 | 40 | |||||||
(1695)辽宁工程技术大学 | 24 | 6 | 1 | 6 | |||||||||
(1710)沈阳农业大学 | 17 | 13 | 5 | 13 | |||||||||
(1725)东北财经大学 | 18 | 15 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | ||||||
(1740)延边大学 | 24 | 19 | 1 | 3 | 19 | ||||||||
(1745)长春理工大学 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(1760)东北农业大学 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
(1790)上海大学 | 27 | 57 | 5 | 7 | 18 | 35 | 57 | ||||||
(1795)上海理工大学 | 27 | 36 | 1 | 4 | 10 | 36 | |||||||
(1805)上海对外贸易学院 | 11 | 7 | 3 | 7 | |||||||||
(1810)华东政法大学 | 36 | 27 | 1 | 3 | 7 | 13 | 22 | 27 | |||||
(1830)苏州大学 | 8 | 34 | 1 | 2 | 5 | 12 | 24 | 34 | |||||
(1835)扬州大学 | 11 | 9 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
(1840)江苏大学 | 8 | 8 | 4 | 8 | |||||||||
(1855)南京师范大学 | 10 | 8 | 2 | 4 | 8 | ||||||||
(1860)南京信息工程大学 | 18 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
(1880)宁波大学 | 9 | 12 | 5 | 12 | |||||||||
(1885)安徽大学 | 15 | 21 | 2 | 6 | 21 | ||||||||
(1895)福州大学 | 10 | 14 | 1 | 3 | 11 | 14 | |||||||
(1910)南昌大学 | 33 | 18 | 1 | 4 | 8 | 18 | |||||||
(1915)江西财经大学 | 21 | 23 | 1 | 4 | 11 | 23 | |||||||
(1930)湘潭大学 | 26 | 25 | 1 | 4 | 13 | 25 | |||||||
(1935)湖南师范大学 | 14 | 12 | 1 | 4 | 8 | 12 | |||||||
(1960)广东外语外贸大学 | 18 | 50 | 4 | 9 | 14 | 33 | 50 | ||||||
(1965)深圳大学 | 20 | 32 | 2 | 5 | 18 | 32 | |||||||
(1970)华南农业大学 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
(1975)广州中医药大学 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
(1985)华南师范大学 | 18 | 25 | 2 | 4 | 11 | 25 | |||||||
(2000)广西大学 | 12 | 1 | 1 | ||||||||||
(2030)西南政法大学(渝北校区) | 57 | 87 | 3 | 14 | 37 | 55 | 87 | ||||||
(2035)重庆邮电大学 | 8 | 9 | 3 | 9 | |||||||||
(2080)云南大学 | 13 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
(2090)西北大学 | 13 | 9 | 1 | 3 | 9 | ||||||||
(2095)陕西科技大学 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
(2100)西安建筑科技大学 | 8 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
(2105)西安邮电学院 | 5 | 8 | 2 | 8 | |||||||||
(2110)西安外国语大学 | 12 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(2115)西北政法大学 | 32 | 42 | 5 | 11 | 19 | 42 | |||||||
(2120)新疆大学 | 3 | ||||||||||||
(2125)青海大学 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
(2205)青岛大学 | 20 | 20 | 1 | 7 | 20 | ||||||||
(2210)湖北大学 | 24 | 31 | 1 | 12 | 31 | ||||||||
(2215)中国民航大学 | 5 | 9 | 2 | 4 | 9 | ||||||||
(2220)武汉科技大学 | 18 | 30 | 1 | 7 | 30 | ||||||||
(2230)天津财经大学 | 40 | 75 | 1 | 5 | 14 | 29 | 52 | 75 | |||||
(2240)南京审计学院 | 27 | 14 | 1 | 3 | 8 | 14 | |||||||
(2250)天津外国语学院(有两校区:马场道校区天津市河西区、滨海校区) | 65 | 54 | 1 | 10 | 25 | 38 | 54 | ||||||
(2265)南京财经大学 | 15 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
(2270)江苏科技大学 | 13 | 12 | 1 | 12 | |||||||||
(2285)沈阳建筑大学 | 10 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(2290)中国计量学院 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
(2295)南华大学 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
(2300)长沙理工大学 | 23 | 15 | 4 | 15 | |||||||||
(2305)贵州大学 | 10 | 7 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
(2310)南方医科大学 | 23 | 23 | 1 | 3 | 10 | 23 | |||||||
(2315)南京邮电大学 | 10 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
(2320)北方工业大学 | 10 | 9 | 1 | 7 | 9 | ||||||||
(2325)华侨大学 | 35 | 21 | 2 | 9 | 21 | ||||||||
(2330)西安工业大学 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(2335)上海金融学院 | 10 | 21 | 1 | 2 | 10 | 21 | |||||||
(2340)汕头大学 | 9 | 13 | 1 | 5 | 13 | ||||||||
(2345)宁波诺丁汉大学对外合作办学 | 9 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
(2350)大连民族学院 | 10 | 7 | 1 | 7 | |||||||||
(2365)太原理工大学 | 12 | 8 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
(2405)天津师范大学 | 64 | 93 | 5 | 34 | 93 | ||||||||
(2415)浙江工业大学(屏峰校区) | 8 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
(2425)湖南科技大学 | 25 | 8 | 2 | 8 | |||||||||
(2500)首都经济贸易大学 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
(2505)南京林业大学 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
(2510)西南科技大学 | 15 | 7 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
(2525)天津工业大学 | 26 | 38 | 2 | 5 | 11 | 38 | |||||||
(2530)中北大学 | 8 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(2535)西安科技大学 | 8 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
(2575)浙江师范大学 | 23 | 16 | 1 | 7 | 16 | ||||||||
(2750)海南大学 | 68 | 30 | 2 | 11 | 30 | ||||||||
(2755)宁夏大学 | 14 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
(2780)山东科技大学 | 12 | ||||||||||||
(3050)广州大学 | 19 | 1 | 1 | ||||||||||
(3105)石河子大学 | 24 | 3 | 3 | ||||||||||
(3510)沈阳工业大学 | 8 | ||||||||||||
(4740)中南林业科技大学 | 29 | 27 | 8 | 27 | |||||||||
(4890)北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 20 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6000)郑州大学 | 909 | 1059 | 5 | 25 | 109 | 291 | 627 | 1059 | |||||
(6005)河南大学 | 1033 | 1455 | 1 | 2 | 3 | 37 | 153 | 554 | 1455 | ||||
(6030)河南师范大学 | 134 | 103 | 2 | 8 | 38 | 103 | |||||||
(6085)河南科技大学 | 44 | 24 | 6 | 24 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。