代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档比例 | 已投人数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
0005 | 安徽大学 | 16 | 105 | 17 | 562 | 550 | 1638 | |
0028 | 北方工业大学 | 5 | 105 | 6 | 558 | 547 | 1881 | |
0034 | 北京大学 | 11 | 100 | 11 | 653 | 633 | 14 | 增加计划1 |
0035 | 北京第二外国语学院 | 6 | 105 | 7 | 600 | 577 | 533 | |
0038 | 北京工商大学 | 3 | 105 | 4 | 564 | 558 | 1220 | |
0040 | 北京工业大学 | 2 | 120 | 3 | 559 | 555 | 1352 | |
0055 | 北京理工大学 | 3 | 105 | 4 | 587 | 535 | 2998 | |
0058 | 北京林业大学 | 10 | 105 | 11 | 590 | 560 | 1143 | |
0062 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 21 | 105 | 18 | 567 | 533 | 3159 | |
0065 | 北京体育大学 | 7 | 120 | 9 | 556 | 533 | 3123 | |
0066 | 北京外国语大学 | 4 | 100 | 4 | 618 | 607 | 102 | |
0080 | 长安大学 | 8 | 105 | 9 | 556 | 542 | 2285 | |
0084 | 长春理工大学 | 3 | 105 | 3 | 540 | 533 | 3191 | |
0100 | 长沙理工大学 | 12 | 110 | 14 | 554 | 539 | 2553 | |
0137 | 重庆大学 | 17 | 110 | 19 | 581 | 564 | 945 | |
0151 | 重庆交通大学 | 24 | 105 | 26 | 563 | 548 | 1778 | |
0180 | 大连海事大学 | 4 | 100 | 4 | 582 | 566 | 861 | |
0184 | 大连民族学院 | 9 | 110 | 10 | 549 | 532 | 3204 | |
0198 | 东北财经大学 | 15 | 105 | 16 | 608 | 572 | 659 | |
0203 | 东北林业大学 | 10 | 105 | 11 | 558 | 541 | 2369 | |
0204 | 东北农业大学 | 6 | 105 | 7 | 544 | 540 | 2483 | |
0211 | 对外经济贸易大学 | 18 | 105 | 19 | 617 | 598 | 188 | |
0225 | 福州大学 | 10 | 105 | 11 | 570 | 561 | 1110 | |
0232 | 复旦大学 | 14 | 120 | 17 | 632 | 621 | 41 | |
0256 | 广东外语外贸大学 | 13 | 120 | 16 | 588 | 572 | 672 | |
0261 | 广西大学 | 19 | 105 | 20 | 559 | 543 | 2157 | |
0279 | 广州大学 | 10 | 105 | 11 | 551 | 540 | 2526 | |
0285 | 广州中医药大学 | 7 | 105 | 7 | 543 | 533 | 3180 | |
0295 | 贵州大学 | 586 | 105 | 618 | 586 | 532 | 3254 | |
0332 | 海南大学 | 42 | 120 | 51 | 561 | 542 | 2317 | |
0344 | 杭州电子科技大学 | 31 | 105 | 33 | 562 | 550 | 1652 | |
0365 | 河海大学 | 10 | 100 | 10 | 565 | 557 | 1285 | |
0369 | 河南大学 | 13 | 105 | 14 | 551 | 538 | 2679 | |
0402 | 湖北大学 | 28 | 120 | 34 | 558 | 540 | 2485 | |
0421 | 湖南大学 | 4 | 105 | 5 | 549 | 532 | 3208 | |
0435 | 湖南科技大学 | 13 | 105 | 14 | 545 | 537 | 2728 | |
0448 | 湖南师范大学 | 5 | 105 | 6 | 557 | 549 | 1744 | |
0461 | 华北电力大学(保定) | 6 | 105 | 7 | 566 | 552 | 1529 | |
0462 | 华北电力大学(北京) | 12 | 110 | 14 | 588 | 565 | 913 | |
0470 | 华东政法大学 | 15 | 110 | 17 | 587 | 565 | 916 | |
0471 | 华南理工大学 | 20 | 120 | 19 | 571 | 532 | 3252 | |
0474 | 华南师范大学 | 14 | 105 | 15 | 562 | 537 | 2707 | |
0475 | 华侨大学 | 24 | 110 | 27 | 566 | 552 | 1535 | |
0478 | 华中农业大学 | 14 | 105 | 15 | 564 | 549 | 1695 | |
0495 | 吉林大学 | 10 | 120 | 12 | 580 | 556 | 1297 | |
0519 | 暨南大学 | 7 | 105 | 8 | 582 | 569 | 773 | |
0529 | 江南大学 | 6 | 105 | 7 | 565 | 558 | 1218 | |
0532 | 江苏大学 | 7 | 105 | 8 | 567 | 558 | 1216 | |
0535 | 江苏科技大学 | 9 | 105 | 10 | 560 | 541 | 2346 | |
0537 | 江西财经大学 | 13 | 105 | 14 | 579 | 566 | 876 | |
0602 | 兰州大学 | 15 | 105 | 16 | 582 | 543 | 2166 | |
0616 | 辽宁大学 | 30 | 105 | 32 | 562 | 543 | 2207 | |
0619 | 辽宁工程技术大学 | 14 | 105 | 10 | 538 | 534 | 3047 | |
0671 | 内蒙古大学 | 10 | 120 | 4 | 550 | 532 | 3291 | |
0681 | 南昌大学 | 23 | 105 | 25 | 567 | 548 | 1803 | |
0688 | 南方医科大学 | 16 | 120 | 20 | 557 | 547 | 1909 | |
0690 | 南京财经大学 | 22 | 105 | 24 | 572 | 559 | 1191 | |
0691 | 南京大学 | 17 | 105 | 18 | 619 | 603 | 136 | |
0696 | 南京林业大学 | 6 | 105 | 7 | 547 | 534 | 3005 | |
0701 | 南京审计学院 | 27 | 105 | 29 | 592 | 563 | 996 | |
0707 | 南京信息工程大学 | 18 | 105 | 19 | 569 | 543 | 2181 | |
0709 | 南京邮电大学 | 5 | 105 | 6 | 551 | 534 | 3084 | |
0711 | 南开大学 | 10 | 120 | 12 | 613 | 601 | 148 | |
0720 | 宁波大学 | 12 | 105 | 13 | 571 | 555 | 1370 | |
0722 | 宁波诺丁汉大学 | 6 | 105 | 5 | 573 | 537 | 2710 | |
0724 | 宁夏大学 | 8 | 105 | 9 | 541 | 532 | 3288 | |
0746 | 青岛大学 | 15 | 105 | 16 | 581 | 557 | 1289 | |
0752 | 青岛理工大学 | 18 | 105 | 19 | 560 | 534 | 3023 | |
0756 | 青海大学 | 4 | 120 | 1 | 542 | 542 | 2307 | |
0762 | 清华大学 | 2 | 100 | 2 | 652 | 631 | 21 | |
0777 | 山东大学 | 20 | 110 | 22 | 597 | 575 | 594 | |
0778 | 山东大学威海分校 | 16 | 105 | 17 | 574 | 556 | 1305 | |
0818 | 上海财经大学 | 9 | 130 | 12 | 618 | 600 | 164 | |
0821 | 上海大学 | 16 | 105 | 17 | 585 | 549 | 1724 | |
0827 | 上海对外贸易学院 | 9 | 105 | 10 | 558 | 550 | 1662 | |
0833 | 上海海事大学 | 21 | 105 | 23 | 582 | 558 | 1211 | |
0841 | 上海金融学院 | 3 | 105 | 4 | 574 | 558 | 1217 | |
0855 | 上海外国语大学 | 6 | 105 | 7 | 607 | 598 | 182 | |
0874 | 深圳大学 | 10 | 110 | 11 | 577 | 552 | 1521 | |
0898 | 石家庄铁道学院 | 2 | 105 | 3 | 541 | 540 | 2478 | |
0912 | 四川大学 | 25 | 120 | 30 | 597 | 574 | 606 | |
0947 | 苏州大学 | 15 | 105 | 16 | 586 | 565 | 918 | |
0967 | 天津财经大学 | 23 | 105 | 25 | 585 | 569 | 760 | |
1011 | 同济大学 | 12 | 105 | 13 | 594 | 581 | 426 | |
1032 | 武汉大学 | 18 | 120 | 22 | 611 | 581 | 424 | |
1039 | 武汉科技大学 | 9 | 105 | 10 | 561 | 552 | 1524 | |
1043 | 武汉理工大学 | 11 | 120 | 14 | 560 | 547 | 1874 | |
1079 | 西安外国语大学 | 14 | 105 | 15 | 580 | 561 | 1077 | |
1083 | 西安邮电学院 | 2 | 105 | 3 | 541 | 537 | 2715 | |
1085 | 西北大学 | 15 | 120 | 18 | 568 | 548 | 1774 | |
1089 | 西北农林科技大学 | 10 | 120 | 12 | 569 | 544 | 2097 | |
1091 | 西北政法大学 | 18 | 105 | 19 | 573 | 559 | 1199 | |
1096 | 西交利物浦大学 | 6 | 105 | 7 | 552 | 535 | 2928 | |
1098 | 西南财经大学 | 21 | 105 | 23 | 612 | 572 | 661 | |
1100 | 西南大学 | 43 | 105 | 46 | 582 | 560 | 1155 | |
1103 | 西南交通大学 | 12 | 105 | 13 | 573 | 557 | 1261 | |
1104 | 西南科技大学 | 16 | 105 | 17 | 557 | 539 | 2593 | |
1106 | 西南民族大学 | 96 | 105 | 101 | 563 | 542 | 2278 | |
1108 | 西南政法大学 | 42 | 105 | 45 | 590 | 568 | 797 | |
1110 | 厦门大学 | 18 | 105 | 19 | 607 | 593 | 244 | |
1121 | 湘潭大学 | 23 | 105 | 25 | 561 | 543 | 2147 | |
1149 | 延边大学 | 9 | 105 | 10 | 546 | 537 | 2719 | |
1154 | 扬州大学 | 9 | 105 | 10 | 563 | 554 | 1407 | |
1176 | 云南大学 | 15 | 105 | 16 | 568 | 552 | 1513 | |
1221 | 浙江师范大学 | 10 | 105 | 11 | 557 | 539 | 2560 | |
1226 | 郑州大学 | 6 | 105 | 7 | 557 | 547 | 1847 | |
1233 | 中北大学 | 4 | 105 | 4 | 537 | 532 | 3257 | |
1235 | 中国传媒大学 | 11 | 105 | 12 | 600 | 582 | 399 | |
1237 | 中国地质大学(北京) | 4 | 105 | 5 | 567 | 559 | 1156 | |
1238 | 中国地质大学(武汉) | 3 | 120 | 4 | 566 | 544 | 2099 | |
1241 | 中国海洋大学 | 10 | 105 | 11 | 583 | 562 | 1041 | |
1243 | 中国计量学院 | 20 | 105 | 21 | 574 | 544 | 2102 | |
1246 | 中国矿业大学 | 21 | 105 | 23 | 561 | 542 | 2235 | |
1250 | 中国民航大学 | 2 | 110 | 3 | 565 | 555 | 1362 | |
1254 | 中国人民大学 | 20 | 100 | 20 | 632 | 613 | 64 | |
1257 | 中国石油大学(北京) | 1 | 105 | 2 | 549 | 548 | 1771 | |
1260 | 中国药科大学 | 2 | 120 | 3 | 553 | 549 | 1708 | |
1262 | 中国政法大学 | 17 | 105 | 18 | 616 | 593 | 248 | |
1264 | 中南财经政法大学 | 17 | 105 | 18 | 593 | 578 | 518 | |
1265 | 中南大学 | 15 | 101 | 16 | 582 | 557 | 1268 | |
1268 | 中山大学 | 30 | 120 | 36 | 602 | 585 | 349 | |
1272 | 中央财经大学 | 18 | 106 | 20 | 612 | 588 | 292 | |
1273 | 中央民族大学 | 33 | 105 | 35 | 587 | 567 | 812 | 增加计划4招民族 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。