说明:应院校要求,此统计数据按1:1比例测算。因个别第一批本科院校录取工作尚未结束,以及部分投档比例有特殊要求的院校将按《招生章程》公布的比例投档,院校无特殊要求的按1:1.2比例投档等因素,相关院校实际投档比例和投档分数还会有所变化。第二批A类院校最低录取控制线上第一志愿报考人数未达计划数的院校未刊登。
文科院校
院校编号 | 院校名称 | 计划数 | 1:1达线数 | 分数线 | 备注 |
1012 | 北京服装学院 | 4 | 4 | 537 | |
1014 | 北京印刷学院 | 1 | 1 | 543 | |
1016 | 北京石油化工学院 | 4 | 5 | 532 | |
1019 | 北京农学院 | 20 | 20 | 536 | |
1025 | 首都体育学院 | 3 | 3 | 543 | |
1032 | 北京物资学院 | 7 | 7 | 539 | |
1043 | 中华女子学院 | 15 | 15 | 523 | |
1044 | 北京信息科技大学 | 11 | 12 | 530 | |
1048 | 北京联合大学 | 5 | 6 | 541 | |
1055 | 中国劳动关系学院 | 10 | 10 | 537 | |
1077 | 天津科技大学 | 10 | 10 | 535 | |
1078 | 天津工业大学 | 25 | 26 | 541 | |
1080 | 天津理工大学 | 20 | 20 | 525 | |
1081 | 天津农学院 | 12 | 12 | 531 | |
1085 | 天津工程师范学院 | 8 | 8 | 533 | |
1087 | 天津商业大学 | 19 | 19 | 534 | |
1089 | 天津体育学院 | 10 | 10 | 516 | |
1130 | 河北工程大学 | 22 | 22 | 522 | |
1131 | 石家庄经济学院 | 8 | 9 | 533 | |
1133 | 河北理工大学 | 9 | 9 | 528 | |
1142 | 河北师范大学 | 22 | 23 | 515 | |
1146 | 廊坊师范学院 | 15 | 15 | 511 | |
1156 | 华北科技学院 | 57 | 59 | 534 | |
1165 | 河北经贸大学 | 50 | 53 | 538 | |
1226 | 内蒙古科技大学 | 24 | 26 | 529 | |
1230 | 内蒙古师范大学 | 56 | 56 | 516 | |
1252 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 1 | 1 | 510 | |
1257 | 沈阳航空工业学院 | 3 | 3 | 537 | |
1258 | 沈阳理工大学 | 9 | 9 | 529 | |
1262 | 辽宁石油化工大学 | 7 | 7 | 523 | |
1264 | 大连交通大学 | 8 | 8 | 531 | |
1266 | 大连工业大学 | 10 | 10 | 535 | |
1277 | 辽宁师范大学 | 7 | 7 | 544 | 未含合作办学高收费计划 |
1278 | 沈阳师范大学 | 24 | 25 | 529 | 未含合作办学高收费计划 |
1282 | 大连外国语学院 | 31 | 31 | 539 | |
1292 | 沈阳大学 | 7 | 7 | 511 | |
1295 | 大连大学 | 12 | 16 | 547 | |
1330 | 长春工业大学 | 5 | 5 | 532 | |
1334 | 长春中医药大学 | 4 | 4 | 531 | |
1336 | 北华大学 | 11 | 11 | 517 | |
1337 | 通化师范学院 | 10 | 10 | 518 | |
1338 | 吉林师范大学 | 13 | 13 | 530 | |
1349 | 长春工程学院 | 6 | 6 | 515 | |
1377 | 黑龙江大学 | 68 | 70 | 534 | |
1381 | 黑龙江科技学院 | 10 | 10 | 509 | |
1388 | 黑龙江中医药大学 | 11 | 11 | 529 | |
1396 | 哈尔滨商业大学 | 30 | 31 | 522 | |
1406 | 黑龙江工程学院 | 2 | 2 | 526 | |
1452 | 上海海事大学 | 8 | 8 | 543 | |
1455 | 上海应用技术学院 | 2 | 2 | 528 | 未含合作办学高收费计划 |
1457 | 上海海洋大学 | 5 | 5 | 540 | |
1466 | 上海体育学院 | 7 | 8 | 518 | |
1471 | 上海立信会计学院 | 4 | 4 | 547 | |
1472 | 上海电机学院 | 10 | 10 | 516 | |
1473 | 上海金融学院 | 4 | 5 | 551 | |
1476 | 上海政法学院 | 6 | 8 | 544 | |
1478 | 上海商学院 | 11 | 11 | 531 | |
1512 | 江苏工业学院 | 4 | 4 | 519 | |
1526 | 苏州科技学院 | 2 | 2 | 517 | |
1542 | 淮海工学院 | 17 | 17 | 525 | |
1591 | 南京人口管理干部学院 | 14 | 14 | 521 | |
1597 | 浙江林学院 | 20 | 20 | 514 | |
1599 | 杭州师范大学 | 24 | 26 | 535 | |
1600 | 绍兴文理学院 | 15 | 15 | 519 | |
1603 | 中国计量学院 | 10 | 10 | 542 | |
1610 | 浙江传媒学院 | 11 | 14 | 534 | |
1625 | 安徽农业大学 | 6 | 6 | 511 | |
1632 | 安徽财经大学 | 8 | 8 | 530 | |
1666 | 集美大学 | 4 | 4 | 546 | |
1672 | 厦门理工学院 | 12 | 12 | 535 | |
1693 | 华东交通大学 | 7 | 7 | 510 | |
1695 | 南昌航空大学 | 6 | 6 | 539 | 未含预科班计划 |
1697 | 江西农业大学 | 10 | 10 | 533 | |
1698 | 江西师范大学 | 13 | 14 | 530 | |
1708 | 江西科技师范学院 | 1 | 1 | 524 | |
1763 | 济南大学 | 25 | 25 | 542 | |
1765 | 山东建筑大学 | 7 | 10 | 540 | |
1767 | 山东理工大学 | 20 | 21 | 533 | |
1769 | 青岛农业大学 | 7 | 7 | 522 | |
1773 | 山东中医药大学 | 4 | 4 | 536 | |
1776 | 山东师范大学 | 10 | 11 | 537 | |
1778 | 聊城大学 | 15 | 15 | 516 | |
1781 | 鲁东大学 | 30 | 30 | 528 | |
1785 | 山东经济学院 | 20 | 25 | 543 | |
1794 | 山东工商学院 | 22 | 23 | 513 | |
1795 | 山东财政学院 | 28 | 29 | 527 | |
1867 | 山东政法学院 | 5 | 5 | 513 | |
1879 | 河南理工大学 | 9 | 9 | 512 | |
1881 | 河南工业大学 | 4 | 4 | 523 | |
1885 | 河南科技学院 | 2 | 2 | 523 | |
1897 | 河南财经学院 | 10 | 10 | 531 | |
1898 | 郑州航空工业管理学院 | 4 | 4 | 530 | |
1910 | 安阳工学院 | 1 | 1 | 528 | |
1957 | 长江大学 | 7 | 7 | 517 | |
1958 | 武汉工程大学 | 8 | 9 | 537 | |
1960 | 武汉科技学院 | 17 | 19 | 540 | |
1961 | 武汉工业学院 | 5 | 5 | 521 | |
1963 | 湖北工业大学 | 7 | 7 | 516 | |
1965 | 湖北中医学院 | 10 | 10 | 510 | |
1974 | 武汉体育学院 | 11 | 11 | 517 | |
1975 | 中南民族大学 | 15 | 15 | 518 | |
1984 | 江汉大学 | 16 | 16 | 514 | |
1986 | 三峡大学 | 10 | 10 | 524 | |
1991 | 湖北经济学院 | 8 | 8 | 534 | |
2048 | 湖北第二师范学院 | 8 | 8 | 517 | |
2052 | 吉首大学 | 10 | 10 | 516 | |
2055 | 湖南科技大学 | 21 | 21 | 514 | |
2058 | 中南林业科技大学 | 26 | 26 | 516 | |
2061 | 湖南理工学院 | 5 | 5 | 528 | |
2066 | 湖南文理学院 | 3 | 3 | 511 | |
2076 | 湖南工程学院 | 8 | 9 | 531 | |
2133 | 广东海洋大学 | 8 | 8 | 507 | |
2146 | 广东技术师范学院 | 2 | 2 | 507 | |
2148 | 广东商学院 | 3 | 3 | 532 | |
2163 | 广东工业大学 | 4 | 4 | 509 | |
2182 | 北京师范大学珠海分校 | 83 | 83 | 519 | |
2197 | 桂林理工大学 | 7 | 7 | 517 | 未含中外合作办学高收费计划 |
2201 | 广西师范大学 | 4 | 4 | 533 | |
2230 | 海南师范大学 | 34 | 37 | 513 | |
2246 | 重庆师范大学 | 15 | 15 | 531 | |
2250 | 四川外语学院 | 23 | 24 | 540 | |
2254 | 重庆工商大学 | 33 | 34 | 539 | 未含中外合作办学高收费计划 |
2284 | 西南交通大学 | 3 | 3 | 546 | |
2286 | 西南石油大学 | 5 | 5 | 513 | |
2287 | 成都理工大学 | 11 | 11 | 531 | |
2288 | 西南科技大学 | 4 | 4 | 529 | |
2290 | 西华大学 | 5 | 5 | 528 | |
2294 | 成都中医药大学 | 6 | 6 | 539 | |
2301 | 成都体育学院 | 4 | 4 | 512 | |
2302 | 西南民族大学 | 12 | 13 | 513 | 未含预科班计划 |
2309 | 四川警察学院 | 2 | 2 | 514 | |
2366 | 云南农业大学 | 6 | 6 | 533 | |
2370 | 云南中医学院 | 5 | 5 | 524 | |
2376 | 云南财经大学 | 28 | 28 | 522 | |
2378 | 玉溪师范学院 | 6 | 6 | 513 | |
2401 | 西藏民族学院 | 30 | 32 | 519 | |
2410 | 西安石油大学 | 2 | 2 | 528 | |
2412 | 西安工程大学 | 26 | 28 | 532 | |
2417 | 延安大学 | 10 | 10 | 526 | |
2427 | 西安文理学院 | 5 | 5 | 536 | |
2432 | 西安财经学院 | 19 | 19 | 527 | |
2486 | 兰州理工大学 | 16 | 16 | 531 | |
2487 | 兰州交通大学 | 14 | 14 | 537 | |
2488 | 甘肃农业大学 | 4 | 4 | 516 | |
2489 | 西北师范大学 | 3 | 3 | 508 | |
2492 | 天水师范学院 | 6 | 6 | 517 | |
2494 | 兰州商学院 | 16 | 17 | 520 | |
2495 | 西北民族大学 | 18 | 20 | 520 | 未含预科班计划 |
2507 | 青海大学 | 2 | 2 | 518 | |
2508 | 青海师范大学 | 14 | 14 | 522 | |
2517 | 北方民族大学 | 22 | 25 | 536 | 未含预科班计划 |
2529 | 石河子大学 | 8 | 9 | 530 | |
2531 | 新疆师范大学 | 3 | 3 | 526 | |
2534 | 新疆财经大学 | 2 | 2 | 535 | |
5001 | 山西大学 | 170 | 176 | 531 | |
5002 | 太原科技大学 | 20 | 20 | 515 | |
5003 | 中北大学 | 101 | 105 | 526 | |
5004 | 太原理工大学 | 66 | 69 | 532 | |
5005 | 山西农业大学 | 182 | 182 | 524 | |
5006 | 山西医科大学 | 140 | 140 | 518 | |
5008 | 山西师范大学 | 545 | 555 | 532 | |
5009 | 太原师范学院 | 580 | 603 | 522 | |
5015 | 山西财经大学 | 286 | 304 | 533 | |
5066 | 太原工业学院 | 25 | 27 | 522 |
院校编号 | 院校名称 | 计划数 | 1:1达线数 | 分数线 | 备注 |
1012 | 北京服装学院 | 27 | 27 | 535 | |
1014 | 北京印刷学院 | 13 | 14 | 538 | |
1015 | 北京建筑工程学院 | 8 | 8 | 554 | |
1016 | 北京石油化工学院 | 19 | 19 | 539 | |
1019 | 北京农学院 | 30 | 30 | 536 | |
1032 | 北京物资学院 | 10 | 10 | 546 | |
1043 | 中华女子学院 | 22 | 22 | 534 | |
1044 | 北京信息科技大学 | 27 | 27 | 556 | |
1048 | 北京联合大学 | 24 | 24 | 526 | |
1055 | 中国劳动关系学院 | 15 | 15 | 525 | |
1077 | 天津科技大学 | 115 | 118 | 546 | |
1078 | 天津工业大学 | 75 | 87 | 543 | |
1080 | 天津理工大学 | 60 | 71 | 546 | |
1081 | 天津农学院 | 76 | 80 | 514 | |
1083 | 天津中医药大学 | 37 | 37 | 526 | |
1085 | 天津工程师范学院 | 73 | 74 | 522 | |
1087 | 天津商业大学 | 14 | 15 | 513 | |
1091 | 天津城市建设学院 | 89 | 90 | 529 | |
1130 | 河北工程大学 | 92 | 95 | 526 | |
1131 | 石家庄经济学院 | 27 | 27 | 510 | |
1133 | 河北理工大学 | 71 | 71 | 519 | |
1134 | 河北科技大学 | 13 | 13 | 513 | |
1135 | 河北建筑工程学院 | 20 | 21 | 517 | |
1138 | 河北医科大学 | 28 | 28 | 538 | |
1142 | 河北师范大学 | 33 | 33 | 520 | |
1156 | 华北科技学院 | 166 | 175 | 527 | |
1165 | 河北经贸大学 | 50 | 52 | 535 | |
1226 | 内蒙古科技大学 | 166 | 166 | 511 | |
1227 | 内蒙古工业大学 | 130 | 134 | 512 | |
1257 | 沈阳航空工业学院 | 36 | 37 | 523 | |
1258 | 沈阳理工大学 | 90 | 93 | 530 | |
1260 | 辽宁科技大学 | 19 | 20 | 522 | |
1262 | 辽宁石油化工大学 | 22 | 22 | 518 | |
1264 | 大连交通大学 | 68 | 70 | 531 | |
1266 | 大连工业大学 | 50 | 52 | 534 | |
1270 | 大连水产学院 | 76 | 77 | 518 | |
1273 | 大连医科大学 | 29 | 35 | 539 | |
1276 | 沈阳医学院 | 12 | 12 | 516 | |
1277 | 辽宁师范大学 | 9 | 9 | 539 | 未含合作办学高收费计划 |
1282 | 大连外国语学院 | 7 | 7 | 550 | |
1295 | 大连大学 | 60 | 61 | 541 | |
1329 | 东北电力大学 | 61 | 67 | 545 | |
1330 | 长春工业大学 | 28 | 30 | 526 | |
1331 | 吉林建筑工程学院 | 29 | 30 | 520 | |
1332 | 吉林化工学院 | 20 | 21 | 513 | |
1336 | 北华大学 | 34 | 34 | 510 | |
1349 | 长春工程学院 | 91 | 91 | 514 | |
1352 | 长春大学 | 46 | 48 | 525 | |
1377 | 黑龙江大学 | 72 | 72 | 514 | |
1379 | 哈尔滨理工大学 | 110 | 117 | 537 | |
1381 | 黑龙江科技学院 | 90 | 90 | 514 | |
1384 | 黑龙江八一农垦大学 | 30 | 31 | 507 | |
1387 | 哈尔滨医科大学 | 8 | 8 | 530 | |
1396 | 哈尔滨商业大学 | 50 | 51 | 525 | |
1452 | 上海海事大学 | 19 | 20 | 547 | |
1455 | 上海应用技术学院 | 66 | 74 | 521 | 未含合作办学高收费计划 |
1457 | 上海海洋大学 | 26 | 27 | 534 | |
1471 | 上海立信会计学院 | 6 | 6 | 540 | |
1472 | 上海电机学院 | 14 | 14 | 520 | |
1473 | 上海金融学院 | 10 | 10 | 549 | |
1476 | 上海政法学院 | 9 | 9 | 539 | |
1477 | 上海第二工业大学 | 20 | 21 | 532 | |
1478 | 上海商学院 | 14 | 14 | 531 | |
1512 | 江苏工业学院 | 21 | 21 | 505 | |
1519 | 南通大学 | 15 | 18 | 536 | |
1536 | 南京工程学院 | 18 | 18 | 528 | |
1542 | 淮海工学院 | 21 | 22 | 523 | |
1597 | 浙江林学院 | 30 | 32 | 516 | |
1599 | 杭州师范大学 | 33 | 33 | 528 | |
1603 | 中国计量学院 | 50 | 52 | 535 | |
1607 | 浙江科技学院 | 8 | 9 | 518 | |
1610 | 浙江传媒学院 | 24 | 25 | 531 | |
1623 | 安徽理工大学 | 42 | 43 | 526 | |
1632 | 安徽财经大学 | 12 | 13 | 535 | |
1664 | 福建工程学院 | 30 | 30 | 514 | |
1665 | 福建农林大学 | 15 | 15 | 513 | |
1666 | 集美大学 | 10 | 11 | 533 | |
1667 | 福建医科大学 | 20 | 21 | 516 | |
1672 | 厦门理工学院 | 31 | 36 | 528 | |
1693 | 华东交通大学 | 24 | 27 | 540 | |
1694 | 东华理工大学 | 23 | 24 | 517 | |
1695 | 南昌航空大学 | 24 | 24 | 532 | 未含预科班计划 |
1696 | 江西理工大学 | 31 | 32 | 513 | |
1697 | 江西农业大学 | 25 | 26 | 510 | |
1763 | 济南大学 | 53 | 59 | 542 | |
1765 | 山东建筑大学 | 43 | 45 | 529 | |
1767 | 山东理工大学 | 95 | 98 | 541 | |
1768 | 山东农业大学 | 24 | 25 | 514 | |
1769 | 青岛农业大学 | 28 | 28 | 514 | |
1781 | 鲁东大学 | 45 | 46 | 513 | |
1785 | 山东经济学院 | 30 | 34 | 539 | |
1793 | 山东交通学院 | 58 | 58 | 518 | |
1795 | 山东财政学院 | 42 | 43 | 522 | |
1877 | 华北水利水电学院 | 15 | 15 | 532 | |
1879 | 河南理工大学 | 31 | 32 | 519 | |
1880 | 郑州轻工业学院 | 6 | 6 | 511 | |
1881 | 河南工业大学 | 11 | 11 | 511 | |
1882 | 河南科技大学 | 8 | 9 | 534 | |
1884 | 河南农业大学 | 10 | 11 | 509 | |
1885 | 河南科技学院 | 2 | 2 | 519 | |
1897 | 河南财经学院 | 5 | 5 | 514 | |
1898 | 郑州航空工业管理学院 | 11 | 11 | 524 | |
1910 | 安阳工学院 | 1 | 1 | 528 | |
1957 | 长江大学 | 17 | 18 | 518 | |
1958 | 武汉工程大学 | 32 | 35 | 535 | |
1960 | 武汉科技学院 | 30 | 30 | 509 | |
1961 | 武汉工业学院 | 31 | 32 | 516 | |
1963 | 湖北工业大学 | 28 | 28 | 523 | |
1968 | 湖北师范学院 | 6 | 6 | 506 | |
1975 | 中南民族大学 | 15 | 15 | 514 | |
1976 | 湖北汽车工业学院 | 20 | 20 | 526 | |
1984 | 江汉大学 | 20 | 21 | 519 | |
1986 | 三峡大学 | 40 | 44 | 532 | |
1991 | 湖北经济学院 | 17 | 18 | 514 | |
2055 | 湖南科技大学 | 51 | 51 | 518 | |
2057 | 湖南农业大学 | 40 | 40 | 509 | |
2059 | 湖南中医药大学 | 10 | 10 | 506 | |
2061 | 湖南理工学院 | 5 | 5 | 524 | |
2069 | 湖南商学院 | 8 | 8 | 512 | |
2137 | 广东药学院 | 15 | 15 | 506 | |
2148 | 广东商学院 | 4 | 4 | 527 | |
2159 | 广东金融学院 | 7 | 7 | 521 | |
2162 | 东莞理工学院 | 11 | 11 | 511 | |
2163 | 广东工业大学 | 18 | 19 | 527 | |
2195 | 广西工学院 | 15 | 15 | 510 | |
2197 | 桂林理工大学 | 16 | 16 | 505 | 未含中外合作办学高收费计划 |
2204 | 广西民族大学 | 4 | 4 | 533 | |
2241 | 重庆大学 | 10 | 10 | 541 | |
2243 | 重庆交通大学 | 49 | 55 | 540 | |
2246 | 重庆师范大学 | 25 | 25 | 525 | |
2250 | 四川外语学院 | 22 | 23 | 532 | |
2253 | 重庆理工大学(原重庆工学院) | 80 | 82 | 525 | |
2254 | 重庆工商大学 | 64 | 67 | 529 | 未含中外合作办学高收费计划 |
2284 | 西南交通大学 | 20 | 21 | 550 | |
2286 | 西南石油大学 | 15 | 15 | 526 | |
2287 | 成都理工大学 | 28 | 29 | 541 | |
2288 | 西南科技大学 | 4 | 4 | 508 | |
2290 | 西华大学 | 25 | 28 | 533 | |
2294 | 成都中医药大学 | 10 | 10 | 524 | |
2295 | 四川师范大学 | 8 | 9 | 516 | |
2302 | 西南民族大学 | 44 | 44 | 531 | 未含预科班计划 |
2345 | 贵州师范大学 | 7 | 8 | 515 | |
2353 | 贵州财经学院 | 13 | 13 | 509 | |
2365 | 昆明理工大学 | 125 | 127 | 528 | |
2366 | 云南农业大学 | 14 | 14 | 505 | |
2371 | 云南师范大学 | 18 | 18 | 515 | |
2376 | 云南财经大学 | 42 | 42 | 510 | |
2407 | 西安工业大学 | 5 | 5 | 514 | |
2410 | 西安石油大学 | 28 | 28 | 541 | |
2412 | 西安工程大学 | 52 | 53 | 536 | |
2417 | 延安大学 | 26 | 26 | 521 | |
2427 | 西安文理学院 | 6 | 6 | 513 | |
2432 | 西安财经学院 | 31 | 32 | 528 | |
2486 | 兰州理工大学 | 54 | 55 | 534 | |
2487 | 兰州交通大学 | 72 | 73 | 535 | |
2495 | 西北民族大学 | 39 | 40 | 512 | 未含预科班计划 |
2517 | 北方民族大学 | 68 | 71 | 512 | 未含预科班计划 |
2529 | 石河子大学 | 46 | 46 | 509 | |
2534 | 新疆财经大学 | 2 | 2 | 512 | |
5001 | 山西大学 | 130 | 134 | 523 | |
5002 | 太原科技大学 | 309 | 321 | 520 | |
5003 | 中北大学 | 676 | 703 | 527 | |
5004 | 太原理工大学 | 455 | 472 | 540 | |
5005 | 山西农业大学 | 1146 | 1192 | 505 | |
5006 | 山西医科大学 | 586 | 621 | 521 | |
5008 | 山西师范大学 | 742 | 770 | 521 | |
5015 | 山西财经大学 | 189 | 193 | 523 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。