序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 项目代码 | 项目名称 |
001 | 10420102151828 | 周泽坤 | 男 | 19920204 | 武汉市十六中学 | G01 | 管乐-单簧管 |
002 | 10420102170099 | 谢杰夫 | 男 | 19920814 | 武汉市育才高级中学 | G01 | 管乐-单簧管 |
003 | 10420103110003 | 李欣 | 男 | 19920401 | 武汉市第一中学 | G01 | 管乐-单簧管 |
004 | 10420104130336 | 蒋思玥 | 女 | 19920723 | 武汉市太平洋路高级中学 | G01 | 管乐-单簧管 |
005 | 10420104151160 | 肖润泽 | 男 | 19920829 | 武汉市第四中学 | G01 | 管乐-单簧管 |
006 | 10420201111671 | 杨宇铭 | 男 | 19920206 | 黄石市第二中学 | G01 | 管乐-单簧管 |
007 | 10420582151677 | 丁浩然 | 男 | 19900927 | 当阳社会人员 | G01 | 管乐-单簧管 |
008 | 10420102110220 | 舒昕 | 女 | 19920713 | 武汉市第六中学 | G04 | 管乐-长笛 |
009 | 10420102150741 | 李恒熠 | 男 | 19920225 | 武汉市第二中学分校 | G04 | 管乐-长笛 |
010 | 10420102150827 | 艾欣 | 女 | 19910318 | 武汉市第二中学分校 | G04 | 管乐-长笛 |
011 | 10420103110102 | 刘罗莎 | 女 | 19920226 | 武汉市第一中学 | G04 | 管乐-长笛 |
012 | 10420103110123 | 杜琛 | 女 | 19911111 | 武汉市第一中学 | G04 | 管乐-长笛 |
013 | 10420103110149 | 刘珺 | 女 | 19920829 | 武汉市第一中学 | G04 | 管乐-长笛 |
014 | 10420103150510 | 喻业恒 | 女 | 19920815 | 武汉市第一中学分校 | G04 | 管乐-长笛 |
015 | 10420106110207 | 张露 | 女 | 19920925 | 湖北省武昌实验中学 | G04 | 管乐-长笛 |
016 | 10420106153227 | 杨孜颖 | 女 | 19911130 | 武汉大学附属中学 | G04 | 管乐-长笛 |
017 | 10420107150088 | 熊俊辉 | 男 | 19911001 | 武钢第三子弟中学 | G04 | 管乐-长笛 |
018 | 10420112151266 | 杜睿 | 女 | 19910827 | 武汉睿升学校 | G04 | 管乐-长笛 |
019 | 10420301110273 | 冯若琳 | 女 | 19920611 | 十堰市第一中学 | G04 | 管乐-长笛 |
020 | 10420601152735 | 林早 | 女 | 19910718 | 襄樊市第三中学 | G04 | 管乐-长笛 |
021 | 10420102150519 | 王弋洋 | 男 | 19911109 | 武汉市第二中学 | G05 | 管乐-萨克斯 |
022 | 10420102151340 | 李潇 | 男 | 19920718 | 武汉市汉铁高级中学 | G05 | 管乐-萨克斯 |
023 | 10420102151668 | 吴敬鹏 | 男 | 19920805 | 武汉市实验学校 | G05 | 管乐-萨克斯 |
024 | 10420102151979 | 莫剑鸣 | 男 | 19920118 | 武汉市十六中学 | G05 | 管乐-萨克斯 |
025 | 10420102170163 | 徐博文 | 男 | 19920822 | 武汉市六中分校 | G05 | 管乐-萨克斯 |
026 | 10420104151993 | 李行 | 男 | 19910904 | 武汉市第十七中学 | G05 | 管乐-萨克斯 |
027 | 10420107150219 | 沙磊 | 男 | 19920912 | 武钢第三子弟中学 | G05 | 管乐-萨克斯 |
028 | 10420201170197 | 彭伟奇 | 男 | 19920519 | 黄石市第二中学 | G05 | 管乐-萨克斯 |
029 | 10420601150972 | 贾淇月 | 男 | 19910901 | 襄樊市第四中学 | G05 | 管乐-萨克斯 |
030 | 10420106150425 | 徐梅栋 | 男 | 19911119 | 华中师范大学第一附属中学 | G06 | 管乐-小号 |
031 | 10420106151737 | 黄子华 | 男 | 19920201 | 武汉市第十四中学 | G06 | 管乐-小号 |
032 | 10420107150012 | 张润泽 | 男 | 19920204 | 武钢第三子弟中学 | G06 | 管乐-小号 |
033 | 10420107170043 | 潘瑞豪 | 男 | 19920303 | 武汉市钢城第四中学 | G06 | 管乐-小号 |
034 | 10420102150717 | 代文博 | 男 | 19920622 | 武汉市第二中学分校 | G07 | 管乐-长号 |
035 | 10420102151899 | 王旻昊 | 男 | 19911024 | 武汉市十六中学 | G07 | 管乐-长号 |
036 | 10420106130174 | 夏雅莉 | 女 | 19911202 | 湖北省水果湖高级中学 | G0G | 管乐-长笛 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 项目代码 | 项目名称 |
001 | 10420102130349 | 刘嘉轶 | 女 | 19911116 | 武汉市十六中学 | M01 | 民乐-古筝 |
002 | 10420102151139 | 徐君佩 | 女 | 19920401 | 武汉市第六中学 | M01 | 民乐-古筝 |
003 | 10420103111091 | 涂添畅 | 女 | 19911227 | 武汉外国语学校 | M01 | 民乐-古筝 |
004 | 10420104151574 | 谢愿茹 | 女 | 19921030 | 武汉市第十一中学 | M01 | 民乐-古筝 |
005 | 10420105110336 | 白羽 | 女 | 19920831 | 武汉市第三中学 | M01 | 民乐-古筝 |
006 | 10420105170072 | 杨雪 | 女 | 19920701 | 武汉市第二十三中学 | M01 | 民乐-古筝 |
007 | 10420106111695 | 杜云舒 | 女 | 19920828 | 华中师范大学第一附属中学国际部 | M01 | 民乐-古筝 |
008 | 10420106130021 | 熊慕竹 | 女 | 19911220 | 湖北省武昌实验中学分校 | M01 | 民乐-古筝 |
009 | 10420106130123 | 孙洋 | 女 | 19920506 | 武汉中学分校 | M01 | 民乐-古筝 |
010 | 10420106150794 | 胡馨予 | 女 | 19921225 | 湖北省武昌实验中学 | M01 | 民乐-古筝 |
011 | 10420111130499 | 田甜恬 | 女 | 19920826 | 武汉市洪山高级中学 | M01 | 民乐-古筝 |
012 | 10420111150889 | 杨飔 | 女 | 19920710 | 武汉市洪山高级中学 | M01 | 民乐-古筝 |
013 | 10420201110959 | 陆曦婷 | 女 | 19921205 | 黄石市实验高级中学 | M01 | 民乐-古筝 |
014 | 10420201111934 | 胡琛 | 女 | 19911229 | 黄石市第二中学 | M01 | 民乐-古筝 |
015 | 10420682150965 | 虞璐 | 女 | 19910318 | 老河口市第一中学 | M01 | 民乐-古筝 |
016 | 10420801110001 | 谭悦 | 女 | 19920130 | 荆门市龙泉中学 | M01 | 民乐-古筝 |
017 | 10429401112746 | 徐梦琪 | 女 | 19911210 | 湖北省仙桃中学 | M01 | 民乐-古筝 |
018 | 10429402152366 | 尹力 | 男 | 19920121 | 仙桃市第一中学(理工) | M01 | 民乐-古筝 |
019 | 10420103150325 | 丁锦心 | 女 | 19920913 | 武汉市第一中学 | M02 | 民乐-竹笛 |
020 | 10420104150713 | 余德佳 | 女 | 19911106 | 武汉市第二十六中学 | M02 | 民乐-竹笛 |
021 | 10420106154236 | 王唯祎 | 男 | 19901006 | 其它单个报名(含往届生) | M02 | 民乐-竹笛 |
022 | 10420107110366 | 薛梦然 | 女 | 19920129 | 武汉市钢都中学 | M02 | 民乐-竹笛 |
023 | 10420107110769 | 刘紫熙 | 女 | 19910301 | 青山区社会人员 | M02 | 民乐-竹笛 |
024 | 10420201151141 | 李斯达 | 男 | 19920720 | 黄石市实验高级中学 | M02 | 民乐-竹笛 |
025 | 10420103150294 | 金璐 | 女 | 19921011 | 武汉市第一中学 | M03 | 民乐-二胡 |
026 | 10420103151527 | 杨钰玲 | 女 | 19920911 | 武汉外国语学校 | M03 | 民乐-二胡 |
027 | 10420104150823 | 叶立琛 | 男 | 19920704 | 武汉市第六十五中学 | M03 | 民乐-二胡 |
028 | 10420106110199 | 左维敏 | 女 | 19920207 | 湖北省武昌实验中学 | M03 | 民乐-二胡 |
029 | 10420106151220 | 李子超 | 男 | 19920701 | 武汉中学 | M03 | 民乐-二胡 |
030 | 10420201130777 | 汪诗琪 | 女 | 19920915 | 黄石市有色一中 | M03 | 民乐-二胡 |
031 | 10420222170017 | 张远坚 | 男 | 19920401 | 阳新县第一中学 | M03 | 民乐-二胡 |
032 | 10420301150137 | 王晶 | 女 | 19920322 | 十堰市第一中学 | M03 | 民乐-二胡 |
033 | 10420801110234 | 吴文琪 | 女 | 19920126 | 荆门市龙泉中学 | M03 | 民乐-二胡 |
034 | 10420801151934 | 熊淑娴 | 女 | 19930121 | 荆门市第一中学 | M03 | 民乐-二胡 |
035 | 10420984154186 | 张书恒 | 男 | 19911217 | 汉川市第二高级中学 | M03 | 民乐-二胡 |
036 | 10421202152558 | 徐逸森 | 男 | 19920630 | 鄂南高中 | M03 | 民乐-二胡 |
037 | 10421301153492 | 袁琼雪 | 女 | 19911225 | 随州市欧阳修中学 | M03 | 民乐-二胡 |
038 | 10420104111195 | 江珂 | 女 | 19911119 | 武汉市第十七中学 | M04 | 民乐-架子鼓 |
039 | 10420106110666 | 胡之卓 | 男 | 19911022 | 湖北省水果湖高级中学 | M04 | 民乐-架子鼓 |
040 | 10420102110483 | 费魅思 | 女 | 19920830 | 武汉市实验学校 | M05 | 民乐-琵琶 |
041 | 10420102110567 | 吕佳怡 | 女 | 19920817 | 武汉市十六中学 | M05 | 民乐-琵琶 |
042 | 10420102110664 | 潘师琴 | 女 | 19911026 | 武汉市十六中学 | M05 | 民乐-琵琶 |
043 | 10420102131045 | 杨岚 | 女 | 19920815 | 武汉市财贸学校 | M05 | 民乐-琵琶 |
044 | 10420102152042 | 党巾君 | 女 | 19920224 | 武汉市二十中学 | M05 | 民乐-琵琶 |
045 | 10420105110291 | 张璐 | 女 | 19920223 | 武汉市第三中学 | M05 | 民乐-琵琶 |
046 | 10420106152594 | 周珊 | 女 | 19920204 | 武汉市第十五中学 | M05 | 民乐-琵琶 |
047 | 10420107151460 | 胡丹娜 | 女 | 19920201 | 武汉市第四十九中学 | M05 | 民乐-琵琶 |
048 | 10420112130020 | 邓晶 | 女 | 19920119 | 武汉市吴家山中学 | M05 | 民乐-琵琶 |
049 | 10420112151223 | 蒋雯丹 | 女 | 19910520 | 武汉睿升学校 | M05 | 民乐-琵琶 |
050 | 10420115110836 | 张倩玉 | 女 | 19920211 | 武汉市江夏区实验高中 | M05 | 民乐-琵琶 |
051 | 10421121110178 | 何海玉 | 女 | 19910503 | 团风县团风中学 | M05 | 民乐-琵琶 |
052 | 10420201110972 | 耿昭 | 女 | 19920815 | 黄石市实验高级中学 | M06 | 民乐-扬琴 |
053 | 10420106110593 | 陈雪 | 女 | 19911221 | 湖北省水果湖高级中学 | M08 | 民乐-中阮 |
054 | 10420107110619 | 韩雅筠 | 女 | 19910528 | 武汉市第四十九中学 | M08 | 民乐-中阮 |
055 | 10420107150254 | 邹韵頔 | 男 | 19920622 | 武钢第三子弟中学 | M10 | 民乐-木琴 |
056 | 10420106151925 | 刘晶瑜 | 女 | 19921012 | 湖北省水果湖高级中学 | M14 | 民乐-排鼓 |
057 | 10420102150580 | 杜好 | 男 | 19920310 | 武汉市第二中学分校 | M15 | 民乐-军鼓 |
058 | 10420112151169 | 孙谦 | 男 | 19911119 | 武汉睿升学校 | M15 | 民乐-军鼓 |
059 | 10420106110583 | 李杨成思 | 女 | 19920401 | 湖北省水果湖高级中学 | M16 | 民乐-巴乌 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 项目代码 | 项目名称 |
001 | 10420102110163 | 肖格格 | 女 | 19920323 | 武汉市第六中学 | S01 | 声乐-声乐 |
002 | 10420102110588 | 董雅婷 | 女 | 19920809 | 武汉市十六中学 | S01 | 声乐-声乐 |
003 | 10420102130025 | 黄晶 | 女 | 19920719 | 武汉市第二中学分校 | S01 | 声乐-声乐 |
004 | 10420102131024 | 马琦萌 | 女 | 19911104 | 武汉市十六中翔宇分校 | S01 | 声乐-声乐 |
005 | 10420103110128 | 张颖 | 女 | 19920628 | 武汉市第一中学 | S01 | 声乐-声乐 |
006 | 10420103110397 | 汤智舜 | 男 | 19911227 | 武汉市第十二中学 | S01 | 声乐-声乐 |
007 | 10420103150041 | 胡珺祺 | 女 | 19911210 | 武汉市第一中学 | S01 | 声乐-声乐 |
008 | 10420104111072 | 邓思妍 | 女 | 19920916 | 武汉市第十七中学 | S01 | 声乐-声乐 |
009 | 10420104130361 | 王礼康 | 男 | 19920222 | 武汉市太平洋路高级中学 | S01 | 声乐-声乐 |
010 | 10420104151581 | 黄星宇 | 女 | 19911129 | 武汉市第十一中学 | S01 | 声乐-声乐 |
011 | 10420105110507 | 陈伊白 | 女 | 19920312 | 武汉市第二十三中学 | S01 | 声乐-声乐 |
012 | 10420106110036 | 安胜蓝 | 女 | 19920303 | 华中师范大学第一附属中学 | S01 | 声乐-声乐 |
013 | 10420106110315 | 丁文耀 | 女 | 19920709 | 武汉中学 | S01 | 声乐-声乐 |
014 | 10420106130181 | 李谨豪 | 男 | 19910926 | 湖北省水果湖高级中学 | S01 | 声乐-声乐 |
015 | 10420106130257 | 郭璇 | 女 | 19920402 | 湖北省水果湖高级中学 | S01 | 声乐-声乐 |
016 | 10420106130673 | 项诗婷 | 女 | 19910905 | 武汉市第三十九中学 | S01 | 声乐-声乐 |
017 | 10420106131594 | 张文昭 | 女 | 19911019 | 湖北省武昌实验中学 | S01 | 声乐-声乐 |
018 | 10420106152028 | 陈骏 | 男 | 19920630 | 湖北省水果湖高级中学 | S01 | 声乐-声乐 |
019 | 10420106152085 | 李浩江 | 男 | 19920311 | 湖北省水果湖高级中学 | S01 | 声乐-声乐 |
020 | 10420106153555 | 付元欢 | 男 | 19920218 | 华中师范大学第一附属中学国际部 | S01 | 声乐-声乐 |
021 | 10420106170022 | 代慧奔 | 男 | 19911223 | 武汉中学 | S01 | 声乐-声乐 |
022 | 10420107110025 | 陈诗晴 | 女 | 19911216 | 武钢第三子弟中学 | S01 | 声乐-声乐 |
023 | 10420107110194 | 彭宇琦 | 女 | 19920716 | 武汉市钢城第四中学 | S01 | 声乐-声乐 |
024 | 10420107110643 | 赵茜 | 女 | 19920115 | 武汉市第四十九中学 | S01 | 声乐-声乐 |
025 | 10420107150102 | 吴亚捷 | 女 | 19920830 | 武钢第三子弟中学 | S01 | 声乐-声乐 |
026 | 10420107150488 | 陈雨芯 | 女 | 19920614 | 武钢第三子弟中学 | S01 | 声乐-声乐 |
027 | 10420112130044 | 田坤 | 男 | 19910418 | 武汉市吴家山中学 | S01 | 声乐-声乐 |
028 | 10420112130052 | 潘念 | 女 | 19920907 | 武汉市吴家山中学 | S01 | 声乐-声乐 |
029 | 10420112130056 | 龙天煜 | 男 | 19921011 | 武汉市吴家山中学 | S01 | 声乐-声乐 |
030 | 10420301112160 | 雷艺恬 | 女 | 19911024 | 十堰市东风高级中学 | S01 | 声乐-声乐 |
031 | 10420301150354 | 彭袁圆 | 女 | 19920915 | 十堰市第一中学 | S01 | 声乐-声乐 |
032 | 10420381150116 | 余睿思 | 女 | 19930607 | 丹江口市第一中学 | S01 | 声乐-声乐 |
033 | 10420501110253 | 杨书培 | 女 | 19920124 | 宜昌市第一中学 | S01 | 声乐-声乐 |
034 | 10420501110359 | 王菁雅 | 女 | 19911031 | 宜昌市第一中学 | S01 | 声乐-声乐 |
035 | 10420506170012 | 王啸一 | 男 | 19910105 | 宜昌市夷陵中学 | S01 | 声乐-声乐 |
036 | 10420601130782 | 吴梦月 | 女 | 19920310 | 襄樊市第一中学 | S01 | 声乐-声乐 |
037 | 10420701152865 | 朱玉桑 | 男 | 19920225 | 鄂州市高级中学 | S01 | 声乐-声乐 |
038 | 10420801110131 | 黄姝婕 | 女 | 19910630 | 荆门市龙泉中学 | S01 | 声乐-声乐 |
039 | 10420801150242 | 李玲君 | 女 | 19920830 | 荆门市龙泉中学 | S01 | 声乐-声乐 |
040 | 10421002153311 | 刘人俊 | 男 | 19911230 | 湖北省沙市中学 | S01 | 声乐-声乐 |
041 | 10421022130111 | 曹越凡 | 男 | 19901025 | 公安县第一中学 | S01 | 声乐-声乐 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 项目代码 | 项目名称 |
001 | 10420102170160 | 胡佩莹 | 女 | 19920712 | 武汉市六中分校 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
002 | 10420103130209 | 周琳杰 | 男 | 19901024 | 武汉市第十九中学 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
003 | 10420103170059 | 熊雅馨 | 女 | 19921019 | 武汉市第十九中学 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
004 | 10420104170048 | 张梦雪 | 女 | 19920524 | 武汉市第二十六中学 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
005 | 10420105110608 | 陈倩 | 女 | 19911126 | 武汉市第二十三中学 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
006 | 10420105130691 | 胡思波 | 女 | 19920211 | 武汉市第三中学四新分校 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
007 | 10420105130821 | 赵捷 | 男 | 19920628 | 武汉市情智学校 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
008 | 10420105150589 | 林羡云 | 女 | 19911129 | 武汉市第三中学 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
009 | 10420106111648 | 郑雪珂 | 女 | 19921001 | 湖北省武昌实验中学分校 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
010 | 10420106111703 | 阮婧斐 | 女 | 19920722 | 华中师范大学第一附属中学国际部 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
011 | 10420106130063 | 鄢娅瑢 | 女 | 19920616 | 武汉中学 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
012 | 10420106130125 | 陈彦行 | 女 | 19920207 | 武汉中学分校 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
013 | 10420106151929 | 江川 | 女 | 19920907 | 湖北省水果湖高级中学 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
014 | 10420106152152 | 赵雅男 | 女 | 19920406 | 湖北省水果湖高级中学 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
015 | 10420106170023 | 顾骊 | 女 | 19920612 | 武汉中学 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
016 | 10420106170148 | 冯舒雅 | 女 | 19920115 | 武汉市第十五中学 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
017 | 10420107130082 | 徐韩佳琪 | 女 | 19920224 | 武汉市钢城第四中学 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
018 | 10420107150445 | 张璇 | 女 | 19911102 | 武钢第三子弟中学 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
019 | 10420107170063 | 李莹 | 女 | 19911205 | 武汉市钢城第四中学 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
020 | 10420111130438 | 蒋俊敏 | 女 | 19920409 | 私立武汉汇文高级中学 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
021 | 10420111150572 | 瞿毅然 | 男 | 19910307 | 武汉市光谷第二高级中学 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
022 | 10420201111793 | 王璨 | 女 | 19920503 | 黄石市第二中学 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
023 | 10420201111973 | 栾希 | 女 | 19901201 | 黄石市第二中学 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
024 | 10420201152327 | 洪琳 | 女 | 19921201 | 黄石市第二中学 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
025 | 10420201153014 | 黄展 | 女 | 19910620 | 黄石市第二中学 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
026 | 10420601155150 | 朱婉琦 | 女 | 19920303 | 襄樊市第五中学 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
027 | 10420902130198 | 徐丹 | 女 | 19910807 | 孝感市黄陂路综合高中 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
028 | 10420902170209 | 何源 | 女 | 19930108 | 孝感市黄陂路综合高中 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
029 | 10420981130286 | 贺凡玉 | 女 | 19911128 | 应城市第三高级中学 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
030 | 10420981130378 | 高雅 | 女 | 19910809 | 应城市第三高级中学 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
031 | 10420981170374 | 姜嫒 | 女 | 19911205 | 应城市第三高级中学 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
032 | 10421002151186 | 史晓蓉 | 女 | 19911015 | 荆州市沙市第一中学 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
033 | 10421102130778 | 童嘉钰 | 女 | 19920515 | 黄冈中学 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
034 | 10421102170118 | 李娅杭 | 女 | 19920606 | 黄州区一中 | W01 | 舞蹈-舞蹈 |
035 | 10421102130299 | 朱小凤 | 女 | 19911208 | 黄州区一中 | W02 | 舞蹈-舞蹈 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 项目代码 | 项目名称 |
001 | 10420107170247 | 陈灿 | 男 | 19900228 | 武汉市第四十九中学 | 弦乐- | |
002 | 10420102110059 | 徐薇 | 女 | 19920629 | 武汉市第二中学 | X01 | 弦乐-钢琴 |
003 | 10420102110162 | 张梦笛 | 女 | 19920807 | 武汉市第六中学 | X01 | 弦乐-钢琴 |
004 | 10420102130020 | 成嘉晙 | 女 | 19920926 | 武汉市第二中学分校 | X01 | 弦乐-钢琴 |
005 | 10420102130046 | 王一冰 | 女 | 19910921 | 武汉市第六中学 | X01 | 弦乐-钢琴 |
006 | 10420102130318 | 陈姗妩 | 女 | 19920215 | 武汉市十六中学 | X01 | 弦乐-钢琴 |
007 | 10420102150390 | 喻费米 | 男 | 19910821 | 武汉市第二中学 | X01 | 弦乐-钢琴 |
008 | 10420103110353 | 蔡璐 | 女 | 19920128 | 武汉市第十二中学 | X01 | 弦乐-钢琴 |
009 | 10420103111110 | 裘雪颖 | 女 | 19911024 | 武汉外国语学校 | X01 | 弦乐-钢琴 |
010 | 10420103151569 | 徐崧 | 男 | 19920714 | 武汉外国语学校 | X01 | 弦乐-钢琴 |
011 | 10420106110815 | 凌周彦 | 女 | 19920212 | 武汉市第十五中学 | X01 | 弦乐-钢琴 |
012 | 10420106111652 | 陈映龙 | 男 | 19921105 | 湖北省武昌实验中学分校 | X01 | 弦乐-钢琴 |
013 | 10420106130196 | 高玉莹 | 女 | 19900830 | 湖北省水果湖高级中学 | X01 | 弦乐-钢琴 |
014 | 10420106151174 | 黄贶 | 男 | 19911228 | 武汉中学 | X01 | 弦乐-钢琴 |
015 | 10420106152200 | 刘一阳 | 男 | 19920814 | 湖北省水果湖高级中学 | X01 | 弦乐-钢琴 |
016 | 10420106153478 | 尹天夫 | 男 | 19920429 | 华中师范大学第一附属中学国际部 | X01 | 弦乐-钢琴 |
017 | 10420107110015 | 范爽 | 女 | 19920101 | 武钢第三子弟中学 | X01 | 弦乐-钢琴 |
018 | 10420107110170 | 桂宇婷 | 女 | 19920617 | 武汉市钢城第四中学 | X01 | 弦乐-钢琴 |
019 | 10420107151509 | 杨诗恒 | 男 | 19920629 | 武汉市第四十九中学 | X01 | 弦乐-钢琴 |
020 | 10420107151617 | 游嘉惠 | 女 | 19920827 | 武汉市第四十九中学 | X01 | 弦乐-钢琴 |
021 | 10420107170174 | 贺皓冉 | 男 | 19911208 | 武汉市钢都中学 | X01 | 弦乐-钢琴 |
022 | 10420201111238 | 王雅雯 | 女 | 19920601 | 黄石市有色一中 | X01 | 弦乐-钢琴 |
023 | 10420201152466 | 罗玉莹 | 女 | 19920308 | 黄石市第二中学 | X01 | 弦乐-钢琴 |
024 | 10420201152625 | 李倩雯 | 女 | 19920312 | 黄石市第二中学 | X01 | 弦乐-钢琴 |
025 | 10420501151111 | 冯佳忆 | 女 | 19911218 | 宜昌市第一中学 | X01 | 弦乐-钢琴 |
026 | 10420582151733 | 郑宇 | 男 | 19900829 | 当阳社会人员 | X01 | 弦乐-钢琴 |
027 | 10420683150683 | 陈闻天 | 女 | 19920930 | 枣阳市第一中学 | X01 | 弦乐-钢琴 |
028 | 10420902131029 | 丁凝雅 | 女 | 19911104 | 湖北航天中学 | X01 | 弦乐-钢琴 |
029 | 10429501150257 | 杨洋 | 男 | 19931014 | 湖北省潜江中学 | X01 | 弦乐-钢琴 |
030 | 10420102110002 | 刘欢洋 | 女 | 19920415 | 武汉市第二中学 | X02 | 弦乐-小提琴 |
031 | 10420102130343 | 程忻中 | 女 | 19920802 | 武汉市十六中学 | X02 | 弦乐-小提琴 |
032 | 10420102150818 | 陈丝玙 | 女 | 19911204 | 武汉市第二中学分校 | X02 | 弦乐-小提琴 |
033 | 10420102150874 | 李勰 | 女 | 19910516 | 武汉市第二中学分校 | X02 | 弦乐-小提琴 |
034 | 10420102151178 | 王子琪 | 女 | 19921214 | 武汉市第六中学 | X02 | 弦乐-小提琴 |
035 | 10420103110126 | 欧阳上 | 男 | 19920318 | 武汉市第一中学 | X02 | 弦乐-小提琴 |
036 | 10420106110587 | 丘昀宗 | 女 | 19911102 | 湖北省水果湖高级中学 | X02 | 弦乐-小提琴 |
037 | 10420106111727 | 罗思珉 | 女 | 19921206 | 华中师范大学第一附属中学国际部 | X02 | 弦乐-小提琴 |
038 | 10420106150344 | 康雅斯 | 女 | 19920312 | 华中师范大学第一附属中学 | X02 | 弦乐-小提琴 |
039 | 10420107110064 | 王雯茹 | 女 | 19920802 | 武钢第三子弟中学 | X02 | 弦乐-小提琴 |
040 | 10420107110636 | 孟丹娜 | 女 | 19921031 | 武汉市第四十九中学 | X02 | 弦乐-小提琴 |
041 | 10420107150279 | 张昱 | 女 | 19911108 | 武钢第三子弟中学 | X02 | 弦乐-小提琴 |
042 | 10420107150301 | 李丰 | 男 | 19920322 | 武钢第三子弟中学 | X02 | 弦乐-小提琴 |
043 | 10420107151465 | 王骏 | 女 | 19921228 | 武汉市第四十九中学 | X02 | 弦乐-小提琴 |
044 | 10420107151743 | 王航 | 男 | 19910626 | 青山区社会人员 | X02 | 弦乐-小提琴 |
045 | 10420201131134 | 周宇航 | 男 | 19920227 | 黄石市第二中学 | X02 | 弦乐-小提琴 |
046 | 10420201170116 | 王如豪 | 男 | 19930313 | 黄石市实验高级中学 | X02 | 弦乐-小提琴 |
047 | 10420683150810 | 段炼 | 男 | 19910911 | 枣阳市第一中学 | X02 | 弦乐-小提琴 |
048 | 10420801111261 | 欧阳张榕 | 女 | 19920902 | 荆门市掇刀石中学 | X02 | 弦乐-小提琴 |
049 | 10421102111246 | 伍典典 | 女 | 19920821 | 黄冈中学 | X02 | 弦乐-小提琴 |
050 | 10421301170004 | 龚明威 | 男 | 19911101 | 随州市第一中学 | X02 | 弦乐-小提琴 |
051 | 10420102130188 | 李赛娜 | 女 | 19920725 | 武汉市汉铁高级中学 | X03 | 弦乐-中提琴 |
052 | 10420103150767 | 张朱瀛 | 男 | 19900904 | 武汉市第十二中学 | X04 | 弦乐-大提琴 |
053 | 10420107110207 | 李静雅 | 女 | 19920224 | 武汉市钢城第四中学 | X04 | 弦乐-大提琴 |
054 | 10420107130281 | 张梦璇 | 女 | 19911019 | 武汉市钢都中学 | X05 | 弦乐-手风琴 |
055 | 10420107150446 | 叶琤 | 女 | 19920527 | 武钢第三子弟中学 | X07 | 弦乐-低音提琴 |
056 | 10420104110019 | 高歌 | 女 | 19910508 | 其他学校 | X12 | 弦乐-古琴 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业学校 | 项目代码 | 项目名称 |
001 | 10420102110244 | 高歌 | 女 | 19921024 | 武汉市第六中学 | 综艺- | |
002 | 10420102130001 | 合文俊 | 男 | 19920125 | 武汉市第二中学 | 综艺- | |
003 | 10420102130024 | 张正楠 | 男 | 19911225 | 武汉市第二中学分校 | 综艺- | |
004 | 10420102130042 | 洪钰 | 女 | 19911215 | 武汉市第六中学 | 综艺- | |
005 | 10420102130337 | 孙思奇 | 女 | 19910928 | 武汉市十六中学 | 综艺- | |
006 | 10420102130338 | 朱燚 | 男 | 19920820 | 武汉市十六中学 | 综艺- | |
007 | 10420102130351 | 汪文博 | 男 | 19911112 | 武汉市十六中学 | 综艺- | |
008 | 10420102130379 | 周静 | 女 | 19920918 | 武汉市二十中学 | 综艺- | |
009 | 10420102130397 | 陈翾尹 | 女 | 19920418 | 武汉市二十中学 | 综艺- | |
