院校代号 | 院校名称 | 美术类专业 | 非美术类专业 |
2300 | 昌吉学院 | 318 | |
2441 | 上海工程技术大学 | 546 | 356 |
2500 | 长江大学 | 553.2 | 318 |
2560 | 五邑大学 | 520.8 | |
2630 | 辽宁师范大学 | 538.4 | |
2890 | 大理学院 | 484.8 | 318 |
2900 | 呼伦贝尔学院 | 505.2 | 318 |
2910 | 云南财经大学 | 492.8 | |
2940 | 青海民族大学 | 524 | |
3009 | 湘南学院 | 318 | |
3031 | 南京体育学院 | 318 | |
3050 | 湖南科技大学 | 555.2 | 318 |
3110 | 三峡大学 | 520.8 | 318 |
3120 | 延安大学 | 318 | |
3130 | 西安体育学院 | 318 | |
3140 | 沈阳体育学院 | 318 | |
3150 | 成都体育学院 | 318 | |
3170 | 西南石油大学 | 319 | |
3210 | 江汉大学 | 520.4 | 318 |
3220 | 青岛科技大学 | 514 | |
3240 | 武汉工程大学 | 542.4 | |
3310 | 成都理工大学 | 318 | |
3320 | 石家庄经济学院 | 547.6 | |
3380 | 河南科技大学 | 508 | |
3390 | 内蒙古师范大学 | 513.6 | |
3430 | 中北大学 | 550 | 318 |
3438 | 太原工业学院 | 491.6 | |
3520 | 东华理工大学 | 318 | |
3550 | 南昌航空大学 | 326 | |
3600 | 咸宁学院 | 530 | 318 |
3620 | 吉林建筑工程学院 | 500.4 | |
3690 | 天津工业大学 | 484.8 | |
3760 | 上海体育学院 | 318 | |
3820 | 黄冈师范学院 | 522.4 | 361(广播电视编导) |
318(学前教育) | |||
318(音乐表演和音乐学) | |||
3830 | 白城师范学院 | 318 | |
3860 | 重庆交通大学 | 540.8 | |
3900 | 淮海工学院 | 509.2 | |
3920 | 西安邮电学院 | 513.2 | |
3950 | 广西师范大学 | 318 | |
3960 | 宁夏大学 | 504 | |
3990 | 广东海洋大学 | 318 | |
4040 | 西南林业大学 | 484.8 | |
4050 | 四川师范大学 | 318 | |
4130 | 云南民族大学 | 541.2 | |
4150 | 西华师范大学 | 318 | |
4190 | 重庆工商大学 | 510.4 | |
4210 | 安徽财经大学 | 496.4 | |
4230 | 河南工业大学 | 373 | |
4240 | 武汉工业学院 | 546.8 | |
4270 | 襄樊学院 | 538.8 | 318 |
4330 | 孝感学院 | 529.2 | 318 |
4350 | 昆明理工大学 | 510.8 | |
4360 | 江西理工大学 | 547.6 | |
4400 | 鞍山师范学院 | 495.2 | |
4430 | 湖北经济学院 | 517.6 | |
4440 | 西南民族大学 | 516.4 | |
4460 | 湖北民族学院 | 537.2 | 318 |
4630 | 湖北汽车工业学院 | 532.4 | |
4650 | 湖北师范学院 | 534.4 | 318 |
4690 | 湖北第二师范学院 | 520 | 318 |
4820 | 昆明学院 | 524.8 | 318 |
4830 | 北华大学 | 484.8 | |
4840 | 北京联合大学 | 559.2 | 336 |
4950 | 山西大学 | 505.2 | |
4970 | 河南大学 | 318 | |
4980 | 广西民族大学 | 318 | |
4990 | 楚雄师范学院 | 534.4 | 318 |
5000 | 海南师范大学 | 318 | |
5150 | 黑龙江大学 | 493.6 | |
5160 | 佳木斯大学 | 504 | 318 |
5230 | 江西师范大学 | 318 | |
5410 | 广西工学院 | 318 | |
5420 | 山西农业大学 | 492.8 | |
5430 | 西华大学 | 541.2 | |
5490 | 四川外语学院 | 331 | |
5520 | 渭南师范学院 | 510.8 | |
5810 | 信阳师范学院 | 318 | |
5880 | 琼州学院 | 534.8 | 318 |
6030 | 赣南师范学院 | 532.8 | |
6040 | 内江师范学院 | 318 | |
6150 | 乐山师范学院 | 318 | |
6220 | 九江学院 | 518.4 | 321 |
6230 | 湖南科技学院 | 318 | |
6330 | 衡阳师范学院 | 484.8 | |
6340 | 上饶师范学院 | 318 | |
6350 | 遵义师范学院 | 523.2 | 318 |
6360 | 中国劳动关系学院 | 346 | |
6370 | 长江师范学院 | 510.8 | 318 |
6450 | 商丘师范学院 | 318 | |
6480 | 江西科技师范学院 | 318 | |
6550 | 邵阳学院 | 318 | |
6580 | 天水师范学院 | 318 | |
6600 | 北方民族大学 | 530.4 | |
6650 | 宜春学院 | 512 | 320 |
6750 | 重庆文理学院 | 318 | |
6760 | 湖南城市学院 | 318 | |
6780 | 绍兴文理学院 | 534 | |
6840 | 绵阳师范学院 | 318 | |
6940 | 杭州师范大学 | 555.2 | |
7048 | 铜仁学院 | 496 | 318 |
7051 | 文山学院 | 484.8 | |
7150 | 黄石理工学院 | 522.4 | 318 |
7230 | 荆楚理工学院 | 514.8 | 318 |
7490 | 重庆科技学院 | 484.8 | |
7660 | 浙江传媒学院 | 335 | |
8030 | 衡水学院 | 484.8 | 321 |
8200 | 贺州学院 | 318 | |
9110 | 长沙学院 | 318 | |
9251 | 仲恺农业工程学院 | 488.8 | |
9376 | 四川文理学院 | 318 | |
9388 | 黑河学院 | 484.8 | |
9403 | 宿州学院 | 518.4 | 318 |
9422 | 成都学院 | 484.8 |
注:美术类专业投档成绩为(特征成绩×40%+美术统考成绩×60%)×2