2010年海南省普通高校招生符合本科第二批录取资格考生成绩分布表
(投档成绩为考生高考成绩综合分、基础会考总分的10%、照顾分之和)
投挡成绩 | 理工类 | 文史类 |
795↑ | 0 | 1 |
787↑ | 0 | 2 |
769↑ | 0 | 3 |
762↑ | 1 | 3 |
756↑ | 1 | 4 |
752↑ | 1 | 5 |
746↑ | 1 | 5 |
740↑ | 2 | 5 |
738↑ | 3 | 5 |
737↑ | 3 | 6 |
734↑ | 3 | 8 |
733↑ | 4 | 8 |
732↑ | 4 | 9 |
730↑ | 4 | 10 |
726↑ | 4 | 11 |
724↑ | 4 | 11 |
723↑ | 4 | 11 |
718↑ | 4 | 13 |
717↑ | 4 | 14 |
714↑ | 4 | 15 |
713↑ | 4 | 16 |
711↑ | 4 | 17 |
708↑ | 4 | 18 |
707↑ | 4 | 19 |
706↑ | 4 | 21 |
705↑ | 4 | 23 |
704↑ | 4 | 25 |
703↑ | 4 | 27 |
702↑ | 4 | 28 |
700↑ | 4 | 31 |
698↑ | 6 | 34 |
697↑ | 6 | 36 |
696↑ | 6 | 39 |
695↑ | 6 | 42 |
694↑ | 8 | 44 |
693↑ | 9 | 45 |
692↑ | 11 | 48 |
691↑ | 12 | 53 |
690↑ | 14 | 62 |
689↑ | 16 | 67 |
688↑ | 18 | 74 |
687↑ | 18 | 82 |
686↑ | 19 | 87 |
685↑ | 21 | 95 |
684↑ | 21 | 104 |
683↑ | 24 | 113 |
682↑ | 26 | 117 |
681↑ | 26 | 129 |
680↑ | 27 | 141 |
679↑ | 27 | 152 |
678↑ | 27 | 159 |
677↑ | 29 | 172 |
676↑ | 31 | 184 |
675↑ | 32 | 198 |
674↑ | 32 | 206 |
673↑ | 33 | 221 |
672↑ | 34 | 233 |
671↑ | 34 | 253 |
670↑ | 40 | 278 |
669↑ | 45 | 305 |
668↑ | 47 | 342 |
667↑ | 47 | 370 |
666↑ | 48 | 408 |
665↑ | 51 | 445 |
664↑ | 51 | 474 |
663↑ | 53 | 511 |
662↑ | 56 | 548 |
661↑ | 57 | 590 |
660↑ | 61 | 622 |
659↑ | 66 | 661 |
658↑ | 72 | 688 |
657↑ | 78 | 720 |
656↑ | 81 | 760 |
655↑ | 83 | 797 |
654↑ | 87 | 834 |
653↑ | 91 | 876 |
652↑ | 99 | 911 |
651↑ | 103 | 948 |
650↑ | 113 | 988 |
649↑ | 119 | 1021 |
648↑ | 127 | 1062 |
647↑ | 133 | 1100 |
646↑ | 141 | 1148 |
645↑ | 144 | 1183 |
644↑ | 149 | 1225 |
643↑ | 168 | 1276 |
642↑ | 182 | 1333 |
641↑ | 200 | 1377 |
640↑ | 217 | 1425 |
639↑ | 232 | 1472 |
638↑ | 249 | 1527 |
637↑ | 278 | 1580 |
636↑ | 298 | 1624 |
635↑ | 314 | 1676 |
634↑ | 336 | 1716 |
633↑ | 369 | 1768 |
632↑ | 404 | 1807 |
631↑ | 436 | 1846 |
630↑ | 476 | 1896 |
629↑ | 528 | 1948 |
628↑ | 572 | 1998 |
627↑ | 619 | 2050 |
626↑ | 646 | 2091 |
625↑ | 684 | 2143 |
624↑ | 739 | 2183 |
623↑ | 831 | 2246 |
622↑ | 917 | 2302 |
621↑ | 1021 | 2348 |
620↑ | 1117 | 2400 |
619↑ | 1195 | 2456 |
618↑ | 1282 | 2506 |
617↑ | 1377 | 2565 |
616↑ | 1482 | 2620 |
615↑ | 1581 | 2693 |
614↑ | 1677 | 2749 |
613↑ | 1766 | 2816 |
612↑ | 1856 | 2868 |
611↑ | 1955 | 2930 |
610↑ | 2067 | 2995 |
609↑ | 2166 | 3048 |
608↑ | 2277 | 3094 |
607↑ | 2367 | 3140 |
606↑ | 2478 | 3188 |
605↑ | 2586 | 3239 |
604↑ | 2691 | 3297 |
603↑ | 2796 | 3359 |
602↑ | 2910 | 3415 |
601↑ | 3007 | 3468 |
600↑ | 3104 | 3533 |
599↑ | 3203 | |
598↑ | 3308 | |
597↑ | 3425 | |
596↑ | 3543 | |
595↑ | 3664 | |
594↑ | 3784 | |
593↑ | 3895 | |
592↑ | 4004 | |
591↑ | 4105 | |
590↑ | 4224 | |
589↑ | 4344 | |
588↑ | 4461 | |
587↑ | 4565 | |
586↑ | 4691 | |
585↑ | 4831 | |
584↑ | 4947 | |
583↑ | 5074 | |
582↑ | 5187 | |
581↑ | 5311 | |
580↑ | 5433 | |
579↑ | 5547 | |
578↑ | 5658 | |
577↑ | 5776 | |
576↑ | 5909 | |
575↑ | 6027 | |
574↑ | 6155 | |
573↑ | 6283 | |
572↑ | 6401 | |
571↑ | 6534 | |
570↑ | 6644 | |
569↑ | 6769 | |
568↑ | 6878 | |
567↑ | 7012 | |
566↑ | 7128 | |
565↑ | 7260 | |
564↑ | 7374 | |
563↑ | 7509 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。