院校代号 | 院校名称 | 最低分数线 |
0032 | 北方工业大学 | 553 |
0048 | 北京工商大学 | 561 |
0084 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 537 |
0119 | 长春理工大学 | 531 |
0120 | 长春理工大学(预科班) | 511 |
0197 | 大连大学(只招大连地区以外的考生) | 537 |
0198 | 大连大学(只招大连地区的考生) | 531 |
0218 | 大连外国语学院 | 537 |
0240 | 东北大学秦皇岛分校 | 542 |
0241 | 东北电力大学 | 543 |
0243 | 东北农业大学 | 536 |
0249 | 东北石油大学 | 532 |
0320 | 贵州大学 | 531 |
0364 | 海南大学 | 534 |
0375 | 杭州电子科技大学 | 536 |
0382 | 河北大学 | 535 |
0421 | 河南大学 | 534 |
0477 | 湖北大学 | 532 |
0551 | 华侨大学 | 536 |
0552 | 华侨大学(三桥一台预科生) | 531 |
0570 | 吉林财经大学 | 545 |
0571 | 吉林财经大学* | 531 |
0615 | 江南大学 | 541 |
0623 | 江苏科技大学 | 537 |
0626 | 江西财经大学 | 551 |
0733 | 辽宁大学 | 531 |
0736 | 辽宁工程技术大学 | 519 |
0737 | 辽宁工程技术大学(生源地阜新) | 498 |
0738 | 辽宁工程技术大学(生源地葫芦岛) | 507 |
0760 | 辽宁师范大学 | 534 |
0815 | 南昌大学 | 539 |
0830 | 南京工业大学 | 538 |
0838 | 南京林业大学 | 550 |
0853 | 南京邮电大学 | 537 |
0864 | 宁波大学 | 552 |
0866 | 宁波诺丁汉大学 | 541 |
0869 | 宁夏大学 | 532 |
0887 | 青岛大学 | 542 |
1027 | 上海理工大学 | 539 |
1059 | 沈阳工业大学 | 526 |
1071 | 沈阳农业大学 | 532 |
1074 | 沈阳师范大学 | 531 |
1097 | 石家庄铁道大学 | 532 |
1110 | 首都师范大学 | 560 |
1163 | 天津财经大学 | 562 |
1289 | 西安外国语大学 | 551 |
1290 | 西安外国语大学(少数民族预科班) | 531 |
1296 | 西安邮电学院 | 536 |
1310 | 西交利物浦大学(中外合作办学) | 531 |
1339 | 湘潭大学 | 531 |
1375 | 燕山大学 | 540 |
1377 | 扬州大学 | 541 |
1451 | 中北大学 | 532 |
1469 | 中国民航大学 | 559 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。