普通高等学校 | 民族院校民族班(聚居少数民族) | |||||||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | |||||
本科三批 | 390 | 410 | 370 | 390 | ||||
专科一批 | 370 | 400 | ||||||
专科二批 | 260 | 300 | ||||||
三校生 | 280 | |||||||
专业类别 | 术科成绩范围 | 科类 | 专业课 | 文化课 | 备注 | |||
使用甘肃省统考成绩 | 体育 | 田径类 | 文、理 | 65 | 260 | 参照线 | ||
篮球、足球、排球类 | 文、理 | 65 | 260 | 参照线 | ||||
体操、武术类 | 文、理 | 65 | 260 | 参照线 | ||||
音乐 | 声乐类 | 文、理 | 60 | 240 | 参照线 | |||
器乐类 | 文、理 | 55 | 240 | 参照线 | ||||
理论作曲类 | 文、理 | 60 | 240 | 参照线 | ||||
美术 | 文、理 | 190 | 240 | 参照线 | ||||
舞蹈 | 文、理 | 60 | 180 | 参照线 | ||||
使用校考成绩 | 文、理 | 合格 | 180 | 参照线 |
本报讯(记者 魏娟 见习记者 胥辉)7月25日,省招办公布了今年甘肃省普通高等院校招生第三批本科、专科一批、专科二批的录取参照分数线。本科三批理工类分数线为390分,文史类410分;专科一批院校理工类370分,文史类400分;专科二批院校理工类260分,文史类300分。今年三本及专科录取参照分数线均比去年下降,其中,本科三批理工、文史类比去年各下降10分;专科一批理工类下降10分,文史类下降5分;专科二批理工类下降达40分,文史类下降20分。民族院校民族班的参照线理工类为370分,文史类为390分,与去年持平;三校生今年参照分数线为280分,比去年下降60分。同时,省招办还公布了体育、艺术类专科参照分数线,文化课成绩相较去年总体下降,专业课成绩与去年大多持平。