代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 |
0950 | 湖北警官学院 | 546.117 | 529.131 |
1321 | 西南大学(荣昌校区) | 545.097 | |
2470 | 西北师范大学 | 544.105 | 521.118 |
2490 | 河北师范大学 | 543.112 | |
2500 | 长江大学 | 548.117 | 523.113 |
2520 | 山西师范大学 | 540.107 | 520.117 |
2530 | 运城学院 | 520.111 | 499.112 |
2570 | 通化师范学院 | 506 | 502.111 |
2580 | 吉林工程技术师范学院 | 528.102 | 510.111 |
2600 | 牡丹江医学院 | 535.11 | |
2610 | 河北北方学院 | 535.113 | |
2630 | 辽宁师范大学 | 539.112 | |
2670 | 右江民族医学院 | 511.112 | |
2700 | 长治医学院 | 503.115 | |
2720 | 蚌埠医学院 | 532.115 | |
2850 | 贵阳中医学院 | 523.11 | 517.114 |
2860 | 贵州民族学院 | 532.121 | 521.108 |
2900 | 呼伦贝尔学院 | 502.099 | |
2930 | 青海师范大学 | 527.11 | |
2940 | 青海民族大学 | 534.109 | 519.108 |
2970 | 甘肃政法学院 | 534.112 | 519.11 |
3001 | 内蒙古财经学院 | 543.095 | 520.109 |
3009 | 湘南学院 | 536.101 | |
3013 | 唐山师范学院 | 526.115 | 509.125 |
3014 | 长治学院 | 519.11 | 513.107 |
3021 | 滁州学院 | 530.118 | |
3026 | 黄淮学院 | 530.108 | 512.108 |
3029 | 哈尔滨体育学院 | 506 | 500.112 |
3032 | 山东体育学院 | 510.117 | |
3036 | 吉林医药学院 | 546.11 | |
3048 | 毕节学院 | 506 | |
3060 | 黑龙江科技学院 | 546.106 | |
3070 | 河北工程大学 | 522.129 | |
3080 | 华北煤炭医学院 | 524.11 | |
3090 | 淮北师范大学 | 530.103 | |
3130 | 西安体育学院 | 533.111 | 511.116 |
3150 | 成都体育学院 | 516.093 | |
3281 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 514.114 | |
3282 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 506 | 497.11 |
3390 | 内蒙古师范大学 | 518.111 | 515.117 |
3620 | 吉林建筑工程学院 | 521.115 | |
3640 | 内蒙古民族大学 | 519.096 | |
3670 | 郑州轻工业学院 | 522.118 | |
3680 | 景德镇陶瓷学院 | 534.103 | |
3720 | 武汉纺织大学 | 547.107 | 524.111 |
3820 | 黄冈师范学院 | 518.112 | |
3910 | 西藏民族学院 | 506 | 494.116 |
3950 | 广西师范大学 | 543.109 | |
4110 | 红河学院 | 515.096 | 503.113 |
4150 | 西华师范大学 | 534.105 | |
4180 | 兰州商学院 | 545.106 | |
4230 | 河南工业大学 | 546.106 | |
4320 | 天津职业技术师范大学 | 535.115 | 521.118 |
4390 | 长春师范学院 | 522.105 | 519.11 |
4400 | 鞍山师范学院 | 506 | 498.109 |
4460 | 湖北民族学院 | 546.108 | |
4480 | 辽宁石油化工大学 | 522.114 | |
4570 | 常州工学院 | 521.114 | |
4610 | 韶关学院 | 526.112 | |
4650 | 湖北师范学院 | 540 | |
4670 | 湖北美术学院 | 509.112 | 488 |
4680 | 咸阳师范学院 | 520.119 | 505.113 |
4730 | 河南城建学院 | 542.107 | 505.109 |
4880 | 内蒙古医学院 | 518.115 | |
4930 | 甘肃农业大学 | 541.107 | 516.114 |
4940 | 西藏大学 | 522.112 | |
4980 | 广西民族大学 | 543.104 | |
4990 | 楚雄师范学院 | 511.094 | 499.108 |
5000 | 海南师范大学 | 544.118 | |
5170 | 黑龙江中医药大学 | 537.111 | |
5190 | 齐齐哈尔医学院 | 533.103 | |
5230 | 江西师范大学 | 543.114 | |
5240 | 河北科技师范学院 | 531.108 | 518.104 |
5290 | 塔里木大学 | 512.107 | 506.114 |
5310 | 云南中医学院 | 532.109 | 520.11 |
5320 | 沈阳大学 | 547.115 | |
5360 | 新疆师范大学 | 506 | |
5370 | 黔南民族师范学院 | 506 | 494.11 |
5400 | 安徽中医学院 | 526.102 | |
5410 | 广西工学院 | 513.111 | |
5440 | 长春工程学院 | 514.113 | |
5450 | 黑龙江工程学院 | 541.088 | |
5470 | 河南师范大学 | 519.114 | |
5520 | 渭南师范学院 | 506 | 488 |
5640 | 巢湖学院 | 523.107 | |
5720 | 哈尔滨师范大学 | 540.107 | |
5740 | 泰山医学院 | 516.116 | |
5750 | 滨州医学院 | 524.103 | 508.11 |
5770 | 贵阳医学院 | 538.111 | |
5780 | 遵义医学院 | 531.101 | 513.119 |
5850 | 宝鸡文理学院 | 538.109 | 501.112 |
5880 | 琼州学院 | 526.132 | |
5950 | 德州学院 | 523.099 | 509.111 |
5980 | 安徽农业大学 | 545.108 | 528.121 |
6000 | 沈阳师范大学 | 536.116 | |
6020 | 广西师范学院 | 526.106 | 516.115 |
6030 | 赣南师范学院 | 517.109 | |
6050 | 玉林师范学院 | 506 | 497.112 |
6060 | 河南中医学院 | 536.094 | |
6070 | 山西中医学院 | 524.109 | |
6100 | 吉林师范大学 | 535.112 | |
6120 | 怀化学院 | 530.105 | |
6150 | 乐山师范学院 | 515.117 | 514.113 |
6200 | 宜宾学院 | 527.093 | |
6210 | 邢台学院 | 525.098 | 511.106 |
6270 | 太原师范学院 | 517.114 | 514.103 |
6290 | 安阳师范学院 | 516.106 | 503.113 |
6320 | 中原工学院 | 520.114 | |
6330 | 衡阳师范学院 | 506.107 | |
6350 | 遵义师范学院 | 506 | 499.113 |
6370 | 长江师范学院 | 531.117 | |
6410 | 山东师范大学 | 529.115 | |
6420 | 南阳师范学院 | 507.107 | 514.114 |
6430 | 洛阳师范学院 | 520.109 | |
6450 | 商丘师范学院 | 506.111 | 503.114 |
6470 | 新疆农业大学 | 527.108 | |
6480 | 江西科技师范学院 | 533.09 | |
6500 | 内蒙古农业大学 | 526.117 | |
6540 | 浙江中医药大学 | 557.108 | |
6550 | 邵阳学院 | 524.111 | 507.117 |
6580 | 天水师范学院 | 506 | 488.104 |
6600 | 北方民族大学 | 539.12 | |
6630 | 盐城师范学院 | 512.1 | 511.127 |
6640 | 伊犁师范学院 | 506 | |
6650 | 宜春学院 | 521.112 | 507.097 |
6660 | 玉溪师范学院 | 506 | 490.11 |
6670 | 漳州师范学院 | 518.108 | |
6710 | 临沂师范学院 | 506 | |
6730 | 淮南师范学院 | 511.114 | |
6770 | 哈尔滨学院 | 515.124 | |
6790 | 周口师范学院 | 506 | 500.101 |
6800 | 攀枝花学院 | 503.117 | |
6820 | 皖南医学院 | 540.1 | |
6840 | 绵阳师范学院 | 522.115 | 508.131 |
6850 | 曲靖师范学院 | 506 | 492.106 |
6900 | 河西学院 | 517.099 | 495.116 |
6910 | 辽东学院 | 514.11 | |
6960 | 廊坊师范学院 | 506 | |
7040 | 湖南人文科技学院 | 530.108 | |
7045 | 钦州学院 | 516.117 | |
7048 | 铜仁学院 | 506 | 489.114 |
7051 | 文山学院 | 506 | 488 |
7052 | 兰州城市学院 | 520.096 | 505.104 |
7063 | 吉林警察学院 | 534.107 | 511.106 |
7069 | 四川警察学院 | 539.104 | |
7230 | 荆楚理工学院 | 521.109 | 500.111 |
7250 | 广西民族师范学院 | 506 | 503.116 |
7290 | 哈尔滨金融学院 | 541.112 | 522.117 |
7620 | 绥化学院 | 508.099 | 498.111 |
7820 | 上海金融学院 | 553.114(预科) | |
8270 | 邯郸学院 | 495.117 | |
8800 | 吉林农业科技学院 | 525.109 | 509.114 |
9013 | 龙岩学院 | 518.096 | |
9074 | 安顺学院 | 506 | 488 |
9136 | 新乡学院 | 498.121 | |
9182 | 河南工程学院 | 545.116 | 514.109 |
9208 | 安康学院 | 515.117 | 499.109 |
9251 | 仲恺农业工程学院 | 529.102 | |
9315 | 吉林工商学院 | 533.115 | 521.12 |
9327 | 六盘水师范学院 | 506 | 491.099 |
9365 | 河池学院 | 506 | 488 |
9372 | 滨州学院 | 527.106 | |
9383 | 安庆师范学院 | 510.113 | 507.112 |
9392 | 长春中医药大学 | 542.105 | |
9396 | 石家庄学院 | 531.111 | |
9397 | 晋中学院 | 509.105 | 491.11 |
9398 | 赤峰学院 | 506 | |
9402 | 牡丹江师范学院 | 506.113 | |
9403 | 宿州学院 | 509.104 | 488 |
9405 | 菏泽学院 | 506 | |
9411 | 凯里学院 | 506 | 488 |
9412 | 陇东学院 | 506 | 488 |
9417 | 枣庄学院 | 516.117 | 496.114 |
9418 | 贵阳学院 | 526.1 | 510.118 |
9426 | 榆林学院 | 510.104 | 498.117 |
9559 | 忻州师范学院 | 506 | 492.109 |
9561 | 商洛学院 | 521.107 | 496.118 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。