院校代号 | 院校名称 | 投档最低分(文化分+专业分) | 文化分 |
1150 | 江苏海事职业技术学院 | 395 | 202 |
1151 | 南京工业职业技术学院 | 379 | 215 |
1152 | 南京交通职业技术学院 | 381 | 208 |
1153 | 南京化工职业技术学院 | 383 | 214 |
1154 | 南京信息职业技术学院 | 332 | 157 |
1155 | 南京铁道职业技术学院 | 300 | |
1156 | 江苏经贸职业技术学院 | 358 | 155 |
1157 | 南京特殊教育职业技术学院 | 393 | 212 |
1205 | 镇江市高等专科学校 | 362 | 164 |
1206 | 江苏农林职业技术学院 | 300 | |
1231 | 常州信息职业技术学院 | 400 | 219 |
1232 | 常州纺织服装职业技术学院 | 331 | 174 |
1233 | 常州工程职业技术学院 | 392 | 226 |
1234 | 常州轻工职业技术学院 | 300 | |
1235 | 常州机电职业技术学院 | 380 | 145 |
1255 | 江阴职业技术学院 | 361 | 206 |
1256 | 江苏信息职业技术学院 | 300 | |
1257 | 无锡职业技术学院 | 380 | 193 |
1258 | 无锡商业职业技术学院 | 360 | 186 |
1260 | 无锡科技职业学院 | 300 | |
1281 | 苏州职业大学 | 427 | 217 |
1282 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 393 | 203 |
1283 | 苏州工业园区职业技术学院 | 313 | 150 |
1284 | 苏州农业职业技术学院 | 389 | 216 |
1285 | 沙洲职业工学院 | 379 | 204 |
1286 | 苏州工业职业技术学院 | 300 | |
1287 | 苏州经贸职业技术学院 | 388 | 148 |
1295 | 南通职业大学 | 345 | 159 |
1296 | 南通航运职业技术学院 | 360 | 200 |
1297 | 南通纺织职业技术学院 | 357 | 192 |
1298 | 南通农业职业技术学院 | 356 | 149 |
1303 | 盐城纺织职业技术学院 | 354 | 167 |
1313 | 连云港师范高等专科学校 | 383 | 198 |
1315 | 连云港职业技术学院 | 351 | 175 |
1324 | 徐州工程学院 | 405 | 188 |
1331 | 徐州建筑职业技术学院 | 351 | 186 |
1332 | 徐州工业职业技术学院 | 332 | 170 |
1345 | 淮安信息职业技术学院 | 357 | 192 |
1347 | 江苏财经职业技术学院 | 340 | 182 |
1365 | 扬州市职业大学 | 340 | 164 |
1366 | 扬州环境资源职业技术学院 | 364 | 161 |
1373 | 泰州师范高等专科学校 | 306 | 145 |
1375 | 泰州职业技术学院 | 358 | 192 |
1376 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 353 | 192 |
1401 | 江苏城市职业学院 | 305 | 146 |
1403 | 江苏城市职业学院晓庄校区(与南京城市职业学院合作办学) | 300 | |
1404 | 江苏城市职业学院常州办学点 | 358 | 172 |
1405 | 江苏城市职业学院无锡办学点 | 355 | 183 |
1406 | 江苏城市职业学院南通办学点 | 349 | 165 |
1407 | 江苏城市职业学院连云港办学点 | 344 | 167 |
1408 | 江苏城市职业学院徐州办学点 | 346 | 183 |
1409 | 江苏城市职业学院淮安办学点 | 348 | 181 |
1510 | 南京机电职业技术学院 | 341 | 165 |
1511 | 南京旅游职业学院 | 335 | 168 |
1541 | 无锡城市职业技术学院 | 371 | 197 |
1543 | 无锡工艺职业技术学院 | 348 | 182 |
1555 | 健雄职业技术学院 | 360 | 148 |
1583 | 扬州工业职业技术学院 | 309 | 148 |
1601 | 三江学院 | 392 | 199 |
1602 | 钟山职业技术学院 | 322 | 167 |
1603 | 正德职业技术学院 | 332 | 157 |
1604 | 金肯职业技术学院 | 300 | |
1605 | 应天职业技术学院 | 324 | 167 |
1606 | 南京视觉艺术职业学院 | 300 | |
1610 | 金山职业技术学院 | 300 | |
1611 | 建东职业技术学院 | 302 | 146 |
1622 | 无锡南洋职业技术学院 | 321 | 158 |
1623 | 江南影视艺术职业学院 | 300 | |
1628 | 太湖创意职业技术学院 | 300 | |
1631 | 硅湖职业技术学院 | 300 | |
1632 | 苏州托普信息职业技术学院 | 300 | |
1633 | 昆山登云科技职业学院 | 300 | |
1638 | 苏州高博软件技术职业学院 | 300 | |
1641 | 紫琅职业技术学院 | 300 | |
1651 | 民办明达职业技术学院 | 300 | |
1661 | 九州职业技术学院 | 300 | |
1671 | 炎黄职业技术学院 | 303 | 146 |
1681 | 江海职业技术学院 | 300 | |
1685 | 宿迁泽达职业技术学院 | 300 | |
1764 | 南通纺织职业技术学院 | 300 | |
1767 | 淮安信息职业技术学院 | 321 | 158 |
1772 | 常州纺织服装职业技术学院 | 303 | 147 |
1859 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 300 | |
2112 | 上海大学 | 418 | 174 |
2123 | 上海应用技术学院 | 300 | |
2132 | 上海出版印刷高等专科学校 | 312 | 150 |
2133 | 上海金融学院 | 364 | 196 |
2143 | 上海邦德职业技术学院 | 300 | |
2144 | 上海立达职业技术学院 | 300 | |
2145 | 上海东海职业技术学院 | 341 | 174 |
2146 | 上海工艺美术职业学院 | 384 | 167 |
2147 | 上海电影艺术职业学院 | 335 | 150 |
2150 | 上海农林职业技术学院 | 315 | 155 |
2152 | 上海新侨职业技术学院 | 300 | |
2153 | 上海建桥学院 | 348 | 181 |
2156 | 上海中侨职业技术学院 | 300 | |
2157 | 上海思博职业技术学院 | 300 | |
2159 | 上海中华职业技术学院 | 300 | |
2160 | 上海工商外国语职业学院 | 300 | |
2161 | 上海震旦职业学院 | 300 | |
2164 | 上海工会管理职业学院 | 300 | |
2215 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 334 | 179 |
2229 | 浙江艺术职业学院 | 401 | 206 |
2236 | 金华职业技术学院 | 300 | |
2318 | 安徽中澳科技职业学院 | 343 | 149 |
2413 | 厦门理工学院 | 408 | 202 |
2418 | 厦门演艺职业学院 | 300 | |
2434 | 厦门南洋职业学院 | 338 | 167 |
2438 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 300 | |
2507 | 江西科技师范学院 | 357 | 166 |
2511 | 南昌工程学院 | 401 | 234 |
2513 | 江西赣江职业技术学院 | 300 | |
2514 | 江西大宇职业技术学院 | 370 | 203 |
2515 | 江西城市职业学院 | 313 | 146 |
2516 | 江西科技职业学院 | 300 | |
2517 | 江西服装职业技术学院 | 325 | 169 |
2526 | 江西蓝天学院 | 345 | 176 |
2527 | 新余学院 | 300 | |
2529 | 江西艺术职业学院 | 300 | |
2531 | 景德镇陶瓷学院 | 382 | 176 |
2539 | 南昌师范高等专科学校 | 300 | |
2541 | 东华理工大学 | 351 | 185 |
2553 | 江西太阳能科技职业学院 | 419 | 216 |
2555 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 303 | 147 |
2556 | 江西泰豪动漫职业学院 | 300 | |
2561 | 九江学院 | 325 | 152 |
2563 | 九江职业技术学院 | 300 | |
2591 | 南昌理工学院 | 380 | 211 |
2592 | 江西渝州科技职业学院 | 357 | 162 |
2595 | 江西先锋软件职业技术学院 | 300 | |
2596 | 景德镇高等专科学校 | 300 | |
2608 | 山东工艺美术学院 | 431 | 197 |
2630 | 青岛恒星职业技术学院 | 368 | 203 |
2673 | 曲阜远东职业技术学院 | 300 | |
2690 | 山东力明科技职业学院 | 375 | 208 |
2697 | 青岛求实职业技术学院 | 330 | 156 |
2699 | 山东现代职业学院 | 329 | 161 |
3162 | 北京城市学院 | 300 | |
3163 | 北京吉利大学 | 374 | 172 |
3165 | 北京戏曲艺术职业学院 | 366 | 209 |
3169 | 中国劳动关系学院 | 386 | 187 |
3171 | 北京科技经营管理学院 | 366 | 196 |
3173 | 北京科技职业学院 | 342 | 159 |
3177 | 北京新圆明职业学院 | 300 | |
3222 | 天津工程职业技术学院 | 329 | 149 |
3224 | 天津职业大学 | 317 | 149 |
3227 | 天津轻工职业技术学院 | 347 | 178 |
3229 | 天津艺术职业学院 | 300 | |
3234 | 天津现代职业技术学院 | 332 | 172 |
3236 | 天津工艺美术职业学院 | 361 | 206 |
3239 | 天津城市职业学院 | 324 | 156 |
3309 | 石家庄邮电职业技术学院 | 300 | |
3325 | 天津滨海职业学院 | 316 | 148 |
3340 | 石家庄工商职业学院 | 300 | |
3345 | 廊坊东方职业技术学院 | 300 | |
3361 | 邢台职业技术学院 | 337 | 171 |
3362 | 邢台学院 | 300 | |
3412 | 广播电影电视管理干部学院 | 343 | 177 |
4147 | 大连艺术职业学院 | 300 | |
4150 | 辽宁美术职业学院 | 300 | |
5122 | 河南工程学院 | 365 | 187 |
5217 | 武汉科技大学 | 410 | 220 |
5223 | 武汉工业职业技术学院 | 361 | 197 |
5228 | 长江职业学院 | 300 | |
5230 | 武汉生物工程学院 | 358 | 192 |
5239 | 湖北财税职业学院 | 339 | 156 |
5258 | 十堰职业技术学院 | 336 | 175 |
5265 | 黄石理工学院 | 360 | 163 |
5270 | 江汉艺术职业学院 | 300 | |
5284 | 沙市职业大学 | 348 | 171 |
5286 | 咸宁职业技术学院 | 331 | 174 |
5298 | 仙桃职业学院 | 300 | |
5313 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 356 | 198 |
5314 | 长沙环境保护职业技术学院 | 300 | |
5329 | 湖南科技职业学院 | 322 | 146 |
5338 | 湖南艺术职业学院 | 300 | |
5345 | 娄底职业技术学院 | 354 | 191 |
5393 | 湖南女子学院 | 332 | 157 |
5416 | 广东轻工职业技术学院 | 300 | |
5425 | 广东亚视演艺职业学院 | 300 | |
5430 | 深圳职业技术学院 | 352 | 167 |
5475 | 江门职业技术学院 | 337 | 178 |
5512 | 桂林理工大学 | 383 | 182 |
5513 | 桂林电子科技大学 | 365 | 181 |
5514 | 桂林师范高等专科学校 | 331 | 165 |
5521 | 桂林航天工业高等专科学校 | 355 | 190 |
5522 | 桂林旅游高等专科学校 | 340 | 174 |
5533 | 北海艺术设计职业学院 | 300 | |
5614 | 海南经贸职业技术学院 | 313 | 149 |
5617 | 海南工商职业学院 | 300 | |
5622 | 海南科技职业学院 | 300 | |
6106 | 成都理工大学 | 389 | 221 |
6110 | 西华大学 | 330 | 161 |
6225 | 重庆城市管理职业学院 | 300 | |
6233 | 重庆传媒职业学院 | 300 | |
6313 | 贵州电子信息职业技术学院 | 300 | |
6316 | 贵州商业高等专科学校 | 300 | |
6424 | 昆明艺术职业学院 | 300 | |
7119 | 西安美术学院 | 439 | 258 |
7125 | 陕西服装艺术职业学院 | 334 | 167 |
8281 | 青岛理工大学琴岛学院 | 358 | 186 |
8605 | 成都理工大学广播影视学院 | 334 | 169 |
8636 | 重庆大学城市科技学院 | 300 |
注:当投档分相同时,按文化分再次排序;如仍相同,则全部投档。
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。