文史類(最低录取分数线:本一批 557分、本二批494分、本三批464分、专科批333 分)
提前批(含本一、本二、本三批院校)
平均分分數段 | 学校(平均分) |
630-639 | 北京大学(637) |
620-629 | 中国人民大学(620) |
610-619 | 北京外国语大学(613) 外交学院(613) 北京师范大学(610) |
600-609 | 厦门大学(602) |
590-599 | 华东师范大学(598) 中国传媒大学(598) 武汉大学(594) 北京第二外国语学院(590) |
580-589 | 华中师范大学(587) 国际关系学院(586) 安徽大学(585) 中国青年政治学院(584) 山东大学(580) |
570--579 | 北京电子科技学院(579) 陕西师范大学(579) 中山大学(577) 上海海关学院(575) 西南政法大学(575) 中南财经政法大学(574) 四川外语学院(573) 西南大学(571) 南京师范大学(570) 扬州大学(570) |
560—569 | 华东政法大学(568) 中国人民武装警察部队学院(568) 中国人民公安大学(567) 兰州大学(566) 河南大学(565) 湖南科技大学(564) 浙江师范大学(563) 湖南师范大学(562) 上海师范大学(562) 福建师范大学(560) (以上平均分超本一线557) |
550—559 | 黑龙江大学(553)集美大学(551) |
540—549 | 山东师范大学(548) 嘉兴学院(545) 安徽师范大学(544) 杭州师范大学(543) 天津工程师范学院(540) |
530—539 | 南通大学(539) 重庆师范大学(538) 中国刑事警察学院(537) 西北师范大学(535) 河北师范大学(534)漳州师范学院(531) 广西师范大学(530) 海南师范大学(530) 徐州师范大学(530) |
520—529 | 江西师范大学(529) 中央司法警官学院(527)闽江学院(526) 鲁东大学(524) 阜阳师范学院(522) 井冈山大学(522) 哈尔滨师范大学(521) 温州大学(521) |
510—519 | 湖南第一师范学院(518)泉州师范学院(518)南京森林警察学院(516) 文山学院(515) 贵州师范大学(514) 聊城大学(514) 咸阳师范学院(514) 玉溪师范学院(514) 长春师范学院(513) 广西师范学院(512) 湖南文理学院(512) 山西师范大学(512) 湖北第二师范学院(511) 江西科技师范学院(511) 昆明学院(511) 西华师范大学(511) 内江师范学院(510)湖南文理学院(512) 山西师范大学(512) 湖北第二师范学院(511) 江西科技师范学院(511) 昆明学院(511) 西华师范大学(511) 内江师范学院(510) |
500--509 | 衡阳师范学院(509) 江苏技术师范学院(509) 南京晓庄学院(509) 商丘师范学院(509) 湖北师范学院(508) 绵阳师范学院(508) 四川文理学院(508) 台州学院(508) 太原师范学院(508) 盐城师范学院(508)中国民用航空飞行学院(508) 赣南师范学院(507) 贵阳学院(507) 廊坊师范学院(507)莆田学院(507)曲靖师范学院(507) 云南师范大学(507) 长江师范学院(506) 韩山师范学院(506) 湖州师范学院(506)青海师范大学(506) 曲阜师范大学(506) 通化师范学院(506) 西安文理学院(506) 湖北民族学院(505) 湖南理工学院(505) 丽水学院(505) 琼州学院(505) 新乡学院(505) 邢台学院(505) 宜春学院(505)重庆文理学院(505) 楚雄师范学院(504) 哈尔滨学院(504) 湖南科技学院(504) 咸宁学院(504) 忻州师范学院(504) 安阳师范学院(503) 长治学院(503) 佳木斯大学(503/510) 新疆师范大学(503/508) 北华大学(502/514)贵州师范学院(502/516) 怀化学院(502/508) 荆楚理工学院(502/504)龙岩学院(502) 武夷学院(502/)重庆三峡学院(502) 安顺学院(501) 吉林工程技术师范学院(501) 内蒙古民族大学(501)宁德师范学院(501)齐齐哈尔大学(501) 延安大学(501) 玉林师范学院(501) 周口师范学院(501) 凯里学院(500) 临沂师范学院(500) 洛阳师范学院(500)南阳师范学院(500)三明学院(500) 遵义师范学院(500) |
490—499 | 毕节学院(499) 河池学院(499) 潍坊学院(498) 衡水学院(497) 嘉应学院(497) 宜宾学院(496) 大理学院(495) 陇东学院(494) (以上平均分超本二线494) 江西师范大学科学技术学院(493) 信阳师范学院华锐学院(493) |
480-489 | 黔南民族师范学院(489)集美大学诚毅学院(487) 赣南师范学院科技学院(485) 阜阳师范学院信息工程学院(481) |
470-479 | 吉林师范大学博达学院(478) 广西师范大学漓江学院(477) 安阳师范学院人文管理学院(476) 贵州师范大学求是学院(475) 重庆师范大学涉外商贸学院(474) 湖北师范学院文理学院(471) 西南大学育才学院(471) |
460—469 | 江西科技师范学院理工学院(467) 襄樊学院理工学院(467)(以上平均分超本三线464) |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。