免费发布信息提交

内蒙古:2011年普通高招高职各科类考生分数分段表(10分一段)

高考资讯网  更新时间:2011-06-23  文章来源:内蒙古招生考试信息网  作者:未知

分数段 计算机类 农学类 牧医类 烹饪类 财会类 美工设计类 旅游类 汽驾类 建筑类 机电类 蒙牧医类 化工类 幼师类 医学类 体育类 采矿类
670分以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
669––660 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
659––650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
649––640 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
639––630 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10
629––620 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 11
619––610 7 4 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 12
609––600 8 3 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 1 0 8
599––590 2 7 0 0 1 0 0 1 3 5 0 0 2 2 0 15
589––580 14 3 0 0 3 0 0 0 4 3 0 0 4 3 0 10
579––570 7 5 0 0 4 0 1 1 7 4 0 0 6 4 0 23
569––560 16 6 1 0 5 0 1 0 3 3 0 0 5 1 0 18
559––550 13 12 2 0 4 1 3 1 6 9 0 0 10 6 0 19
549––540 18 18 0 0 8 1 2 1 11 8 0 0 14 4 0 14
539––530 20 11 2 0 11 0 3 1 8 5 0 0 12 5 0 27
529––520 21 14 0 0 9 1 11 1 10 7 0 0 12 4 0 17
519––510 28 16 1 0 13 1 9 4 12 7 0 1 16 9 0 18
509––500 24 25 1 0 14 3 10 4 12 13 0 0 25 12 0 25
499––490 20 26 1 0 24 0 15 2 11 12 0 4 26 24 0 19
489––480 32 19 4 0 23 4 6 6 9 10 0 1 24 25 0 23
479––470 36 18 2 0 27 4 10 2 13 11 1 1 22 26 0 24
469––460 39 23 3 0 19 9 18 1 17 20 1 4 25 22 0 19
459––450 46 37 4 0 36 10 13 3 10 16 0 2 31 22 0 19
449––440 32 33 2 0 34 4 14 9 13 16 1 1 34 29 1 22
439––430 43 24 5 0 33 4 21 10 14 20 1 3 34 32 0 18
429––420 61 30 4 2 43 5 22 7 21 13 2 1 36 41 0 16
419––410 42 28 3 2 44 9 14 12 20 18 1 5 25 36 0 18
409––400 39 31 3 1 34 10 21 11 23 23 4 4 41 21 1 9
399––390 35 22 6 1 44 18 22 6 17 18 9 7 31 40 2 15
389––380 46 28 4 1 32 20 19 8 33 30 6 5 26 21 8 13
379––370 46 20 2 1 34 28 22 9 26 32 9 11 39 42 7 18
369––360 53 18 2 1 39 26 17 8 25 34 10 9 38 30 5 9
359––350 50 29 1 1 39 22 25 12 24 36 8 10 21 24 5 9
349––340 47 15 6 2 50 25 16 6 25 23 8 9 26 26 4 12
339––330 50 20 6 2 38 17 15 10 33 29 3 12 20 18 0 5
329––320 45 16 6 5 35 29 19 10 28 41 5 14 22 19 1 7
319––310 63 13 3 2 36 30 17 11 18 39 10 15 31 14 4 10
309––300 60 10 4 4 51 22 15 15 32 32 13 28 40 16 2 6
299––290 52 17 4 1 35 23 19 10 26 38 7 18 26 15 1 7
289––280 50 13 3 1 37 18 7 13 27 48 8 14 15 10 0 2
279––270 46 9 2 2 36 29 16 7 19 22 4 20 16 14 0 3
269––260 42 9 2 5 28 28 6 6 26 34 3 18 22 9 0 3
259––250 53 12 2 4 37 23 7 13 24 40 8 30 14 9 0 3
249––240 46 7 1 0 27 20 7 8 21 40 3 18 12 10 0 9
239––230 48 7 0 0 22 17 6 8 22 46 2 19 14 6 0 5
229––220 44 5 3 2 29 12 1 5 15 34 9 16 7 9 0 3
219––210 56 3 2 1 21 10 5 4 18 33 9 13 7 6 0 0
209––200 54 1 1 1 32 6 5 2 8 33 4 13 5 6 0 3
199––190 58 2 0 0 27 9 1 7 11 23 5 13 6 8 0 2
189––180 52 3 1 0 11 11 2 2 8 21 6 9 5 4 0 2
179––170 47 2 2 0 22 3 0 3 5 16 9 7 10 7 0 1
169––160 38 2 2 0 19 2 0 5 10 13 10 2 6 5 0 2
159––150 34 0 1 0 12 1 1 2 7 10 6 1 5 6 0 2
149––140 28 0 0 0 8 1 0 1 4 3 7 0 2 4 0 2
139––130 8 0 0 0 8 1 0 1 2 2 7 1 3 2 0 2
129––120 4 0 0 1 4 1 0 1 1 0 5 0 3 1 0 0
119––110 5 0 0 0 3 0 0 0 0 3 6 1 0 2 0 0
109––100 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0

  说明:本统计分数包含照顾分。

本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
教育新闻Education News
高考资讯Entrance Information
高校招生College Admissions