2011年青海普通高考藏文文科一分段表
总分 人数 累计数
526 1 1
516 1 2
510 1 3
506 1 4
501 1 5
499 1 6
494 2 8
492 1 9
481 1 10
478 1 11
477 1 12
474 1 13
473 1 14
472 2 16
470 1 17
469 3 20
467 3 23
466 2 25
465 1 26
464 1 27
463 4 31
462 1 32
461 1 33
460 6 39
459 2 41
458 1 42
457 1 43
456 1 44
455 1 45
454 5 50
453 3 53
452 4 57
451 3 60
450 4 64
448 6 70
447 4 74
446 2 76
445 1 77
444 2 79
443 5 84
442 3 87
441 6 93
440 5 98
439 1 99
438 6 105
437 4 109
436 4 113
435 7 120
434 4 124
433 4 128
432 5 133
总分 人数 累计数
431 8 141
430 5 146
429 6 152
428 8 160
427 6 166
426 7 173
425 4 177
424 7 184
423 7 191
422 6 197
421 7 204
420 7 211
419 3 214
418 9 223
417 8 231
416 7 238
415 6 244
414 4 248
413 5 253
412 7 260
411 7 267
410 5 272
409 4 276
408 9 285
407 10 295
406 6 301
405 8 309
404 12 321
403 15 336
402 12 348
401 18 366
400 10 376
399 15 391
398 11 402
397 12 414
396 15 429
395 10 439
394 14 453
393 12 465
392 12 477
391 15 492
390 12 504
389 14 518
388 13 531
387 10 541
386 10 551
385 8 559
384 11 570
383 11 581
382 12 593
381 10 603
总分 人数 累计数
380 10 613
379 11 624
378 12 636
377 21 657
376 17 674
375 14 688
374 7 695
373 17 712
372 10 722
371 9 731
370 17 748
369 20 768
368 16 784
367 21 805
366 15 820
365 15 835
364 11 846
363 15 861
362 12 873
361 17 890
360 16 906
359 18 924
358 12 936
357 14 950
356 14 964
355 22 986
354 17 1003
353 12 1015
352 14 1029
351 28 1057
350 14 1071
349 20 1091
348 11 1102
347 15 1117
346 29 1146
345 15 1161
344 15 1176
343 15 1191
342 21 1212
341 22 1234
340 21 1255
339 12 1267
338 9 1276
337 20 1296
336 16 1312
335 23 1335
334 15 1350
333 15 1365
332 20 1385
331 11 1396
330 19 1415
总分 人数 累计数
329 20 1435
328 16 1451
327 12 1463
326 8 1471
325 11 1482
324 13 1495
323 10 1505
322 10 1515
321 11 1526
320 14 1540
319 11 1551
318 14 1565
317 7 1572
316 10 1582
315 8 1590
314 8 1598
313 14 1612
312 10 1622
311 9 1631
310 4 1635
309 11 1646
308 13 1659
307 8 1667
306 9 1676
305 8 1684
304 9 1693
303 9 1702
302 5 1707
301 10 1717
300 7 1724
299 5 1729
298 4 1733
297 6 1739
296 7 1746
295 7 1753
294 7 1760
293 15 1775
292 10 1785
291 6 1791
290 6 1797
289 6 1803
288 7 1810
287 6 1816
286 3 1819
285 9 1828
284 7 1835
283 5 1840
282 4 1844
281 7 1851
280 4 1855
279 5 1860
总分 人数 累计数
278 8 1868
277 3 1871
276 3 1874
275 3 1877
274 4 1881
273 9 1890
272 4 1894
271 1 1895
270 4 1899
269 4 1903
268 4 1907
267 6 1913
266 2 1915
265 7 1922
264 2 1924
263 7 1931
262 3 1934
261 2 1936
260 2 1938
259 6 1944
258 2 1946
257 4 1950
256 2 1952
255 1 1953
254 1 1954
251 4 1958
250 1 1959
249 1 1960
248 1 1961
247 1 1962
246 2 1964
245 2 1966
244 3 1969
240 2 1971
239 1 1972
236 2 1974
235 1 1975
233 2 1977
231 1 1978
230 3 1981
229 2 1983
228 1 1984
225 3 1987
223 1 1988
222 2 1990
220 2 1992
219 1 1993
217 1 1994
216 1 1995
208 1 1996
206 1 1997
总分 人数 累计数
203 1 1998
202 2 2000
189 1 2001
167 1 2002
0 35 2037
2011年青海普通高考藏文理科一分段表
总分 人数 累计数
471 1 1
454 1 2
440 1 3
436 1 4
423 1 5
408 1 6
407 1 7
405 2 9
402 1 10
401 1 11
400 2 13
399 1 14
398 4 18
395 2 20
390 1 21
389 4 25
388 1 26
387 2 28
386 1 29
381 6 35
380 1 36
379 1 37
378 1 38
377 1 39
376 1 40
375 2 42
374 1 43
373 3 46
372 2 48
371 6 54
370 3 57
369 4 61
368 2 63
367 4 67
366 3 70
365 5 75
364 3 78
363 6 84
362 4 88
361 3 91
360 7 98
359 5 103
358 6 109
357 3 112
356 4 116
355 7 123
354 4 127
353 4 131
352 3 134
351 6 140
350 3 143
总分 人数 累计数
349 3 146
348 4 150
347 5 155
346 7 162
345 7 169
344 6 175
343 5 180
342 8 188
341 7 195
340 9 204
339 3 207
338 3 210
337 8 218
336 10 228
335 6 234
334 3 237
333 10 247
332 7 254
331 13 267
330 5 272
329 7 279
328 10 289
327 12 301
326 14 315
325 9 324
324 9 333
323 15 348
322 18 366
321 9 375
320 8 383
319 14 397
318 11 408
317 14 422
316 14 436
315 14 450
314 9 459
313 21 480
312 7 487
311 17 504
310 12 516
309 10 526
308 12 538
307 14 552
306 11 563
305 16 579
304 13 592
303 13 605
302 13 618
301 12 630
300 10 640
299 9 649
总分 人数 累计数
298 15 664
297 13 677
296 17 694
295 17 711
294 10 721
293 12 733
292 18 751
291 15 766
290 17 783
289 9 792
288 11 803
287 16 819
286 10 829
285 12 841
284 15 856
283 10 866
282 9 875
281 10 885
280 18 903
279 11 914
278 18 932
277 12 944
276 16 960
275 19 979
274 19 998
273 9 1007
272 15 1022
271 18 1040
270 9 1049
269 7 1056
268 11 1067
267 10 1077
266 12 1089
265 7 1096
264 12 1108
263 12 1120
262 14 1134
261 17 1151
260 11 1162
259 12 1174
258 14 1188
257 5 1193
256 16 1209
255 12 1221
254 5 1226
253 8 1234
252 10 1244
251 4 1248
250 8 1256
249 16 1272
248 10 1282
总分 人数 累计数
247 3 1285
246 8 1293
245 4 1297
244 10 1307
243 9 1316
242 5 1321
241 8 1329
240 6 1335
239 9 1344
238 4 1348
237 5 1353
236 8 1361
235 6 1367
234 2 1369
233 4 1373
232 3 1376
231 3 1379
230 4 1383
229 3 1386
228 4 1390
227 4 1394
226 4 1398
225 2 1400
224 1 1401
223 6 1407
222 4 1411
221 3 1414
220 2 1416
219 7 1423
218 7 1430
217 3 1433
215 2 1435
214 8 1443
213 2 1445
212 4 1449
211 3 1452
210 2 1454
209 3 1457
208 3 1460
207 2 1462
206 1 1463
205 5 1468
203 3 1471
202 1 1472
201 1 1473
200 2 1475
199 2 1477
196 1 1478
192 4 1482
191 2 1484
总分 人数 累计数
190 1 1485
187 1 1486
183 2 1488
173 1 1489
167 1 1490
165 2 1492
161 1 1493
160 1 1494
0 12 1506