2011年河南省普通高招分数段统计表(理科)
(统计表中“考生人数”为加入政策性照顾分后对应总分及以上考生累计人数)
分数 | 考生人数 |
720 | 1 |
708 | 2 |
707 | 4 |
706 | 5 |
702 | 7 |
701 | 8 |
700 | 12 |
699 | 13 |
697 | 14 |
696 | 18 |
695 | 20 |
694 | 23 |
693 | 25 |
692 | 29 |
691 | 33 |
690 | 35 |
689 | 41 |
688 | 44 |
687 | 50 |
686 | 57 |
685 | 62 |
684 | 69 |
683 | 76 |
682 | 86 |
681 | 95 |
680 | 109 |
679 | 121 |
分数 | 考生人数 |
678 | 132 |
677 | 148 |
676 | 164 |
675 | 181 |
674 | 197 |
673 | 217 |
672 | 236 |
671 | 254 |
670 | 283 |
669 | 306 |
668 | 336 |
667 | 377 |
666 | 421 |
665 | 454 |
664 | 493 |
663 | 538 |
662 | 589 |
661 | 646 |
660 | 719 |
659 | 789 |
658 | 859 |
657 | 942 |
656 | 1024 |
655 | 1108 |
654 | 1211 |
653 | 1312 |
652 | 1425 |
分数 | 考生人数 |
651 | 1520 |
650 | 1631 |
649 | 1758 |
648 | 1886 |
647 | 2017 |
646 | 2167 |
645 | 2329 |
644 | 2518 |
643 | 2690 |
642 | 2866 |
641 | 3093 |
640 | 3269 |
639 | 3476 |
638 | 3733 |
637 | 4021 |
636 | 4257 |
635 | 4517 |
634 | 4823 |
633 | 5098 |
632 | 5410 |
631 | 5766 |
630 | 6096 |
629 | 6422 |
628 | 6787 |
627 | 7134 |
626 | 7524 |
625 | 7941 |
分数 | 考生人数 |
651 | 1520 |
650 | 1631 |
649 | 1758 |
648 | 1886 |
647 | 2017 |
646 | 2167 |
645 | 2329 |
644 | 2518 |
643 | 2690 |
642 | 2866 |
641 | 3093 |
640 | 3269 |
639 | 3476 |
638 | 3733 |
637 | 4021 |
636 | 4257 |
635 | 4517 |
634 | 4823 |
633 | 5098 |
632 | 5410 |
631 | 5766 |
630 | 6096 |
629 | 6422 |
628 | 6787 |
627 | 7134 |
626 | 7524 |
625 | 7941 |
分数 | 考生人数 |
597 | 27107 |
596 | 28073 |
595 | 29056 |
594 | 30169 |
593 | 31280 |
592 | 32414 |
591 | 33509 |
590 | 34709 |
589 | 35878 |
588 | 37058 |
587 | 38227 |
586 | 39434 |
585 | 40624 |
584 | 41918 |
583 | 43170 |
582 | 44531 |
581 | 45880 |
580 | 47218 |
579 | 48528 |
578 | 49918 |
577 | 51281 |
576 | 52681 |
575 | 54191 |
574 | 55642 |
573 | 57055 |
572 | 58515 |
571 | 59989 |
分数 | 考生人数 |
570 | 61524 |
569 | 63068 |
568 | 64580 |
567 | 66126 |
566 | 67827 |
565 | 69414 |
564 | 71000 |
563 | 72592 |
562 | 74258 |
561 | 75856 |
560 | 77431 |
559 | 79000 |
558 | 80554 |
557 | 82301 |
556 | 83958 |
555 | 85701 |
554 | 87318 |
553 | 89075 |
552 | 90690 |
551 | 92459 |
550 | 94114 |
549 | 95843 |
548 | 97518 |
547 | 99260 |
546 | 100992 |
545 | 102732 |
544 | 104352 |
分数 | 考生人数 |
543 | 106031 |
542 | 107759 |
541 | 109479 |
540 | 111116 |
539 | 112840 |
538 | 114538 |
537 | 116223 |
536 | 118014 |
535 | 119627 |
534 | 121296 |
533 | 123002 |
532 | 124791 |
531 | 126500 |
530 | 128225 |
529 | 129936 |
528 | 131702 |
527 | 133425 |
526 | 135093 |
525 | 136791 |
524 | 138465 |
523 | 140198 |
522 | 141883 |
521 | 143568 |
520 | 145230 |
519 | 146914 |
518 | 148587 |
517 | 150248 |
分数 | 考生人数 |
489 | 194096 |
488 | 195560 |
487 | 197045 |
486 | 198536 |
485 | 199932 |
484 | 201341 |
483 | 202709 |
482 | 204115 |
481 | 205554 |
480 | 206994 |
479 | 208405 |
478 | 209800 |
477 | 211182 |
476 | 212479 |
475 | 213848 |
474 | 215146 |
473 | 216506 |
472 | 217852 |
471 | 219200 |
470 | 220522 |
469 | 221815 |
468 | 223158 |
467 | 224495 |
466 | 225732 |
465 | 227085 |
464 | 228298 |
463 | 229601 |
分数 | 考生人数 |
462 | 230802 |
461 | 232096 |
460 | 233333 |
459 | 234565 |
458 | 235865 |
457 | 237119 |
456 | 238359 |
455 | 239533 |
454 | 240745 |
453 | 241889 |
452 | 243114 |
451 | 244329 |
450 | 245470 |
449 | 246684 |
448 | 247914 |
447 | 249124 |
446 | 250292 |
445 | 251434 |
444 | 252576 |
443 | 253690 |
442 | 254837 |
441 | 255938 |
440 | 257058 |
439 | 258163 |
438 | 259252 |
437 | 260375 |
436 | 261442 |
分数 | 考生人数 |
435 | 262558 |
434 | 263633 |
433 | 264744 |
432 | 265853 |
431 | 266873 |
430 | 267979 |
429 | 269029 |
428 | 270131 |
427 | 271204 |
426 | 272240 |
425 | 273259 |
424 | 274277 |
423 | 275299 |
422 | 276331 |
421 | 277329 |
420 | 278334 |
419 | 279410 |
418 | 280425 |
417 | 281423 |
416 | 282398 |
415 | 283394 |
414 | 284423 |
413 | 285419 |
412 | 286394 |
411 | 287378 |
410 | 288377 |
409 | 289284 |
分数 | 考生人数 |
408 | 290233 |
407 | 291137 |
406 | 292097 |
405 | 292983 |
404 | 293907 |
403 | 294861 |
402 | 295860 |
401 | 296759 |
400 | 297636 |
399 | 298549 |
398 | 299492 |
397 | 300426 |
396 | 301356 |
395 | 302267 |
394 | 303184 |
393 | 304129 |
392 | 304938 |
391 | 305847 |
390 | 306727 |
389 | 307572 |
388 | 308459 |
387 | 309349 |
386 | 310219 |
385 | 311096 |
384 | 311968 |
383 | 312842 |
382 | 313697 |
分数 | 考生人数 |
381 | 314521 |
380 | 315392 |
379 | 316206 |
378 | 317075 |
377 | 317921 |
376 | 318751 |
375 | 319615 |
374 | 320463 |
373 | 321207 |
372 | 322002 |
371 | 322860 |
370 | 323697 |
369 | 324463 |
368 | 325273 |
367 | 326088 |
366 | 326899 |
365 | 327724 |
364 | 328480 |
363 | 329268 |
362 | 330103 |
361 | 330935 |
360 | 331731 |
359 | 332531 |
358 | 333275 |
357 | 333970 |
356 | 334707 |
355 | 335457 |
分数 | 考生人数 |
516 | 151901 |
515 | 153590 |
514 | 155202 |
513 | 156806 |
512 | 158473 |
511 | 160124 |
510 | 161757 |
509 | 163408 |
508 | 165029 |
507 | 166721 |
506 | 168269 |
505 | 169847 |
504 | 171425 |
503 | 172929 |
502 | 174519 |
501 | 176123 |
500 | 177655 |
499 | 179225 |
498 | 180714 |
497 | 182189 |
496 | 183687 |
495 | 185149 |
494 | 186661 |
493 | 188211 |
492 | 189682 |
491 | 191098 |
490 | 192601 |
分数 | 考生人数 |
354 | 336186 |
353 | 336903 |
352 | 337600 |
351 | 338339 |
350 | 339053 |
349 | 339781 |
348 | 340502 |
347 | 341203 |
346 | 341912 |
345 | 342598 |
344 | 343314 |
343 | 344020 |
342 | 344700 |
341 | 345384 |
340 | 346068 |
339 | 346709 |
338 | 347376 |
337 | 348044 |
336 | 348725 |
335 | 349374 |
334 | 350030 |
333 | 350691 |
332 | 351309 |
331 | 352001 |
330 | 352687 |
329 | 353346 |
328 | 354026 |
分数 | 考生人数 |
327 | 354721 |
326 | 355332 |
325 | 355961 |
324 | 356642 |
323 | 357265 |
322 | 357900 |
321 | 358553 |
320 | 359208 |
319 | 359856 |
318 | 360480 |
317 | 361095 |
316 | 361675 |
315 | 362292 |
314 | 362898 |
313 | 363508 |
312 | 364123 |
311 | 364739 |
310 | 365305 |
309 | 365905 |
308 | 366491 |
307 | 367093 |
306 | 367649 |
305 | 368204 |
304 | 368784 |
303 | 369379 |
302 | 369925 |
301 | 370440 |
分数 | 考生人数 |
300 | 370998 |
299 | 371558 |
298 | 372084 |
297 | 372654 |
296 | 373186 |
295 | 373688 |
294 | 374158 |
293 | 374704 |
292 | 375225 |
291 | 375757 |
290 | 376263 |
289 | 376791 |
288 | 377304 |
287 | 377829 |
286 | 378339 |
285 | 378836 |
284 | 379336 |
283 | 379862 |
282 | 380351 |
281 | 380869 |
280 | 381394 |
279 | 381887 |
278 | 382357 |
277 | 382846 |
276 | 383273 |
275 | 383736 |
274 | 384213 |
分数 | 考生人数 |
273 | 384647 |
272 | 385091 |
271 | 385578 |
270 | 386001 |
269 | 386462 |
268 | 386906 |
267 | 387336 |
266 | 387794 |
265 | 388199 |
264 | 388575 |
263 | 389011 |
262 | 389411 |
261 | 389856 |
260 | 390254 |
259 | 390656 |
258 | 391059 |
257 | 391447 |
256 | 391838 |
255 | 392223 |
254 | 392617 |
253 | 393011 |
252 | 393424 |
251 | 393800 |
250 | 394174 |
249 | 394532 |
248 | 394883 |
247 | 395244 |
分数 | 考生人数 |
246 | 395614 |
245 | 395971 |
244 | 396342 |
243 | 396720 |
242 | 397081 |
241 | 397396 |
240 | 397731 |
239 | 398030 |
238 | 398354 |
237 | 398692 |
236 | 398970 |
235 | 399253 |
234 | 399543 |
233 | 399813 |
232 | 400139 |
231 | 400455 |
230 | 400767 |
229 | 401051 |
228 | 401338 |
227 | 401638 |
226 | 401922 |
225 | 402168 |
224 | 402432 |
223 | 402683 |
222 | 402913 |
221 | 403146 |
220 | 403404 |
分数 | 考生人数 |
219 | 403652 |
218 | 403899 |
217 | 404125 |
216 | 404358 |
215 | 404600 |
214 | 404821 |
213 | 405029 |
212 | 405265 |
211 | 405474 |
210 | 405691 |
209 | 405899 |
208 | 406102 |
207 | 406292 |
206 | 406445 |
205 | 406639 |
204 | 406820 |
203 | 406990 |
202 | 407177 |
201 | 407348 |
200 | 407529 |
199 | 407674 |
198 | 407846 |
197 | 407991 |
196 | 408151 |
195 | 408297 |
194 | 408430 |
193 | 408577 |
分数 | 考生人数 |
192 | 408713 |
191 | 408843 |
190 | 408970 |
189 | 409107 |
188 | 409216 |
187 | 409346 |
186 | 409460 |
185 | 409581 |
184 | 409694 |
183 | 409797 |
182 | 409898 |
181 | 409990 |
180 | 410079 |
179 | 410151 |
178 | 410235 |
177 | 410331 |
176 | 410404 |
175 | 410473 |
174 | 410552 |
173 | 410623 |
172 | 410680 |
171 | 410748 |
170 | 410803 |
169 | 410863 |
168 | 410917 |
167 | 410976 |
166 | 411032 |
分数 | 考生人数 |
165 | 411081 |
164 | 411118 |
163 | 411153 |
162 | 411196 |
161 | 411237 |
160 | 411268 |
159 | 411305 |
158 | 411340 |
157 | 411376 |
156 | 411406 |
155 | 411442 |
154 | 411473 |
153 | 411504 |
152 | 411534 |
151 | 411551 |
150 | 411575 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。