网站地图 快速导航 投稿说明 学历验证 高考专题
当前位置:首页 > 高考动态 > 高考资讯 > 贵州省

贵州省2011年高考第二批本科院校平行投档情况(理工类)

高考资讯网更新时间:2011-07-21文章来源:贵州省招生考试中心作者:未知

  贵州省2011年高考第二批本科院校平行投档情况(理工类)

代码 院校名称 计划数 院校要求投档比例(%) 投档数 最高分 最低分 最低位次
0011 安徽理工大学 10 110 11 457 437 21880
0012 安徽农业大学 8 105 9 450 400 35744
0016 安康学院 2 100 2 385 381 44262
0018 安顺学院 792 105 311 405 376 46605
0020 安阳工学院 6 100 6 419 397 37296
0022 鞍山师范学院 38 105 40 411 378 45575
0024 白城师范学院 10 105 10 398 376 46256
0027 百色学院 10 105 11 402 380 44521
0029 蚌埠医学院 10 100 10 419 406 33279
0031 保山学院 4 105 2 441 379 45293
0034 北方民族大学 147 110 162 483 410 31828
0036 北华大学 101 105 107 456 421 27540
0037 北华航天工业学院 13 105 14 446 422 27060
0040 北京城市学院 40 200 80 459 395 38023
0067 北京联合大学 43 120 52 459 432 23545
0070 北京农学院 10 105 11 470 405 33743
0077 北京师范大学珠海分校 68 105 72 457 402 34924
0078 北京石油化工学院 17 105 18 460 436 22104
0081 北京物资学院 9 105 10 470 455 16457
0082 北京信息科技大学 26 105 28 486 460 14960
0083 北京印刷学院 14 100 14 456 421 27513
0089 毕节学院 1058 105 757 420 376 46623
0091 滨州学院 14 105 15 409 397 37397
0092 滨州医学院 28 105 30 466 419 28131
0095 渤海大学 47 105 50 445 404 33977
0098 长春大学 19 105 20 439 386 41820
0100 长春工程学院 93 110 103 452 420 27922
0101 长春工业大学 30 100 30 457 430 24084
0107 长春师范学院 34 120 41 408 384 42887
0110 长春中医药大学 26 105 28 465 405 33870
0111 长江大学 48 105 51 451 431 23683
0114 长江师范学院 31 120 38 423 388 41067
0125 长沙学院 3 105 4 403 387 41463
0128 长治学院 11 105 1 392 392 39138
0129 长治医学院 20 105 21 441 418 28427
0130 常州大学 14 105 15 439 422 26975
0133 常州工学院 15 105 16 416 396 37832
0142 成都理工大学 55 105 58 516 462 14526
0146 成都体育学院 25 105 27 426 381 44149
0147 成都信息工程学院 37 105 39 467 444 19517
0149 成都学院 15 105 16 453 428 24846
0150 成都医学院 11 105 12 498 469 12728
0152 成都中医药大学 16 105 17 464 433 23181
0153 承德医学院 3 105 4 433 413 30451
0166 重庆工商大学 73 110 81 487 453 16745
0179 重庆科技学院 40 105 42 466 436 22221
0180 重庆理工大学 51 102 53 486 450 17737
0185 重庆三峡学院 16 105 17 447 421 27431
0189 重庆师范大学 41 105 44 470 438 21462
0192 重庆文理学院 20 110 22 417 402 35112
0194 重庆医科大学 50 100 50 529 469 12868
0196 重庆邮电大学 56 105 59 461 440 20756
0199 楚雄师范学院 6 105 2 377 376 46488
0201 川北医学院 10 105 11 444 422 27090
0203 大理学院 17 105 18 427 401 35485
0204 大连大学 96 105 101 497 397 37062
0206 大连工业大学 78 100 78 465 433 23144
0208 大连海洋大学 88 105 93 468 432 23440
0210 大连交通大学 35 110 39 466 443 19723
0213 大连民族学院 136 105 143 449 414 30264
0216 大连外国语学院 17 105 18 485 462 14367
0221 大庆师范学院 22 105 0 0 0 0
0235 东北电力大学 47 105 50 519 458 15525
0242 东华理工大学 25 105 27 453 430 24232
0245 东莞理工学院 8 105 9 451 416 29270
0250 防灾科技学院 64 105 68 438 403 34558
0251 佛山科学技术学院 15 105 16 419 391 39616
0254 福建工程学院 43 105 46 449 417 29041
0256 福建江夏学院 10 105 11 431 409 32133
0259 福建农林大学 63 105 67 442 404 34094
0265 福建师范大学 45 105 48 460 386 41808
0272 福建医科大学 29 100 29 507 466 13412
0273 福建中医药大学 19 105 20 466 431 23688
0285 阜阳师范学院 2 100 1 383 383 43288
0290 甘肃农业大学 15 105 10 422 380 44848
0292 赣南师范学院 10 105 10 407 376 46575
0299 广东第二师范学院 5 100 1 403 403 34446
0303 广东工业大学 12 105 13 476 460 14888
0305 广东海洋大学 22 105 24 450 434 22829
0308 广东技术师范学院 8 100 8 453 401 35279
0311 广东金融学院 21 100 21 484 455 16336
0312 广东警官学院 4 100 4 438 418 28546
0316 广东商学院 16 105 17 482 456 15914
0317 广东石油化工学院 52 105 55 439 415 29840
0324 广东药学院 18 100 18 447 423 26634
0325 广东医学院 46 105 49 484 449 18028
0326 广西财经学院 6 105 7 451 424 26168
0330 广西工学院 20 105 21 423 406 33562
0337 广西民族大学 9 105 10 453 425 25897
0339 广西民族师范学院 7 105 1 381 381 44370
0341 广西师范大学 13 105 14 437 407 33029
0343 广西师范学院 10 105 8 422 376 46259
0354 广西中医学院 7 105 8 428 413 30560
0370 贵阳学院 1224 105 1290 431 389 40572
0371 贵阳医学院 832 105 881 492 423 26768
0374 贵阳中医学院 358 105 381 464 402 35241
0376 贵州财经学院 1511 105 1593 474 401 35386
0379 贵州大学 389 105 410 505 431 23755
0392 贵州民族学院 674 105 711 452 399 36271
0396 贵州师范大学 1987 105 2089 469 406 33382
0397 贵州师范大学(HND) 29 120 28 428 376 46384
0399 贵州师范学院 935 105 993 448 385 42297
0402 桂林电子科技大学 23 105 25 460 433 23010
0406 桂林理工大学 26 105 28 453 436 22223
0415 哈尔滨金融学院 30 105 32 449 408 32398
0417 哈尔滨理工大学 100 105 105 543 443 19865
0418 哈尔滨商业大学 124 105 131 466 425 25710
0419 哈尔滨师范大学 120 105 126 426 388 41003
0422 哈尔滨学院 23 105 25 433 394 38654
0423 哈尔滨医科大学 20 105 21 466 439 21176
0426 海南大学 151 105 159 459 419 28090
0432 海南师范大学 89 110 98 440 404 34058
0434 海南医学院 42 105 45 458 423 26699
0437 邯郸学院 5 105 1 382 382 43757
0439 韩山师范学院 16 105 10 426 376 46582
0442 杭州师范大学 34 105 36 440 417 28988
0445 河北北方学院 10 105 11 405 398 36867
0447 河北大学 7 100 7 476 439 21015
0448 河北工程大学 30 105 32 463 445 19234
0453 河北建筑工程学院 5 105 6 437 410 31539
0455 河北金融学院 10 100 10 449 430 24039
0456 河北经贸大学 12 105 13 453 440 20776
0457 河北科技大学 20 105 21 440 384 42710
0458 河北科技师范学院 10 105 3 397 376 46232
0460 河北联合大学 30 105 32 441 387 41600
0464 河北师范大学 12 105 13 441 417 28949
0466 河北医科大学 20 105 21 502 465 13617
0468 河池学院 15 105 6 395 378 45730
0470 河南财经政法大学 6 100 6 457 444 19528
0473 河南城建学院 25 105 27 427 387 41503
0475 河南工程学院 6 105 7 428 411 31509
0476 河南工业大学 61 105 65 482 437 21695
0479 河南科技大学 60 105 63 463 436 21932
0480 河南科技学院 2 100 2 398 393 38813
0481 河南理工大学 35 105 37 460 441 20585
0482 河南农业大学 10 105 11 420 413 30523
0485 河南中医学院 5 105 6 419 396 37824
0488 菏泽学院 5 100 2 392 384 42793
0489 贺州学院 3 105 0 0 0 0
0491 黑河学院 26 120 7 399 377 46186
0492 黑龙江大学 54 105 57 445 422 27098
0493 黑龙江工程学院 26 105 28 437 406 33164
0497 黑龙江科技学院 80 105 84 431 401 35684
0512 黑龙江中医药大学 20 100 20 454 399 36194
0513 衡水学院 2 105 3 379 378 45652
0515 衡阳师范学院 3 105 1 386 386 41860
0516 红河学院 6 105 7 420 387 41507
0517 呼伦贝尔学院 2 105 1 387 387 41588
0521 湖北第二师范学院 32 100 32 433 398 36613
0522 湖北工业大学 42 105 45 461 438 21544
0526 湖北经济学院 21 105 23 449 434 22605
0529 湖北民族学院 43 100 43 421 398 36657
0531 湖北汽车工业学院 5 105 6 441 427 25021
0534 湖北师范学院 24 102 25 416 391 39886
0536 湖北医药学院 32 105 34 461 399 36577
0539 湖北中医药大学 22 105 24 451 437 21693
0542 湖南财政经济学院 11 105 12 453 428 24652
0544 湖南城市学院 28 105 30 450 414 30155
0551 湖南工程学院 42 105 45 441 425 25913
0555 湖南工学院 35 105 37 432 414 30076
0556 湖南工业大学 40 105 42 450 414 30337
0565 湖南科技大学 55 105 58 475 443 19770
0569 湖南科技学院 4 105 5 399 391 39960
0571 湖南理工学院 7 100 7 438 429 24545
0574 湖南农业大学 39 105 41 447 413 30639
0576 湖南女子学院 6 105 7 433 389 40732
0577 湖南人文科技学院 20 105 21 422 391 39579
0580 湖南商学院 17 105 18 446 430 24027
0592 湖南文理学院 9 105 10 413 399 36551
0597 湖南中医药大学 30 105 32 478 444 19661
0598 湖州师范学院 25 100 25 416 392 39281
0603 华北科技学院 83 105 88 457 421 27484
0604 华北水利水电学院 90 105 95 488 444 19602
0605 华东交通大学 35 105 37 474 440 20670
0623 怀化学院 9 105 3 397 391 39857
0626 淮北师范大学 10 105 11 417 399 36253
0628 淮海工学院 44 105 47 447 413 30554
0629 淮南师范学院 12 105 9 392 380 44776
0630 淮阴工学院 41 105 44 419 393 38907
0633 黄冈师范学院 30 105 13 399 376 46201
0636 黄淮学院 3 105 1 379 379 45043
0637 黄石理工学院 10 105 11 423 404 34311
0639 惠州学院 39 100 39 422 379 44966
0641 吉林财经大学 18 100 18 481 450 17747
0647 吉林工程技术师范学院 37 105 8 395 376 46349
0648 吉林工商学院 12 100 12 412 403 34658
0650 吉林华桥外国语学院 7 105 8 445 384 42635
0651 吉林化工学院 50 105 53 424 402 34912
0652 吉林建筑工程学院 56 105 59 451 416 29242
0654 吉林警察学院 5 105 6 400 393 38950
0655 吉林农业大学 106 105 112 436 401 35337
0657 吉林农业科技学院 22 105 24 399 384 42677
0658 吉林师范大学 13 105 14 441 396 37429
0662 吉林医药学院 31 105 33 440 402 34933
0663 吉首大学 15 105 16 414 392 39522
0664 集美大学 29 105 31 472 443 19854
0666 济南大学 57 105 60 507 443 20001
0669 济宁学院 10 105 0 0 0 0
0670 济宁医学院 20 105 21 439 409 32015
0673 佳木斯大学 61 105 65 424 395 37963
0676 嘉兴学院 63 105 67 437 412 30765
0679 嘉应学院 15 105 7 392 376 46264
0680 江汉大学 34 105 36 438 419 28004
0689 江苏技术师范学院 23 105 25 442 391 39825
0707 江西警察学院 5 100 5 401 376 46285
0708 江西科技师范学院 5 105 2 392 376 46444
0712 江西理工大学 35 102 36 459 440 20921
0715 江西农业大学 19 105 20 426 412 31000
0717 江西师范大学 59 105 62 439 402 34973
0734 江西中医学院 10 100 10 434 402 34892
0740 金陵科技学院 25 105 27 430 413 30538
0742 晋中学院 15 105 6 394 376 46513
0743 荆楚理工学院 36 105 38 425 396 37809
0745 井冈山大学 60 105 63 451 405 33729
0747 景德镇陶瓷学院 22 130 29 415 388 41222
0749 九江学院 22 105 24 438 405 33911
0752 凯里学院 711 105 529 425 376 46614
0755 昆明理工大学 65 105 69 499 453 16958
0757 昆明学院 18 105 19 431 410 31578
0760 昆明医学院 8 100 8 487 456 16076
0765 兰州交通大学 30 105 32 480 450 17846
0766 兰州理工大学 50 105 53 488 442 20256
0772 廊坊师范学院 10 100 5 405 379 44960
0778 辽东学院 55 105 58 432 386 42192
0786 辽宁工业大学 57 105 60 469 429 24455
0793 辽宁科技大学 43 105 46 448 432 23552
0794 辽宁科技学院 34 105 36 415 396 37743
0799 辽宁师范大学 8 105 4 419 385 42279
0801 辽宁石油化工大学 46 105 49 449 422 27037
0805 辽宁医学院 43 105 46 458 388 41243
0807 辽宁中医药大学 6 105 7 425 387 41676
0811 聊城大学 10 105 11 418 399 36151
0815 临沂大学 10 105 3 381 376 46219
0819 六盘水师范学院 614 105 116 399 376 46554
0821 龙岩学院 15 105 4 411 390 40162
0822 陇东学院 2 105 0 0 0 0
0824 泸州医学院 14 105 15 468 440 20662
0826 鲁东大学 53 105 56 441 419 28220
0827 吕梁学院 4 105 0 0 0 0
0829 洛阳理工学院 14 100 14 415 408 32710
0830 洛阳师范学院 11 105 3 395 380 44575
0835 绵阳师范学院 1 105 2 380 379 45018
0841 闽江学院 27 105 29 426 398 36696
0845 牡丹江师范学院 8 105 2 385 381 44057
0846 牡丹江医学院 100 105 105 422 392 39444
0851 内蒙古工业大学 20 105 21 419 404 34190
0853 内蒙古科技大学 34 105 36 455 418 28623
0854 内蒙古科技大学包头师范学院 3 105 0 0 0 0
0855 内蒙古科技大学包头医学院 10 105 11 401 387 41437
0856 内蒙古民族大学 23 105 25 420 392 39521
0857 内蒙古农业大学 20 105 21 432 389 40477
0858 内蒙古师范大学 17 105 18 402 380 44622
0859 内蒙古医学院 10 105 11 434 401 35414
0863 南昌工程学院 21 105 23 445 432 23576
0865 南昌航空大学 57 105 60 471 439 21027
0875 南京工程学院 38 105 40 473 440 20659
0883 南京人口管理干部学院 52 105 55 426 393 38846
0889 南京晓庄学院 8 105 9 400 380 44735
0898 南通大学 36 100 36 453 424 26100
0901 南阳理工学院 16 105 17 423 405 33864
0902 南阳师范学院 10 105 6 393 381 44405
0905 宁波工程学院 49 105 52 448 424 26161
0908 宁德师范学院 6 105 2 395 378 45763
0914 宁夏医科大学 8 105 9 451 425 25701
0915 攀枝花学院 5 105 6 424 409 32219
0919 莆田学院 23 105 25 407 391 39814
0923 齐齐哈尔大学 113 105 119 437 405 33886
0924 齐齐哈尔医学院 70 105 74 435 393 38901
0926 黔南民族师范学院 646 105 679 418 376 46405
0930 钦州学院 4 105 5 396 377 45993
0940 青岛农业大学 27 105 29 443 400 36043
0946 青海民族大学 5 105 6 408 399 36158
0947 青海师范大学 20 105 21 407 394 38678
0953 琼州学院 37 100 37 419 393 38968
0954 曲阜师范大学 12 105 13 421 383 43341
0956 曲靖师范学院 4 105 5 392 377 45879
0964 泉州师范学院 27 105 10 407 378 45433
0969 三明学院 16 105 17 412 393 38925
0971 三峡大学 59 120 71 467 433 22989
0978 山东财政学院 18 100 18 493 446 19116
0984 山东工商学院 45 105 48 454 430 24161
0985 山东建筑大学 42 105 45 496 452 17133
0986 山东交通学院 76 105 80 451 423 26622
0988 山东经济学院 21 105 23 486 437 21644
0990 山东科技大学 70 105 74 474 447 18807
0992 山东理工大学 10 105 11 448 441 20560
0994 山东农业大学 44 105 47 448 422 26964
0995 山东轻工业学院 16 100 16 406 396 37543
0998 山东师范大学 8 105 9 437 407 32744
1009 山东政法学院 10 105 11 437 424 26343
1010 山西财经大学 15 105 16 470 443 19744
1011 山西大同大学 30 105 32 426 405 33718
1014 山西农业大学 15 105 16 429 399 36446
1016 山西医科大学 54 105 57 495 450 17768
1017 山西中医学院 11 105 12 432 402 35038
1024 陕西理工学院 9 105 10 430 410 31532
1028 陕西中医学院 10 105 11 415 398 36851
1030 商洛学院 5 105 3 389 382 43944
1031 商丘师范学院 9 105 0 0 0 0
1038 上海第二工业大学 40 105 42 454 436 22111
1039 上海电机学院 40 105 42 441 416 29527
1040 上海电力学院 55 105 58 544 462 14397
1044 上海工程技术大学 64 105 68 568 440 20754
1048 上海海关学院 2 100 2 492 479 10550
1051 上海海洋大学 50 105 53 467 428 24723
1059 上海金融学院 24 105 26 527 469 12855
1063 上海立信会计学院 24 105 26 521 468 12920
1067 上海商学院 19 105 20 461 448 18250
1068 上海师范大学 30 105 32 466 423 26630
1071 上海体育学院 5 105 6 451 407 32858
1080 上海应用技术学院 75 105 79 477 418 28398
1082 上海政法学院 27 105 29 473 449 17959
1085 上饶师范学院 4 105 4 383 377 46038
1087 韶关学院 29 105 7 404 378 45725
1088 邵阳学院 12 105 13 404 387 41329
1091 绍兴文理学院 58 105 61 434 389 40490
1094 沈阳大学 29 105 31 443 401 35416
1096 沈阳工程学院 33 105 35 451 396 37471
1097 沈阳工业大学 52 105 55 457 386 42037
1098 沈阳航空航天大学 115 105 121 471 426 25468
1101 沈阳化工大学 115 105 121 459 419 28132
1103 沈阳理工大学 59 105 62 465 427 25135
1105 沈阳师范大学 35 105 37 417 380 44796
1107 沈阳医学院 34 105 36 467 427 24990
1109 石河子大学 56 105 59 428 394 38527
1111 石家庄经济学院 14 105 15 431 414 30081
1144 四川警察学院 20 105 21 439 401 35647
1146 四川理工学院 25 105 27 450 429 24599
1148 四川农业大学 30 105 32 452 431 23691
1151 四川师范大学 9 105 10 460 424 26125
1157 四川外语学院 7 105 8 462 446 18825
1161 四川文理学院 2 105 1 383 383 43316
1174 苏州科技学院 22 105 24 467 421 27480
1180 宿州学院 10 105 11 396 383 43371
1181 绥化学院 18 105 6 408 377 45932
1183 塔里木大学 15 105 16 408 383 43517
1184 台州学院 22 105 24 414 399 36245
1186 太原工业学院 26 100 26 424 406 33533
1187 太原科技大学 27 105 29 439 415 29726
1189 太原师范学院 2 105 0 0 0 0
1190 泰山学院 15 105 1 380 380 44539
1191 泰山医学院 5 105 6 404 397 37223
1194 唐山师范学院 10 105 1 386 386 41754
1201 天津城市建设学院 173 105 182 485 426 25429
1215 天津科技大学 143 105 151 467 442 20115
1216 天津理工大学 113 100 113 535 445 19195
1218 天津农学院 81 105 86 436 403 34708
1221 天津商业大学 135 105 142 462 433 23051
1224 天津师范大学 67 100 67 488 431 23690
1227 天津体育学院 10 105 2 401 378 45686
1239 天津职业技术师范大学 65 105 69 438 387 41551
1241 天津中医药大学 25 105 27 465 401 35406
1242 天水师范学院 11 105 1 380 380 44850
1245 通化师范学院 14 105 3 393 376 46546
1247 铜仁学院 638 105 237 418 376 46621
1249 皖南医学院 10 105 11 444 413 30567
1250 潍坊学院 43 105 46 421 394 38327
1251 潍坊医学院 24 105 26 453 412 30829
1253 渭南师范学院 9 105 4 412 379 45320
1254 温州大学 48 105 51 468 437 21757
1258 文山学院 9 105 0 0 0 0
1266 梧州学院 6 105 7 394 381 44158
1268 五邑大学 10 105 11 421 388 41287
1275 武汉纺织大学 38 105 40 446 410 31571
1276 武汉工程大学 35 105 37 463 444 19511
1279 武汉工业学院 40 105 42 454 431 23957
1291 武汉体育学院 20 105 13 402 376 46354
1298 武夷学院 19 105 20 404 380 44475
1299 西安财经学院 20 105 21 456 437 21902
1304 西安工程大学 20 105 21 452 435 22375
1305 西安工业大学 16 105 17 446 433 23086
1312 西安科技大学 15 105 16 464 444 19561
1320 西安石油大学 11 105 12 449 440 20719
1326 西安文理学院 7 105 8 417 393 38900
1328 西安医学院 13 105 14 451 437 21678
1334 西北民族大学 217 120 261 441 399 36506
1336 西北师范大学 12 105 13 445 405 33902
1337 西北师范大学(民族班) 17 105 9 409 378 45541
1339 西藏大学 10 105 11 441 416 29360
1341 西华大学 13 105 14 471 445 19301
1342 西华师范大学 14 105 15 420 394 38649
1348 西南大学(荣昌校区) 145 115 167 463 391 39982
1350 西南交通大学 34 105 36 498 468 13019
1352 西南科技大学 3 100 3 410 399 36264
1354 西南林业大学 43 105 46 447 424 26293
1356 西南石油大学 15 105 16 476 448 18502
1367 厦门理工学院 38 105 40 473 440 20827
1373 咸宁学院 15 105 16 405 393 38748
1375 咸阳师范学院 10 105 2 384 380 44736
1376 湘南学院 10 105 11 397 376 46208
1381 襄樊学院 20 100 20 404 392 39259
1384 孝感学院 20 105 21 423 395 38198
1388 新疆农业大学 10 105 11 431 396 37682
1390 新疆师范大学 4 105 3 442 380 44684
1394 新乡医学院 5 105 6 437 409 31972
1396 信阳师范学院 2 105 1 387 387 41699
1397 兴义民族师范学院 513 105 32 397 376 46299
1400 徐州工程学院 20 105 21 421 397 37013
1403 徐州师范大学 23 105 25 417 401 35603
1406 烟台大学 45 105 48 481 442 20213
1409 延安大学 10 105 11 436 408 32697
1411 盐城工学院 26 105 28 433 405 33912
1412 盐城师范学院 20 105 5 407 379 45279
1415 宜宾学院 6 105 3 407 388 41135
1417 宜春学院 8 105 9 393 379 45245
1427 榆林学院 3 105 2 388 387 41453
1428 玉林师范学院 5 105 0 0 0 0
1430 玉溪师范学院 8 105 8 395 376 46622
1433 云南财经大学 17 105 18 497 448 18416
1443 云南警官学院 14 105 15 431 403 34452
1446 云南民族大学 10 105 11 439 413 30568
1448 云南农业大学 29 105 31 441 427 25154
1452 云南师范大学 4 100 4 442 436 22039
1460 云南中医学院 12 105 13 439 418 28584
1461 运城学院 10 105 0 0 0 0
1463 枣庄学院 5 100 2 401 376 46267
1465 湛江师范学院 25 105 27 414 380 44801
1470 漳州师范学院 23 105 21 412 376 46468
1475 肇庆学院 17 105 8 404 378 45531
1477 浙江财经学院 40 101 41 471 446 18831
1478 浙江传媒学院 3 105 4 429 414 30003
1485 浙江海洋学院 21 105 23 448 416 29496
1487 浙江科技学院 35 105 37 458 429 24496
1489 浙江农林大学 35 105 37 461 433 23220
1493 浙江中医药大学 40 115 46 448 418 28590
1497 郑州航空工业管理学院 56 100 56 447 421 27237
1500 郑州轻工业学院 16 100 16 421 404 34214
1518 中国劳动关系学院 19 105 20 460 414 30287
1520 中国民用航空飞行学院 46 105 49 475 430 24122
1531 中华女子学院 9 105 6 417 376 46418
1534 中南林业科技大学 21 102 22 449 420 27921
1535 中南民族大学 190 110 209 464 431 23959
1545 中原工学院 54 103 56 431 399 36286
1547 仲恺农业工程学院 24 105 26 403 379 45228
1548 周口师范学院 8 105 0 0 0 0
1552 遵义师范学院 1003 105 1059 428 381 44342
1553 遵义医学院 246 105 262 507 440 20694
1554 遵义医学院(珠海) 290 102 298 463 410 31863

说明:经主管部门批准,学校增加的计划均公布投档

标签:贵州高考
免责声明

本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

最新高考政策解读
历年高考录取分数线汇总
历年高考试题及答案解析