浙江省2011年艺术类第二批首轮投档分数线 | ||||||
代码 | 院校名称 | 科类 | 批次 | 科类名称 | 综合分 | 名次号 |
0003 | 浙江工业大学 | B | B | 美术统考文 | 528 | B2-01140 |
0004 | 浙江师范大学 | B | B | 美术统考文 | 520 | B2-01595 |
0005 | 宁波大学 | B | B | 美术统考文 | 527 | B2-01196 |
0006 | 杭州电子科技大学 | B | B | 美术统考文 | 507 | B2-02609 |
0007 | 浙江工商大学 | B | B | 美术统考文 | 518 | B2-01689 |
0008 | 浙江理工大学 | B | B | 美术统考文 | 532 | B2-00945 |
0011 | 浙江农林大学 | B | B | 美术统考文 | 505 | B2-02781 |
0013 | 中国计量学院 | B | B | 美术统考文 | 503 | B2-02900 |
0014 | 浙江万里学院 | B | B | 美术统考文 | 474 | B2-06496 |
0015 | 浙江科技学院 | B | B | 美术统考文 | 507 | B2-02577 |
0016 | 浙江财经学院 | B | B | 美术统考文 | 510 | B2-02288 |
0017 | 嘉兴学院 | B | B | 美术统考文 | 501 | B2-03073 |
0018 | 浙江大学城市学院 | B | B | 美术统考文 | 500 | B2-03234 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院 | B | B | 美术统考文 | 492 | B2-04122 |
0020 | 杭州师范大学 | B | B | 美术统考文 | 522 | B2-01461 |
0021 | 湖州师范学院 | B | B | 美术统考文 | 512 | B2-02179 |
0022 | 绍兴文理学院 | B | B | 美术统考文 | 508 | B2-02490 |
0023 | 台州学院 | B | B | 美术统考文 | 501 | B2-03155 |
0024 | 温州大学 | B | B | 美术统考文 | 511 | B2-02232 |
0025 | 浙江外国语学院 | B | B | 美术统考文 | 494 | B2-03830 |
0027 | 浙江传媒学院 | B | B | 美术统考文 | 514 | B2-02023 |
0033 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | B | B | 美术统考文 | 474 | B2-06459 |
0038 | 丽水学院 | B | B | 美术统考文 | 496 | B2-03628 |
0074 | 宁波大红鹰学院 | B | B | 美术统考文 | 454 | B2-09218 |
0092 | 浙江工业大学之江学院 | B | B | 美术统考文 | 494 | B2-03892 |
0093 | 浙江师范大学行知学院 | B | B | 美术统考文 | 482 | B2-05341 |
0094 | 宁波大学科学技术学院 | B | B | 美术统考文 | 479 | B2-05777 |
0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | B | B | 美术统考文 | 488 | B2-04550 |
0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | B | B | 美术统考文 | 488 | B2-04550 |
0101 | 浙江农林大学天目学院 | B | B | 美术统考文 | 477 | B2-06071 |
0117 | 中国计量学院现代科技学院 | B | B | 美术统考文 | 485 | B2-04968 |
0119 | 浙江财经学院东方学院 | B | B | 美术统考文 | 480 | B2-05657 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | B | B | 美术统考文 | 487 | B2-04658 |
0121 | 湖州师范学院求真学院 | B | B | 美术统考文 | 472 | B2-06779 |
0122 | 绍兴文理学院元培学院 | B | B | 美术统考文 | 477 | B2-06052 |
0123 | 温州大学瓯江学院 | B | B | 美术统考文 | 474 | B2-06490 |
0126 | 温州大学城市学院 | B | B | 美术统考文 | 470 | B2-07017 |
1112 | 北京工商大学嘉华学院 | B | B | 美术统考文 | 467 | B2-07436 |
1114 | 北京工业大学耿丹学院 | B | B | 美术统考文 | 470 | B2-07066 |
1141 | 北京邮电大学世纪学院 | B | B | 美术统考文 | 464 | B2-07779 |
1150 | 首都师范大学科德学院 | B | B | 美术统考文 | 465 | B2-07668 |
1204 | 南开大学滨海学院 | B | B | 美术统考文 | 487 | B2-04676 |
1207 | 天津财经大学珠江学院 | B | B | 美术统考文 | 470 | B2-07082 |
1211 | 天津大学仁爱学院 | B | B | 美术统考文 | 470 | B2-07048 |
1225 | 天津理工大学中环信息学院 | B | B | 美术统考文 | 444 | B2-10457 |
1230 | 天津商业大学宝德学院 | B | B | 美术统考文 | 466 | B2-07517 |
1233 | 天津师范大学津沽学院 | B | B | 美术统考文 | 470 | B2-06984 |
1304 | 北京化工大学北方学院 | B | B | 美术统考文 | 466 | B2-07545 |
1333 | 衡水学院 | B | B | 美术统考文 | 471 | B2-06929 |
1404 | 山西大学 | B | B | 美术统考文 | 495 | B2-03724 |
1408 | 山西农业大学 | B | B | 美术统考文 | 493 | B2-04023 |
1509 | 内蒙古师范大学 | B | B | 美术统考文 | 486 | B2-04873 |
2101 | 鞍山师范学院 | B | B | 美术统考文 | 451 | B2-09601 |
2118 | 大连医科大学中山学院 | B | B | 美术统考文 | 469 | B2-07187 |
2119 | 大连艺术学院 | B | B | 美术统考文 | 468 | B2-07254 |
2151 | 沈阳建筑大学 | B | B | 美术统考文 | 495 | B2-03774 |
2203 | 长春大学光华学院 | B | B | 美术统考文 | 464 | B2-07813 |
2204 | 长春大学旅游学院 | B | B | 美术统考文 | 449 | B2-09861 |
2211 | 长春理工大学光电信息学院 | B | B | 美术统考文 | 448 | B2-09985 |
2219 | 东北师范大学人文学院 | B | B | 美术统考文 | 445 | B2-10343 |
2221 | 吉林动画学院 | B | B | 美术统考文 | 453 | B2-09348 |
2227 | 吉林建筑工程学院 | B | B | 美术统考文 | 491 | B2-04245 |
2228 | 吉林建筑工程学院城建学院 | B | B | 美术统考文 | 447 | B2-10105 |
2229 | 长春建筑学院 | B | B | 美术统考文 | 458 | B2-08668 |
2232 | 吉林农业大学发展学院 | B | B | 美术统考文 | 444 | B2-10457 |
2235 | 吉林师范大学博达学院 | B | B | 美术统考文 | 461 | B2-08235 |
2305 | 东北农业大学成栋学院 | B | B | 美术统考文 | 448 | B2-10015 |
2314 | 哈尔滨商业大学 | B | B | 美术统考文 | 494 | B2-03853 |
2316 | 黑龙江外国语学院 | B | B | 美术统考文 | 432 | B2-11873 |
3113 | 上海第二工业大学 | B | B | 美术统考文 | 507 | B2-02582 |
3120 | 上海工程技术大学 | B | B | 美术统考文 | 510 | B2-02295 |
3125 | 上海海事大学 | B | B | 美术统考文 | 530 | B2-01052 |
3130 | 上海建桥学院 | B | B | 美术统考文 | 485 | B2-04919 |
3136 | 上海理工大学 | B | B | 美术统考文 | 518 | B2-01744 |
3143 | 上海杉达学院 | B | B | 美术统考文 | 462 | B2-08147 |
3144 | 上海商学院 | B | B | 美术统考文 | 521 | B2-01512 |
3145 | 上海师范大学 | B | B | 美术统考文 | 528 | B2-01138 |
3146 | 上海师范大学天华学院 | B | B | 美术统考文 | 487 | B2-04765 |
3159 | 上海应用技术学院 | B | B | 美术统考文 | 506 | B2-02657 |
3201 | 常熟理工学院 | B | B | 美术统考文 | 503 | B2-02953 |
3217 | 无锡太湖学院 | B | B | 美术统考文 | 470 | B2-07017 |
3235 | 金陵科技学院 | B | B | 美术统考文 | 502 | B2-03038 |
3241 | 南京大学金陵学院 | B | B | 美术统考文 | 496 | B2-03628 |
3243 | 南京工业大学 | B | B | 美术统考文 | 524 | B2-01337 |
3247 | 南京航空航天大学金城学院 | B | B | 美术统考文 | 491 | B2-04245 |
3260 | 南京师范大学泰州学院 | B | B | 美术统考文 | 481 | B2-05468 |
3261 | 南京师范大学中北学院 | B | B | 美术统考文 | 486 | B2-04810 |
3267 | 南京信息工程大学 | B | B | 美术统考文 | 513 | B2-02057 |
3302 | 徐州师范大学科文学院 | B | B | 美术统考文 | 475 | B2-06318 |
3307 | 扬州大学广陵学院 | B | B | 美术统考文 | 468 | B2-07333 |
3401 | 安徽财经大学 | B | B | 美术统考文 | 491 | B2-04176 |
3444 | 阜阳师范学院信息工程学院 | B | B | 美术统考文 | 466 | B2-07580 |
3524 | 集美大学 | B | B | 美术统考文 | 510 | B2-02314 |
3526 | 集美大学诚毅学院 | B | B | 美术统考文 | 482 | B2-05374 |
3529 | 闽江学院 | B | B | 美术统考文 | 492 | B2-04111 |
3537 | 泉州师范学院 | B | B | 美术统考文 | 500 | B2-03180 |
3540 | 三明学院 | B | B | 美术统考文 | 494 | B2-03934 |
3541 | 武夷学院 | B | B | 美术统考文 | 496 | B2-03654 |
3544 | 厦门大学嘉庚学院 | B | B | 美术统考文 | 490 | B2-04287 |
3603 | 赣南师范学院 | B | B | 美术统考文 | 487 | B2-04776 |
3606 | 华东交通大学理工学院 | B | B | 美术统考文 | 487 | B2-04753 |
3613 | 江西服装学院 | B | B | 美术统考文 | 467 | B2-07408 |
3614 | 南昌工学院 | B | B | 美术统考文 | 470 | B2-07017 |
3620 | 江西科技师范学院理工学院 | B | B | 美术统考文 | 479 | B2-05799 |
3621 | 江西蓝天学院 | B | B | 美术统考文 | 461 | B2-08270 |
3622 | 江西理工大学 | B | B | 美术统考文 | 497 | B2-03600 |
3623 | 江西理工大学应用科学学院 | B | B | 美术统考文 | 446 | B2-10229 |
3628 | 江西师范大学科学技术学院 | B | B | 美术统考文 | 430 | B2-12104 |
3643 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | B | B | 美术统考文 | 470 | B2-07056 |
3644 | 九江学院 | B | B | 美术统考文 | 492 | B2-04100 |
3650 | 南昌航空大学科技学院 | B | B | 美术统考文 | 483 | B2-05212 |
3651 | 南昌理工学院 | B | B | 美术统考文 | 489 | B2-04434 |
3711 | 临沂大学 | B | B | 美术统考文 | 496 | B2-03658 |
3719 | 青岛科技大学 | B | B | 美术统考文 | 509 | B2-02391 |
4014 | 湖北工业大学 | B | B | 美术统考文 | 504 | B2-02874 |
4015 | 湖北工业大学工程技术学院 | B | B | 美术统考文 | 475 | B2-06359 |
4019 | 湖北经济学院 | B | B | 美术统考文 | 494 | B2-03918 |
4035 | 华中科技大学文华学院 | B | B | 美术统考文 | 471 | B2-06882 |
4036 | 华中科技大学武昌分校 | B | B | 美术统考文 | 471 | B2-06920 |
4038 | 华中农业大学楚天学院 | B | B | 美术统考文 | 467 | B2-07488 |
4040 | 汉口学院 | B | B | 美术统考文 | 459 | B2-08523 |
4062 | 武汉工业学院工商学院 | B | B | 美术统考文 | 466 | B2-07565 |
4068 | 武汉科技大学城市学院 | B | B | 美术统考文 | 471 | B2-06896 |
4069 | 武昌理工学院(原武汉科技大学中 | B | B | 美术统考文 | 490 | B2-04373 |
4071 | 武汉纺织大学外经贸学院 | B | B | 美术统考文 | 464 | B2-07826 |
4073 | 武汉理工大学华夏学院 | B | B | 美术统考文 | 465 | B2-07663 |
4078 | 武汉生物工程学院 | B | B | 美术统考文 | 437 | B2-11310 |
4079 | 武汉体育学院 | B | B | 美术统考文 | 470 | B2-06969 |
4094 | 中国地质大学江城学院 | B | B | 美术统考文 | 470 | B2-07039 |
4221 | 黄淮学院 | B | B | 美术统考文 | 483 | B2-05294 |
4225 | 洛阳理工学院 | B | B | 美术统考文 | 487 | B2-04768 |
4245 | 中原工学院信息商务学院 | B | B | 美术统考文 | 470 | B2-07056 |
4305 | 长沙理工大学 | B | B | 美术统考文 | 506 | B2-02679 |
4310 | 衡阳师范学院 | B | B | 美术统考文 | 494 | B2-03844 |
4316 | 湖南第一师范学院 | B | B | 美术统考文 | 483 | B2-05239 |
4323 | 湖南工业大学科技学院 | B | B | 美术统考文 | 468 | B2-07302 |
4330 | 湖南科技大学 | B | B | 美术统考文 | 497 | B2-03573 |
4341 | 湖南涉外经济学院 | B | B | 美术统考文 | 471 | B2-06841 |
4348 | 湖南文理学院芙蓉学院 | B | B | 美术统考文 | 447 | B2-10080 |
4357 | 吉首大学张家界学院 | B | B | 美术统考文 | 431 | B2-11994 |
4403 | 电子科技大学中山学院 | B | B | 美术统考文 | 462 | B2-08065 |
4416 | 广州大学松田学院 | B | B | 美术统考文 | 467 | B2-07423 |
4502 | 北京航空航天大学北海学院 | B | B | 美术统考文 | 414 | B2-13500 |
4506 | 广西工学院 | B | B | 美术统考文 | 490 | B2-04325 |
4507 | 广西工学院鹿山学院 | B | B | 美术统考文 | 446 | B2-10231 |
4512 | 广西民族大学相思湖学院 | B | B | 美术统考文 | 470 | B2-07017 |
4514 | 广西师范大学漓江学院 | B | B | 美术统考文 | 453 | B2-09319 |
4522 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | B | B | 美术统考文 | 457 | B2-08776 |
4601 | 海口经济学院 | B | B | 美术统考文 | 452 | B2-09455 |
4603 | 海南大学三亚学院 | B | B | 美术统考文 | 471 | B2-06935 |
5006 | 西南大学育才学院 | B | B | 美术统考文 | 453 | B2-09350 |
5012 | 重庆大学城市科技学院 | B | B | 美术统考文 | 461 | B2-08274 |
5017 | 重庆工商大学 | B | B | 美术统考文 | 490 | B2-04351 |
5023 | 重庆科技学院 | B | B | 美术统考文 | 451 | B2-09564 |
5025 | 重庆三峡学院 | B | B | 美术统考文 | 418 | B2-13176 |
5028 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | B | B | 美术统考文 | 463 | B2-07918 |
5032 | 重庆邮电大学 | B | B | 美术统考文 | 498 | B2-03415 |
5105 | 成都理工大学广播影视学院 | B | B | 美术统考文 | 464 | B2-07839 |
5109 | 成都学院 | B | B | 美术统考文 | 493 | B2-03980 |
5114 | 电子科技大学成都学院 | B | B | 美术统考文 | 461 | B2-08267 |
5138 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | B | B | 美术统考文 | 455 | B2-08996 |
5302 | 大理学院 | B | B | 美术统考文 | 482 | B2-05324 |
5304 | 昆明理工大学 | B | B | 美术统考文 | 479 | B2-05716 |
5311 | 西南林业大学 | B | B | 美术统考文 | 484 | B2-05142 |
5312 | 玉溪师范学院 | B | B | 美术统考文 | 491 | B2-04214 |
5313 | 云南财经大学 | B | B | 美术统考文 | 494 | B2-03911 |
5315 | 云南大学滇池学院 | B | B | 美术统考文 | 444 | B2-10457 |
5316 | 云南大学旅游文化学院 | B | B | 美术统考文 | 450 | B2-09733 |
5323 | 云南师范大学文理学院 | B | B | 美术统考文 | 463 | B2-07944 |
6105 | 陕西科技大学 | B | B | 美术统考文 | 499 | B2-03290 |
6133 | 西安欧亚学院 | B | B | 美术统考文 | 452 | B2-09418 |
6149 | 西京学院 | B | B | 美术统考文 | 464 | B2-07819 |
6213 | 天水师范学院 | B | B | 美术统考文 | 480 | B2-05668 |
6404 | 北方民族大学 | B | B | 美术统考文 | 494 | B2-03902 |
0004 | 浙江师范大学 | C | B | 音乐统考文 | 462 | C2-00346 |
0005 | 宁波大学 | C | B | 音乐统考文 | 476 | C2-00220 |
0020 | 杭州师范大学 | C | B | 音乐统考文 | 497 | C2-00092 |
0021 | 湖州师范学院 | C | B | 音乐统考文 | 447 | C2-00533 |
0022 | 绍兴文理学院 | C | B | 音乐统考文 | 452 | C2-00466 |
0023 | 台州学院 | C | B | 音乐统考文 | 443 | C2-00596 |
0024 | 温州大学 | C | B | 音乐统考文 | 464 | C2-00320 |
0025 | 浙江外国语学院 | C | B | 音乐统考文 | 454 | C2-00427 |
0027 | 浙江传媒学院 | C | B | 音乐统考文 | 444 | C2-00582 |
0029 | 衢州学院 | C | B | 音乐统考文 | 423 | C2-00903 |
0038 | 丽水学院 | C | B | 音乐统考文 | 440 | C2-00642 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | C | B | 音乐统考文 | 416 | C2-01028 |
0123 | 温州大学瓯江学院 | C | B | 音乐统考文 | 403 | C2-01222 |
0190 | 杭州师范大学(须专业加试专业) | C | B | 音乐统考文 | 451 | C2-00473 |
1150 | 首都师范大学科德学院 | C | B | 音乐统考文 | 410 | C2-01138 |
1233 | 天津师范大学津沽学院 | C | B | 音乐统考文 | 397 | C2-01328 |
1333 | 衡水学院 | C | B | 音乐统考文 | 411 | C2-01128 |
1418 | 中北大学 | C | B | 音乐统考文 | 425 | C2-00879 |
2101 | 鞍山师范学院 | C | B | 音乐统考文 | 404 | C2-01212 |
2119 | 大连艺术学院 | C | B | 音乐统考文 | 388 | C2-01441 |
2203 | 长春大学光华学院 | C | B | 音乐统考文 | 403 | C2-01229 |
2219 | 东北师范大学人文学院 | C | B | 音乐统考文 | 398 | C2-01312 |
3146 | 上海师范大学天华学院 | C | B | 音乐统考文 | 424 | C2-00887 |
3152 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | C | B | 音乐统考文 | 415 | C2-01050 |
3276 | 南通大学 | C | B | 音乐统考文 | 450 | C2-00498 |
3288 | 苏州科技学院 | C | B | 音乐统考文 | 436 | C2-00710 |
3302 | 徐州师范大学科文学院 | C | B | 音乐统考文 | 412 | C2-01094 |
3451 | 淮南师范学院 | C | B | 音乐统考文 | 415 | C2-01043 |
3512 | 福建师范大学协和学院 | C | B | 音乐统考文 | 361 | C2-01726 |
3524 | 集美大学 | C | B | 音乐统考文 | 433 | C2-00749 |
3526 | 集美大学诚毅学院 | C | B | 音乐统考文 | 403 | C2-01227 |
3537 | 泉州师范学院 | C | B | 音乐统考文 | 439 | C2-00653 |
3540 | 三明学院 | C | B | 音乐统考文 | 368 | C2-01680 |
3544 | 厦门大学嘉庚学院 | C | B | 音乐统考文 | 418 | C2-00997 |
3603 | 赣南师范学院 | C | B | 音乐统考文 | 425 | C2-00871 |
3621 | 江西蓝天学院 | C | B | 音乐统考文 | 409 | C2-01146 |
3628 | 江西师范大学科学技术学院 | C | B | 音乐统考文 | 377 | C2-01575 |
3644 | 九江学院 | C | B | 音乐统考文 | 368 | C2-01677 |
3656 | 新余学院 | C | B | 音乐统考文 | 410 | C2-01136 |
3657 | 宜春学院 | C | B | 音乐统考文 | 430 | C2-00793 |
3705 | 济南大学 | C | B | 音乐统考文 | 421 | C2-00939 |
3711 | 临沂大学 | C | B | 音乐统考文 | 408 | C2-01158 |
3725 | 曲阜师范大学 | C | B | 音乐统考文 | 428 | C2-00817 |
4040 | 汉口学院 | C | B | 音乐统考文 | ||
4045 | 荆楚理工学院 | C | B | 音乐统考文 | 359 | C2-01740 |
4069 | 武昌理工学院(原武汉科技大学中 | C | B | 音乐统考文 | 399 | C2-01291 |
4219 | 黄河科技学院 | C | B | 音乐统考文 | 380 | C2-01533 |
4310 | 衡阳师范学院 | C | B | 音乐统考文 | 412 | C2-01097 |
4316 | 湖南第一师范学院 | C | B | 音乐统考文 | 440 | C2-00641 |
4330 | 湖南科技大学 | C | B | 音乐统考文 | 435 | C2-00721 |
4341 | 湖南涉外经济学院 | C | B | 音乐统考文 | 405 | C2-01191 |
4360 | 邵阳学院 | C | B | 音乐统考文 | 413 | C2-01078 |
4404 | 东莞理工学院城市学院 | C | B | 音乐统考文 | 385 | C2-01473 |
4514 | 广西师范大学漓江学院 | C | B | 音乐统考文 | 392 | C2-01402 |
4529 | 钦州学院 | C | B | 音乐统考文 | 394 | C2-01372 |
4601 | 海口经济学院 | C | B | 音乐统考文 | 365 | C2-01701 |
4603 | 海南大学三亚学院 | C | B | 音乐统考文 | 406 | C2-01182 |
4607 | 海南师范大学 | C | B | 音乐统考文 | 447 | C2-00545 |
5006 | 西南大学育才学院 | C | B | 音乐统考文 | 396 | C2-01344 |
5138 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | C | B | 音乐统考文 | 357 | C2-01755 |
5301 | 楚雄师范学院 | C | B | 音乐统考文 | 388 | C2-01438 |
5302 | 大理学院 | C | B | 音乐统考文 | 413 | C2-01086 |
6135 | 西安石油大学 | C | B | 音乐统考文 | 378 | C2-01558 |
0004 | 浙江师范大学 | D | B | 舞蹈统考文 | 455 | D2-00068 |
0020 | 杭州师范大学 | D | B | 舞蹈统考文 | 509 | D2-00022 |
0024 | 温州大学 | D | B | 舞蹈统考文 | 461 | D2-00058 |
0027 | 浙江传媒学院 | D | B | 舞蹈统考文 | 463 | D2-00055 |
0038 | 丽水学院 | D | B | 舞蹈统考文 | 449 | D2-00073 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | D | B | 舞蹈统考文 | 371 | D2-00132 |
0190 | 杭州师范大学(须专业加试专业) | D | B | 舞蹈统考文 | 461 | D2-00059 |
1150 | 首都师范大学科德学院 | D | B | 舞蹈统考文 | ||
1333 | 衡水学院 | D | B | 舞蹈统考文 | ||
2119 | 大连艺术学院 | D | B | 舞蹈统考文 | ||
2219 | 东北师范大学人文学院 | D | B | 舞蹈统考文 | ||
3264 | 南京体育学院 | D | B | 舞蹈统考文 | 373 | D2-00128 |
3512 | 福建师范大学协和学院 | D | B | 舞蹈统考文 | 350 | D2-00151 |
3540 | 三明学院 | D | B | 舞蹈统考文 | ||
3603 | 赣南师范学院 | D | B | 舞蹈统考文 | 348 | D2-00152 |
3621 | 江西蓝天学院 | D | B | 舞蹈统考文 | ||
3628 | 江西师范大学科学技术学院 | D | B | 舞蹈统考文 | 345 | D2-00154 |
3644 | 九江学院 | D | B | 舞蹈统考文 | ||
3657 | 宜春学院 | D | B | 舞蹈统考文 | 352 | D2-00148 |
4069 | 武昌理工学院(原武汉科技大学中 | D | B | 舞蹈统考文 | ||
4360 | 邵阳学院 | D | B | 舞蹈统考文 | ||
4506 | 广西工学院 | D | B | 舞蹈统考文 | ||
4514 | 广西师范大学漓江学院 | D | B | 舞蹈统考文 | ||
4607 | 海南师范大学 | D | B | 舞蹈统考文 | 446 | D2-00076 |
5138 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | D | B | 舞蹈统考文 | 440 | D2-00081 |
0027 | 浙江传媒学院 | E | B | 影视统考文 | 530 | E2-00049 |
1150 | 首都师范大学科德学院 | E | B | 影视统考文 | 510 | E2-00082 |
2219 | 东北师范大学人文学院 | E | B | 影视统考文 | 519 | E2-00068 |
5006 | 西南大学育才学院 | E | B | 影视统考文 | 496 | E2-00110 |
5138 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | E | B | 影视统考文 | 527 | E2-00055 |
0015 | 浙江科技学院 | F | B | 时装统考文 | 523 | F2-00012 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | F | B | 时装统考文 | 447 | F2-00033 |
1330 | 河北师范大学 | F | B | 时装统考文 | 474 | F2-00026 |
2219 | 东北师范大学人文学院 | F | B | 时装统考文 | 507 | F2-00017 |
3621 | 江西蓝天学院 | F | B | 时装统考文 | ||
3628 | 江西师范大学科学技术学院 | F | B | 时装统考文 | ||
5105 | 成都理工大学广播影视学院 | F | B | 时装统考文 | 524 | F2-00011 |
5138 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | F | B | 时装统考文 | ||
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | G | B | 播音统考文 | 464 | G2-00332 |
1150 | 首都师范大学科德学院 | G | B | 播音统考文 | 461 | G2-00348 |
2219 | 东北师范大学人文学院 | G | B | 播音统考文 | 463 | G2-00337 |
3247 | 南京航空航天大学金城学院 | G | B | 播音统考文 | 473 | G2-00273 |
4219 | 黄河科技学院 | G | B | 播音统考文 | ||
4502 | 北京航空航天大学北海学院 | G | B | 播音统考文 | 459 | G2-00363 |
4514 | 广西师范大学漓江学院 | G | B | 播音统考文 | ||
4603 | 海南大学三亚学院 | G | B | 播音统考文 | 459 | G2-00365 |
5028 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | G | B | 播音统考文 | 457 | G2-00369 |
5138 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | G | B | 播音统考文 | ||
6105 | 陕西科技大学 | G | B | 播音统考文 | 481 | G2-00229 |
0004 | 浙江师范大学 | H | B | 编导统考文 | 465 | H2-00320 |
0027 | 浙江传媒学院 | H | B | 编导统考文 | 459 | H2-00360 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | H | B | 编导统考文 | 444 | H2-00472 |
1150 | 首都师范大学科德学院 | H | B | 编导统考文 | 443 | H2-00483 |
1330 | 河北师范大学 | H | B | 编导统考文 | 455 | H2-00391 |
2219 | 东北师范大学人文学院 | H | B | 编导统考文 | 442 | H2-00493 |
2235 | 吉林师范大学博达学院 | H | B | 编导统考文 | 437 | H2-00527 |
2305 | 东北农业大学成栋学院 | H | B | 编导统考文 | 433 | H2-00566 |
3541 | 武夷学院 | H | B | 编导统考文 | 445 | H2-00466 |
3644 | 九江学院 | H | B | 编导统考文 | 448 | H2-00448 |
3651 | 南昌理工学院 | H | B | 编导统考文 | 440 | H2-00509 |
4245 | 中原工学院信息商务学院 | H | B | 编导统考文 | 440 | H2-00514 |
4308 | 长沙学院 | H | B | 编导统考文 | 458 | H2-00363 |
5105 | 成都理工大学广播影视学院 | H | B | 编导统考文 | 443 | H2-00476 |
5106 | 成都体育学院 | H | B | 编导统考文 | 433 | H2-00567 |
5138 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | H | B | 编导统考文 | ||
6105 | 陕西科技大学 | H | B | 编导统考文 | 458 | H2-00369 |
6148 | 西北政法大学 | H | B | 编导统考文 | 458 | H2-00374 |
0027 | 浙江传媒学院 | J | B | 摄制统考文 | 456 | J2-00121 |
1150 | 首都师范大学科德学院 | J | B | 摄制统考文 | 446 | J2-00156 |
1233 | 天津师范大学津沽学院 | J | B | 摄制统考文 | 450 | J2-00144 |
4219 | 黄河科技学院 | J | B | 摄制统考文 | 444 | J2-00163 |
0003 | 浙江工业大学 | N | B | 美术统考理 | 521 | N2-00173 |
0004 | 浙江师范大学 | N | B | 美术统考理 | 510 | N2-00260 |
0005 | 宁波大学 | N | B | 美术统考理 | 515 | N2-00213 |
0006 | 杭州电子科技大学 | N | B | 美术统考理 | 487 | N2-00553 |
0007 | 浙江工商大学 | N | B | 美术统考理 | 515 | N2-00210 |
0008 | 浙江理工大学 | N | B | 美术统考理 | 517 | N2-00199 |
0011 | 浙江农林大学 | N | B | 美术统考理 | 489 | N2-00503 |
0013 | 中国计量学院 | N | B | 美术统考理 | 491 | N2-00487 |
0014 | 浙江万里学院 | N | B | 美术统考理 | 455 | N2-01359 |
0015 | 浙江科技学院 | N | B | 美术统考理 | 492 | N2-00454 |
0016 | 浙江财经学院 | N | B | 美术统考理 | 505 | N2-00303 |
0017 | 嘉兴学院 | N | B | 美术统考理 | 469 | N2-00948 |
0018 | 浙江大学城市学院 | N | B | 美术统考理 | 483 | N2-00622 |
0019 | 浙江大学宁波理工学院 | N | B | 美术统考理 | 474 | N2-00823 |
0020 | 杭州师范大学 | N | B | 美术统考理 | 511 | N2-00244 |
0021 | 湖州师范学院 | N | B | 美术统考理 | 485 | N2-00580 |
0022 | 绍兴文理学院 | N | B | 美术统考理 | 490 | N2-00491 |
0023 | 台州学院 | N | B | 美术统考理 | 481 | N2-00685 |
0024 | 温州大学 | N | B | 美术统考理 | 487 | N2-00548 |
0025 | 浙江外国语学院 | N | B | 美术统考理 | 484 | N2-00615 |
0027 | 浙江传媒学院 | N | B | 美术统考理 | 503 | N2-00312 |
0033 | 浙江树人学院(浙江树人大学) | N | B | 美术统考理 | 460 | N2-01232 |
0038 | 丽水学院 | N | B | 美术统考理 | 481 | N2-00672 |
0074 | 宁波大红鹰学院 | N | B | 美术统考理 | 435 | N2-01986 |
0092 | 浙江工业大学之江学院 | N | B | 美术统考理 | 472 | N2-00877 |
0093 | 浙江师范大学行知学院 | N | B | 美术统考理 | 464 | N2-01126 |
0094 | 宁波大学科学技术学院 | N | B | 美术统考理 | 459 | N2-01256 |
0096 | 浙江工商大学杭州商学院 | N | B | 美术统考理 | 477 | N2-00753 |
0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | N | B | 美术统考理 | 473 | N2-00853 |
0101 | 浙江农林大学天目学院 | N | B | 美术统考理 | 464 | N2-01114 |
0117 | 中国计量学院现代科技学院 | N | B | 美术统考理 | 463 | N2-01135 |
0119 | 浙江财经学院东方学院 | N | B | 美术统考理 | 464 | N2-01110 |
0120 | 杭州师范大学钱江学院 | N | B | 美术统考理 | 462 | N2-01150 |
0121 | 湖州师范学院求真学院 | N | B | 美术统考理 | 448 | N2-01581 |
0122 | 绍兴文理学院元培学院 | N | B | 美术统考理 | 458 | N2-01281 |
0123 | 温州大学瓯江学院 | N | B | 美术统考理 | 456 | N2-01322 |
0126 | 温州大学城市学院 | N | B | 美术统考理 | 455 | N2-01365 |
1112 | 北京工商大学嘉华学院 | N | B | 美术统考理 | 451 | N2-01492 |
1114 | 北京工业大学耿丹学院 | N | B | 美术统考理 | 442 | N2-01795 |
1150 | 首都师范大学科德学院 | N | B | 美术统考理 | 421 | N2-02368 |
1204 | 南开大学滨海学院 | N | B | 美术统考理 | 455 | N2-01351 |
1207 | 天津财经大学珠江学院 | N | B | 美术统考理 | 450 | N2-01519 |
