网站地图 快速导航 投稿说明 学历验证 高考专题
当前位置:首页 > 高考动态 > 高考资讯 > 贵州省

贵州:2011年高招第一批本科院校理工类平行投档情况

高考资讯网更新时间:2011-07-14文章来源:贵州省招生考试中心作者:未知

  贵州2011年高招第一批本科院校理工类平行投档情况

代码 院校名称 计划数 院校要求投档比例(%) 投档数 最高分 最低分 最低位次
0003 安徽财经大学 26 105 28 514 487 8939
0006 安徽大学 14 105 15 499 488 8843
0007 安徽工业大学 35 105 37 482 456 15929
0011 安徽理工大学 25 105 27 495 473 11909
0033 北方工业大学 42 105 45 521 483 9780
0041 北京大学 12 100 12 682 643 28
0042 北京第二外国语学院 10 100 10 563 536 2841
0046 北京工商大学 30 150 45 521 494 7753
0048 北京工业大学 26 105 28 546 520 4298
0050 北京航空航天大学 55 100 55 601 560 1380
0052 北京化工大学 81 110 90 567 505 6147
0056 北京建筑工程学院 12 105 13 508 483 9861
0057 北京交通大学 89 102 91 574 539 2657
0061 北京科技大学 46 110 51 580 541 2495
0065 北京理工大学 58 110 64 591 552 1760
0067 北京联合大学 10 105 11 492 481 10130
0068 北京林业大学 46 105 49 541 490 8452
0069 北京林业大学(定向) 2 100 2 469 449 17971
0076 北师大-香港浸会大学 33 110 37 503 454 16522
0079 北京体育大学 18 105 19 509 460 14986
0080 北京外国语大学 5 100 5 594 574 892
0084 北京邮电大学 48 100 48 599 515 4854
0085 北京邮电大学(宏福校区) 6 105 1 498 498 7163
0087 北京中医药大学 22 110 25 555 480 10409
0096 长安大学 98 110 108 551 504 6369
0104 长春理工大学 34 105 36 485 471 12317
0118 长沙理工大学 78 105 82 518 492 8157
0142 成都理工大学 41 105 44 513 473 11754
0158 重庆大学 149 105 157 589 536 2861
0176 重庆交通大学 171 105 180 527 495 7646
0194 重庆医科大学 30 100 30 565 531 3266
0196 重庆邮电大学 97 105 102 519 487 8978
0204 大连大学 33 105 35 509 462 14501
0207 大连海事大学 33 105 35 536 497 7411
0210 大连交通大学 57 105 60 516 478 10845
0212 大连理工大学 65 105 69 578 544 2292
0213 大连民族学院 49 120 59 477 455 16388
0217 大连医科大学 85 105 90 566 483 9746
0228 电子科技大学 82 103 85 578 528 3578
0231 东北财经大学 22 105 24 572 534 3008
0233 东北大学 50 110 55 552 514 5051
0234 东北大学秦皇岛分校 40 105 42 534 484 9576
0236 东北林业大学 42 105 45 493 459 15258
0237 东北林业大学(定向) 7 105 3 458 450 17690
0238 东北农业大学 55 105 58 489 457 15721
0240 东北石油大学 80 105 84 501 462 14421
0241 东华大学 52 110 58 546 501 6786
0244 东南大学 54 103 56 601 559 1410
0248 对外经济贸易大学 19 100 19 612 575 833
0274 福州大学 50 105 53 528 506 6074
0286 复旦大学 18 105 19 641 620 121
0320 广东外语外贸大学 16 105 17 563 527 3632
0327 广西大学 66 105 70 507 483 9853
0351 广西医科大学 10 100 10 533 521 4280
0357 广州大学 21 105 23 518 485 9419
0366 广州医学院 10 100 10 529 511 5362
0367 广州中医药大学 30 105 32 524 481 10216
0379 贵州大学 3367 107 3606 524 452 17291
0380 贵州大学(农林类) 678 105 39 498 448 18541
0381 贵州大学(定向) 32 105 34 504 462 14541
0411 哈尔滨工程大学 10 100 10 530 502 6558
0412 哈尔滨工业大学 60 105 63 600 557 1540
0413 哈尔滨工业大学(威海) 30 102 31 539 516 4818
0423 哈尔滨医科大学 20 110 22 559 514 5077
0426 海南大学 160 106 170 527 477 11092
0441 杭州电子科技大学 104 105 110 523 483 9814
0444 合肥工业大学 91 105 96 528 499 7100
0449 河北工业大学 17 105 18 507 494 7756
0469 河海大学 81 104 85 552 516 4809
0474 河南大学 42 100 42 503 474 11543
0519 湖北大学 27 105 29 498 468 12938
0545 湖南大学 58 105 61 560 529 3431
0565 湖南科技大学 40 105 42 500 479 10563
0574 湖南农业大学 10 105 11 477 460 14861
0583 湖南师范大学 18 105 19 515 492 8198
0600 华北电力大学(保定) 57 105 60 566 535 2987
0601 华北电力大学(北京) 67 103 70 603 552 1786
0605 华东交通大学 34 105 36 498 480 10443
0607 华东理工大学 38 105 40 578 521 4208
0608 华东师范大学 47 105 50 567 451 17463
0609 华东政法大学 23 110 26 549 506 5976
0610 华南理工大学 64 105 68 572 548 1991
0612 华南农业大学 119 105 125 495 463 14338
0613 华南师范大学 13 105 14 516 486 9163
0614 华侨大学 66 105 70 505 481 10206
0616 华中科技大学 104 103 108 605 568 1093
0619 华中农业大学 64 115 74 506 476 11158
0643 吉林大学 52 105 55 584 480 10327
0672 暨南大学 12 105 13 517 504 6242
0684 江南大学 36 105 38 529 496 7535
0687 江苏大学 77 105 81 514 484 9516
0691 江苏科技大学 47 105 50 498 477 11068
0693 江西财经大学 26 110 29 541 520 4336
0764 兰州大学 32 105 34 554 509 5608
0781 辽宁大学 66 105 70 511 475 11390
0784 辽宁工程技术大学 107 105 113 481 463 14102
0801 辽宁石油化工大学 27 105 29 482 462 14573
0850 内蒙古大学 20 105 21 481 460 14899
0860 南昌大学 79 110 87 528 499 7072
0865 南昌航空大学 24 105 26 498 472 11958
0870 南方医科大学 51 105 54 585 516 4764
0871 南华大学 66 105 70 506 474 11644
0873 南京财经大学 26 105 28 540 514 4936
0874 南京大学 36 105 38 616 602 291
0876 南京工业大学 110 105 116 509 484 9569
0877 南京航空航天大学 67 100 67 585 522 4170
0880 南京理工大学 32 100 32 541 519 4459
0881 南京林业大学 36 105 38 481 467 13183
0882 南京农业大学 64 105 68 524 481 10221
0885 南京审计学院 32 105 34 570 529 3475
0890 南京信息工程大学 47 105 50 541 476 11168
0891 南京信息工程大学(定向) 4 105 5 509 488 8837
0893 南京邮电大学 92 105 97 523 484 9540
0895 南开大学 25 103 26 606 586 553
0904 宁波大学 61 110 68 503 475 11488
0906 宁波诺丁汉大学 15 105 16 549 478 10674
0910 宁夏大学 18 105 19 475 467 13291
0932 青岛大学 54 105 57 513 484 9535
0938 青岛科技大学 60 105 63 494 472 11987
0939 青岛理工大学 130 105 137 515 479 10499
0943 青海大学 20 105 21 489 470 12614
0949 清华大学 19 155 30 677 634 55
0950 清华大学(定向) 4 100 4 632 627 75
0971 三峡大学 4 105 5 519 483 9821
0981 山东大学 43 120 52 561 532 3187
0982 山东大学威海分校 33 103 34 520 495 7658
1016 山西医科大学 2 100 2 553 544 2273
1023 陕西科技大学 10 110 11 476 470 12578
1025 陕西师范大学 14 105 15 490 461 14742
1033 上海财经大学 28 120 34 614 591 450
1037 上海大学 121 105 128 559 512 5289
1043 上海对外贸易学院 23 105 25 548 514 5001
1049 上海海事大学 78 105 82 525 488 8886
1051 上海海洋大学 7 105 8 490 470 12529
1056 上海交通大学 19 100 19 630 621 116
1057 上海交通大学医学院 8 105 9 624 586 551
1059 上海金融学院 7 105 8 530 512 5239
1061 上海理工大学 113 105 119 518 493 7948
1074 上海外国语大学 10 100 10 579 562 1311
1084 上海中医药大学 17 105 18 507 475 11312
1092 深圳大学 22 105 24 536 498 7181
1097 沈阳工业大学 85 105 90 510 465 13653
1102 沈阳建筑大学 88 105 93 516 472 12108
1104 沈阳农业大学 72 110 80 475 452 17303
1106 沈阳药科大学 44 105 47 510 472 12018
1115 石家庄铁道大学 28 105 30 507 478 10797
1124 首都经济贸易大学 29 100 29 542 503 6512
1126 首都医科大学 6 105 7 579 529 3452
1131 四川大学 251 105 264 596 537 2756
1148 四川农业大学 70 105 74 510 471 12233
1157 四川外语学院 7 105 8 510 491 8256
1170 苏州大学 68 105 72 551 513 5169
1188 太原理工大学 50 105 53 512 494 7854
1198 天津财经大学 27 105 29 554 531 3315
1203 天津大学 26 105 28 592 564 1243
1208 天津工业大学 136 100 136 516 477 11047
1231 天津外国语大学 25 105 27 535 494 7779
1235 天津医科大学 48 105 51 583 514 5015
1241 天津中医药大学 7 105 8 528 495 7676
1246 同济大学 65 110 72 619 594 395
1256 温州医学院 50 105 53 513 489 8570
1271 武汉大学 91 110 101 606 568 1080
1272 武汉大学(定向) 2 105 0 0 0 0
1282 武汉科技大学 65 105 69 511 491 8285
1285 武汉理工大学 134 105 141 545 519 4454
1302 西安电子科技大学 90 105 95 550 514 4990
1305 西安工业大学 9 105 10 488 474 11607
1309 西安建筑科技大学 20 120 24 553 508 5748
1311 西安交通大学 25 105 27 613 577 800
1312 西安科技大学 6 105 7 491 482 9991
1314 西安理工大学 20 105 21 503 486 9126
1324 西安外国语大学 9 105 10 529 497 7279
1329 西安邮电学院 18 105 19 500 460 15024
1331 西北大学 33 105 35 513 495 7713
1333 西北工业大学 40 105 42 567 525 3815
1335 西北农林科技大学 70 110 77 523 483 9759
1338 西北政法大学 7 105 8 520 499 7094
1343 西交利物浦大学 22 105 24 524 472 12050
1345 西南财经大学 41 110 46 592 554 1695
1347 西南大学 183 120 220 544 505 6238
1350 西南交通大学 110 105 116 562 524 3947
1352 西南科技大学 61 105 65 502 476 11105
1355 西南民族大学 208 100 208 513 469 12673
1357 西南政法大学 50 110 55 566 516 4790
1360 厦门大学 69 100 69 608 574 876
1361 厦门大学(定向) 4 100 4 525 480 10333
1377 湘潭大学 39 110 43 502 465 13664
1385 新疆大学 20 105 21 466 451 17555
1410 延边大学 25 105 27 497 463 14227
1413 燕山大学 30 105 32 507 477 10910
1414 扬州大学 41 105 44 514 481 10200
1434 云南大学 23 105 25 511 480 10482
1479 浙江大学 29 100 29 633 615 150
1558 浙江大学(民族班) 15 100 15 620 607 228
1482 浙江工业大学 70 100 70 518 479 10580
1488 浙江理工大学 25 110 28 513 489 8617
1490 浙江师范大学 26 105 28 492 475 11383
1495 郑州大学 64 105 68 524 500 6977
1502 中北大学 78 105 82 480 465 13609
1504 中国传媒大学 16 105 17 562 523 4010
1506 中国地质大学(北京) 33 105 35 548 511 5453
1507 中国地质大学(武汉) 65 105 69 531 503 6424
1510 中国海洋大学 50 105 53 532 513 5117
1512 中国计量学院 65 105 69 501 473 11752
1514 中国科学技术大学 6 100 6 622 606 232
1515 中国矿业大学 122 105 129 549 495 7627
1516 中国矿业大学(北京) 22 102 23 526 505 6232
1519 中国民航大学 69 105 73 532 480 10466
1521 中国农业大学 41 103 43 567 521 4204
1523 中国人民大学 15 100 15 633 612 180
1526 中国石油大学(北京) 16 105 17 558 527 3664
1527 中国石油大学(华东) 42 105 45 530 502 6642
1529 中国药科大学 66 115 76 557 501 6757
1530 中国政法大学 14 101 15 583 566 1149
1532 中南财经政法大学 32 100 32 577 545 2178
1533 中南大学 166 105 175 581 526 3710
1534 中南林业科技大学 40 105 42 474 451 17448
1536 中山大学 90 110 99 608 560 1396
1540 中央财经大学 36 102 37 602 584 598
1541 中央民族大学 48 100 48 554 519 4431
1542 中央民族大学(定向) 6 105 7 503 472 11974

免责声明

本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

最新高考政策解读
历年高考录取分数线汇总
历年高考试题及答案解析