0154.北京体育大学 | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 运动人体科学 | 4 年 | 1 名 | 学费6000元/年 |
05 | 应用心理学(运动心理方向) | 4 年 | 1 名 | 学费6000元/年 |
06 | 公共事业管理(体育管理方向) | 4 年 | 1 名 | 学费5000元/年 |
0333.东北林业大学 | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易 | 4 年 | 1 名 | 只招英语考生,学费3500元/年 |
02 | 物理学 | 4 年 | 1 名 | 师范类,学费2500元/年 |
03 | 化学 | 4 年 | 1 名 | 师范类,学费2500元/年 |
12 | 计算机科学与技术 | 4 年 | 1 名 | 只招英语考生,学费4000元/年 |
13 | 计算机科学与技术(信息安全) | 4 年 | 2 名 | 只招英语考生,学费4000元/年 |
20 | 包装工程 | 4 年 | 1 名 | 学费4800元/年 |
22 | 林产化工 | 4 年 | 1 名 | 学费3500元/年 |
24 | 林学(森林防火) | 4 年 | 1 名 | 学费3000元/年 |
27 | 野生动物与自然保护区管理 | 4 年 | 1 名 | 学费3000元/年 |
29 | 信息管理与信息系统 | 4 年 | 1 名 | 学费3500元/年 |
0334.东北林业大学 | ||||
(非西藏生源定向西藏就业,只招应届高中生进藏服务期为5年) | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 森林工程(起重运输工程) | 4 年 | 1 名 | 定向,学费3500元/年 |
03 | 木材科学与工程 | 4 年 | 2 名 | 定向,学费3500元/年 |
04 | 动物医学 | 4 年 | 1 名 | 定向,学费3000元/年 |
0335.东北农业大学 | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 应用化学 | 4 年 | 4 名 | 学费4000元/年,只招收501分以上考生 |
03 | 软件工程 | 4 年 | 5 名 | 只招英语考生,学费5500元/年,只招收501分以上考生 |
05 | 水文与水资源工程 | 4 年 | 3 名 | 学费5000元/年,只招收501分以上考生 |
06 | 粮食工程 | 4 年 | 5 名 | 学费4500元/年,只招收501分以上考生 |
07 | 农业水利工程 | 4 年 | 1 名 | 学费3800元/年,只招收501分以上考生 |
08 | 农业资源与环境 | 4 年 | 5 名 | 农林类,学费3000元/年,只招收501分以上考生 |
09 | 动物药学 | 4 年 | 3 名 | 学费5000元/年,只招收501分以上考生 |
0337.东北师范大学 | ||||
(只招英语考生,需口试,学费13000元/年) | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
12 | 商务英语 | 4 年 | 1 名 | 招有专业志愿的考生,只招收501分以上考生 |
0895.华南农业大学 | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
05 | 动物生物技术 | 4 年 | 1 名 | 学费5160元/年 |
06 | 地理信息系统 | 4 年 | 1 名 | 学费5160元/年 |
08 | 材料化学 | 4 年 | 1 名 | 学费5160元/年 |
09 | 环境科学 | 4 年 | 1 名 | 学费5160元/年 |
10 | 生态学 | 4 年 | 1 名 | 学费5160元/年 |
14 | 计算机科学与技术 | 4 年 | 1 名 | 学费5160元/年 |
17 | 木材科学与工程 | 4 年 | 3 名 | 学费5160元/年 |
18 | 农学(农业生物技术) | 4 年 | 5 名 | 学费2580元/年 |
19 | 园艺 | 4 年 | 2 名 | 学费2580元/年 |
20 | 园艺(花卉与景观设计) | 4 年 | 2 名 | 学费2580元/年 |
21 | 植物保护 | 4 年 | 5 名 | 学费2580元/年 |
22 | 植物保护(微生物工程) | 4 年 | 4 名 | 学费2580元/年 |
24 | 林学(林业生态工程) | 4 年 | 2 名 | 学费2580元/年 |
26 | 动物科学(动物营养与饲料科学) | 4 年 | 3 名 | 学费2580元/年 |
27 | 动物医学(含小动物疾病防治) | 5 年 | 6 名 | 学费2580元/年 |
28 | 动物药学 | 5 年 | 1 名 | 学费2580元/年 |
29 | 水产养殖学 | 4 年 | 2 名 | 学费2580元/年 |
31 | 公共管理类(含土地资源管理等6个专业) | 4 年 | 2 名 | 学费4560元/年 |
0897.华南师范大学 | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 小学教育(数学教育方向) | 4 年 | 1 名 | 师范类,学费4560元/年,石牌校区,只招英语语种考生。 |
4224.华侨大学 | ||||
(预科班,只招英语考生,只招收“三侨一台”考生) | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 本科预科班 | 1 年 | 1 名 | 招收三侨一台子女 |
1155.辽宁工程技术大学 | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 数学类(理科实验班) | 4 年 | 6 名 | 学费4200元/年 |
02 | 信息与计算科学 | 4 年 | 2 名 | 学费4200元/年 |
04 | 地理信息系统 | 4 年 | 5 名 | 学费4200元/年 |
05 | 理论与应用力学 | 4 年 | 2 名 | 学费4200元/年 |
15 | 电子科学与技术 | 4 年 | 1 名 | 学费4800元/年 |
16 | 网络工程 | 4 年 | 1 名 | 大一、大二学费4800元/年,大三、大四学费13000元/年 |
23 | 安全工程(矿山通风安全) | 4 年 | 2 名 | 学费3800元/年,只招男生 |
24 | 灾害防治工程 | 4 年 | 3 名 | 学费4000元/年 |
1308.南京林业大学 | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
08 | 计算机科学与技术 | 4 年 | 1 名 | 学费4600元/年 |
13 | 轻化工程(制浆造纸工艺) | 4 年 | 2 名 | 学费4600元/年 |
14 | 轻化工程(制浆造纸装备与控制) | 4 年 | 1 名 | 学费4600元/年 |
18 | 工商管理 | 4 年 | 1 名 | 学费4600元/年 |
1690.沈阳农业大学 | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 生物技术 | 4 年 | 1 名 | 学费4200元/年 |
02 | 生物安全 | 4 年 | 1 名 | 新增专业,收费标准以辽宁省物价局审批为准。 |
03 | 应用气象学 | 4 年 | 1 名 | 学费4200元/年 |
04 | 环境科学 | 4 年 | 2 名 | 学费4200元/年 |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 4 年 | 1 名 | 学费4200元/年 |
06 | 电子信息工程 | 4 年 | 4 名 | 学费4800元/年 |
07 | 计算机科学与技术 | 4 年 | 4 名 | 学费4800元/年,非英语语种考生慎报 |
10 | 食品科学与工程 | 4 年 | 2 名 | 学费4200元/年 |
11 | 食品质量与安全 | 4 年 | 2 名 | 学费4200元/年 |
12 | 生物工程 | 4 年 | 3 名 | 学费4200元/年 |
13 | 农业机械化及其自动化 | 4 年 | 1 名 | 学费4200元/年 |
14 | 农业水利工程 | 4 年 | 2 名 | 学费4200元/年 |
15 | 农业工程 | 4 年 | 5 名 | 学费4200元/年 |
16 | 农学 | 4 年 | 3 名 | 学费3100元/年 |
17 | 园艺 | 4 年 | 3 名 | 学费3100元/年 |
18 | 植物保护 | 4 年 | 5 名 | 学费3100元/年 |
19 | 设施农业科学与工程 | 4 年 | 2 名 | 学费4200元/年 |
20 | 草业科学 | 4 年 | 2 名 | 学费4200元/年 |
21 | 林学 | 4 年 | 4 名 | 学费3100元/年 |
22 | 水土保持与荒漠化防治 | 4 年 | 2 名 | 学费4200元/年 |
23 | 农业资源与环境 | 4 年 | 3 名 | 学费3100元/年 |
24 | 动物科学 | 4 年 | 3 名 | 学费3100元/年 |
25 | 蚕学 | 4 年 | 1 名 | 学费3100元/年 |
26 | 动物医学 | 5 年 | 4 名 | 学费3100元/年 |
27 | 水产养殖学 | 4 年 | 1 名 | 学费4200元/年 |
28 | 中草药栽培与鉴定 | 4 年 | 1 名 | 学费4200元/年 |
29 | 土地资源管理 | 4 年 | 3 名 | 学费4200元/年 |
30 | 农村区域发展 | 4 年 | 1 名 | 学费4200元/年 |
1867.天津师范大学 | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 法学 | 4 年 | 2 名 | 学费3200元/年,高年级设经济法、行政法等专业方向 |
03 | 教育学 | 4 年 | 2 名 | 学费3200元/年 |
04 | 教育技术学 | 4 年 | 4 名 | 学费3200元/年 |
18 | 信息与计算科学 | 4 年 | 3 名 | 学费4000元/年 |
19 | 物理学 | 4 年 | 7 名 | 学费3200元/年 |
20 | 应用物理学 | 4 年 | 2 名 | 学费3200元/年 |
21 | 化学 | 4 年 | 3 名 | 学费3200元/年 |
23 | 生物科学 | 4 年 | 2 名 | 学费3200元/年 |
24 | 生物技术 | 4 年 | 4 名 | 学费3200元/年 |
25 | 地理科学 | 4 年 | 5 名 | 学费3200元/年 |
27 | 地理信息系统 | 4 年 | 5 名 | 学费3200元/年 |
28 | 电子信息科学与技术 | 4 年 | 5 名 | 学费4000元/年 |
29 | 计算机科学与技术 | 4 年 | 7 名 | 学费4000元/年 |
30 | 信息工程 | 4 年 | 2 名 | 学费4000元/年,含网络工程技术、电子信息技术方向 |
31 | 信息管理与信息系统 | 4 年 | 2 名 | 学费4000元/年 |
35 | 物流管理 | 4 年 | 2 名 | 学费3200元/年 |
36 | 档案学 | 4 年 | 4 名 | 学费3200元/年 |
7045.西北师范大学 | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 哲学 | 4 年 | 2 名 | 学费3800元/年, |
02 | 经济学 | 4 年 | 3 名 | 学费3800元/年, |
03 | 国际经济与贸易 | 4 年 | 2 名 | 学费3800元/年, |
04 | 金融学 | 4 年 | 5 名 | 学费3800元/年, |
05 | 法学 | 4 年 | 2 名 | 学费3800元/年, |
06 | 社会工作 | 4 年 | 5 名 | 学费3800元/年, |
07 | 国际文化交流(旅游文化方向) | 4 年 | 5 名 | 学费3800元/年, |
09 | 教育学(特殊教育方向) | 4 年 | 5 名 | 学费3800元/年,师范类 |
10 | 教育技术学 | 4 年 | 14 名 | 学费4300元/年,师范类 |
11 | 旅游管理与服务教育 | 4 年 | 8 名 | 学费3800元/年, |
13 | 俄语 | 4 年 | 3 名 | 只招英语考生,需口试,学费4400元/年,师范类 |
14 | 日语 | 4 年 | 2 名 | 只招英语考生,需口试,学费4400元/年, |
15 | 翻译 | 4 年 | 7 名 | 只招英语考生,需口试,学费4400元/年, |
17 | 信息与计算科学 | 4 年 | 48 名 | 学费4300元/年, |
18 | 物理学 | 4 年 | 57 名 | 学费4300元/年,师范类 |
19 | 化学 | 4 年 | 23 名 | 学费4300元/年,师范类 |
20 | 生物科学 | 4 年 | 94 名 | 学费4300元/年,师范类 |
21 | 生物技术 | 4 年 | 31 名 | 学费4300元/年, |
23 | 资源环境与城乡规划管理 | 4 年 | 3 名 | 学费4300元/年, |
24 | 地理信息系统 | 4 年 | 38 名 | 学费4300元/年, |
25 | 环境科学 | 4 年 | 42 名 | 学费4300元/年, |
26 | 统计学 | 4 年 | 32 名 | 学费3800元/年, |
27 | 电子信息工程 | 4 年 | 78 名 | 学费4500元/年, |
28 | 计算机科学与技术 | 4 年 | 44 名 | 学费4500元/年, |
29 | 计算机科学与技术(网络安全方向) | 4 年 | 31 名 | 学费4500元/年, |
30 | 计算机科学与技术(物联网技术与应用方向) | 4 年 | 28 名 | 学费4500元/年, |
31 | 环境工程 | 4 年 | 35 名 | 学费4500元/年, |
32 | 化学工程与工艺 | 4 年 | 72 名 | 学费4500元/年, |
33 | 制药工程 | 4 年 | 36 名 | 学费4500元/年, |
34 | 信息管理与信息系统 | 4 年 | 40 名 | 学费3800元/年, |
35 | 工商管理 | 4 年 | 17 名 | 学费3800元/年, |
36 | 会计学 | 4 年 | 21 名 | 学费3800元/年, |
37 | 人力资源管理 | 4 年 | 13 名 | 学费3800元/年, |
38 | 旅游管理(含旅游英语、涉外旅游2个方向) | 4 年 | 11 名 | 学费3800元/年, |
39 | 旅游管理(日语方向) | 4 年 | 9 名 | 学费3800元/年, |
40 | 酒店管理 | 4 年 | 3 名 | 学费3800元/年, |
41 | 行政管理 | 4 年 | 5 名 | 学费3800元/年, |
2168.延边大学 | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 地理信息系统 | 4 年 | 2 名 | 学费3850元/年 |
03 | 环境科学 | 4 年 | 1 名 | 只招英语,日语考生,学费4180元/年 |
05 | 计算机科学与技术 | 4 年 | 2 名 | 只招英语,日语考生,学费4840元/年 |
2188.伊犁师范学院 | ||||
(只招英语考生,学费3500元/年,与南京大学联合培养) | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 应用物理学 | 4 年 | 1 名 | |
2309.浙江师范大学 | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 旅游管理与服务教育(师范) | 4 年 | 1 名 | 师范类,学费4000元/年,一、二年级在金华婺东校区,三、四年级在校本部学习 |
03 | 汉语言文学(师范) | 4 年 | 1 名 | 师范类,学费4000元/年 |
06 | 物理学(师范) | 4 年 | 2 名 | 师范类,学费4000元/年 |
07 | 光信息科学与技术 | 4 年 | 1 名 | 学费4400元/年 |
08 | 材料物理 | 4 年 | 1 名 | 学费4400元/年 |
12 | 计算机科学与技术(师范) | 4 年 | 1 名 | 师范类,学费4000元/年 |
13 | 软件工程 | 4 年 | 1 名 | 学费4400元/年 |
14 | 网络工程 | 4 年 | 1 名 | 学费4400元/年 |
16 | 工商管理类 | 4 年 | 1 名 | 学费4400元/年,按类招生,含财务管理、工商管理、市场营销、电子商务、会计学5个专业,1年后进行专业分流 |
2390.中南林业科技大学 | ||||
(只招英语考生) | ||||
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 生物技术 | 4 年 | 2 名 | 学费3800元/年 |
03 | 生态学 | 4 年 | 1 名 | 学费3800元/年 |
06 | 测绘工程 | 4 年 | 1 名 | 学费4200元/年 |
09 | 林学 | 4 年 | 1 名 | 农林类,学费3400元/年 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。