考生报名/序号 | 姓名 | 性别 | 户籍 | 所在中学(单位) | 应往届 | 加分项目详细名称 | 获取申请加分资格时间 | 发证单位 | 加分值 |
27055002 | 李璇 | 女 | 瑞安市 | 瓯海区任岩松中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
27055016 | 张琼茜 | 女 | 瓯海区 | 瓯海区任岩松中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
27055166 | 李扬扬 | 女 | 鹿城区 | 瓯海区任岩松中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
27055279 | 计才千 | 男 | 瓯海区 | 瓯海区任岩松中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
27055320 | 宋烙 | 男 | 瓯海区 | 瓯海区任岩松中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
27058005 | 钟海军 | 男 | 文成县 | 瓯海区任岩松中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
27061030 | 秦敬毅 | 男 | 瓯海区 | 温州育英国际实验学校 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
27065068 | 徐苗苗 | 女 | 永嘉县 | 温州育英国际实验学校 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
27081001 | 潘志澄 | 男 | 鹿城区 | 温州市第六十一中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
27081043 | 徐钰烨 | 女 | 鹿城区 | 温州市第六十一中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
27085074 | 陈律彰 | 男 | 鹿城区 | 温州市第六十一中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
27091011 | 张源 | 男 | 鹿城区 | 温州市同德中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
27225004 | 丁墨涵 | 男 | 瓯海区 | 诸暨市牌头中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
28011007 | 郭珊珊 | 女 | 洞头县 | 洞头县第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
28011036 | 洪扬 | 女 | 洞头县 | 洞头县第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
28011049 | 黄雪萍 | 女 | 洞头县 | 洞头县第一中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
28011067 | 陈慕兰 | 女 | 洞头县 | 洞头县第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
28011068 | 郭思怡 | 女 | 洞头县 | 洞头县第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
28011077 | 蔡林滨 | 男 | 洞头县 | 洞头县第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
28011097 | 吴晓东 | 男 | 洞头县 | 洞头县第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
28015055 | 欧阳楚楚 | 女 | 洞头县 | 洞头县第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
28015056 | 苏皓 | 男 | 洞头县 | 洞头县第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
28015077 | 郭皓阳 | 男 | 洞头县 | 洞头县第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
28015079 | 钱艳美 | 女 | 洞头县 | 洞头县第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
28015144 | 郭晨晨 | 女 | 洞头县 | 洞头县第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
28015160 | 郭璐瑶 | 女 | 洞头县 | 洞头县第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
28015185 | 郭晨晨 | 男 | 洞头县 | 洞头县第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
28015192 | 郑鹏 | 男 | 洞头县 | 洞头县第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
28015194 | 林志缘 | 男 | 洞头县 | 洞头县第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
28015208 | 陈志洋 | 男 | 洞头县 | 洞头县第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
28015219 | 方斌斌 | 男 | 洞头县 | 洞头县第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
28015221 | 汪莹莹 | 女 | 洞头县 | 洞头县第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
28015273 | 林莹莹 | 女 | 洞头县 | 洞头县第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
28025045 | 苏浩 | 男 | 洞头县 | 洞头县第二中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
28025047 | 郭丙煜 | 男 | 洞头县 | 洞头县第二中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
28025052 | 贾景添 | 男 | 瓯海区 | 洞头县第二中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
28033011 | 郭慧琳 | 女 | 洞头县 | 洞头县第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
28033037 | 方馨 | 女 | 洞头县 | 诸暨市草塔中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
28035005 | 叶鹏程 | 男 | 洞头县 | 洞头县第一中学 | 往届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
28037011 | 郭岚馨 | 女 | 洞头县 | 洞头县第一中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
29011112 | 钟芳芳 | 女 | 乐清市 | 乐清中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
29015048 | 蔡潇 | 女 | 乐清市 | 乐清中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
29015144 | 蒋慧慧 | 女 | 乐清市 | 乐清中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
29015153 | 钟光辉 | 男 | 乐清市 | 乐清中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
29015162 | 钟怡哲 | 女 | 乐清市 | 乐清中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
29015202 | 丁心怡 | 女 | 乐清市 | 乐清中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
29015395 | 林豆豆 | 女 | 乐清市 | 乐清中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
29015410 | 赵文涛 | 男 | 乐清市 | 乐清中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
29015430 | 何春 | 男 | 乐清市 | 乐清中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
29021021 | 章含雅 | 女 | 乐清市 | 乐清市大荆中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
29025245 | 钟家翔 | 男 | 乐清市 | 乐清市大荆中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
29035029 | 陈曦 | 女 | 乐清市 | 乐清市雁荡山旅游学校 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
29041127 | 赵艺鸿 | 女 | 乐清市 | 乐清市芙蓉中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
29043007 | 项文远 | 女 | 乐清市 | 乐清市芙蓉中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
29055053 | 谢之 | 女 | 乐清市 | 乐清市虹桥中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
29055307 | 杨鑫豪 | 男 | 乐清市 | 乐清市虹桥中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
29061003 | 陈倩瑜 | 女 | 乐清市 | 乐清市二中 | 往届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
29061038 | 王静 | 女 | 乐清市 | 乐清市二中 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
29061046 | 金婷婷 | 女 | 乐清市 | 乐清市二中 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
29061094 | 吴海燕 | 女 | 乐清市 | 乐清市二中 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
29065070 | 雷静静 | 女 | 乐清市 | 乐清市二中 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
29065272 | 翁璟璐 | 女 | 乐清市 | 乐清市二中 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
29065333 | 翁兴杰 | 男 | 乐清市 | 乐清市二中 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
29085006 | 林源远 | 男 | 乐清市 | 乐清市白象中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
29087012 | 林婷 | 女 | 乐清市 | 乐清市白象中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
29113015 | 雷娜 | 女 | 乐清市 | 乐清市兴乐中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
29113063 | 王瑜婧 | 女 | 乐清市 | 丽水市黎明中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
29115169 | 应文洋 | 女 | 乐清市 | 乐清市兴乐中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
29115209 | 黄梦爽 | 女 | 乐清市 | 乐清市兴乐中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
29115284 | 胡城豪 | 男 | 乐清市 | 丽水市黎明中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
29115371 | 侯运清 | 男 | 乐清市 | 乐清市兴乐中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
29115380 | 卢冰冰 | 男 | 乐清市 | 丽水市黎明中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
29115410 | 应文斌 | 男 | 乐清市 | 乐清市兴乐中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
29123044 | 翁一婷 | 女 | 乐清市 | 乐清市三中 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
29125212 | 陈志 | 男 | 乐清市 | 乐清市三中 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
29125249 | 陈艺之 | 女 | 乐清市 | 乐清市三中 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
29125288 | 谢晶晶 | 女 | 乐清市 | 乐清市三中 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
29125428 | 陈威 | 男 | 乐清市 | 乐清市三中 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
29125470 | 马静静 | 女 | 乐清市 | 乐清市三中 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
29131063 | 钟莎莎 | 女 | 乐清市 | 乐清国际外国语学校 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
29131074 | 雷余丽 | 女 | 乐清市 | 乐清国际外国语学校 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
29135194 | 潘沈菲 | 女 | 乐清市 | 乐清国际外国语学校 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
29175131 | 林雪慧 | 女 | 乐清市 | 乐清市虹桥中学分校 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
29175246 | 吴正政 | 男 | 乐清市 | 乐清市虹桥中学分校 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
29181059 | 余明泽 | 男 | 乐清市 | 乐清市翁垟高中 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
29185044 | 翁浩之 | 男 | 乐清市 | 乐清市鹤阳中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
29185177 | 高杨斌 | 男 | 乐清市 | 乐清市鹤阳中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
29205226 | 陈豪 | 男 | 乐清市 | 温州教师教育院附属学校 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
29207003 | 蔡尚志 | 男 | 乐清市 | 温州教师教育院附属学校 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
29281034 | 金朝振 | 男 | 乐清市 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
29281056 | 郭恬序 | 女 | 乐清市 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
29285001 | 黄锦优 | 男 | 乐清市 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 应届 | 第28届全国中学生物理竞赛决赛二等奖 | 2011.10 | 中国物理学会 | 10 |
29285002 | 徐逸 | 男 | 乐清市 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 应届 | 2011年中国数学奥林匹克一等奖 | 2011.1 | 中国数学会 | 10 |
29285003 | 张乐涛 | 男 | 乐清市 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 应届 | 2012年中国数学奥林匹克一等奖 | 2012.1 | 中国数学会 | 10 |
29285005 | 赵晓慧 | 女 | 乐清市 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 应届 | 2011年全国高中学生化学竞赛一等奖 | 2011.12 | 中国化学学会 | 10 |
29285006 | 徐梓哲 | 男 | 乐清市 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 应届 | 2012年中国数学奥林匹克二等奖 | 2012.1 | 中国数学会 | 10 |
29285008 | 黄科 | 男 | 乐清市 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 应届 | 2011年全国高中学生化学竞赛二等奖 | 2011.12 | 中国化学学会 | 10 |
29285009 | 朱磊克 | 男 | 乐清市 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 应届 | 2012年中国数学奥林匹克二等奖 | 2012.1 | 中国数学会 | 10 |
29285011 | 周浩栋 | 男 | 乐清市 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 应届 | 2012年中国数学奥林匹克二等奖 | 2012.1 | 中国数学会 | 10 |
29285139 | 周琪亮 | 男 | 乐清市 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 应届 | 2012年中国数学奥林匹克一等奖 | 2012.1 | 中国数学会 | 10 |
29285236 | 吴永锋 | 男 | 乐清市 | 乐清市乐成公立寄宿学校 | 应届 | 2011年中国数学奥林匹克二等奖 | 2011.1 | 中国数学会 | 10 |
30011060 | 陈锐 | 女 | 永嘉县 | 永嘉县永嘉中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
30015132 | 陈茜洁 | 女 | 永嘉县 | 永嘉县永嘉中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
30015166 | 谢娇娇 | 女 | 永嘉县 | 永嘉县永嘉中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
30015384 | 卢瑶灿 | 男 | 永嘉县 | 永嘉县永嘉中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
30015398 | 周星期 | 男 | 永嘉县 | 永嘉县永嘉中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
30015433 | 邬陈坚 | 男 | 永嘉县 | 永嘉县永嘉中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
30015495 | 戚文豪 | 男 | 永嘉县 | 永嘉县永嘉中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
30015723 | 朱安倩 | 女 | 永嘉县 | 永嘉县永嘉中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
30021331 | 郑鲁斌 | 男 | 永嘉县 | 永嘉县第十二中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
30023054 | 汪雅楠 | 女 | 永嘉县 | 永嘉县上塘中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
30025237 | 叶小金 | 女 | 永嘉县 | 永嘉县上塘中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
30031152 | 赵凯 | 男 | 永嘉县 | 永嘉县永临中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
30033010 | 陈沁园 | 女 | 永嘉县 | 永嘉县永临中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
30033027 | 潘海燕 | 女 | 永嘉县 | 永嘉县永临中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
30035304 | 谭鹏毅 | 男 | 永嘉县 | 永嘉县永临中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
30041233 | 郑思思 | 女 | 永嘉县 | 永嘉县瓯北高级中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
30045141 | 余炜锟 | 男 | 永嘉县 | 永嘉县罗浮中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
30045433 | 周仕 | 男 | 永嘉县 | 永嘉县罗浮中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
30045471 | 余明明 | 男 | 永嘉县 | 永嘉县瓯北高级中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
30051001 | 周耀耀 | 男 | 永嘉县 | 永嘉县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
30055077 | 王仙君 | 男 | 永嘉县 | 永嘉县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
30055297 | 戴荣荣 | 女 | 永嘉县 | 永嘉县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
30055302 | 蓝佳瑶 | 女 | 永嘉县 | 永嘉县第二高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
30885004 | 柯利淼 | 男 | 永嘉县 | 永嘉县永嘉中学 | 往届 | 自谋职业退役士兵 | 10 | ||
30885054 | 陈希勋 | 男 | 永嘉县 | 永嘉县上塘中学 | 往届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31011033 | 郑人豪 | 男 | 瑞安市 | 浙江省瑞安中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31011153 | 刘磊磊 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市瑞阳中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31015053 | 宋东东 | 男 | 瑞安市 | 浙江省瑞安中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31015078 | 徐瑞年 | 男 | 瑞安市 | 浙江省瑞安中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31015137 | 丁如意 | 女 | 瑞安市 | 浙江省瑞安中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31015167 | 丁友伟 | 男 | 瑞安市 | 浙江省瑞安中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31015226 | 丁俐丹 | 女 | 瑞安市 | 浙江省瑞安中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31015296 | 丁瑞如 | 男 | 瑞安市 | 浙江省瑞安中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31015356 | 陈蓓蕾 | 女 | 瑞安市 | 浙江省瑞安中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31015434 | 丁余强 | 男 | 瑞安市 | 浙江省瑞安中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31015436 | 刘威 | 男 | 瑞安市 | 浙江省瑞安中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31015451 | 朱天琦 | 男 | 瑞安市 | 浙江省瑞安中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31015514 | 白胡婷 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市瑞阳中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31031082 | 陈蔚蔚 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第三中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31035131 | 徐天祥 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第三中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31035304 | 卢波 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第三中学 | 应届 | 台湾省籍考生 | 10 | ||
31035352 | 韩粤粤 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第三中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31035504 | 蒋泽伟 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第三中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31041050 | 丁地鑫 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第四中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31041060 | 丁豪妮 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第四中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31041093 | 林玲玲 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第四中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31041123 | 丁雪莲 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第四中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31041157 | 彭悠扬 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第四中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31043035 | 李依依 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第四中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31045007 | 丁友梓 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第四中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31045009 | 丁晓乐 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第四中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31045037 | 李智迪 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第四中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31045051 | 陈莹莹 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第四中学 | 往届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31045062 | 丁胜威 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第四中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31045071 | 丁方超 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第四中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31045168 | 丁佳佳 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第四中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31045251 | 童彬彬 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第四中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31045306 | 丁心宁 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第四中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31045366 | 丁养校 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第四中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31045388 | 薛静 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第四中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31045429 | 彭文文 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第四中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31045436 | 丁一鸣 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第四中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31045464 | 钟芳军 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第四中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31045465 | 丁素素 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第四中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31047003 | 彭乐洲 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第四中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31047009 | 丁叶洁 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第四中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31051040 | 陈盈盈 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第五中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31055138 | 董伟阳 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第五中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31061003 | 连克辰 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第六中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31065031 | 雷信财 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第六中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31065086 | 丁廷峰 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第六中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31065168 | 丁建业 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第六中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31065180 | 丁建华 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第六中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31065245 | 丁廷洲 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第六中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31073002 | 张董飞 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第七中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31085160 | 何余真 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第八中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31085184 | 金华盛 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第八中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31097008 | 丁蒙蒙 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第九中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31101003 | 丁蒙蒙 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第十中学 | 往届 | 少数民族 | 10 | ||
31101025 | 郑达 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第十中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31101059 | 项扬之 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第十中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31105024 | 丁杨翔 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第十中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31105028 | 蔡卓翰 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第十中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31105044 | 陈喜乐 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第十中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31105066 | 丁良伟 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第十中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31105069 | 章璐伽 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第十中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31105112 | 丁敦信 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第十中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31105188 | 潘炜达 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第十中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31105324 | 戴宇超 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第十中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31105329 | 薛慧 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第十中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31113026 | 王瑞琪 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市第二中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31115048 | 丁钦雨 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第二中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31115101 | 连显耀 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第二中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31115172 | 丁廷伟 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第二中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31115188 | 宋文州 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第二中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31115234 | 雷丽娜 | 女 | 景宁畲族自治县 | 瑞安市第二中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31117008 | 庄洲洋 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市第二中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31131003 | 丁国真 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市实验中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31135049 | 丁张武 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市实验中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31141024 | 陈佳佳 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市龙翔中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31141042 | 何思文 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市龙翔中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31143092 | 丁蒙叶 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市龙翔中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31145271 | 丁卓翰 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市龙翔中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31153040 | 林依梦 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市云江高级中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31155049 | 缪海滨 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市云江高级中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31155097 | 余韵 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市云江高级中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31155121 | 丁跃伟 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市云江高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31155162 | 吴姝姝 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市云江高级中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31155272 | 丁良振 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市云江高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31155288 | 曹颖捷 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市云江高级中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31155322 | 丁贤庆 | 男 | 瑞安市 | 瑞安市云江高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31183011 | 丁妙智 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市玉海中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31183050 | 颜听听 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市玉海中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
31185093 | 雷杰飞 | 女 | 景宁畲族自治县 | 瑞安市玉海中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31213006 | 雷开煌 | 男 | 平阳县 | 瑞安市开元综合高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31271052 | 蓝小芳 | 女 | 文成县 | 瑞安市安阳高级中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
31271057 | 王海丽 | 女 | 瑞安市 | 瑞安市安阳高级中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
32011019 | 钟肖星 | 女 | 平阳县 | 平阳中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
32011090 | 田欣欣 | 女 | 平阳县 | 平阳中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
32011100 | 钟铃海 | 男 | 平阳县 | 平阳中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
32011127 | 雷蕾 | 女 | 平阳县 | 平阳中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
32015078 | 钟国益 | 女 | 平阳县 | 平阳中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
32015105 | 冯胜男 | 女 | 平阳县 | 平阳中学 | 应届 | 归侨,华侨、归侨子女 | 10 | ||
32015143 | 钟施施 | 女 | 平阳县 | 平阳中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
32015201 | 兰伟伟 | 女 | 平阳县 | 平阳中学 | 应届 | 少数民族 | 10 | ||
