2012年吉林省普通高校招生考试体育(理)1分段表(含照顾分) | ||||||||||
分数 | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
570 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
560 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
540 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
530 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 |
520 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 |
510 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 |
500 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 |
490 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 27 | 28 | 29 |
480 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 |
470 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 45 |
460 | 45 | 46 | 48 | 49 | 49 | 50 | 52 | 52 | 54 | 55 |
450 | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 | 61 | 61 | 63 | 65 | 65 |
440 | 66 | 67 | 68 | 69 | 72 | 72 | 72 | 73 | 75 | 76 |
430 | 76 | 76 | 78 | 80 | 83 | 84 | 86 | 88 | 90 | 93 |
420 | 94 | 97 | 98 | 101 | 101 | 105 | 108 | 111 | 114 | 118 |
410 | 120 | 122 | 126 | 126 | 130 | 132 | 138 | 139 | 140 | 146 |
400 | 149 | 151 | 152 | 156 | 157 | 161 | 165 | 168 | 169 | 171 |
390 | 174 | 175 | 176 | 177 | 183 | 186 | 192 | 196 | 199 | 199 |
380 | 201 | 206 | 209 | 211 | 215 | 218 | 224 | 227 | 229 | 231 |
370 | 233 | 234 | 236 | 240 | 245 | 254 | 258 | 259 | 264 | 272 |
360 | 276 | 280 | 287 | 293 | 295 | 298 | 301 | 306 | 313 | 319 |
350 | 328 | 333 | 336 | 339 | 342 | 346 | 352 | 359 | 366 | 369 |
340 | 373 | 382 | 392 | 395 | 399 | 407 | 410 | 417 | 424 | 429 |
330 | 432 | 442 | 447 | 452 | 458 | 463 | 471 | 474 | 481 | 485 |
320 | 491 | 498 | 510 | 514 | 529 | 542 | 549 | 557 | 566 | 576 |
310 | 581 | 585 | 590 | 601 | 608 | 615 | 626 | 632 | 635 | 649 |
300 | 657 | 661 | 669 | 678 | 680 | 690 | 695 | 709 | 712 | 727 |
290 | 736 | 746 | 750 | 758 | 765 | 778 | 789 | 802 | 813 | 823 |
280 | 828 | 841 | 851 | 858 | 869 | 881 | 896 | 904 | 915 | 921 |
270 | 931 | 940 | 957 | 967 | 976 | 991 | 994 | 1003 | 1012 | 1022 |
260 | 1032 | 1038 | 1049 | 1059 | 1073 | 1080 | 1087 | 1098 | 1100 | 1108 |
250 | 1113 | 1123 | 1129 | 1136 | 1147 | 1155 | 1164 | 1173 | 1180 | 1187 |
240 | 1198 | 1201 | 1212 | 1222 | 1226 | 1233 | 1238 | 1247 | 1253 | 1262 |
230 | 1264 | 1277 | 1283 | 1284 | 1291 | 1298 | 1306 | 1310 | 1317 | 1326 |
220 | 1333 | 1336 | 1338 | 1342 | 1350 | 1358 | 1364 | 1367 | 1369 | 1377 |
210 | 1383 | 1389 | 1394 | 1397 | 1398 | 1399 | 1402 | 1406 | 1412 | 1418 |
200 | 1419 | 1422 | 1425 | 1427 | 1430 | 1432 | 1435 | 1441 | 1444 | 1444 |
190 | 1444 | 1445 | 1447 | 1447 | 1448 | 1448 | 1448 | 1449 | 1451 | 1451 |
180 | 1452 | 1454 | 1455 | 1456 | 1458 | 1461 | 1462 | 1464 | 1465 | 1465 |
170 | 1466 | 1466 | 1467 | 1468 | 1468 | 1469 | 1469 | 1469 | 1469 | 1471 |
160 | 1471 | 1471 | 1472 | 1472 | 1472 | 1472 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 |
150 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 |
140 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 |
130 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 |
120 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 |
110 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 |
100 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 |
90 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 |
80 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 |
70 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 |
60 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 |
50 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 |
40 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 |
30 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 |
20 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 |
10 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 |
0 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1475 |
说明:此统计表只统计体育加试合格的考生 |