院校代码 | 院校名称 | 文科 | 理工 | ||||||||||||||||
男生 | 女生 | 男生 | 女生 | ||||||||||||||||
一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | 六志愿 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | 六志愿 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | ||
0015 | 北京电子科技学院 | 第一志愿679(不分男女考生) | 第一志愿645(不分男女考生) | ||||||||||||||||
0027 | 中国人民公安大学 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 704 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 651 | ||||
0028 | 国际关系学院 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 715 | 614 | 614 | 614 | 614 | 656 | 680 | |||||
0037 | 中国地质大学(北京) | 614 | 614 | 635 | |||||||||||||||
0056 | 装备学院 | 614 | 614 | 671 | |||||||||||||||
0073 | 武警后勤学院 | 634 | |||||||||||||||||
0095 | 军事交通学院 | 614 | 614 | 655 | |||||||||||||||
0114 | 中国人民武装警察部队学院 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 725 | 614 | 650 | 644 | ||||||||
0119 | 中央司法警官学院 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 591 | 635 | 545 | 567 | 583 | ||||||||
0208 | 中国刑事警察学院 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 614 | 671 | |||
0331 | 第二军医大学 | 614 | 636 | 680 | |||||||||||||||
0360 | 南京森林警察学院 | 591 | 606 | 591 | 655 | 545 | 545 | 564 | |||||||||||
0391 | 公安海警学院 | 630 | 592 | 653 | |||||||||||||||
0470 | 南昌大学 | 614 | 614 | 614 | 649 | 621 | |||||||||||||
0634 | 华中科技大学 | 614 | 735 | 680 | |||||||||||||||
0726 | 军事经济学院 | 657 | 607 | ||||||||||||||||
0727 | 海军工程大学 | 614 | 630 | ||||||||||||||||
0730 | 湖南大学 | 614 | 649 | ||||||||||||||||
0733 | 长沙理工大学 | 614 | 614 | 638 | |||||||||||||||
0737 | 湖南师范大学 | 668 | 668 | 668 | 675 | 614 | 614 | 614 | 614 | 677 | |||||||||
0822 | 国防科学技术大学 | 614 | 695 | ||||||||||||||||
0823 | 中山大学 | 668 | 705 | ||||||||||||||||
0825 | 华南理工大学 | 614 | 706 | ||||||||||||||||
0832 | 华南师范大学 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 745 | 614 | 614 | 623 | |||||||||
0907 | 广西大学 | 614 | 614 | 643 | |||||||||||||||
1094 | 武警警官学院 | 648 | 599 | ||||||||||||||||
1190 | 武警工程大学 | 614 | 652 | ||||||||||||||||
1215 | 第四军医大学 | 614 | 614 | 614 | 637 | 646 | |||||||||||||
0360 | 南京森林警察学院(专科) | 577 | 550 | 514 | |||||||||||||||
0621 | 铁道警官高等专科学校(专科) | 476 | 476 | 476 | 499 | 470 | 470 | 470 | 470 | 496 | |||||||||
0981 | 海南政法职业学院(专科) | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 476 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。