院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
1028 | 北京语言大学 | 11 | 绘画 | 艺术综合 | 1 | |
1080 | 天津科技大学 | 17 | 表演(服装表演与营销) | 艺术综合 | 1 | |
1087 | 天津师范大学 | 32 | 音乐学(键盘主科) | 艺术综合 | 1 | |
40 | 艺术设计(服装表演与形象设计) | 艺术综合 | 1 | |||
1091 | 天津财经大学 | 24 | 美术学 | 艺术综合 | 1 | |
1093 | 河北工业大学 | 01 | 艺术设计(含环境艺术、视觉传达专业方向) | 艺术综合 | 3 | |
1235 | 辽宁大学 | 07 | 表演(影视表演方向) | 艺术综合 | 3 | |
09 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 3 | |||
10 | 广播电视编导(播音与节目主持方向) | 艺术综合 | 4 | |||
1439 | 上海大学 | 08 | 音乐学(数码音乐创作二) | 艺术综合 | 2 | |
1496 | 南京师范大学 | 06 | 音乐学(师范) | 艺术综合 | 2 | |
07 | 音乐学(钢琴制作与调律) | 艺术综合 | 1 | |||
14 | 舞蹈学 | 艺术综合 | 2 | |||
1586 | 浙江传媒学院 | 13 | 音乐表演(钢琴) | 艺术综合 | 1 | |
14 | 音乐表演(西洋乐) | 艺术综合 | 1 | |||
17 | 舞蹈编导 | 艺术综合 | 4 | |||
22 | 戏剧影视美术设计(人物形象设计) | 艺术综合 | 1 | |||
1647 | 华侨大学 | 19 | 舞蹈学(海外教育方向) | 艺术综合 | 3 | 使用省统考舞蹈成绩 |
1769 | 青岛科技大学 | 02 | 音乐表演(钢琴方向) | 艺术综合 | 1 | |
03 | 音乐表演(器乐方向) | 艺术综合 | 2 | |||
04 | 绘画 | 艺术综合 | 1 | |||
1771 | 青岛理工大学 | 01 | 绘画 | 艺术综合 | 5 | |
1797 | 青岛大学 | 12 | 音乐表演(器乐方向) | 艺术综合 | 2 | |
1798 | 烟台大学 | 06 | 音乐学(演唱方向) | 艺术综合 | 1 | |
10 | 音乐表演(器乐方向) | 艺术综合 | 1 | |||
12 | 艺术设计 | 艺术综合 | 7 | |||
1882 | 河南大学 | 20 | 音乐表演(器乐方向) | 艺术综合 | 1 | |
1961 | 长江大学 | 08 | 学前教育 | 艺术综合 | 2 | |
10 | 音乐表演(声乐表演、钢琴表演和器乐表演) | 艺术综合 | 3 | |||
11 | 美术学 | 艺术综合 | 4 | |||
1971 | 湖北大学 | 11 | 播音与主持艺术 | 艺术综合 | 6 | |
2044 | 湖南师范大学 | 16 | 音乐学 | 艺术综合 | 1 | |
23 | 广播电视编导 | 艺术综合 | 1 | 只招艺理考生 | ||
2116 | 华南师范大学 | 04 | 美术学 | 艺术综合 | 2 | |
2125 | 深圳大学 | 09 | 表演(影视戏剧) | 艺术综合 | 2 | |
2261 | 四川大学 | 11 | 绘画(国画) | 艺术综合 | 1 | |
15 | 舞蹈学 | 艺术综合 | 1 | |||
16 | 表演(影视戏剧表演) | 艺术综合 | 2 | |||
2265 | 成都理工大学 | 11 | 表演 | 艺术综合 | 4 | |
2283 | 西南民族大学 | 15 | 音乐表演(器乐) | 艺术综合 | 1 | |
2313 | 贵州大学 | 05 | 绘画(含国画、油画、版画方向) | 艺术综合 | 1 | |
06 | 雕塑 | 艺术综合 | 1 | |||
09 | 动画 | 艺术综合 | 1 | |||
2325 | 贵州民族大学 | 01 | 音乐学 | 艺术综合 | 1 | |
03 | 美术学 | 艺术综合 | 3 | |||
06 | 动画 | 艺术综合 | 2 | |||
2372 | 西安理工大学 | 10 | 文化产业管理 | 艺术综合 | 1 | |
2379 | 西安工程大学 | 11 | 表演(服装设计与表演方向) | 艺术综合 | 2 | |
2383 | 陕西师范大学 | 15 | 音乐学 | 艺术综合 | 3 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。