院校代号 | 院校名称 | 科类名称 | 原报志愿最低分数 |
0082 | 解放军理工大学 | 理工 | 560 |
1219 | 天津中医药大学 | 文史 | 495 |
1247 | 中国民航大学 | 理工 | 504 |
1247 | 中国民航大学 | 文史 | 554 |
1279 | 辽宁中医药大学 | 理工 | 464 |
1279 | 辽宁中医药大学 | 文史 | 454 |
1280 | 青岛理工大学 | 理工 | 531 |
1280 | 青岛理工大学 | 文史 | 500 |
1281 | 海南大学 | 理工 | 485 |
1281 | 海南大学 | 文史 | 460 |
1290 | 湖南科技大学 | 理工 | 425 |
1294 | 常州大学 | 理工 | 471 |
1294 | 常州大学 | 文史 | 451 |
1299 | 四川外语学院 | 文史 | 496 |
1303 | 北京物资学院 | 理工 | 469 |
1303 | 北京物资学院 | 文史 | 488 |
1308 | 湖南农业大学 | 理工 | 427 |
2015 | 中南民族大学 | 理工 | 434(预科班424;少数民族434) |
2015 | 中南民族大学 | 文史 | 499(预科班402,少数民族463) |
2201 | 北方工业大学 | 理工 | 526 |
2201 | 北方工业大学 | 文史 | 473 |
2204 | 北京石油化工学院 | 理工 | 490 |
2205 | 北京联合大学 | 理工 | 478 |
2205 | 北京联合大学 | 文史 | 453 |
2212 | 天津理工大学 | 理工 | 502 |
2216 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 461 |
2217 | 天津商业大学 | 理工 | 470 |
2223 | 石家庄经济学院 | 理工 | 450 |
2237 | 河北经贸大学 | 文史 | 498 |
2247 | 山西大学 | 理工 | 441 |
2247 | 山西大学 | 文史 | 496 |
2252 | 太原工业学院 | 理工 | 453 |
2263 | 沈阳理工大学 | 理工 | 465 |
2263 | 沈阳理工大学 | 文史 | 495 |
2267 | 内蒙古医科大学 | 理工 | 477 |
2281 | 沈阳大学 | 理工 | 430 |
2281 | 沈阳大学 | 文史 | 506 |
2286 | 长春中医药大学 | 文史 | 483 |
2287 | 长春工业大学 | 理工 | 426(预科班406) |
2289 | 吉林化工学院 | 理工 | 429 |
2291 | 北华大学 | 理工 | 451 |
2303 | 吉林医药学院 | 理工 | 440 |
2305 | 上海海事大学 | 理工 | 510 |
2305 | 上海海事大学 | 文史 | 557 |
2308 | 上海工程技术大学 | 理工 | 492 |
2309 | 上海商学院 | 文史 | 500 |
2315 | 苏州科技学院 | 理工 | 449 |
2316 | 上海政法学院 | 理工 | 430 |
2316 | 上海政法学院 | 文史 | 506 |
2317 | 南京工程学院 | 理工 | 485 |
2317 | 南京工程学院 | 文史 | 521 |
2319 | 淮海工学院 | 理工 | 442 |
2324 | 浙江农林大学 | 理工 | 464 |
2324 | 浙江农林大学 | 文史 | 509 |
2329 | 金陵科技学院 | 理工 | 463 |
2329 | 金陵科技学院 | 文史 | 455 |
2343 | 福建农林大学 | 理工 | 434 |
2380 | 山东师范大学 | 理工 | 473 |
2391 | 山东政法学院 | 文史 | 493 |
2398 | 河南理工大学 | 理工 | 488 |
2401 | 河南科技大学 | 理工 | 456 |
2408 | 河南师范大学 | 文史 | 466 |
2425 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 452 |
2427 | 湖北中医药大学 | 理工 | 437 |
2430 | 江汉大学 | 理工 | 433 |
2431 | 湖南财政经济学院 | 理工 | 448 |
2431 | 湖南财政经济学院 | 文史 | 498 |
2432 | 湖北经济学院 | 理工 | 452 |
2437 | 湖南工业大学 | 理工 | 460 |
2437 | 湖南工业大学 | 文史 | 460 |
2452 | 广东商学院 | 理工 | 488 |
2452 | 广东商学院 | 文史 | 484 |
2454 | 广东金融学院 | 文史 | 529 |
2455 | 桂林医学院 | 理工 | 438 |
2462 | 广西民族大学 | 文史 | 466 |
2465 | 海南师范大学 | 文史 | 469 |
2470 | 重庆文理学院 | 文史 | 457 |
2487 | 绵阳师范学院 | 理工 | 443 |
2501 | 西南林业大学 | 理工 | 441 |
2505 | 云南师范大学 | 文史 | 461 |
2509 | 云南民族大学 | 文史 | 456 |
2514 | 西安工程大学 | 理工 | 481 |
2522 | 西北政法大学 | 理工 | 505 |
2522 | 西北政法大学 | 文史 | 511 |
2524 | 榆林学院 | 理工 | 429 |
2525 | 西安科技大学 | 理工 | 467 |
2525 | 西安科技大学 | 文史 | 472 |
2552 | 东莞理工学院 | 理工 | 452 |
2560 | 广西中医药大学 | 文史 | 460 |
2575 | 广东石油化工学院 | 理工 | 474 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。