注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 | |||
提前批次征集志愿计划(文史类) | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0213 | 华侨大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | 预科班 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0382 | 安徽中医学院(滁州市来安县) | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | *中医学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0390 | 安徽中医学院(黄山市屯溪区) | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | *中医学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0398 | 安徽中医学院(宣城市泾县) | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | *中医学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0399 | 安徽中医学院(宣城市旌德县) | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | *中医学 | 1 | |
注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 | |||
提前批次征集志愿计划(理工类) | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0354 | 安徽医科大学(滁州市来安县) | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | *临床医学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0363 | 安徽医科大学(黄山市休宁县) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | *临床医学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0373 | 安徽医科大学(宣城市旌德县) | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | *临床医学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0377 | 安徽中医学院(蚌埠市怀远县) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | *中医学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0382 | 安徽中医学院(滁州市来安县) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | *中医学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0383 | 安徽中医学院(滁州市南谯区) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | *中医学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0385 | 安徽中医学院(合肥市庐江县) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | *中医学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0387 | 安徽中医学院(淮南市潘集区) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | *中医学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0389 | 安徽中医学院(黄山市祁门县) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | *中医学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0391 | 安徽中医学院(黄山市休宁县) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | *中医学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0392 | 安徽中医学院(黄山市黟县) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | *中医学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0394 | 安徽中医学院(六安市金寨县) | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | *中医学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0395 | 安徽中医学院(马鞍山市含山县) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | *中医学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0396 | 安徽中医学院(铜陵市狮子山区) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | *中医学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0398 | 安徽中医学院(宣城市泾县) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | *中医学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0399 | 安徽中医学院(宣城市旌德县) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | *中医学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0400 | 安徽中医学院(宣城市宁国市) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | *中医学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0405 | 蚌埠医学院(滁州市来安县) | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | *临床医学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0406 | 蚌埠医学院(滁州市南谯区) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | *临床医学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0410 | 蚌埠医学院(合肥市庐江县) | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | *临床医学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0414 | 蚌埠医学院(六安市霍山县) | 理工 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | *临床医学 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0421 | 皖南医学院(池州市青阳县) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | *临床医学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0422 | 皖南医学院(黄山市黄山区) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | *临床医学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0423 | 皖南医学院(黄山市祁门县) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | *临床医学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0425 | 皖南医学院(黄山市休宁县) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | *临床医学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0427 | 皖南医学院(马鞍山市含山县) | 理工 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | *临床医学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
0434 | 皖南医学院(宣城市旌德县) | 理工 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
01 | *临床医学 | 2 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。