序号 | 代码 | 院校名称 | 计划数 | 院校要求 | 投档数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
投档比例(%) | ||||||||
1 | 0010 | 安徽农业大学 | 4 | 105 | 5 | 529 | 514 | 7958 |
2 | 0014 | 安康学院 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0015 | 安庆师范学院 | 5 | 105 | 6 | 483 | 473 | 18111 |
4 | 0016 | 安顺学院 | 475 | 105 | 499 | 494 | 461 | 21720 |
5 | 0018 | 安阳工学院 | 6 | 100 | 6 | 489 | 471 | 18818 |
6 | 0020 | 鞍山师范学院 | 32 | 105 | 29 | 498 | 461 | 21819 |
7 | 0022 | 白城师范学院 | 10 | 105 | 7 | 482 | 467 | 20075 |
8 | 0025 | 百色学院 | 11 | 105 | 9 | 482 | 462 | 21405 |
9 | 0028 | 宝鸡文理学院 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0029 | 保山学院 | 2 | 105 | 3 | 472 | 470 | 19058 |
11 | 0032 | 北方民族大学 | 85 | 110 | 94 | 536 | 512 | 8437 |
12 | 0035 | 北华大学 | 19 | 105 | 20 | 533 | 499 | 11159 |
13 | 0036 | 北华航天工业学院 | 6 | 105 | 7 | 530 | 510 | 8670 |
14 | 0039 | 北京城市学院 | 50 | 140 | 70 | 576 | 461 | 21912 |
15 | 0066 | 北京联合大学 | 6 | 130 | 8 | 561 | 543 | 3776 |
16 | 0069 | 北京农学院 | 4 | 100 | 4 | 526 | 519 | 7096 |
17 | 0076 | 北京师范大学珠海分校 | 78 | 105 | 82 | 555 | 516 | 7637 |
18 | 0080 | 北京物资学院 | 5 | 105 | 6 | 550 | 545 | 3665 |
19 | 0083 | 北京印刷学院 | 4 | 105 | 5 | 529 | 516 | 7601 |
20 | 0090 | 毕节学院 | 207 | 105 | 221 | 497 | 466 | 20125 |
21 | 0092 | 滨州学院 | 6 | 105 | 7 | 480 | 473 | 18054 |
22 | 0093 | 滨州医学院 | 2 | 105 | 3 | 516 | 507 | 9239 |
23 | 0096 | 渤海大学 | 47 | 105 | 50 | 538 | 510 | 8728 |
24 | 1637 | 渤海大学(民族班) | 2 | 105 | 1 | 461 | 461 | 21853 |
25 | 0099 | 长春大学 | 6 | 105 | 7 | 517 | 504 | 9904 |
26 | 0101 | 长春工程学院 | 6 | 105 | 7 | 512 | 498 | 11285 |
27 | 0102 | 长春工业大学 | 10 | 100 | 10 | 509 | 495 | 12147 |
28 | 0108 | 长春师范学院 | 17 | 105 | 18 | 495 | 487 | 14090 |
29 | 0111 | 长春中医药大学 | 11 | 100 | 11 | 552 | 521 | 6854 |
30 | 0112 | 长江大学 | 8 | 100 | 8 | 530 | 518 | 7193 |
31 | 0115 | 长江师范学院 | 13 | 105 | 14 | 507 | 486 | 14288 |
32 | 0126 | 长沙学院 | 2 | 105 | 3 | 516 | 496 | 11693 |
33 | 0129 | 长治学院 | 10 | 105 | 11 | 482 | 472 | 18353 |
34 | 0132 | 常州大学 | 6 | 105 | 7 | 529 | 525 | 6108 |
35 | 0135 | 常州工学院 | 11 | 105 | 12 | 505 | 486 | 14498 |
36 | 0144 | 成都理工大学 | 35 | 105 | 37 | 565 | 536 | 4587 |
37 | 0148 | 成都体育学院 | 11 | 105 | 12 | 518 | 485 | 14710 |
38 | 0149 | 成都信息工程学院 | 8 | 100 | 8 | 535 | 528 | 5584 |
39 | 0151 | 成都学院 | 13 | 105 | 14 | 535 | 524 | 6287 |
40 | 0152 | 成都医学院 | 5 | 105 | 6 | 514 | 506 | 9505 |
41 | 0154 | 成都中医药大学 | 8 | 105 | 9 | 540 | 513 | 8165 |
42 | 0169 | 重庆工商大学 | 50 | 105 | 53 | 564 | 541 | 4078 |
43 | 0184 | 重庆科技学院 | 10 | 105 | 11 | 519 | 498 | 11392 |
44 | 0185 | 重庆理工大学 | 9 | 105 | 10 | 540 | 532 | 5124 |
45 | 0191 | 重庆三峡学院 | 6 | 100 | 6 | 517 | 497 | 11646 |
46 | 0194 | 重庆师范大学 | 43 | 105 | 46 | 552 | 532 | 5164 |
47 | 0197 | 重庆文理学院 | 15 | 105 | 16 | 525 | 495 | 12161 |
48 | 0209 | 大理学院 | 15 | 105 | 16 | 507 | 486 | 14409 |
49 | 0210 | 大连大学 | 15 | 105 | 16 | 546 | 521 | 6734 |
50 | 0214 | 大连海洋大学 | 17 | 105 | 18 | 538 | 527 | 5719 |
51 | 0216 | 大连交通大学 | 2 | 105 | 3 | 518 | 502 | 10376 |
52 | 0219 | 大连民族学院 | 46 | 100 | 46 | 533 | 518 | 7258 |
53 | 0219 | 大连民族学院(校方增加计划要求只投武陵山区少数民族考生) | 7 | 100 | 7 | 517 | 500 | 10831 |
54 | 0222 | 大连外国语学院 | 90 | 105 | 95 | 576 | 531 | 5183 |
55 | 0247 | 东华理工大学 | 13 | 105 | 14 | 525 | 518 | 7181 |
56 | 0250 | 东莞理工学院 | 13 | 105 | 13 | 520 | 471 | 18592 |
57 | 0255 | 防灾科技学院 | 17 | 105 | 17 | 504 | 465 | 20702 |
58 | 0256 | 佛山科学技术学院 | 14 | 105 | 15 | 504 | 483 | 15202 |
59 | 0260 | 福建工程学院 | 32 | 105 | 34 | 538 | 482 | 15610 |
60 | 0262 | 福建江夏学院 | 16 | 105 | 17 | 527 | 518 | 7288 |
61 | 0270 | 福建师范大学 | 40 | 105 | 42 | 568 | 526 | 5882 |
62 | 0276 | 福建医科大学 | 8 | 100 | 8 | 522 | 507 | 9237 |
63 | 0277 | 福建中医药大学 | 14 | 105 | 15 | 561 | 523 | 6442 |
64 | 0291 | 阜阳师范学院 | 11 | 100 | 11 | 490 | 474 | 17794 |
65 | 0298 | 赣南师范学院 | 16 | 105 | 10 | 496 | 461 | 21715 |
66 | 0305 | 广东第二师范学院 | 10 | 105 | 11 | 513 | 495 | 12055 |
67 | 0308 | 广东工业大学 | 10 | 100 | 10 | 548 | 535 | 4695 |
68 | 0310 | 广东海洋大学 | 22 | 105 | 24 | 552 | 533 | 5005 |
69 | 0314 | 广东技术师范学院 | 15 | 105 | 16 | 516 | 495 | 11993 |
70 | 0317 | 广东金融学院 | 21 | 100 | 21 | 557 | 545 | 3671 |
71 | 0318 | 广东警官学院 | 6 | 105 | 7 | 531 | 517 | 7428 |
72 | 0323 | 广东商学院 | 11 | 105 | 12 | 547 | 537 | 4449 |
73 | 0324 | 广东石油化工学院 | 30 | 105 | 32 | 519 | 489 | 13488 |
74 | 0333 | 广东药学院 | 4 | 105 | 4 | 531 | 503 | 10143 |
75 | 0334 | 广东医学院 | 5 | 105 | 6 | 515 | 511 | 8572 |
76 | 0336 | 广西财经学院 | 13 | 105 | 14 | 533 | 526 | 5980 |
77 | 0341 | 广西工学院 | 5 | 105 | 6 | 493 | 481 | 15880 |
78 | 0350 | 广西民族大学 | 13 | 105 | 14 | 536 | 516 | 7684 |
79 | 0352 | 广西民族师范学院 | 13 | 105 | 14 | 497 | 468 | 19653 |
80 | 0354 | 广西师范大学 | 8 | 105 | 9 | 531 | 516 | 7566 |
81 | 0356 | 广西师范学院 | 5 | 105 | 2 | 496 | 467 | 19793 |
82 | 0364 | 广西医科大学 | 4 | 100 | 4 | 535 | 521 | 6719 |
83 | 0368 | 广西中医药大学 | 3 | 105 | 4 | 551 | 544 | 3753 |
84 | 0383 | 贵阳学院 | 800 | 105 | 840 | 503 | 475 | 17576 |
85 | 0384 | 贵阳医学院 | 152 | 102 | 156 | 534 | 469 | 19248 |
86 | 0387 | 贵阳中医学院 | 349 | 104 | 363 | 553 | 488 | 13781 |
87 | 0390 | 贵州财经大学 | 1449 | 103 | 1493 | 549 | 495 | 11952 |
88 | 0391 | 贵州大学 | 100 | 105 | 105 | 535 | 489 | 13686 |
89 | 0406 | 贵州民族大学 | 746 | 103 | 769 | 536 | 489 | 13673 |
90 | 0406 | 贵州民族大学(中国少数民族语言文学) | 30 | 10 | 484 | 461 | ||
91 | 0414 | 贵州师范大学 | 1259 | 103 | 1297 | 573 | 501 | 10708 |
92 | 0415 | 贵州师范大学(中外合作办学) | 78 | 105 | 16 | 525 | 463 | 21245 |
93 | 0417 | 贵州师范学院 | 981 | 103 | 1011 | 515 | 477 | 16951 |
94 | 0420 | 桂林电子科技大学 | 6 | 105 | 7 | 515 | 508 | 9113 |
95 | 0424 | 桂林理工大学 | 6 | 105 | 1 | 481 | 481 | 15829 |
96 | 0432 | 哈尔滨金融学院 | 21 | 105 | 23 | 534 | 498 | 11336 |
97 | 0435 | 哈尔滨商业大学 | 22 | 105 | 24 | 538 | 521 | 6769 |
98 | 0436 | 哈尔滨师范大学 | 53 | 105 | 56 | 528 | 502 | 10320 |
99 | 0438 | 哈尔滨学院 | 16 | 105 | 17 | 507 | 484 | 14923 |
100 | 0442 | 海南大学 | 51 | 105 | 54 | 544 | 528 | 5621 |
101 | 0447 | 海南师范大学 | 34 | 105 | 36 | 534 | 509 | 8894 |
102 | 0449 | 海南医学院 | 6 | 105 | 7 | 515 | 495 | 12090 |
103 | 0452 | 邯郸学院 | 8 | 105 | 1 | 465 | 465 | 20609 |
104 | 0454 | 韩山师范学院 | 16 | 105 | 15 | 497 | 461 | 21793 |
105 | 0457 | 杭州师范大学 | 16 | 105 | 17 | 544 | 521 | 6851 |
106 | 0463 | 河北北方学院 | 6 | 105 | 1 | 461 | 461 | 21710 |
107 | 0465 | 河北大学 | 11 | 105 | 12 | 538 | 530 | 5393 |
108 | 0474 | 河北金融学院 | 12 | 100 | 12 | 538 | 527 | 5748 |
109 | 0475 | 河北经贸大学 | 18 | 105 | 19 | 562 | 537 | 4507 |
110 | 0476 | 河北科技大学 | 16 | 105 | 17 | 521 | 484 | 15052 |
111 | 0482 | 河北师范大学 | 10 | 105 | 11 | 532 | 522 | 6644 |
112 | 0487 | 河池学院 | 10 | 105 | 11 | 469 | 463 | 21260 |
113 | 0489 | 河南财经政法大学 | 14 | 105 | 15 | 550 | 535 | 4687 |
114 | 0491 | 河南城建学院 | 4 | 105 | 5 | 488 | 471 | 18608 |
115 | 0493 | 河南工程学院 | 10 | 105 | 11 | 525 | 503 | 10099 |
116 | 0494 | 河南工业大学 | 21 | 110 | 24 | 537 | 518 | 7168 |
117 | 0498 | 河南科技大学 | 20 | 105 | 21 | 532 | 519 | 7156 |
118 | 0501 | 河南农业大学 | 5 | 105 | 6 | 518 | 510 | 8646 |
119 | 0502 | 河南师范大学 | 20 | 105 | 21 | 506 | 492 | 12852 |
120 | 0503 | 河南中医学院 | 5 | 105 | 6 | 504 | 486 | 14345 |
121 | 0506 | 菏泽学院 | 5 | 105 | 6 | 475 | 465 | 20563 |
122 | 0509 | 黑河学院 | 15 | 105 | 12 | 483 | 463 | 21140 |
123 | 0510 | 黑龙江大学 | 38 | 105 | 40 | 538 | 513 | 8189 |
124 | 0511 | 黑龙江工程学院 | 4 | 105 | 5 | 500 | 465 | 20461 |
125 | 0514 | 黑龙江科技学院 | 20 | 105 | 13 | 503 | 467 | 20070 |
126 | 0530 | 衡水学院 | 2 | 105 | 3 | 490 | 476 | 17078 |
127 | 0532 | 衡阳师范学院 | 5 | 105 | 6 | 490 | 483 | 15278 |
128 | 0534 | 红河学院 | 4 | 105 | 5 | 473 | 465 | 20635 |
129 | 0535 | 呼伦贝尔学院 | 2 | 105 | 1 | 470 | 470 | 18887 |
130 | 0540 | 湖北第二师范学院 | 22 | 105 | 24 | 523 | 495 | 11960 |
131 | 0541 | 湖北工程学院 | 26 | 105 | 28 | 516 | 468 | 19602 |
132 | 0542 | 湖北工业大学 | 12 | 105 | 13 | 537 | 508 | 9058 |
133 | 0546 | 湖北经济学院 | 31 | 105 | 33 | 551 | 533 | 4947 |
134 | 0548 | 湖北科技学院 | 14 | 130 | 19 | 512 | 461 | 21724 |
135 | 0550 | 湖北理工学院 | 6 | 105 | 3 | 470 | 462 | 21568 |
136 | 0551 | 湖北民族学院 | 26 | 105 | 28 | 519 | 485 | 14703 |
137 | 0556 | 湖北师范学院 | 13 | 105 | 14 | 522 | 502 | 10328 |
138 | 0559 | 湖北文理学院 | 27 | 105 | 29 | 520 | 465 | 20510 |
139 | 0561 | 湖北医药学院 | 5 | 105 | 6 | 482 | 473 | 17997 |
140 | 0564 | 湖北中医药大学 | 29 | 105 | 31 | 540 | 522 | 6650 |
141 | 0567 | 湖南财政经济学院 | 15 | 105 | 16 | 536 | 529 | 5449 |
142 | 0569 | 湖南城市学院 | 13 | 105 | 14 | 515 | 498 | 11286 |
143 | 0576 | 湖南工程学院 | 8 | 105 | 9 | 519 | 500 | 10768 |
144 | 0580 | 湖南工学院 | 10 | 105 | 11 | 517 | 472 | 18472 |
145 | 0581 | 湖南工业大学 | 21 | 105 | 23 | 536 | 525 | 6029 |
146 | 0589 | 湖南科技大学 | 21 | 105 | 23 | 546 | 530 | 5420 |
147 | 0593 | 湖南科技学院 | 5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | 0595 | 湖南理工学院 | 3 | 105 | 3 | 496 | 482 | 15561 |
149 | 0600 | 湖南女子学院 | 22 | 105 | 24 | 518 | 465 | 20641 |
150 | 0601 | 湖南人文科技学院 | 21 | 105 | 23 | 498 | 486 | 14423 |
151 | 0604 | 湖南商学院 | 17 | 100 | 17 | 539 | 522 | 6552 |
152 | 0619 | 湖南文理学院 | 16 | 105 | 17 | 509 | 494 | 12251 |
153 | 0626 | 湖南中医药大学 | 10 | 105 | 11 | 548 | 531 | 5222 |
154 | 0628 | 湖州师范学院 | 18 | 105 | 19 | 522 | 493 | 12670 |
155 | 0633 | 华北科技学院 | 29 | 105 | 31 | 521 | 502 | 10347 |
156 | 0635 | 华东交通大学 | 3 | 105 | 4 | 534 | 531 | 5253 |
157 | 0655 | 怀化学院 | 10 | 105 | 11 | 482 | 469 | 19423 |
158 | 0658 | 淮北师范大学 | 10 | 105 | 11 | 518 | 507 | 9255 |
159 | 0659 | 淮海工学院 | 10 | 105 | 11 | 525 | 511 | 8604 |
160 | 0660 | 淮南师范学院 | 9 | 105 | 8 | 488 | 464 | 20919 |
161 | 0661 | 淮阴工学院 | 9 | 105 | 10 | 493 | 462 | 21426 |
162 | 0662 | 淮阴师范学院 | 20 | 105 | 21 | 491 | 462 | 21547 |
163 | 0664 | 黄冈师范学院 | 23 | 105 | 18 | 498 | 469 | 19258 |
164 | 0667 | 黄淮学院 | 4 | 105 | 3 | 479 | 471 | 18654 |
165 | 0669 | 惠州学院 | 12 | 105 | 13 | 485 | 474 | 17753 |
166 | 0671 | 吉林财经大学 | 12 | 105 | 9 | 540 | 477 | 16891 |
167 | 0677 | 吉林工程技术师范学院 | 5 | 105 | 6 | 476 | 468 | 19738 |
168 | 0678 | 吉林工商学院 | 15 | 105 | 16 | 524 | 480 | 16146 |
169 | 0680 | 吉林华桥外国语学院 | 15 | 120 | 18 | 495 | 464 | 20769 |
170 | 0682 | 吉林建筑工程学院 | 12 | 105 | 13 | 508 | 484 | 14873 |
171 | 0684 | 吉林警察学院 | 8 | 105 | 9 | 485 | 478 | 16596 |
172 | 0685 | 吉林农业大学 | 14 | 105 | 15 | 537 | 494 | 12392 |
173 | 0687 | 吉林农业科技学院 | 4 | 105 | 5 | 486 | 475 | 17527 |
174 | 0688 | 吉林师范大学 | 9 | 105 | 10 | 508 | 484 | 14956 |
175 | 0692 | 吉林医药学院 | 3 | 105 | 4 | 471 | 462 | 21474 |
176 | 0693 | 吉首大学 | 5 | 105 | 4 | 518 | 462 | 21694 |
177 | 0694 | 集美大学 | 14 | 105 | 15 | 550 | 540 | 4150 |
178 | 0696 | 济南大学 | 20 | 105 | 21 | 553 | 528 | 5642 |
179 | 0698 | 济宁学院 | 15 | 105 | 13 | 477 | 461 | 21770 |
180 | 0702 | 佳木斯大学 | 17 | 105 | 18 | 498 | 474 | 17784 |
181 | 0705 | 嘉兴学院 | 13 | 105 | 14 | 532 | 503 | 10095 |
182 | 0708 | 嘉应学院 | 26 | 105 | 28 | 514 | 471 | 18652 |
183 | 0709 | 江汉大学 | 18 | 105 | 19 | 537 | 523 | 6474 |
184 | 0718 | 江苏技术师范学院 | 32 | 105 | 34 | 512 | 478 | 16565 |
185 | 0722 | 江苏师范大学 | 20 | 105 | 21 | 530 | 517 | 7381 |
186 | 0737 | 江西警察学院 | 12 | 105 | 13 | 487 | 461 | 21893 |
187 | 0738 | 江西科技师范大学 | 20 | 105 | 21 | 513 | 492 | 12787 |
188 | 0742 | 江西理工大学 | 6 | 105 | 7 | 530 | 508 | 9088 |
189 | 0745 | 江西农业大学 | 6 | 105 | 7 | 536 | 507 | 9283 |
190 | 0748 | 江西师范大学 | 53 | 105 | 56 | 539 | 518 | 7164 |
191 | 0766 | 江西中医学院 | 4 | 105 | 5 | 534 | 512 | 8319 |
192 | 0773 | 金陵科技学院 | 5 | 105 | 6 | 523 | 513 | 8121 |
193 | 0775 | 晋中学院 | 20 | 105 | 15 | 478 | 461 | 21972 |
194 | 0776 | 荆楚理工学院 | 15 | 105 | 16 | 479 | 474 | 17765 |
195 | 0779 | 井冈山大学 | 22 | 105 | 24 | 511 | 494 | 12224 |
196 | 0781 | 景德镇陶瓷学院 | 12 | 105 | 13 | 495 | 486 | 14431 |
197 | 0784 | 九江学院 | 12 | 105 | 13 | 515 | 490 | 13264 |
198 | 0788 | 凯里学院 | 344 | 105 | 365 | 499 | 464 | 20986 |
199 | 0791 | 昆明理工大学 | 7 | 105 | 8 | 538 | 517 | 7476 |
200 | 0793 | 昆明学院 | 14 | 105 | 15 | 502 | 486 | 14309 |
201 | 0796 | 昆明医科大学 | 1 | 105 | 2 | 491 | 485 | 14622 |
202 | 0804 | 兰州商学院 | 12 | 105 | 13 | 530 | 514 | 7961 |
203 | 0809 | 廊坊师范学院 | 10 | 105 | 7 | 487 | 465 | 20701 |
204 | 0817 | 辽东学院 | 27 | 105 | 29 | 497 | 483 | 15371 |
205 | 0825 | 辽宁工业大学 | 11 | 105 | 12 | 523 | 502 | 10466 |
206 | 0833 | 辽宁科技学院 | 15 | 105 | 16 | 492 | 480 | 16000 |
207 | 0839 | 辽宁师范大学 | 6 | 105 | 7 | 510 | 505 | 9725 |
208 | 0841 | 辽宁石油化工大学 | 2 | 105 | 3 | 509 | 489 | 13706 |
209 | 0853 | 聊城大学 | 11 | 105 | 12 | 521 | 509 | 9030 |
210 | 0858 | 临沂大学 | 10 | 105 | 11 | 513 | 491 | 13059 |
211 | 0862 | 六盘水师范学院 | 304 | 105 | 129 | 488 | 461 | 21995 |
212 | 0864 | 龙岩学院 | 16 | 105 | 17 | 483 | 473 | 18007 |
213 | 0865 | 陇东学院 | 6 | 105 | 7 | 474 | 466 | 20314 |
214 | 0869 | 鲁东大学 | 37 | 105 | 39 | 542 | 498 | 11355 |
215 | 0870 | 吕梁学院 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 | 0872 | 洛阳理工学院 | 8 | 105 | 9 | 490 | 481 | 15775 |
217 | 0873 | 洛阳师范学院 | 18 | 102 | 19 | 496 | 481 | 15806 |
218 | 0880 | 绵阳师范学院 | 12 | 105 | 13 | 519 | 480 | 16026 |
219 | 0885 | 闽江学院 | 34 | 105 | 36 | 524 | 512 | 8335 |
220 | 0889 | 牡丹江师范学院 | 12 | 105 | 13 | 479 | 469 | 19185 |
221 | 0893 | 内蒙古财经大学 | 6 | 105 | 7 | 521 | 493 | 12475 |
222 | 0897 | 内蒙古科技大学 | 4 | 105 | 2 | 488 | 472 | 18392 |
223 | 0898 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 7 | 105 | 8 | 483 | 468 | 19525 |
224 | 0900 | 内蒙古民族大学 | 11 | 105 | 10 | 499 | 466 | 20429 |
225 | 0902 | 内蒙古师范大学 | 8 | 105 | 9 | 489 | 477 | 16870 |
226 | 0908 | 南昌工程学院 | 4 | 105 | 5 | 502 | 471 | 18734 |
227 | 0911 | 南昌航空大学 | 9 | 105 | 10 | 535 | 527 | 5790 |
228 | 0922 | 南京工程学院 | 12 | 105 | 13 | 530 | 514 | 7863 |
229 | 0930 | 南京人口管理干部学院 | 96 | 105 | 101 | 520 | 481 | 15761 |
230 | 0937 | 南京晓庄学院 | 15 | 105 | 16 | 516 | 489 | 13580 |
231 | 0946 | 南通大学 | 9 | 105 | 10 | 522 | 514 | 8086 |
232 | 0949 | 南阳理工学院 | 6 | 105 | 7 | 501 | 483 | 15215 |
233 | 0950 | 南阳师范学院 | 8 | 105 | 9 | 487 | 472 | 18403 |
234 | 0954 | 宁波工程学院 | 22 | 105 | 24 | 531 | 498 | 11210 |
235 | 0957 | 宁德师范学院 | 5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236 | 0961 | 宁夏师范学院 | 3 | 105 | 1 | 463 | 463 | 21330 |
237 | 0963 | 攀枝花学院 | 3 | 105 | 4 | 492 | 472 | 18316 |
238 | 0967 | 莆田学院 | 22 | 105 | 24 | 513 | 489 | 13571 |
239 | 0970 | 齐鲁师范学院 | 10 | 120 | 12 | 486 | 464 | 20789 |
240 | 0971 | 齐齐哈尔大学 | 65 | 105 | 53 | 520 | 464 | 20791 |
241 | 0972 | 齐齐哈尔医学院 | 18 | 105 | 7 | 485 | 463 | 21221 |
242 | 0974 | 黔南民族师范学院 | 646 | 105 | 679 | 504 | 465 | 20642 |
243 | 0990 | 青岛农业大学 | 12 | 105 | 13 | 525 | 510 | 8814 |
244 | 0996 | 青海民族大学 | 6 | 105 | 7 | 504 | 483 | 15379 |
245 | 0997 | 青海师范大学 | 12 | 105 | 13 | 504 | 488 | 13724 |
246 | 1004 | 琼州学院 | 46 | 105 | 49 | 528 | 481 | 15743 |
247 | 1005 | 曲阜师范大学 | 8 | 105 | 9 | 514 | 500 | 10894 |
248 | 1008 | 曲靖师范学院 | 3 | 105 | 4 | 479 | 474 | 17679 |
249 | 1016 | 泉州师范学院 | 18 | 105 | 19 | 514 | 488 | 13866 |
250 | 1021 | 三明学院 | 20 | 105 | 19 | 489 | 463 | 21283 |
251 | 1023 | 三峡大学 | 27 | 105 | 29 | 537 | 522 | 6532 |
252 | 1031 | 山东财经大学 | 30 | 100 | 30 | 558 | 541 | 3978 |
253 | 1036 | 山东工商学院 | 15 | 100 | 15 | 527 | 519 | 7108 |
254 | 1037 | 山东建筑大学 | 8 | 105 | 9 | 527 | 518 | 7218 |
255 | 1038 | 山东交通学院 | 16 | 105 | 17 | 535 | 501 | 10544 |
256 | 1041 | 山东科技大学 | 12 | 105 | 13 | 540 | 523 | 6367 |
257 | 1046 | 山东农业大学 | 8 | 105 | 9 | 525 | 502 | 10312 |
258 | 1050 | 山东师范大学 | 10 | 105 | 11 | 546 | 528 | 5649 |
259 | 1063 | 山东政法学院 | 10 | 105 | 11 | 538 | 525 | 6089 |
260 | 1065 | 山西财经大学 | 17 | 105 | 18 | 547 | 512 | 8264 |
261 | 1066 | 山西大同大学 | 9 | 105 | 8 | 509 | 470 | 18861 |
262 | 1071 | 山西农业大学 | 5 | 105 | 6 | 511 | 486 | 14336 |
263 | 1074 | 山西医科大学 | 11 | 105 | 12 | 541 | 507 | 9257 |
264 | 1075 | 山西中医学院 | 9 | 105 | 10 | 519 | 493 | 12598 |
265 | 1080 | 陕西理工学院 | 3 | 105 | 2 | 473 | 470 | 19100 |
266 | 1084 | 陕西学前师范学院 | 6 | 105 | 7 | 480 | 463 | 21214 |
267 | 1089 | 商丘师范学院 | 13 | 105 | 13 | 495 | 462 | 21548 |
268 | 1097 | 上海电机学院 | 10 | 105 | 11 | 527 | 499 | 11026 |
269 | 1098 | 上海电力学院 | 6 | 100 | 6 | 555 | 530 | 5313 |
270 | 1106 | 上海海关学院 | 3 | 105 | 4 | 555 | 542 | 3957 |
271 | 1109 | 上海海洋大学 | 9 | 105 | 10 | 540 | 531 | 5299 |
272 | 1117 | 上海金融学院 | 11 | 105 | 12 | 583 | 552 | 3014 |
273 | 1121 | 上海立信会计学院 | 18 | 105 | 19 | 569 | 551 | 3114 |
274 | 1126 | 上海商学院 | 15 | 105 | 16 | 552 | 530 | 5340 |
275 | 1127 | 上海师范大学 | 24 | 105 | 26 | 551 | 535 | 4719 |
276 | 1130 | 上海体育学院 | 7 | 105 | 8 | 519 | 499 | 11007 |
277 | 1139 | 上海应用技术学院 | 11 | 105 | 12 | 528 | 517 | 7396 |
278 | 1141 | 上海政法学院 | 23 | 105 | 25 | 554 | 537 | 4520 |
279 | 1144 | 上饶师范学院 | 8 | 105 | 9 | 484 | 474 | 17919 |
280 | 1147 | 邵阳学院 | 8 | 105 | 9 | 500 | 474 | 17636 |
281 | 1150 | 绍兴文理学院 | 10 | 105 | 11 | 525 | 511 | 8501 |
282 | 1154 | 沈阳大学 | 53 | 105 | 56 | 538 | 520 | 7001 |
283 | 1156 | 沈阳工程学院 | 5 | 105 | 6 | 493 | 482 | 15474 |
284 | 1157 | 沈阳工业大学 | 10 | 105 | 11 | 517 | 503 | 10146 |
285 | 1158 | 沈阳航空航天大学 | 5 | 105 | 6 | 526 | 512 | 8317 |
286 | 1163 | 沈阳理工大学 | 3 | 105 | 4 | 510 | 476 | 17080 |
287 | 1165 | 沈阳师范大学 | 65 | 105 | 69 | 530 | 500 | 10833 |
288 | 1169 | 石河子大学 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289 | 1171 | 石家庄经济学院 | 6 | 105 | 7 | 518 | 513 | 8149 |
290 | 1204 | 四川警察学院 | 24 | 105 | 26 | 516 | 490 | 13319 |
291 | 1206 | 四川理工学院 | 6 | 105 | 4 | 516 | 467 | 19868 |
292 | 1207 | 四川民族学院 | 5 | 105 | 1 | 474 | 474 | 17696 |
293 | 1211 | 四川师范大学 | 5 | 105 | 6 | 543 | 537 | 4432 |
294 | 1217 | 四川外语学院 | 9 | 105 | 10 | 540 | 530 | 5368 |
295 | 1221 | 四川文理学院 | 6 | 105 | 7 | 497 | 483 | 15405 |
296 | 1236 | 苏州科技学院 | 13 | 105 | 14 | 515 | 495 | 12127 |
297 | 1242 | 宿州学院 | 3 | 105 | 4 | 471 | 464 | 20861 |
298 | 1243 | 绥化学院 | 12 | 105 | 13 | 481 | 469 | 19497 |
299 | 1245 | 塔里木大学 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300 | 1246 | 台州学院 | 9 | 105 | 10 | 494 | 482 | 15527 |
301 | 1249 | 太原工业学院 | 12 | 100 | 12 | 497 | 486 | 14493 |
302 | 1250 | 太原科技大学 | 6 | 100 | 6 | 521 | 503 | 10183 |
303 | 1252 | 太原师范学院 | 3 | 105 | 2 | 492 | 482 | 15460 |
304 | 1254 | 泰山学院 | 10 | 105 | 4 | 485 | 461 | 21836 |
305 | 1258 | 唐山师范学院 | 10 | 100 | 9 | 486 | 465 | 20527 |
306 | 1278 | 天津科技大学 | 10 | 105 | 11 | 546 | 512 | 8402 |
307 | 1279 | 天津科技大学(中外合作办学) | 3 | 105 | 4 | 538 | 521 | 6795 |
308 | 1282 | 天津农学院 | 21 | 105 | 23 | 529 | 482 | 15471 |
309 | 1286 | 天津商业大学 | 88 | 103 | 91 | 554 | 527 | 5728 |
310 | 1289 | 天津师范大学 | 30 | 105 | 32 | 548 | 532 | 5099 |
311 | 1305 | 天津职业技术师范大学 | 7 | 100 | 7 | 516 | 500 | 10830 |
312 | 1308 | 天水师范学院 | 4 | 105 | 1 | 461 | 461 | 21894 |
313 | 1311 | 通化师范学院 | 6 | 105 | 3 | 470 | 467 | 19865 |
314 | 1313 | 铜仁学院 | 426 | 105 | 263 | 524 | 461 | 22011 |
315 | 1318 | 潍坊学院 | 17 | 105 | 14 | 525 | 474 | 17646 |
316 | 1319 | 潍坊医学院 | 11 | 105 | 12 | 501 | 473 | 18198 |
317 | 1321 | 渭南师范学院 | 4 | 105 | 2 | 475 | 474 | 17844 |
318 | 1322 | 温州大学 | 12 | 105 | 13 | 535 | 528 | 5696 |
