院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划人数 |
1032 | 东北师范大学 | 1 | 文史 | 56 | 学前教育(招专业加试合格的考生) | 2 |
1256 | 山西医科大学 | 1 | 文史 | 14 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 |
1298 | 沈阳工业大学 | 1 | 文史 | 21 | 英语(招英语考生) | 1 |
1298 | 沈阳工业大学 | 1 | 文史 | 22 | 日语(招英语考生) | 1 |
1307 | 南华大学 | 1 | 文史 | 22 | 工商管理类(含工商管理、市场营销专业) | 3 |
1307 | 南华大学 | 1 | 文史 | 23 | 英语(加试口语) | 2 |
1308 | 湖南农业大学 | 1 | 文史 | 12 | 劳动与社会保障 | 2 |
1309 | 河北大学 | 1 | 文史 | 15 | 法学 | 1 |
1310 | 武汉工程大学 | 1 | 文史 | 07 | 市场营销 | 1 |
1310 | 武汉工程大学 | 1 | 文史 | 08 | 法学 | 1 |
1310 | 武汉工程大学 | 1 | 文史 | 09 | 英语(招英语考生) | 2 |
2003 | 北方民族大学 | 1 | 文史 | 27 | 英语(加试口语) | 1 |
2003 | 北方民族大学 | 1 | 文史 | 28 | 日语(加试口语) | 2 |
2003 | 北方民族大学 | 1 | 文史 | 32 | 新闻学 | 1 |
2005 | 防灾科技学院 | 1 | 文史 | 18 | 汉语言文学 | 1 |
2005 | 防灾科技学院 | 1 | 文史 | 19 | 英语(翻译方向、商务英语方向) | 2 |
2008 | 中国民用航空飞行学院 | 1 | 文史 | 13 | 市场营销 | 1 |
2212 | 天津理工大学 | 1 | 文史 | 11 | 社会工作 | 2 |
2212 | 天津理工大学 | 1 | 文史 | 13 | 社会学 | 1 |
2212 | 天津理工大学 | 1 | 文史 | 15 | 英语 | 1 |
2220 | 唐山师范学院 | 1 | 文史 | 03 | 汉语言文学(师范类) | 4 |
2220 | 唐山师范学院 | 1 | 文史 | 04 | 思想政治教育(师范类) | 5 |
2222 | 河北工程大学 | 1 | 文史 | 48 | 法学 | 2 |
2227 | 沧州师范学院 | 1 | 文史 | 05 | 汉语言文学 | 2 |
2227 | 沧州师范学院 | 1 | 文史 | 06 | 英语(招英语考生,加试口语) | 2 |
2227 | 沧州师范学院 | 1 | 文史 | 07 | 历史学 | 2 |
2227 | 沧州师范学院 | 1 | 文史 | 08 | 应用心理学(非师范类) | 2 |
2233 | 衡水学院 | 1 | 文史 | 06 | 汉语言文学 | 2 |
2233 | 衡水学院 | 1 | 文史 | 08 | 广告学 | 2 |
2234 | 邢台学院 | 1 | 文史 | 04 | 法学 | 8 |
2234 | 邢台学院 | 1 | 文史 | 05 | 工商管理类(含工商管理、财务管理、会计学、市场营销专业) | 1 |
2235 | 河北科技师范学院 | 1 | 文史 | 06 | 汉语言文学(师范类) | 2 |
2235 | 河北科技师范学院 | 1 | 文史 | 07 | 法学 | 5 |
2238 | 河北金融学院 | 1 | 文史 | 11 | 财务管理 | 2 |
2238 | 河北金融学院 | 1 | 文史 | 13 | 国际经济与贸易(招蒙古族考生) | 1 |
2238 | 河北金融学院 | 1 | 文史 | 14 | 市场营销 | 2 |
2238 | 河北金融学院 | 1 | 文史 | 15 | 法学(招蒙古族考生) | 1 |
2239 | 邯郸学院 | 1 | 文史 | 04 | 公共事业管理 | 4 |
2240 | 廊坊师范学院 | 1 | 文史 | 07 | 历史学 | 2 |
2240 | 廊坊师范学院 | 1 | 文史 | 09 | 教育学 | 2 |
2242 | 太原科技大学 | 1 | 文史 | 34 | 社会工作 | 2 |
2245 | 太原师范学院 | 1 | 文史 | 13 | 思想政治教育(师范类) | 1 |
2245 | 太原师范学院 | 1 | 文史 | 14 | 法学 | 1 |
2245 | 太原师范学院 | 1 | 文史 | 15 | 政治学与行政学 | 1 |
2245 | 太原师范学院 | 1 | 文史 | 16 | 历史学(师范类) | 1 |
2245 | 太原师范学院 | 1 | 文史 | 20 | 资源环境与城乡规划管理 | 1 |
2246 | 山西大同大学 | 1 | 文史 | 07 | 法学 | 2 |
2246 | 山西大同大学 | 1 | 文史 | 08 | 汉语言文学(师范类) | 2 |
2246 | 山西大同大学 | 1 | 文史 | 09 | 新闻学 | 2 |
2246 | 山西大同大学 | 1 | 文史 | 10 | 英语(师范类) | 1 |
2248 | 运城学院 | 1 | 文史 | 06 | 英语(师范类) | 5 |
2251 | 山西中医学院 | 1 | 文史 | 14 | 市场营销(四年) | 2 |
2251 | 山西中医学院 | 1 | 文史 | 17 | 中医学(医学英语方向)(招英语考生)(要求身高男165cm、女155cm及以上 | 1 |
2252 | 太原工业学院 | 1 | 文史 | 09 | 工商管理 | 1 |
2252 | 太原工业学院 | 1 | 文史 | 10 | 市场营销 | 1 |
2252 | 太原工业学院 | 1 | 文史 | 11 | 经济学 | 2 |
2252 | 太原工业学院 | 1 | 文史 | 12 | 国际经济与贸易 | 1 |
2252 | 太原工业学院 | 1 | 文史 | 13 | 法学 | 1 |
2253 | 吕梁学院 | 1 | 文史 | 02 | 汉语言文学 | 2 |
2255 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 1 | 文史 | 01 | 社会工作 | 2 |
2255 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 1 | 文史 | 02 | 思想政治教育(师范类) | 1 |
2255 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 1 | 文史 | 03 | 小学教育(师范类) | 1 |
2255 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 1 | 文史 | 05 | 新闻学 | 1 |
2255 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 1 | 文史 | 06 | 历史学(师范类) | 1 |
2255 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 1 | 文史 | 07 | 图书馆学 | 1 |
2255 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 1 | 文史 | 08 | 英语(师范类)(招英语考生,加试口语)(要求英语成绩90分及以上,且口试 | 1 |
2260 | 呼伦贝尔学院 | 1 | 文史 | 03 | 历史学(师范类) | 1 |
2265 | 辽宁石油化工大学 | 1 | 文史 | 34 | 国际经济与贸易 | 1 |
2265 | 辽宁石油化工大学 | 1 | 文史 | 35 | 政治学与行政学 | 1 |
2265 | 辽宁石油化工大学 | 1 | 文史 | 36 | 对外汉语(俄语方向) | 1 |
2265 | 辽宁石油化工大学 | 1 | 文史 | 37 | 俄语 | 2 |
2268 | 内蒙古财经大学 | 1 | 文史 | 01 | 金融学(蒙语授课) | 1 |
2268 | 内蒙古财经大学 | 1 | 文史 | 02 | 财政学(蒙语授课) | 2 |
2268 | 内蒙古财经大学 | 1 | 文史 | 03 | 市场营销(蒙语授课) | 2 |
2278 | 鞍山师范学院 | 1 | 文史 | 08 | 历史学(师范类) | 1 |
2278 | 鞍山师范学院 | 1 | 文史 | 09 | 日语(招英、日语考生) | 1 |
2287 | 长春工业大学 | 1 | 文史 | 51 | 社会工作 | 2 |
2288 | 吉林建筑工程学院 | 1 | 文史 | 31 | 公共事业管理 | 1 |
2288 | 吉林建筑工程学院 | 1 | 文史 | 32 | 社会工作 | 2 |
2288 | 吉林建筑工程学院 | 1 | 文史 | 33 | 英语(招英语考生) | 2 |
2291 | 北华大学 | 1 | 文史 | 11 | 俄语(师范类)(招英语考生)(要求英语成绩90分及以上) | 1 |
2292 | 通化师范学院 | 1 | 文史 | 07 | 英语(招英语考生) | 2 |
2292 | 通化师范学院 | 1 | 文史 | 08 | 汉语言文学 | 2 |
2292 | 通化师范学院 | 1 | 文史 | 09 | 思想政治教育 | 2 |
2293 | 吉林师范大学 | 1 | 文史 | 05 | 民族学 | 3 |
2293 | 吉林师范大学 | 1 | 文史 | 06 | 小学教育(师范类) | 1 |
2293 | 吉林师范大学 | 1 | 文史 | 08 | 旅游管理(招英语考生)(要求身高男170cm、女160cm及以上) | 1 |
2294 | 吉林工程技术师范学院 | 1 | 文史 | 03 | 英语(师范类)(要求英语成绩90分及以上) | 2 |
2294 | 吉林工程技术师范学院 | 1 | 文史 | 04 | 编辑出版学(要求语文成绩90分及以上) | 2 |
2300 | 长春工程学院 | 1 | 文史 | 38 | 财务管理 | 1 |
2300 | 长春工程学院 | 1 | 文史 | 39 | 英语(招英语考生) | 2 |
2301 | 吉林农业科技学院 | 1 | 文史 | 08 | 工商管理 | 1 |
2301 | 吉林农业科技学院 | 1 | 文史 | 10 | 朝鲜语 | 1 |
2311 | 盐城师范学院 | 1 | 文史 | 04 | 思想政治教育(师范类) | 3 |
2311 | 盐城师范学院 | 1 | 文史 | 05 | 俄语 | 3 |
2315 | 苏州科技学院 | 1 | 文史 | 13 | 思想政治教育(师范类) | 2 |
2319 | 淮海工学院 | 1 | 文史 | 16 | 汉语言文学(高级文秘、涉外文秘) | 2 |
2319 | 淮海工学院 | 1 | 文史 | 17 | 新闻学 | 2 |
2319 | 淮海工学院 | 1 | 文史 | 18 | 行政管理 | 2 |
2319 | 淮海工学院 | 1 | 文史 | 19 | 英语(招英语考生,加试口语) | 2 |
2319 | 淮海工学院 | 1 | 文史 | 20 | 日语(招英、日语考生,加试口语) | 1 |
2321 | 淮阴工学院 | 1 | 文史 | 02 | 农学 | 2 |
2327 | 台州学院 | 1 | 文史 | 05 | 汉语言文学(师范类) | 1 |
2327 | 台州学院 | 1 | 文史 | 06 | 汉语言文学 | 2 |
2327 | 台州学院 | 1 | 文史 | 07 | 市场营销 | 2 |
2328 | 盐城工学院 | 1 | 文史 | 03 | 汉语言文学(现代文秘) | 2 |
2332 | 安徽理工大学 | 1 | 文史 | 20 | 政治学与行政学 | 1 |
2333 | 安徽农业大学 | 1 | 文史 | 08 | 日语 | 1 |
2333 | 安徽农业大学 | 1 | 文史 | 09 | 法学类(含法学、社会工作专业) | 2 |
2334 | 安徽师范大学 | 1 | 文史 | 07 | 公共事业管理 | 1 |
2334 | 安徽师范大学 | 1 | 文史 | 08 | 俄语 | 2 |
2334 | 安徽师范大学 | 1 | 文史 | 10 | 广告学 | 1 |
2335 | 阜阳师范学院 | 1 | 文史 | 03 | 汉语言文学 | 1 |
2335 | 阜阳师范学院 | 1 | 文史 | 04 | 法学(非师范类) | 1 |
2335 | 阜阳师范学院 | 1 | 文史 | 05 | 英语(加试口语) | 2 |
2336 | 淮北师范大学 | 1 | 文史 | 13 | 社会学 | 1 |
2336 | 淮北师范大学 | 1 | 文史 | 19 | 旅游管理 | 1 |
2340 | 安徽科技学院 | 1 | 文史 | 06 | 经济学 | 1 |
2340 | 安徽科技学院 | 1 | 文史 | 07 | 法学 | 1 |
2340 | 安徽科技学院 | 1 | 文史 | 08 | 财务会计教育(师范类) | 1 |
2340 | 安徽科技学院 | 1 | 文史 | 09 | 市场营销 | 1 |
2340 | 安徽科技学院 | 1 | 文史 | 10 | 英语(师范类)(加试口语) | 1 |
2341 | 合肥学院 | 1 | 文史 | 04 | 会计学 | 2 |
2341 | 合肥学院 | 1 | 文史 | 05 | 朝鲜语(加试口语)(中外合作培养,国内、韩国各2年,详见该院招生章程) | 1 |
2344 | 福建医科大学 | 1 | 文史 | 07 | 公共事业管理 | 3 |
2344 | 福建医科大学 | 1 | 文史 | 08 | 社会工作 | 2 |
2346 | 闽江学院 | 1 | 文史 | 05 | 对外汉语(招英语考生,加试口语) | 1 |
2346 | 闽江学院 | 1 | 文史 | 06 | 法学 | 1 |
2346 | 闽江学院 | 1 | 文史 | 08 | 历史学(师范教育)(师范类) | 1 |
2346 | 闽江学院 | 1 | 文史 | 09 | 日语(招英语考生) | 1 |
2347 | 泉州师范学院 | 1 | 文史 | 13 | 公共事业管理 | 1 |
2348 | 莆田学院 | 1 | 文史 | 08 | 汉语言文学(对外汉语方向) | 2 |
2348 | 莆田学院 | 1 | 文史 | 09 | 新闻学 | 1 |
2348 | 莆田学院 | 1 | 文史 | 10 | 市场营销 | 1 |
2348 | 莆田学院 | 1 | 文史 | 11 | 旅游管理 | 1 |
2349 | 三明学院 | 1 | 文史 | 09 | 政治学与行政学(电子政务方向) | 1 |
2349 | 三明学院 | 1 | 文史 | 10 | 政治学与行政学(行政法律方向) | 1 |
2349 | 三明学院 | 1 | 文史 | 11 | 汉语言文学(文化创意管理方向) | 1 |
2349 | 三明学院 | 1 | 文史 | 12 | 汉语言文学(新闻与传播方向) | 1 |
2349 | 三明学院 | 1 | 文史 | 13 | 英语(英日双语方向)(招英语考生) | 1 |
2349 | 三明学院 | 1 | 文史 | 15 | 财务管理 | 1 |
2351 | 东华理工大学 | 1 | 文史 | 13 | 物流管理 | 2 |
2351 | 东华理工大学 | 1 | 文史 | 14 | 法学 | 2 |
2351 | 东华理工大学 | 1 | 文史 | 15 | 汉语言文学 | 2 |
2353 | 江西理工大学 | 1 | 文史 | 18 | 会计学 | 1 |
2354 | 江西农业大学 | 1 | 文史 | 12 | 法学 | 1 |
2354 | 江西农业大学 | 1 | 文史 | 15 | 新闻学 | 1 |
2356 | 赣南医学院 | 1 | 文史 | 06 | 护理学 | 1 |
2356 | 赣南医学院 | 1 | 文史 | 07 | 英语(招英语考生,加试口语) | 2 |
2358 | 上饶师范学院 | 1 | 文史 | 05 | 思想政治教育 | 2 |
2358 | 上饶师范学院 | 1 | 文史 | 06 | 工商管理 | 1 |
2358 | 上饶师范学院 | 1 | 文史 | 07 | 地理科学 | 2 |
2359 | 宜春学院 | 1 | 文史 | 07 | 法语(加试口语) | 2 |
2359 | 宜春学院 | 1 | 文史 | 08 | 对外汉语(师范类) | 2 |
2359 | 宜春学院 | 1 | 文史 | 09 | 英语(师范类)(加试口语) | 2 |
2360 | 赣南师范学院 | 1 | 文史 | 02 | 汉语言文学(师范类) | 2 |
2360 | 赣南师范学院 | 1 | 文史 | 03 | 英语(商务英语)(招英语考生,加试口语) | 1 |
2360 | 赣南师范学院 | 1 | 文史 | 04 | 国际经济与贸易 | 2 |
2361 | 井冈山大学 | 1 | 文史 | 08 | 对外汉语(要求英语成绩105分及以上) | 2 |
2361 | 井冈山大学 | 1 | 文史 | 09 | 新闻学 | 2 |
2361 | 井冈山大学 | 1 | 文史 | 10 | 广播电视新闻学 | 2 |
2363 | 江西科技师范大学 | 1 | 文史 | 13 | 历史学(师范类) | 1 |
2363 | 江西科技师范大学 | 1 | 文史 | 14 | 广告学(含职教师范) | 1 |
2363 | 江西科技师范大学 | 1 | 文史 | 16 | 国际经济与贸易 | 1 |
2363 | 江西科技师范大学 | 1 | 文史 | 18 | 会计学(含职教师范) | 1 |
2364 | 九江学院 | 1 | 文史 | 07 | 对外汉语 | 2 |
2364 | 九江学院 | 1 | 文史 | 08 | 审计学 | 1 |
2364 | 九江学院 | 1 | 文史 | 09 | 资源环境与城乡规划管理 | 3 |
2369 | 山东女子学院 | 1 | 文史 | 01 | 工商管理 | 1 |
2369 | 山东女子学院 | 1 | 文史 | 02 | 人力资源管理 | 2 |
2370 | 山东建筑大学 | 1 | 文史 | 24 | 广告学 | 1 |
2371 | 山东轻工业学院 | 1 | 文史 | 07 | 对外汉语 | 3 |
2371 | 山东轻工业学院 | 1 | 文史 | 08 | 英语(招英语考生) | 1 |
2373 | 山东农业大学 | 1 | 文史 | 13 | 英语(招英语考生) | 2 |
2376 | 泰山医学院 | 1 | 文史 | 06 | 旅游管理 | 2 |
2376 | 泰山医学院 | 1 | 文史 | 07 | 俄语 | 4 |
2381 | 曲阜师范大学 | 1 | 文史 | 06 | 政治学类(含思想政治教育[师范]、哲学、政治学与行政学专业) | 1 |
2381 | 曲阜师范大学 | 1 | 文史 | 07 | 俄语(师范类) | 2 |
2383 | 德州学院 | 1 | 文史 | 02 | 新闻学 | 2 |
2383 | 德州学院 | 1 | 文史 | 03 | 法学(该专业招收通过该校高水平运动员训练合格的考生) | 1 |
2384 | 滨州学院 | 1 | 文史 | 04 | 公共事业管理 | 2 |
2384 | 滨州学院 | 1 | 文史 | 05 | 财务管理 | 3 |
2386 | 济宁学院 | 1 | 文史 | 03 | 汉语言文学 | 4 |
2386 | 济宁学院 | 1 | 文史 | 04 | 经济学 | 5 |
2387 | 泰山学院 | 1 | 文史 | 03 | 公共事业管理 | 4 |
2388 | 菏泽学院 | 1 | 文史 | 03 | 广播电视新闻学(含广播电视新闻学、广告学、汉语言文学[师范类]专 | 2 |
2388 | 菏泽学院 | 1 | 文史 | 04 | 劳动与社会保障 | 2 |
2388 | 菏泽学院 | 1 | 文史 | 05 | 心理学 | 2 |
2390 | 枣庄学院 | 1 | 文史 | 04 | 日语 | 2 |
2390 | 枣庄学院 | 1 | 文史 | 05 | 地理科学 | 1 |
2394 | 山东交通学院 | 1 | 文史 | 10 | 公共事业管理 | 2 |
2394 | 山东交通学院 | 1 | 文史 | 11 | 俄语 | 2 |
2399 | 郑州轻工业学院 | 1 | 文史 | 19 | 英语 | 1 |
2399 | 郑州轻工业学院 | 1 | 文史 | 20 | 经济学 | 2 |
2399 | 郑州轻工业学院 | 1 | 文史 | 21 | 市场营销 | 2 |
2399 | 郑州轻工业学院 | 1 | 文史 | 22 | 社会工作 | 1 |
2399 | 郑州轻工业学院 | 1 | 文史 | 23 | 公共事业管理(城市管理) | 1 |
2401 | 河南科技大学 | 1 | 文史 | 39 | 经济学 | 1 |
2401 | 河南科技大学 | 1 | 文史 | 40 | 国际经济与贸易 | 1 |
2401 | 河南科技大学 | 1 | 文史 | 42 | 法学 | 1 |
2405 | 信阳师范学院 | 1 | 文史 | 04 | 社会工作 | 1 |
2405 | 信阳师范学院 | 1 | 文史 | 05 | 教育学(师范类) | 1 |
2405 | 信阳师范学院 | 1 | 文史 | 06 | 对外汉语(师范类) | 3 |
2409 | 南阳师范学院 | 1 | 文史 | 07 | 旅游管理 | 2 |
2409 | 南阳师范学院 | 1 | 文史 | 08 | 教育学(师范类) | 2 |
2409 | 南阳师范学院 | 1 | 文史 | 09 | 工商管理 | 2 |
2409 | 南阳师范学院 | 1 | 文史 | 11 | 对外汉语 | 2 |
2410 | 洛阳师范学院 | 1 | 文史 | 03 | 文秘教育 | 2 |
2410 | 洛阳师范学院 | 1 | 文史 | 04 | 历史学(师范类) | 2 |
2410 | 洛阳师范学院 | 1 | 文史 | 05 | 旅游管理(酒店服务与营销方向) | 3 |
2410 | 洛阳师范学院 | 1 | 文史 | 06 | 英语(经贸方向) | 2 |
2414 | 南阳理工学院 | 1 | 文史 | 19 | 中医学(五年) | 1 |
2414 | 南阳理工学院 | 1 | 文史 | 21 | 工商管理 | 1 |
2414 | 南阳理工学院 | 1 | 文史 | 22 | 市场营销(网络营销方向) | 1 |
2414 | 南阳理工学院 | 1 | 文史 | 24 | 日语 | 2 |
2415 | 河南城建学院 | 1 | 文史 | 05 | 法学 | 5 |
2418 | 湖北文理学院 | 1 | 文史 | 04 | 国际经济与贸易 | 3 |
2419 | 武汉工业学院 | 1 | 文史 | 14 | 汉语言文学 | 1 |
2419 | 武汉工业学院 | 1 | 文史 | 15 | 英语(招英语考生) | 1 |
2419 | 武汉工业学院 | 1 | 文史 | 16 | 工商管理类(含市场营销、旅游管理、会计学、工商管理专业) | 1 |
2419 | 武汉工业学院 | 1 | 文史 | 17 | 文化产业管理 | 1 |
2420 | 湖北工业大学 | 1 | 文史 | 06 | 英语 | 1 |
2421 | 武汉体育学院 | 1 | 文史 | 01 | 公共事业管理 | 2 |
2422 | 湖北师范学院 | 1 | 文史 | 10 | 思想政治教育(师范类) | 1 |
2422 | 湖北师范学院 | 1 | 文史 | 11 | 对外汉语 | 1 |
2422 | 湖北师范学院 | 1 | 文史 | 12 | 经济学 | 1 |
2422 | 湖北师范学院 | 1 | 文史 | 13 | 财务管理 | 1 |
2422 | 湖北师范学院 | 1 | 文史 | 14 | 广播电视新闻学 | 1 |
2422 | 湖北师范学院 | 1 | 文史 | 16 | 英语(商务英语)(招英语考生) | 1 |
2423 | 湖北民族学院 | 1 | 文史 | 05 | 广播电视新闻学 | 2 |
2423 | 湖北民族学院 | 1 | 文史 | 06 | 英语 | 3 |
2423 | 湖北民族学院 | 1 | 文史 | 07 | 编辑出版学 | 3 |
2423 | 湖北民族学院 | 1 | 文史 | 08 | 日语 | 2 |
2424 | 武汉纺织大学 | 1 | 文史 | 03 | 工商管理类(含物流管理、工商管理、会展经济与管理、人力资源管理、 | 3 |
2426 | 湖北理工学院 | 1 | 文史 | 04 | 国际经济与贸易 | 2 |
2426 | 湖北理工学院 | 1 | 文史 | 05 | 英语 | 2 |
2428 | 湖北第二师范学院 | 1 | 文史 | 02 | 国际经济与贸易 | 1 |
2430 | 江汉大学 | 1 | 文史 | 06 | 社会工作 | 1 |
2434 | 湖南理工学院 | 1 | 文史 | 15 | 朝鲜语(加试口语) | 2 |
2434 | 湖南理工学院 | 1 | 文史 | 16 | 公共事业管理 | 2 |
2434 | 湖南理工学院 | 1 | 文史 | 18 | 国际经济与贸易 | 2 |
2434 | 湖南理工学院 | 1 | 文史 | 19 | 法学 | 1 |
2435 | 湖南工学院 | 1 | 文史 | 05 | 工业设计 | 2 |
2435 | 湖南工学院 | 1 | 文史 | 06 | 安全工程 | 2 |
2436 | 长沙学院 | 1 | 文史 | 09 | 公共事业管理(会展管理) | 2 |
2436 | 长沙学院 | 1 | 文史 | 10 | 英语(国际贸易)(加试口语) | 1 |
2440 | 湘南学院 | 1 | 文史 | 03 | 汉语言文学(师范类) | 5 |
2440 | 湘南学院 | 1 | 文史 | 04 | 英语(师范类) | 4 |
2441 | 衡阳师范学院 | 1 | 文史 | 06 | 汉语言文学(师范类) | 1 |
2441 | 衡阳师范学院 | 1 | 文史 | 07 | 资源环境与城乡规划管理 | 1 |
2441 | 衡阳师范学院 | 1 | 文史 | 08 | 商务英语(加试口语) | 1 |
2441 | 衡阳师范学院 | 1 | 文史 | 09 | 国际经济与贸易 | 1 |
2441 | 衡阳师范学院 | 1 | 文史 | 10 | 新闻学 | 1 |
2443 | 怀化学院 | 1 | 文史 | 02 | 社会工作 | 5 |
2443 | 怀化学院 | 1 | 文史 | 03 | 商务英语(加试口语) | 5 |
2444 | 湖南文理学院 | 1 | 文史 | 06 | 英语(师范类)(加试口语)(要求英语成绩110分及以上,且考生须通过PETS2或高考英语口试合格) | 2 |
2444 | 湖南文理学院 | 1 | 文史 | 07 | 思想政治教育(师范类) | 2 |
2445 | 湖南人文科技学院 | 1 | 文史 | 03 | 法学 | 5 |
2445 | 湖南人文科技学院 | 1 | 文史 | 04 | 汉语言文学 | 5 |
2448 | 湖南工程学院 | 1 | 文史 | 07 | 经济学 | 2 |
2449 | 湖南城市学院 | 1 | 文史 | 08 | 房地产经营管理 | 1 |
2451 | 广州体育学院 | 1 | 文史 | 01 | 新闻学(体育新闻) | 2 |
2459 | 广西师范学院 | 1 | 文史 | 02 | 新闻学 | 4 |
2460 | 广西师范大学 | 1 | 文史 | 08 | 英语(商务英语)(加试口语) | 1 |
2463 | 梧州学院 | 1 | 文史 | 03 | 国际经济与贸易 | 2 |
2464 | 广西财经学院 | 1 | 文史 | 03 | 工商管理 | 1 |
2471 | 重庆三峡学院 | 1 | 文史 | 07 | 汉语言文学(师范类) | 1 |
2473 | 长江师范学院 | 1 | 文史 | 03 | 国际经济与贸易 | 3 |
2477 | 西南科技大学 | 1 | 文史 | 10 | 市场营销 | 1 |
2478 | 成都信息工程学院 | 1 | 文史 | 27 | 英语(招英语考生,加试口语) | 1 |
2478 | 成都信息工程学院 | 1 | 文史 | 28 | 物流管理 | 1 |
2478 | 成都信息工程学院 | 1 | 文史 | 29 | 公共管理类 | 1 |
2478 | 成都信息工程学院 | 1 | 文史 | 30 | 财务管理 | 1 |
2478 | 成都信息工程学院 | 1 | 文史 | 31 | 会计学 | 1 |
2480 | 西华大学 | 1 | 文史 | 06 | 工商管理 | 1 |
2480 | 西华大学 | 1 | 文史 | 07 | 法学 | 1 |
2481 | 乐山师范学院 | 1 | 文史 | 04 | 国际经济与贸易 | 2 |
2481 | 乐山师范学院 | 1 | 文史 | 05 | 思想政治教育 | 2 |
2481 | 乐山师范学院 | 1 | 文史 | 06 | 小学教育 | 3 |
2482 | 四川文理学院 | 1 | 文史 | 02 | 汉语言文学 | 2 |
2483 | 成都中医药大学 | 1 | 文史 | 08 | 工商管理 | 1 |
2483 | 成都中医药大学 | 1 | 文史 | 10 | 英语(招英语考生,加试口语) | 1 |
2485 | 成都学院 | 1 | 文史 | 08 | 应用心理学 | 1 |
2485 | 成都学院 | 1 | 文史 | 09 | 森林资源保护与游憩 | 1 |
2485 | 成都学院 | 1 | 文史 | 11 | 国际经济与贸易 | 1 |
2485 | 成都学院 | 1 | 文史 | 12 | 汉语言文学 | 1 |
2485 | 成都学院 | 1 | 文史 | 13 | 对外汉语 | 1 |
2485 | 成都学院 | 1 | 文史 | 14 | 英语(招英语考生,加试口语) | 1 |
2485 | 成都学院 | 1 | 文史 | 15 | 法学 | 1 |
2486 | 西华师范大学 | 1 | 文史 | 03 | 日语 | 2 |
2487 | 绵阳师范学院 | 1 | 文史 | 02 | 物流管理 | 1 |
2487 | 绵阳师范学院 | 1 | 文史 | 03 | 英语(师范类)(招英语考生,加试口语) | 1 |
2487 | 绵阳师范学院 | 1 | 文史 | 04 | 汉语言文学(师范类) | 1 |
2488 | 宜宾学院 | 1 | 文史 | 04 | 公共事业管理 | 2 |
2489 | 成都体育学院 | 1 | 文史 | 03 | 新闻学(体育新闻方向) | 1 |
2489 | 成都体育学院 | 1 | 文史 | 04 | 旅游管理(体育旅游方向) | 2 |
2491 | 毕节学院 | 1 | 文史 | 02 | 学前教育 | 1 |
2493 | 贵阳医学院 | 1 | 文史 | 03 | 法学(医事法律) | 1 |
2495 | 遵义师范学院 | 1 | 文史 | 04 | 英语(师范类)(招英语考生,加试口语) | 1 |
2495 | 遵义师范学院 | 1 | 文史 | 05 | 汉语言文学(师范类) | 2 |
2496 | 黔南民族师范学院 | 1 | 文史 | 03 | 经济学 | 2 |
2496 | 黔南民族师范学院 | 1 | 文史 | 04 | 英语(加试口语)(师范类) | 2 |
2497 | 贵州财经大学 | 1 | 文史 | 07 | 广告学 | 1 |
2497 | 贵州财经大学 | 1 | 文史 | 08 | 人力资源管理 | 1 |
2497 | 贵州财经大学 | 1 | 文史 | 09 | 经济学 | 1 |
2497 | 贵州财经大学 | 1 | 文史 | 10 | 法学 | 1 |
2497 | 贵州财经大学 | 1 | 文史 | 11 | 物流管理 | 1 |
2497 | 贵州财经大学 | 1 | 文史 | 12 | 公共事业管理(教育管理方向) | 1 |
2498 | 遵义医学院 | 1 | 文史 | 04 | 护理学 | 5 |
2506 | 曲靖师范学院 | 1 | 文史 | 05 | 对外汉语(加试口语)(师范类)(要求英语成绩105分及以上,口试成绩在3 | 1 |
2507 | 红河学院 | 1 | 文史 | 05 | 广播电视新闻学 | 1 |
2507 | 红河学院 | 1 | 文史 | 06 | 政治学与行政学 | 2 |
2507 | 红河学院 | 1 | 文史 | 07 | 国际政治(招英语考生,加试口语) | 2 |
2507 | 红河学院 | 1 | 文史 | 08 | 对外汉语(招英语考生,加试口语) | 2 |
2510 | 玉溪师范学院 | 1 | 文史 | 03 | 小学教育 | 2 |
2510 | 玉溪师范学院 | 1 | 文史 | 04 | 对外汉语(加试口语) | 2 |
2512 | 西安工业大学 | 1 | 文史 | 05 | 国际经济与贸易 | 2 |
2512 | 西安工业大学 | 1 | 文史 | 06 | 广告学 | 2 |
2516 | 延安大学 | 1 | 文史 | 05 | 法学 | 1 |
2516 | 延安大学 | 1 | 文史 | 06 | 工商管理 | 1 |
2516 | 延安大学 | 1 | 文史 | 07 | 学前教育(师范类) | 2 |
2517 | 陕西理工学院 | 1 | 文史 | 06 | 经济学 | 1 |
2517 | 陕西理工学院 | 1 | 文史 | 07 | 文秘教育 | 1 |
2517 | 陕西理工学院 | 1 | 文史 | 08 | 对外汉语 | 1 |
2517 | 陕西理工学院 | 1 | 文史 | 10 | 历史学(师范类) | 1 |
2518 | 商洛学院 | 1 | 文史 | 01 | 历史学 | 4 |
