民语言文史类本科一批次第一组院校平行志愿 | |||
院校代号 | 院校名称 | 原计划数 | 投档线 |
1004 | 北京交通大学 | 4 | 472 |
1009 | 北京邮电大学 | 2 | 468 |
1016 | 北京外国语大学 | 7 | 435 |
1017 | 北京语言大学 | 3 | 425 |
1018 | 中国传媒大学 | 6 | 461 |
1019 | 中央财经大学 | 6 | 454 |
1028 | 中央民族大学 | 57 | 425 |
1029 | 中国政法大学 | 12 | 458 |
1036 | 东北大学 | 3 | 421 |
1043 | 东北林业大学 | 2 | 431 |
1050 | 上海外国语大学 | 8 | 420 |
1054 | 东南大学 | 5 | 430 |
1067 | 山东大学 | 8 | 435 |
1070 | 武汉大学 | 5 | 441 |
1076 | 中南财经政法大学 | 7 | 438 |
1078 | 湖南大学 | 6 | 443 |
1083 | 四川大学 | 6 | 428 |
1089 | 西南财经大学 | 10 | 416 |
1090 | 西南民族大学 | 6 | 432 |
1093 | 西安电子科技大学 | 3 | 432 |
1097 | 兰州大学 | 8 | 438 |
1098 | 西北民族大学 | 10 | 416 |
2010 | 首都师范大学 | 11 | 424 |
2131 | 吉林财经大学 | 6 | 0 |
2177 | 江苏大学 | 2 | 0 |
2185 | 南京师范大学 | 16 | 419 |
2337 | 湖南师范大学 | 10 | 415 |
2413 | 西南政法大学 | 2 | 422 |
2471 | 兰州交通大学 | 5 | 434 |
2752 | 西安邮电大学 | 9 | 415 |
5001 | 新疆大学 | 243 | 424 |
5004 | 石河子大学 | 16 | 423 |
5006 | 新疆师范大学 | 160 | 416 |
5010 | 新疆财经大学 | 112 | 419 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。