总计36所院校,179个计划
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
1 | 1020 | 北京林业大学 | 1 | ||
1020 | 北京林业大学 | F3 | 贫困专项|水土保持与荒漠化防治 | 1 | |
2 | 1045 | 中央民族大学 | 1 | ||
1045 | 中央民族大学 | 50 | 贫困专项|生物科学类 | 1 | |
3 | 1202 | 天津大学 | 1 | ||
1202 | 天津大学 | 46 | 贫困专项|食品科学与工程 | 1 | |
4 | 1214 | 天津财经大学 | 2 | ||
1214 | 天津财经大学 | DB | 贫困专项|人力资源管理 | 1 | |
1214 | 天津财经大学 | E3 | 贫困专项|劳动与社会保障 | 1 | |
5 | 2001 | 辽宁大学 | 5 | ||
2001 | 辽宁大学 | 77 | 贫困专项|制药工程 | 3 | |
2001 | 辽宁大学 | A9 | 贫困专项|工程管理 | 2 | |
6 | 2008 | 辽宁工程技术 | 5 | ||
2008 | 辽宁工程技术 | 93 | 贫困专项|采矿工程 | 2 | |
2008 | 辽宁工程技术 | A0 | 贫困专项|安全工程 | 3 | |
7 | 2016 | 沈阳农业大学 | 2 | ||
2016 | 沈阳农业大学 | 75 | 贫困专项|农学 | 2 | |
8 | 2021 | 沈阳药科大学 | 4 | ||
2021 | 沈阳药科大学 | B2 | 贫困专项|药学 | 1 | |
2021 | 沈阳药科大学 | B3 | 贫困专项|制药工程 | 1 | |
2021 | 沈阳药科大学 | B4 | 贫困专项|中药学 | 1 | |
2021 | 沈阳药科大学 | B5 | 贫困专项|市场营销(医药方向) | 1 | |
9 | 2201 | 吉林大学 | 3 | ||
2201 | 吉林大学 | C2 | 贫困专项|动物科学 | 1 | |
2201 | 吉林大学 | C6 | 贫困专项|动物医学 | 1 | |
2201 | 吉林大学 | C9 | 贫困专项|农学 | 1 | |
10 | 2410 | 东北林业大学 | 4 | ||
2410 | 东北林业大学 | 72 | 贫困专项|动物科学 | 2 | |
2410 | 东北林业大学 | 76 | 贫困专项|森林工程(起重运输工程 | 2 | |
11 | 3005 | 南京理工大学 | 1 | ||
3005 | 南京理工大学 | 73 | 贫困专项|化工与制药类 | 1 | |
12 | 3008 | 南京工业大学 | 6 | ||
3008 | 南京工业大学 | E3 | 贫困专项|热能与动力工程 | 2 | |
3008 | 南京工业大学 | E7 | 贫困专项|测控技术与仪器 | 2 | |
3008 | 南京工业大学 | F2 | 贫困专项|工程管理 | 2 | |
13 | 3014 | 江苏大学 | 7 | ||
3014 | 江苏大学 | CD | 贫困专项|光信息科学与技术 | 1 | |
3014 | 江苏大学 | CF | 贫困专项|车辆工程 | 1 | |
3014 | 江苏大学 | D0 | 贫困专项|交通运输(汽车运用及物 | 1 | |
3014 | 江苏大学 | D4 | 贫困专项|金属材料工程 | 2 | |
3014 | 江苏大学 | D6 | 贫困专项|材料成型及控制工程 | 2 | |
14 | 3015 | 南京信息工程 | 5 | ||
3015 | 南京信息工程 | 68 | 贫困专项|农业资源与环境 | 2 | |
3015 | 南京信息工程 | 73 | 贫困专项|地理信息系统 | 1 | |
3015 | 南京信息工程 | 74 | 贫困专项|资源环境与城乡规划管 | 2 | |
15 | 3018 | 南京农业大学 | 3 | ||
3018 | 南京农业大学 | 82 | 贫困专项|动物科学 | 2 | |
3018 | 南京农业大学 | 83 | 贫困专项|农业机械化及其自动化 | 1 | |
16 | 3434 | 青岛大学 | 19 | ||
3434 | 青岛大学 | 74 | 贫困专项|法学类 | 2 | |
3434 | 青岛大学 | 81 | 贫困专项|电气信息类 | 3 | |
3434 | 青岛大学 | 82 | 贫困专项|网络工程 | 3 | |
3434 | 青岛大学 | 84 | 贫困专项|应用化学 | 3 | |
3434 | 青岛大学 | 88 | 贫困专项|纺织工程 | 3 | |
3434 | 青岛大学 | 90 | 贫困专项|护理学 | 2 | |
3434 | 青岛大学 | 91 | 贫困专项|工商管理 | 3 | |
17 | 4004 | 华东理工大学 | 2 | ||
4004 | 华东理工大学 | 90 | 贫困专项|药物制剂 | 2 | |
18 | 4006 | 上海海事大学(执行二本线) | 1 | ||
4006 | 上海海事大学 | 61 | 贫困专项|物流工程 | 1 | |
19 | 4204 | 浙江理工大学 | 15 | ||
4204 | 浙江理工大学 | 64 | 贫困专项|工商管理类 | 1 | |
4204 | 浙江理工大学 | 65 | 贫困专项|管理科学与工程类 | 1 | |
4204 | 浙江理工大学 | 66 | 贫困专项|材料类 | 4 | |
4204 | 浙江理工大学 | 67 | 贫困专项|数学类 | 3 | |
4204 | 浙江理工大学 | 68 | 贫困专项|化学类 | 4 | |
4204 | 浙江理工大学 | 69 | 贫困专项|轻化工程 | 2 | |
20 | 4603 | 福州大学 | 2 | ||
4603 | 福州大学 | DF | 贫困专项|资源勘查工程 | 1 | |
4603 | 福州大学 | DG | 贫困专项|采矿工程 | 1 | |
21 | 5011 | 华中农业大学 | 4 | ||
5011 | 华中农业大学 | 78 | 贫困专项|林学 | 1 | |
5011 | 华中农业大学 | 82 | 贫困专项|农学 | 2 | |
5011 | 华中农业大学 | 86 | 贫困专项|农业资源与环境(含水土 | 1 | |
22 | 5013 | 华中师范大学 | 1 | ||
5013 | 华中师范大学 | A7 | 贫困专项|计算机科学与技术 | 1 | |
23 | 6001 | 中山大学 | 2 | ||
6001 | 中山大学 | 64 | 贫困专项|护理学 | 2 | |
24 | 6004 | 华南理工大学 | 1 | ||
6004 | 华南理工大学 | A6 | 贫困专项|应用物理学 | 1 | |
25 | 6005 | 华南农业大学(执行二本线) | 2 | ||
6005 | 华南农业大学 | DF | 贫困专项|动物医学(含小动物疾病 | 2 | |
26 | 6011 | 华南师范大学 | 1 | ||
6011 | 华南师范大学 | 63 | 贫困专项|教育技术学(师范) | 1 | |
27 | 6022 | 深圳大学 | 7 | ||
6022 | 深圳大学 | 57 | 贫困专项|教育技术学 | 1 | |
6022 | 深圳大学 | 58 | 贫困专项|数学与应用数学 | 2 | |
6022 | 深圳大学 | 59 | 贫困专项|物理学 | 2 | |
6022 | 深圳大学 | 60 | 贫困专项|化学 | 2 | |
28 | 6037 | 南方医科大学 | 5 | ||
6037 | 南方医科大学 | A0 | 贫困专项|生物医学工程(医学信息 | 2 | |
6037 | 南方医科大学 | A3 | 贫困专项|生物技术 | 1 | |
6037 | 南方医科大学 | A7 | 贫困专项|法学(卫生监督与管理) | 2 | |
29 | 6401 | 海南大学 | 2 | ||
6401 | 海南大学 | 40 | 贫困专项|农产品质量与安全 | 1 | |
6401 | 海南大学 | 55 | 贫困专项|园林 | 1 | |
30 | 7005 | 西南大学 | 10 | ||
7005 | 西南大学 | B9 | 贫困专项|蚕学 | 1 | |
7005 | 西南大学 | BA | 贫困专项|水土保持与荒漠化防治 | 1 | |
7005 | 西南大学 | BB | 贫困专项|林学 | 2 | |
7005 | 西南大学 | BC | 贫困专项|农业机械化及其自动化 | 1 | |
7005 | 西南大学 | BE | 贫困专项|园艺 | 3 | |
7005 | 西南大学 | BF | 贫困专项|农学 | 2 | |
31 | 7202 | 西南交通大学 | 2 | ||
7202 | 西南交通大学 | 71 | 贫困专项|生物工程 | 1 | |
7202 | 西南交通大学 | 75 | 贫困专项|制药工程 | 1 | |
32 | 8009 | 陕西科技大学 | 4 | ||
8009 | 陕西科技大学 | 42 | 贫困专项|机械设计制造及其自动 | 4 | |
33 | 8010 | 西安建筑科技 | 15 | ||
8010 | 西安建筑科技 | 47 | 贫困专项|工程机械 | 6 | |
8010 | 西安建筑科技 | 48 | 贫困专项|矿物资源工程 | 5 | |
8010 | 西安建筑科技 | 49 | 贫困专项|安全工程 | 4 | |
34 | 8011 | 西安理工大学 | 1 | ||
8011 | 西安理工大学 | 79 | 贫困专项|应用化学 | 1 | |
35 | 8014 | 西安石油大学 | 9 | ||
8014 | 西安石油大学 | 60 | 贫困专项|机械设计制造及其自动 | 9 | |
36 | 8015 | 西安工业大学 | 24 | ||
8015 | 西安工业大学 | 38 | 贫困专项|金属材料工程 | 6 | |
8015 | 西安工业大学 | 39 | 贫困专项|机械设计制造及其自动 | 3 | |
8015 | 西安工业大学 | 40 | 贫困专项|测控技术与仪器 | 15 | |
合计 | 179 |
注:除上海海事大学、华南农业大学外,其他院校执行一本线。