0051 北京林业大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 野生动物与自然保护区管理 | 4年 | 1名 | 援藏定向 |
02 | 水土保持与荒漠化防治 | 4年 | 1名 | 援藏定向 |
0115 天津师范大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
23 | 生物科学 | 4年 | 1名 | 只招收517分以上的考生 |
25 | 地理科学 | 4年 | 3名 | 只招收517分以上的考生 |
27 | 地理信息系统 | 4年 | 4名 | 只招收517分以上的考生 |
33 | 市场营销 | 4年 | 1名 | 只招收517分以上的考生 |
0174 石家庄铁道大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 教育技术学 | 4年 | 1名 |
0313 沈阳农业大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 信息与计算科学 | 4年 | 2名 | |
02 | 应用化学 | 4年 | 2名 | |
03 | 生物技术 | 4年 | 1名 | |
04 | 生物安全 | 4年 | 1名 | |
06 | 环境科学 | 4年 | 1名 | |
08 | 电子信息工程 | 4年 | 2名 | |
09 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3名 | |
11 | 水利水电工程 | 4年 | 1名 | |
14 | 生物工程 | 4年 | 1名 | |
15 | 农业机械化及其自动化 | 4年 | 1名 | |
16 | 农业建筑环境与能源工程 | 4年 | 1名 | |
17 | 农业水利工程 | 4年 | 1名 | |
18 | 园艺 | 4年 | 2名 | |
19 | 设施农业科学与工程 | 4年 | 3名 | |
20 | 草业科学 | 4年 | 2名 | |
21 | 林学 | 4年 | 3名 | |
22 | 森林资源保护与游憩 | 4年 | 2名 | |
23 | 园林 | 4年 | 2名 | |
24 | 水土保持与荒漠化防治 | 4年 | 2名 | |
25 | 动物科学 | 4年 | 3名 | |
26 | 蚕学 | 4年 | 1名 | |
27 | 动物医学 | 5年 | 4名 | |
28 | 动物药学 | 4年 | 1名 | |
29 | 水产养殖学 | 4年 | 1名 | |
30 | 中草药栽培与鉴定 | 4年 | 2名 | |
31 | 土地资源管理 | 4年 | 2名 | |
32 | 农村区域发展 | 4年 | 1名 | |
33 | 农业工程 | 4年 | 4名 | |
34 | 植物保护 | 4年 | 5名 |
0388 延边大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
03 | 环境科学 | 4年 | 1名 | 只招收517分以上的考生 |
0396 东北师范大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
13 | 软件工程 | 4年 | 2名 | 只招收517分以上的考生 |
0446 东北林业大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
11 | 计算机科学与技术 | 4年 | 1名 | 只招收517分以上的考生 |
23 | 林学(森林防火) | 4年 | 1名 | 只招收517分以上的考生 |
27 | 动物科学 | 4年 | 1名 | 只招收517分以上的考生 |
28 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 2名 | 只招收517分以上的考生 |
0646 浙江师范大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
05 | 信息与计算科学 | 4年 | 1名 | 只招收517分以上的考生 |
0722 厦门大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
03 | 护理学(定向西藏就业,工作年限不少于5年) | 4年 | 1名 | 援藏定向,只招收545分以上的考生 |
0985 河南工业大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
04 | 食品科学与工程 | 4年 | 2名 | |
05 | 粮食工程 | 4年 | 1名 | |
06 | 电子商务 | 4年 | 1名 |
1065 武汉大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 临床医学(五年) | 5年 | 3名 | 援藏定向 |
02 | 护理学 | 4年 | 1名 | 援藏定向 |
1066 武汉大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
32 | 护理学 | 4年 | 6名 | 新增计划,只招收517分以上的考生 |
1158 湖南科技大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
06 | 数学与应用数学(师范) | 4年 | 1名 | |
08 | 物理学(师范) | 4年 | 1名 | |
09 | 化学(师范) | 4年 | 2名 |
1160 湖南农业大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 2名 |
1238 华南农业大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 广播电视编导 | 4年 | 1名 | |
15 | 包装工程(设计) | 4年 | 1名 | |
18 | 木材科学与工程 | 4年 | 1名 | |
23 | 农学(农业生物技术) | 4年 | 2名 | |
24 | 农学(农业信息技术) | 4年 | 1名 | |
27 | 植物保护 | 4年 | 4名 | |
28 | 植物保护(农产品安全与检测) | 4年 | 3名 | |
29 | 植物保护(生物安全与植物检疫) | 4年 | 2名 | |
30 | 草业科学(草坪与高尔夫管理) | 4年 | 1名 | |
32 | 林学(城市林业) | 4年 | 2名 | |
33 | 林学(林业生态工程) | 4年 | 2名 | |
34 | 动物科学 | 4年 | 6名 | |
35 | 动物科学(动物营养与饲料科学) | 4年 | 4名 | |
36 | 动物医学(含小动物疾病防治方向) | 5年 | 4名 | |
37 | 动物药学 | 5年 | 1名 |
1654 伊犁师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 应用物理学(凝聚态物理) | 4年 | 4名 |
4160 北京交通大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 机械工程及自动化 | 4年 | 2名 | 民族班,只招收544分以上的考生 |
4204 北京化工大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 法学 | 1年 | 1名 | 少数民族预科班 |
4214 天津大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 电子信息科学类 | 1年 | 1名 | 少数民族预科班 |
03 | 化学工程与工艺 | 1年 | 1名 | 少数民族预科班 |
4226 上海交通大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 公共管理类 | 1年 | 1名 | 少数民族预科班 |
4228 上海外国语大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 俄语 | 1年 | 1名 | 少数民族预科班 |
4230 东南大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 本科预科班 | 1年 | 1名 | 少数民族预科班 |
7005 甘肃农业大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 水利水电工程 | 4年 | 2名 | |
02 | 食品科学与工程 | 4年 | 29名 | |
03 | 农学 | 4年 | 29名 | |
04 | 动物医学 | 4年 | 27名 |
7007 西北师范大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 哲学 | 4年 | 2名 | |
02 | 经济学 | 4年 | 10名 | |
04 | 金融学 | 4年 | 10名 | |
06 | 社会工作 | 4年 | 4名 | |
07 | 国际文化交流 | 4年 | 4名 | |
08 | 教育学类(含3个本科专业) | 4年 | 15名 | |
10 | 特殊教育(免费师范生) | 4年 | 3名 | |
11 | 教育技术学 | 4年 | 21名 | |
12 | 英语 | 4年 | 5名 | |
16 | 数学与应用数学 | 4年 | 14名 | |
17 | 信息与计算科学 | 4年 | 36名 | |
18 | 物理学 | 4年 | 91名 | |
19 | 化学 | 4年 | 4名 | |
20 | 生物科学 | 4年 | 62名 | |
21 | 生物技术 | 4年 | 25名 | |
22 | 地理科学 | 4年 | 14名 | |
23 | 资源环境与城乡规划管理 | 4年 | 5名 | |
24 | 地理信息系统 | 4年 | 34名 | |
25 | 材料物理 | 4年 | 26名 | |
26 | 环境科学 | 4年 | 26名 | |
27 | 统计学 | 4年 | 13名 | |
28 | 电子信息工程 | 4年 | 60名 | |
29 | 计算机科学与技术(软件工程方向) | 4年 | 25名 | |
30 | 计算机科学与技术(网络安全方向) | 4年 | 28名 | |
31 | 计算机科学与技术(智能科学与技术方向) | 4年 | 24名 | |
32 | 数字媒体艺术 | 4年 | 4名 | |
33 | 物联网工程 | 4年 | 22名 | |
34 | 环境工程 | 4年 | 33名 | |
35 | 化学工程与工艺 | 4年 | 65名 | |
36 | 制药工程 | 4年 | 32名 | |
37 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 9名 | |
38 | 工商管理 | 4年 | 12名 | |
39 | 会计学 | 4年 | 3名 | |
40 | 人力资源管理 | 4年 | 8名 | |
41 | 酒店管理 | 4年 | 4名 | |
42 | 行政管理 | 4年 | 9名 |
7220 西北师范大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 生物科学 | 4年 | 4名 | 民族班,只招散居少数 |
03 | 计算机科学与技术(师范类) | 4年 | 4名 | 民族班,只招散居少数 |
04 | 旅游管理(含旅游英语、涉外旅游2个方向) | 4年 | 6名 | 民族班,只招散居少数 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。