0057 首都体育学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
03 | 公共事业管理(体育管理方向) | 4年 | 1名 |
0168 河北民族师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 物理学 | 4年 | 5名 |
0169 唐山师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 电子信息科学与技术 | 4年 | 5名 | |
02 | 统计学 | 4年 | 4名 |
0170 衡水学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 学前教育 | 4年 | 2名 | |
02 | 化学类(含化学、应用化学专业) | 4年 | 2名 |
0171 石家庄学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 化学 | 4年 | 3名 | |
02 | 地理科学 | 4年 | 5名 |
0172 邯郸学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 生物科学 | 4年 | 4名 | |
02 | 统计学 | 4年 | 4名 |
0173 邢台学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 教育学类(含学前教育、小学教育) | 4年 | 5名 | |
02 | 物理学 | 4年 | 5名 |
0176 河北科技师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
03 | 园林 | 4年 | 3名 |
0185 防灾科技学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 广告学(广告设计方向) | 1年 | 1名 |
0235 山西师范大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 食品营养与检验教育 | 4年 | 1名 | |
03 | 园林 | 4年 | 2名 |
0236 太原师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 英语 | 4年 | 1名 | |
04 | 计算机科学与技术 | 4年 | 2名 |
0238 晋中学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 经济学 | 4年 | 4名 | |
02 | 计算机科学与技术 | 4年 | 5名 | |
03 | 旅游管理(酒店管理方向) | 4年 | 5名 |
0239 运城学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学 | 4年 | 5名 | |
02 | 生物科学 | 4年 | 5名 |
0243 吕梁学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 信息与计算科学 | 4年 | 5名 | |
02 | 应用化学 | 4年 | 5名 | |
03 | 材料化学 | 4年 | 4名 | |
04 | 采矿工程 | 4年 | 2名 | |
05 | 土木工程 | 4年 | 4名 | |
06 | 化学工程与工艺 | 4年 | 5名 |
0270 太原工业学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学 | 4年 | 1名 | |
08 | 安全工程 | 4年 | 1名 |
0278 内蒙古农业大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
06 | 园艺 | 4年 | 1名 | |
09 | 动物科学(英汉双语授课) | 4年 | 2名 | |
10 | 动物医学 | 5年 | 1名 |
0280 内蒙古师范大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 环境科学 | 4年 | 3名 |
0281 内蒙古民族大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 信息与计算科学 | 4年 | 1名 | |
05 | 材料化学 | 4年 | 1名 | |
06 | 食品科学与工程 | 4年 | 1名 | |
07 | 食品质量与安全 | 4年 | 1名 | |
08 | 农业机械化及其自动化 | 4年 | 1名 | |
09 | 园林 | 4年 | 1名 | |
10 | 动物科学 | 4年 | 1名 | |
11 | 医学影像学 | 4年 | 1名 |
0282 赤峰学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 资源勘查工程 | 4年 | 4名 |
0283 呼伦贝尔学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 应用化学 | 4年 | 1名 |
0285 集宁师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学 | 4年 | 3名 |
0323 鞍山师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 教育技术学 | 4年 | 3名 | |
02 | 信息与计算科学 | 4年 | 4名 | |
03 | 物理学(师范) | 4年 | 4名 | |
04 | 化学(师范) | 4年 | 1名 | |
05 | 生物科学(师范) | 4年 | 2名 | |
06 | 应用心理学 | 4年 | 1名 | |
07 | 统计学 | 4年 | 4名 | |
08 | 电子科学与技术 | 4年 | 4名 | |
09 | 食品科学与工程 | 4年 | 3名 | |
10 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 2名 | |
11 | 市场营销 | 4年 | 2名 | |
14 | 机械制造工艺教育(师范) | 4年 | 2名 | |
15 | 数学与应用数学(师范) | 4年 | 4名 | |
16 | 应用化学 | 4年 | 4名 | |
17 | 电子信息科学与技术 | 4年 | 6名 | |
18 | 计算机科学与技术 | 4年 | 8名 |
0344 辽东学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
03 | 生物技术 | 4年 | 2名 | |
04 | 资源环境与城乡规划管理 | 4年 | 2名 | |
05 | 统计学 | 4年 | 4名 | |
06 | 统计学(经济统计与风险管理) | 4年 | 4名 | |
12 | 服装设计与工程 | 4年 | 2名 | |
13 | 信息管理与信息系统(电子商务) | 4年 | 3名 | |
16 | 劳动与社会保障 | 4年 | 5名 | |
20 | 纺织工程 | 4年 | 5名 |
0345 大连民族学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 信息与计算科学 | 4年 | 2名 | |
02 | 计算机科学与技术 | 4年 | 2名 | |
04 | 工程管理 | 4年 | 1名 |
0398 通化师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 心理学 | 4年 | 1名 | |
02 | 数学与应用数学 | 4年 | 1名 | |
03 | 生物科学 | 4年 | 1名 | |
04 | 生物技术 | 4年 | 1名 | |
05 | 计算机科学与技术 | 4年 | 1名 |
0399 吉林师范大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 地理信息系统 | 4年 | 1名 | |
02 | 应用化学 | 4年 | 3名 | |
03 | 生物技术 | 4年 | 3名 | |
04 | 环境科学 | 4年 | 2名 | |
05 | 电子信息工程 | 4年 | 2名 |
0400 吉林工程技术师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学 | 4年 | 5名 |
0401 长春师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 科学教育 | 4年 | 3名 | |
07 | 计算机科学与技术(网络与信息安全) | 4年 | 2名 | |
09 | 食品科学与工程 | 4年 | 3名 | |
11 | 数学与应用数学 | 4年 | 4名 | |
12 | 信息与计算科学 | 4年 | 3名 | |
13 | 物理学类(物理学、应用物理学) | 4年 | 4名 | |
14 | 生物科学类(生物科学、生物技术、生态学) | 4年 | 4名 | |
15 | 软件工程 | 4年 | 4名 |
0402 白城师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 法学 | 4年 | 2名 | |
02 | 学前教育 | 4年 | 2名 | |
03 | 教育技术学 | 4年 | 2名 | |
04 | 小学教育 | 4年 | 2名 | |
05 | 科学教育 | 4年 | 2名 | |
06 | 英语 | 4年 | 1名 | |
07 | 日语 | 4年 | 2名 | |
08 | 数学与应用数学 | 4年 | 2名 | |
09 | 物理学 | 4年 | 2名 | |
10 | 化学 | 4年 | 2名 | |
11 | 应用化学 | 4年 | 2名 | |
12 | 生物科学 | 4年 | 2名 | |
13 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 2名 | |
14 | 电子信息工程 | 4年 | 2名 | |
15 | 计算机科学与技术 | 4年 | 2名 | |
16 | 软件工程 | 4年 | 2名 | |
17 | 市场营销 | 4年 | 2名 |
0407 吉林工商学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
03 | 机械电子工程 | 4年 | 2名 | 只招收462分(含462分)以上的考生 |
04 | 计算机科学与技术 | 4年 | 1名 | 只招收462分(含462分)以上的考生 |
05 | 食品科学与工程 | 4年 | 1名 | 只招收462分(含462分)以上的考生 |
0410 吉林农业科技学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 应用化学 | 4年 | 1名 | |
03 | 动植物检疫(动物检疫) | 4年 | 4名 | |
04 | 统计学 | 4年 | 1名 | |
06 | 计算机科学与技术 | 4年 | 2名 | |
08 | 食品科学与工程 | 4年 | 2名 | |
09 | 食品质量与安全 | 4年 | 1名 | |
10 | 生物工程 | 4年 | 3名 | |
11 | 植物生产类 | 4年 | 1名 | |
12 | 动物科学 | 4年 | 3名 | |
13 | 动物医学 | 4年 | 4名 | |
14 | 中草药栽培与鉴定 | 4年 | 3名 | |
15 | 财务管理 | 4年 | 1名 |
0412 吉林警察学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 计算机科学与技术 | 4年 | 2名 | |
03 | 财务管理 | 4年 | 2名 |
0440 黑龙江科技学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 统计学(应用统计) | 4年 | 11名 | |
04 | 计算机科学与技术(数字媒体技术) | 4年 | 5名 | |
05 | 计算机科学与技术(网络工程) | 4年 | 5名 | |
06 | 物联网工程 | 4年 | 4名 |
0442 佳木斯大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
07 | 数学与应用数学 | 4年 | 5名 |
0443 黑龙江八一农垦大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 生物科学 | 4年 | 2名 | |
03 | 生物技术 | 4年 | 4名 | |
09 | 计算机科学与技术 | 4年 | 2名 | |
12 | 制药工程 | 4年 | 1名 | |
14 | 食品科学与工程 | 4年 | 1名 | |
15 | 包装工程 | 4年 | 2名 | |
16 | 食品质量与安全 | 4年 | 1名 | |
17 | 粮食工程 | 4年 | 2名 | |
18 | 生物工程 | 4年 | 2名 | |
21 | 植物保护 | 4年 | 4名 | |
22 | 种子科学与工程 | 4年 | 2名 | |
23 | 草业科学 | 4年 | 1名 | |
24 | 园林 | 4年 | 2名 | |
26 | 动物科学 | 4年 | 4名 | |
27 | 动物药学 | 4年 | 3名 | |
29 | 物流管理 | 4年 | 2名 | |
30 | 农林经济管理 | 4年 | 2名 |
0448 黑龙江中医药大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
06 | 中药资源与开发 | 4年 | 1名 | |
07 | 市场营销 | 4年 | 2名 |
0450 哈尔滨师范大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
03 | 生物技术 | 4年 | 1名 | |
04 | 资源环境与城乡规划管理 | 4年 | 1名 | |
05 | 统计学(精算) | 4年 | 1名 | |
06 | 软件工程 | 4年 | 5名 | |
10 | 地理科学 | 4年 | 1名 | |
14 | 计算机科学与技术 | 4年 | 9名 | |
15 | 市场营销 | 4年 | 7名 | |
17 | 公共事业管理(文化产业管理) | 4年 | 4名 |
0451 齐齐哈尔大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
03 | 社会工作 | 4年 | 1名 | |
05 | 教育技术学 | 4年 | 1名 | |
07 | 日语 | 4年 | 1名 | |
09 | 数学与应用数学 | 4年 | 1名 | |
39 | 食品科学与工程(制糖工程) | 4年 | 2名 | |
40 | 轻化工程 | 4年 | 1名 | |
41 | 包装工程 | 4年 | 1名 | |
45 | 园艺 | 4年 | 1名 |
0452 牡丹江师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 英语 | 4年 | 2名 | |
02 | 生物技术 | 4年 | 2名 | |
03 | 电子信息科学与技术 | 4年 | 2名 | |
04 | 计算机科学与技术(网络技术) | 4年 | 2名 |
0453 哈尔滨学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 小学教育 | 4年 | 1名 | |
03 | 英语 | 4年 | 1名 | |
05 | 数学与应用数学(计算数学) | 4年 | 1名 | |
06 | 物理学 | 4年 | 1名 | |
07 | 物理学(光电子与光电科学) | 4年 | 1名 | |
08 | 化学 | 4年 | 2名 | |
09 | 化学(应用化学) | 4年 | 1名 | |
11 | 地理科学(地理信息系统) | 4年 | 1名 | |
12 | 心理学 | 4年 | 3名 | |
15 | 软件工程 | 4年 | 6名 | |
16 | 软件工程(物联网) | 4年 | 4名 | |
18 | 食品科学与工程(冷冻冷藏) | 4年 | 1名 |
0454 大庆师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 小学教育 | 4年 | 14名 | |
02 | 数学与应用数学 | 4年 | 10名 | |
03 | 生物科学 | 4年 | 5名 | |
04 | 自动化 | 4年 | 7名 | |
05 | 电子信息工程 | 4年 | 15名 | |
06 | 计算机科学与技术 | 4年 | 6名 | |
07 | 化学工程与工艺 | 4年 | 10名 |
0455 绥化学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 外国语言文学类(含英语、俄语、日语) | 4年 | 2名 | |
02 | 数学与应用数学(师范类) | 4年 | 2名 | |
03 | 资源环境与城乡规划管理 | 4年 | 2名 | |
04 | 电气信息类 | 4年 | 10名 | |
05 | 食品科学与工程 | 4年 | 4名 | |
06 | 食品质量与安全 | 4年 | 2名 | |
07 | 工商管理类 | 4年 | 10名 |
0457 哈尔滨金融学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
03 | 保险 | 4年 | 3名 | |
04 | 英语 | 4年 | 2名 | |
05 | 计算机科学与技术 | 4年 | 2名 |
0464 黑龙江工程学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
15 | 遥感科学与技术 | 4年 | 1名 |
0487 黑河学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 法学 | 4年 | 1名 | |
03 | 英语(商务英语) | 4年 | 2名 | |
04 | 数学与应用数学 | 4年 | 3名 | |
05 | 应用化学(化学制药) | 4年 | 2名 | |
06 | 应用化学(环境监测与治理) | 4年 | 4名 | |
07 | 生物技术 | 4年 | 2名 | |
08 | 电子信息科学与技术 | 4年 | 5名 | |
09 | 统计学 | 4年 | 2名 | |
10 | 计算机科学与技术 | 4年 | 1名 | |
11 | 网络工程 | 4年 | 1名 | |
13 | 会计学 | 4年 | 2名 | |
14 | 旅游管理 | 4年 | 1名 | |
15 | 物流管理 | 4年 | 1名 |
0575 淮阴师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 应用物理学(光学工程) | 4年 | 10名 | |
02 | 化学 | 4年 | 9名 | |
03 | 生物科学 | 4年 | 10名 | |
04 | 光信息科学与技术 | 4年 | 9名 |
0576 盐城师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 教育技术学(媒体内容生成) | 4年 | 5名 | |
02 | 信息与计算科学 | 4年 | 9名 | |
03 | 生物科学 | 4年 | 3名 | |
04 | 资源环境与城乡规划管理(城市规划设计) | 4年 | 5名 |
0584 淮阴工学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
09 | 物流工程 | 4年 | 2名 | |
10 | 农学 | 4年 | 4名 | |
11 | 工程管理 | 4年 | 2名 | |
13 | 公共事业管理(文秘) | 4年 | 2名 |
0592 南京晓庄学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 小学教育 | 4年 | 1名 | |
03 | 数学与应用数学(保险精算) | 4年 | 3名 | |
04 | 物理学 | 4年 | 2名 | |
05 | 物理学(光电技术) | 4年 | 2名 | |
06 | 化学 | 4年 | 2名 | |
07 | 地理科学 | 4年 | 2名 | |
08 | 地理信息系统 | 4年 | 2名 | |
09 | 电子信息科学与技术(智能检测与控制) | 4年 | 1名 | |
11 | 食品科学与工程 | 4年 | 1名 |
0594 江苏技术师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学 | 4年 | 4名 | |
02 | 应用化学 | 4年 | 3名 | |
03 | 统计学(经济统计) | 4年 | 1名 | |
06 | 软件工程 | 4年 | 5名 | |
07 | 环境工程 | 4年 | 3名 | |
08 | 化学工程与工艺 | 4年 | 2名 |
0648 湖州师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易 | 4年 | 2名 | |
02 | 信息与计算科学 | 4年 | 2名 | |
03 | 生物技术 | 4年 | 4名 | |
04 | 材料化学 | 4年 | 4名 | |
06 | 机械电子工程 | 4年 | 3名 | |
07 | 电子信息工程 | 4年 | 2名 | |
08 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3名 | |
09 | 电子科学与技术 | 4年 | 2名 | |
10 | 制药工程 | 4年 | 2名 | |
12 | 市场营销 | 4年 | 2名 | |
13 | 旅游管理 | 4年 | 2名 | |
14 | 物流管理 | 4年 | 2名 |
0650 台州学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 化学(师范) | 4年 | 1名 | |
03 | 材料化学 | 4年 | 1名 | |
04 | 高分子材料与工程 | 4年 | 2名 | |
06 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3名 | |
07 | 计算机科学与技术(师范) | 4年 | 3名 | |
09 | 给水排水工程 | 4年 | 1名 | |
10 | 环境工程 | 4年 | 1名 | |
12 | 制药工程(化学制药方向) | 4年 | 3名 | |
15 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 1名 |
0652 丽水学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 数学与应用数学 | 4年 | 2名 | |
03 | 数学与应用数学(金融数学方向) | 4年 | 2名 | |
04 | 物理学 | 4年 | 2名 | |
05 | 物理学(光源与照明方向) | 4年 | 2名 | |
06 | 应用化学 | 4年 | 1名 | |
07 | 生物科学 | 4年 | 2名 | |
09 | 电气信息类 | 4年 | 2名 | |
11 | 电子信息工程 | 4年 | 2名 | |
13 | 园林 | 4年 | 2名 | |
14 | 园林(风景园林方向) | 4年 | 2名 | |
16 | 旅游管理 | 4年 | 2名 |
0707 淮北师范大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 教育技术学 | 4年 | 1名 | |
02 | 数学与应用数学 | 4年 | 1名 | |
03 | 物理学类 | 4年 | 1名 | |
05 | 生物科学 | 4年 | 1名 | |
06 | 电子信息科学与技术 | 4年 | 1名 | |
07 | 环境科学 | 4年 | 1名 | |
08 | 应用心理学 | 4年 | 1名 | |
09 | 统计学 | 4年 | 1名 | |
10 | 电气信息类 | 4年 | 1名 | |
11 | 计算机科学与技术 | 4年 | 1名 | |
12 | 化学工程与工艺 | 4年 | 1名 |
0709 宿州学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学 | 4年 | 2名 | |
02 | 地质工程 | 4年 | 2名 | |
03 | 电子信息工程 | 4年 | 2名 |
0710 巢湖学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 应用化学 | 4年 | 2名 | |
02 | 统计学 | 4年 | 3名 | |
03 | 无机非金属材料工程 | 4年 | 3名 | |
04 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3名 | |
05 | 网络工程 | 4年 | 3名 | |
06 | 市场营销 | 4年 | 3名 | |
07 | 旅游管理 | 4年 | 2名 |
0711 淮南师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学 | 4年 | 1名 | |
02 | 信息与计算科学 | 4年 | 2名 | |
03 | 物理学 | 4年 | 1名 | |
04 | 化学(省级人才培养模式创新试验区计划50人) | 4年 | 2名 | |
05 | 生物科学 | 4年 | 2名 | |
06 | 光信息科学与技术 | 4年 | 1名 |
0726 福建工程学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
08 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 1名 |
0727 福建农林大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
19 | 动物科学 | 4年 | 1名 | |
22 | 水产养殖学 | 4年 | 4名 | |
23 | 中药资源与开发 | 4年 | 1名 | |
24 | 劳动与社会保障 | 4年 | 2名 |
0732 闽江学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易 | 4年 | 1名 | |
03 | 保险 | 4年 | 1名 | |
04 | 英语 | 4年 | 1名 | |
07 | 信息与计算科学 | 4年 | 3名 | |
08 | 物理学 | 4年 | 2名 | |
09 | 应用化学(环境科学与技术) | 4年 | 2名 | |
10 | 应用化学(精细化工) | 4年 | 2名 | |
11 | 资源环境与城乡规划管理(房地产开发管理) | 4年 | 1名 | |
12 | 资源环境与城乡规划管理(计算机制图) | 4年 | 2名 | |
13 | 地理信息系统 | 4年 | 1名 | |
14 | 电子信息科学与技术 | 4年 | 3名 | |
15 | 高分子材料与工程 | 4年 | 1名 | |
16 | 电子信息工程 | 4年 | 5名 | |
18 | 计算机科学与技术(嵌入式应用) | 4年 | 3名 | |
19 | 计算机科学与技术(网络工程) | 4年 | 3名 | |
20 | 电子科学与技术 | 4年 | 2名 | |
21 | 测绘工程 | 4年 | 1名 | |
24 | 电子商务 | 4年 | 1名 |
0733 武夷学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 信息与计算科学 | 4年 | 2名 | |
03 | 生态学 | 4年 | 4名 | |
04 | 高分子材料与工程 | 4年 | 1名 | |
06 | 电子信息工程(含电线电缆方向) | 4年 | 1名 | |
07 | 通信工程 | 4年 | 2名 | |
08 | 计算机科学与技术 | 4年 | 4名 | |
10 | 环境工程 | 4年 | 2名 | |
11 | 化学工程与工艺 | 4年 | 4名 | |
12 | 食品科学与工程 | 4年 | 2名 | |
13 | 生物工程 | 4年 | 2名 | |
14 | 茶学(茶文化经济方向) | 4年 | 1名 | |
15 | 工程造价 | 4年 | 1名 |
0734 宁德师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学 | 4年 | 3名 | |
02 | 化学 | 4年 | 3名 | |
03 | 生物技术 | 4年 | 4名 | |
04 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 3名 | |
05 | 计算机科学与技术(软件工程方向) | 4年 | 3名 |
0735 泉州师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易 | 4年 | 2名 | |
02 | 教育技术学 | 4年 | 1名 | |
03 | 小学教育 | 4年 | 1名 | |
04 | 数学与应用数学 | 4年 | 2名 | |
05 | 信息与计算科学 | 4年 | 2名 | |
06 | 物理学 | 4年 | 2名 | |
07 | 化学 | 4年 | 2名 | |
08 | 应用化学(药物合成方向) | 4年 | 2名 | |
09 | 生物科学 | 4年 | 2名 | |
10 | 生物技术 | 4年 | 1名 | |
11 | 地理科学 | 4年 | 1名 | |
12 | 资源环境与城乡规划管理(房地产开发与管理方向) | 4年 | 2名 | |
13 | 资源环境与城乡规划管理(旅游开发与管理方向) | 4年 | 1名 | |
14 | 地理信息系统 | 4年 | 2名 | |
15 | 电子信息科学与技术 | 4年 | 3名 | |
16 | 材料化学 | 4年 | 1名 | |
17 | 环境科学(环境工程与管理方向) | 4年 | 2名 | |
18 | 环境科学(景观规划设计方向) | 4年 | 2名 | |
19 | 应用心理学 | 4年 | 1名 | |
20 | 通信工程 | 4年 | 2名 | |
21 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3名 | |
22 | 化学工程与工艺 | 4年 | 2名 | |
23 | 食品科学与工程 | 4年 | 2名 | |
24 | 服装设计与工程 | 4年 | 2名 | |
25 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 3名 | |
26 | 市场营销 | 4年 | 2名 | |
28 | 物流管理 | 4年 | 1名 |
0736 漳州师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 数学类 | 4年 | 5名 | |
02 | 化学类 | 4年 | 6名 | |
03 | 生物科学 | 4年 | 5名 | |
04 | 环境科学类 | 4年 | 5名 | |
05 | 心理学 | 4年 | 2名 | |
06 | 电气信息类 | 4年 | 5名 | |
07 | 计算机科学与技术 | 4年 | 5名 | |
08 | 食品科学与工程 | 4年 | 5名 | |
09 | 园艺 | 4年 | 5名 |
0739 三明学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学(金融与统计方向) | 4年 | 2名 | |
02 | 物理学(光电子技术与应用方向) | 4年 | 2名 | |
03 | 化学(工业分析与质检方向) | 4年 | 2名 | |
04 | 生物技术 | 4年 | 2名 | |
05 | 资源环境科学 | 4年 | 2名 | |
06 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 3名 | |
07 | 电子信息工程 | 4年 | 4名 | |
08 | 电子科学与技术 | 4年 | 2名 | |
09 | 土木工程 | 4年 | 4名 | |
10 | 景观建筑设计 | 5年 | 2名 | |
11 | 环境工程 | 4年 | 2名 | |
12 | 化学工程与工艺 | 4年 | 3名 |
0740 龙岩学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 数学类 | 4年 | 3名 | |
02 | 应用化学 | 4年 | 2名 | |
03 | 材料科学与工程 | 4年 | 2名 | |
04 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 2名 | |
05 | 电子信息工程 | 4年 | 3名 |
0745 莆田学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 数学与应用数学 | 4年 | 3名 | |
02 | 信息与计算科学 | 4年 | 2名 | |
03 | 应用化学 | 4年 | 3名 | |
04 | 资源环境与城乡规划管理 | 4年 | 3名 | |
05 | 测控技术与仪器 | 4年 | 3名 | |
06 | 电子信息工程 | 4年 | 2名 | |
07 | 通信工程 | 4年 | 2名 | |
08 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3名 | |
10 | 环境工程 | 4年 | 2名 | |
11 | 药学 | 4年 | 3名 | |
12 | 工程管理 | 4年 | 3名 | |
13 | 工程造价 | 4年 | 1名 |
0771 福建江夏学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
03 | 法学 | 4年 | 1名 | |
04 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 2名 | |
06 | 人力资源管理 | 4年 | 2名 |
0803 景德镇陶瓷学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 国际经济与贸易 | 4年 | 2名 | |
02 | 材料化学 | 4年 | 2名 | |
03 | 无机非金属材料工程 | 4年 | 2名 | |
05 | 材料成型及控制工程 | 4年 | 1名 | |
06 | 自动化 | 4年 | 2名 | |
07 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3名 | |
08 | 会计学 | 4年 | 2名 | |
09 | 物流管理 | 4年 | 1名 |
0808 上饶师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 环境科学 | 4年 | 3名 | |
02 | 统计学 | 4年 | 1名 | |
03 | 园林 | 4年 | 2名 | |
04 | 信息管理与信息系统 | 4年 | 2名 |
0809 宜春学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 食品质量与安全 | 4年 | 1名 | |
05 | 电子信息工程 | 4年 | 1名 | |
07 | 计算机科学与技术(软件设计与开发方向) | 4年 | 1名 |
0810 赣南师范学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 教育技术学 | 4年 | 2名 | |
02 | 电气技术教育 | 4年 | 2名 | |
03 | 生物科学 | 4年 | 2名 | |
04 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3名 |
0817 江西科技师范大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 物理学(师范) | 4年 | 1名 | |
04 | 计算机科学与技术(师范) | 4年 | 1名 | |
05 | 电子科学与技术 | 4年 | 1名 | |
07 | 制药工程(含职教师范) | 4年 | 1名 | |
08 | 生物工程 | 4年 | 1名 | |
09 | 财务管理 | 4年 | 1名 |
0820 新余学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 英语 | 4年 | 2名 | |
02 | 数学与应用数学 | 4年 | 2名 | |
03 | 材料物理 | 4年 | 2名 | |
04 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 5名 | |
05 | 材料成型及控制工程 | 4年 | 2名 | |
06 | 新能源科学与工程 | 4年 | 2名 | |
07 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 1名 | |
08 | 电子信息工程 | 4年 | 2名 | |
09 | 计算机科学与技术 | 4年 | 2名 | |
10 | 土木工程 | 4年 | 2名 | |
11 | 护理学 | 4年 | 2名 |
0822 九江学院
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
01 | 教育技术学 | 4年 | 2名 | |
11 | 环境工程 | 4年 | 1名 | |
12 | 园林 | 4年 | 2名 |
0887 曲阜师范大学
代号 | 专业名称 | 学制 | 招生数 | 备注 |
02 | 计算机科学与技术(含计算机科学与技术(师范)、软件工程、网络工程 | 4年 | 1名 | |
03 | 包装工程(包装材料与包装设计) | 4年 | 2名 | |
