[本科第二批次 理工类 汉语言]第一志愿 统招计划 | 统计截止时间: 2012年7月21日 | |||||||||||||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 计划执行数 | 1:1 | 1:1.2 | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | ||
人数 | 分数 | 人数 | 分数 | 530 | 520 | 510 | 500 | 490 | 480 | 470 | 460 | 450 | 440 | 430 | 420 | 410 | 400 | 390 | ||||
1085 | 西南交通大学 | 16 | 16 | 18 | 451 | 21 | 445 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 15 | 18 | 25 | 32 | 34 | 35 | 41 | 45 |
1087 | 中国民用航空飞行学院 | 26 | 26 | 26 | 445 | 32 | 440 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | 23 | 32 | 42 | 46 | 63 | 72 | 81 |
1098 | 西北民族大学 | 23 | 23 | 23 | 390 | 23 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 23 |
1100 | 华北科技学院 | 77 | 77 | 79 | 394 | 82 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 24 | 37 | 60 | 71 | 82 |
1102 | 中华女子学院 | 20 | 20 | 20 | 400 | 24 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | 14 | 20 | 24 |
1103 | 北方民族大学 | 20 | 20 | 8 | 392 | 8 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 |
1109 | 防灾科技学院 | 20 | 20 | 9 | 392 | 9 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 |
1111 | 大连民族学院 | 6 | 6 | 4 | 403 | 4 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
1114 | 中国劳动关系学院 | 18 | 18 | 18 | 401 | 20 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | 14 | 15 | 18 | 20 |
1123 | 西南大学(荣昌校区) | 20 | 20 | 4 | 398 | 4 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2005 | 北京印刷学院 | 9 | 9 | 8 | 390 | 8 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
2006 | 北京建筑工程学院 | 17 | 17 | 18 | 443 | 23 | 433 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | 14 | 20 | 23 | 28 | 30 | 33 | 34 |
2007 | 北京石油化工学院 | 16 | 16 | 16 | 413 | 20 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 15 | 17 | 17 | 22 |
2008 | 北京农学院 | 18 | 18 | 18 | 406 | 22 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 10 | 15 | 22 | 30 |
2013 | 北京物资学院 | 10 | 10 | 11 | 446 | 12 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 15 | 17 | 22 | 26 | 29 | 34 |
2020 | 天津工业大学 | 29 | 29 | 29 | 431 | 35 | 425 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 15 | 22 | 30 | 37 | 42 | 45 | 47 |
2021 | 天津理工大学 | 48 | 48 | 48 | 437 | 58 | 428 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 16 | 29 | 40 | 55 | 66 | 75 | 84 | 90 |
2022 | 天津农学院 | 35 | 35 | 35 | 399 | 44 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 19 | 34 | 44 |
2026 | 天津职业技术师范大学 | 62 | 62 | 60 | 390 | 60 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 19 | 31 | 47 | 60 |
2027 | 天津外国语大学 | 3 | 3 | 4 | 473 | 4 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
2028 | 天津商业大学 | 78 | 78 | 80 | 435 | 94 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 38 | 66 | 99 | 131 | 157 | 171 | 184 |
2035 | 石家庄经济学院 | 36 | 36 | 36 | 409 | 45 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 16 | 29 | 35 | 46 | 56 |
2036 | 华北水利水电学院 | 25 | 25 | 25 | 421 | 30 | 410 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 10 | 15 | 26 | 30 | 32 | 36 |
2038 | 河北联合大学 | 63 | 63 | 63 | 416 | 79 | 409 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 24 | 49 | 75 | 109 | 132 |
2039 | 河北科技大学 | 33 | 33 | 33 | 422 | 40 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 14 | 25 | 37 | 61 | 71 | 82 |
2040 | 河北建筑工程学院 | 7 | 7 | 1 | 432 | 1 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2043 | 河北医科大学 | 10 | 10 | 10 | 464 | 12 | 456 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 25 |
2049 | 河北民族师范学院 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2051 | 廊坊师范学院 | 8 | 8 | 4 | 392 | 4 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
2052 | 衡水学院 | 4 | 4 | 1 | 403 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2059 | 太原科技大学 | 17 | 17 | 14 | 397 | 14 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 11 | 13 | 14 |
2062 | 山西农业大学 | 13 | 13 | 7 | 391 | 7 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 |
2063 | 山西医科大学 | 8 | 8 | 8 | 442 | 10 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 15 | 18 | 23 | 29 | 29 |
2067 | 太原师范学院 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2068 | 山西大同大学 | 23 | 23 | 4 | 396 | 4 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
2073 | 山西财经大学 | 15 | 15 | 15 | 423 | 18 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 13 | 17 | 18 | 19 | 21 |
2075 | 内蒙古科技大学 | 30 | 30 | 29 | 391 | 29 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 20 | 29 |
2076 | 内蒙古工业大学 | 8 | 8 | 1 | 410 | 1 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2084 | 沈阳工业大学 | 24 | 24 | 24 | 429 | 29 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 23 | 33 | 45 | 54 | 62 |
2085 | 沈阳航空航天大学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2086 | 沈阳理工大学 | 12 | 12 | 6 | 399 | 6 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 |
2087 | 辽宁科技大学 | 13 | 13 | 12 | 396 | 12 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 10 | 12 |
2089 | 辽宁石油化工大学 | 13 | 13 | 13 | 437 | 16 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 17 | 25 | 36 | 42 | 51 |
2090 | 沈阳化工大学 | 18 | 18 | 10 | 393 | 10 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 |
2091 | 大连交通大学 | 55 | 55 | 55 | 409 | 65 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 19 | 31 | 39 | 48 | 54 | 59 | 65 |
2092 | 大连工业大学 | 18 | 18 | 12 | 396 | 12 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 |
2096 | 大连海洋大学 | 22 | 22 | 13 | 393 | 13 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 11 | 13 |
2098 | 辽宁医学院 | 12 | 12 | 3 | 391 | 3 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2102 | 沈阳医学院 | 3 | 3 | 1 | 429 | 1 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2105 | 渤海大学 | 25 | 25 | 21 | 391 | 21 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 15 | 21 |
2108 | 大连外国语学院 | 2 | 2 | 2 | 508 | 3 | 470 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 |
2118 | 长春理工大学 | 3 | 3 | 3 | 394 | 4 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2119 | 东北电力大学 | 17 | 17 | 17 | 422 | 19 | 409 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 18 | 19 | 19 |
2121 | 吉林建筑工程学院 | 22 | 22 | 22 | 411 | 28 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 23 | 29 | 32 |
2122 | 吉林化工学院 | 12 | 12 | 9 | 392 | 9 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 |
2123 | 吉林农业大学 | 20 | 20 | 10 | 393 | 10 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
2124 | 长春中医药大学 | 5 | 5 | 5 | 418 | 6 | 410 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 |
2128 | 吉林工程技术师范学院 | 20 | 20 | 1 | 392 | 1 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2129 | 长春师范学院 | 28 | 28 | 10 | 395 | 10 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 |
2131 | 吉林财经大学 | 17 | 17 | 18 | 421 | 21 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 13 | 18 | 20 | 21 | 22 |
2134 | 黑龙江大学 | 2 | 2 | 1 | 409 | 1 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2135 | 哈尔滨理工大学 | 10 | 10 | 11 | 441 | 12 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 22 | 34 | 42 | 50 | 58 |
2139 | 佳木斯大学 | 5 | 5 | 1 | 404 | 1 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2140 | 黑龙江八一农垦大学 | 15 | 15 | 1 | 412 | 1 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2143 | 黑龙江中医药大学 | 10 | 10 | 10 | 392 | 11 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 |
2145 | 哈尔滨师范大学 | 10 | 10 | 3 | 404 | 3 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2146 | 齐齐哈尔大学 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2152 | 哈尔滨商业大学 | 16 | 16 | 16 | 427 | 21 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 24 | 37 | 51 | 69 |
2154 | 哈尔滨金融学院 | 9 | 9 | 10 | 415 | 11 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 15 | 20 |
2156 | 上海海事大学 | 29 | 29 | 29 | 451 | 35 | 442 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 14 | 22 | 31 | 36 | 46 | 52 | 58 | 58 | 60 |
2157 | 上海电力学院 | 53 | 53 | 54 | 430 | 65 | 422 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 18 | 27 | 41 | 54 | 67 | 70 | 77 | 88 |
2158 | 上海应用技术学院 | 58 | 58 | 58 | 410 | 70 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 24 | 38 | 58 | 78 | 99 |
2160 | 上海海洋大学 | 42 | 42 | 41 | 391 | 41 | 391 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | 16 | 22 | 29 | 34 | 38 | 41 |
2174 | 常州大学 | 5 | 5 | 5 | 409 | 6 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 |
2176 | 南京林业大学 | 8 | 8 | 8 | 442 | 10 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 14 | 16 | 22 | 24 |
2180 | 南通大学 | 7 | 7 | 7 | 391 | 7 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 |
2188 | 盐城师范学院 | 7 | 7 | 2 | 390 | 2 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2193 | 苏州科技学院 | 8 | 8 | 9 | 415 | 10 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 15 | 17 |
2201 | 浙江中医药大学 | 6 | 6 | 4 | 422 | 4 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2210 | 嘉兴学院 | 4 | 4 | 4 | 419 | 5 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 |
2217 | 安徽农业大学 | 19 | 19 | 19 | 400 | 25 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 | 19 | 25 |
2225 | 淮北师范大学 | 18 | 18 | 2 | 414 | 2 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
2230 | 安徽财经大学 | 8 | 8 | 8 | 454 | 10 | 445 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 13 | 22 | 29 | 35 | 36 | 37 |
2231 | 宿州学院 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2233 | 淮南师范学院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2238 | 集美大学 | 7 | 7 | 7 | 438 | 9 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 |
2242 | 闽江学院 | 18 | 18 | 18 | 417 | 22 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 15 | 20 | 25 | 38 |
2248 | 华东交通大学 | 8 | 8 | 8 | 437 | 10 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | 20 | 21 | 24 | 26 |
2249 | 东华理工大学 | 25 | 25 | 26 | 413 | 30 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 22 | 26 | 32 | 40 |
2251 | 江西理工大学 | 33 | 33 | 21 | 392 | 21 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 13 | 21 |
2253 | 江西农业大学 | 6 | 6 | 3 | 414 | 3 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
2254 | 江西中医学院 | 9 | 9 | 6 | 398 | 6 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 |
2255 | 赣南医学院 | 7 | 7 | 2 | 390 | 2 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2257 | 上饶师范学院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2259 | 赣南师范学院 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2260 | 井冈山大学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2262 | 山东科技大学 | 10 | 10 | 10 | 443 | 14 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 14 | 32 | 43 | 47 | 53 | 57 |
2264 | 济南大学 | 40 | 40 | 41 | 435 | 50 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 22 | 34 | 57 | 73 | 85 | 92 | 99 |
2265 | 青岛理工大学 | 15 | 15 | 15 | 441 | 18 | 432 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 16 | 21 | 29 | 36 | 38 | 42 |
2266 | 山东建筑大学 | 5 | 5 | 5 | 405 | 6 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 |
2269 | 山东农业大学 | 8 | 8 | 8 | 427 | 10 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 17 | 18 |
2270 | 青岛农业大学 | 6 | 6 | 5 | 400 | 5 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 |
2271 | 潍坊医学院 | 10 | 10 | 10 | 436 | 12 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 14 | 20 | 23 | 28 | 28 |
2279 | 曲阜师范大学 | 14 | 14 | 9 | 396 | 9 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
2280 | 聊城大学 | 10 | 10 | 10 | 412 | 12 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | 15 |
2281 | 德州学院 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2283 | 鲁东大学 | 12 | 12 | 10 | 414 | 10 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 |
2285 | 泰山学院 | 5 | 5 | 1 | 405 | 1 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2287 | 菏泽学院 | 5 | 5 | 1 | 407 | 1 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2288 | 山东财经大学 | 33 | 33 | 33 | 464 | 40 | 460 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 | 24 | 40 | 48 | 57 | 69 | 76 | 81 | 83 | 93 |
2292 | 河南理工大学 | 30 | 30 | 30 | 415 | 36 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 22 | 32 | 40 | 49 |
2293 | 郑州轻工业学院 | 30 | 30 | 30 | 404 | 38 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 25 | 31 | 38 |
2294 | 河南工业大学 | 50 | 50 | 50 | 405 | 60 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 | 30 | 43 | 57 | 68 |
2295 | 河南科技大学 | 67 | 67 | 67 | 404 | 81 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 27 | 43 | 62 | 76 | 83 |
2296 | 中原工学院 | 30 | 30 | 21 | 391 | 21 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 13 | 21 |
2297 | 河南农业大学 | 3 | 3 | 1 | 406 | 1 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2298 | 河南科技学院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2300 | 河南中医学院 | 22 | 22 | 8 | 395 | 8 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 |
2301 | 新乡医学院 | 10 | 10 | 10 | 431 | 12 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 16 | 22 | 22 | 23 |
2303 | 河南师范大学 | 4 | 4 | 3 | 412 | 3 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2304 | 信阳师范学院 | 8 | 8 | 1 | 407 | 1 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2305 | 周口师范学院 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2308 | 南阳师范学院 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2309 | 洛阳师范学院 | 12 | 12 | 2 | 397 | 2 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2310 | 商丘师范学院 | 11 | 11 | 3 | 395 | 3 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2311 | 河南财经政法大学 | 7 | 7 | 8 | 428 | 9 | 427 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 12 | 14 | 15 |
2314 | 长江大学 | 27 | 27 | 27 | 443 | 35 | 438 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | 23 | 30 | 43 | 52 | 61 | 72 | 79 |
2315 | 武汉工程大学 | 11 | 11 | 11 | 424 | 14 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 13 | 14 | 15 | 16 |
2317 | 武汉工业学院 | 12 | 12 | 3 | 400 | 3 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
2318 | 湖北工业大学 | 7 | 7 | 7 | 430 | 10 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 13 | 19 | 25 |
2319 | 湖北中医药大学 | 2 | 2 | 2 | 443 | 3 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 |
2321 | 湖北师范学院 | 5 | 5 | 2 | 396 | 2 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2323 | 湖北民族学院 | 15 | 15 | 1 | 402 | 1 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2325 | 湖北文理学院 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2328 | 湖北汽车工业学院 | 5 | 5 | 3 | 397 | 3 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
2329 | 湖北工程学院 | 6 | 6 | 1 | 421 | 1 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2332 | 湖南科技大学 | 33 | 33 | 33 | 412 | 36 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 21 | 28 | 33 | 33 | 36 |
2334 | 湖南农业大学 | 41 | 41 | 42 | 391 | 42 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 21 | 26 | 36 | 42 |
2335 | 中南林业科技大学 | 22 | 22 | 23 | 436 | 28 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | 33 | 49 | 68 | 91 | 113 |
2336 | 湖南中医药大学 | 31 | 31 | 31 | 407 | 38 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 11 | 18 | 22 | 26 | 29 | 34 | 38 |
