网站地图 快速导航 投稿说明 学历验证 高考专题
当前位置:首页 > 高考动态 > 高考资讯 > 陕西省

陕西:二批本科征集志愿学校名单(理工类)2

高考资讯网更新时间:2012-07-28文章来源:陕西招生考试信息网作者:未知
总计225所院校,1727个计划
序号 院校代号 院校名称 要求位次 专业代号 专业名称 计划数
129 4612 泉州师范学院 89522     3
  4612 泉州师范学院 89522 14 应用化学(药物合成方向) 1
  4612 泉州师范学院 89522 21 电子信息科学与技术 2
130 4615 三明学院 89522     11
  4615 三明学院 89522 13 资源环境科学 2
  4615 三明学院 89522 14 机械设计制造及其自动化 3
  4615 三明学院 89522 16 电子信息工程 2
  4615 三明学院 89522 19 土木工程 2
  4615 三明学院 89522 22 化学工程与工艺 2
131 4616 龙岩学院 89522     12
  4616 龙岩学院 89522 13 数学类 3
  4616 龙岩学院 89522 16 物理学(光电子技术方向) 2
  4616 龙岩学院 89522 21 材料科学与工程 1
  4616 龙岩学院 89522 22 机械设计制造及其自动化 1
  4616 龙岩学院 89522 23 电子信息工程 3
  4616 龙岩学院 89522 25 软件工程 1
  4616 龙岩学院 89522 26 测绘工程 1
132 5004 长江大学 51841     7
  5004 长江大学 51841 60 农学 1
  5004 长江大学 51841 61 植物保护 2
  5004 长江大学 51841 74 动物科学(动物生物技术) 1
  5004 长江大学 51841 75 动物医学(动物药学) 1
  5004 长江大学 51841 BD 动物科学(动物营养与饲料加工) 2
133 5008 武汉工业学院 62999     3
  5008 武汉工业学院 62999 09 生物科学类 1
  5008 武汉工业学院 62999 10 动物药学 1
  5008 武汉工业学院 62999 27 康复治疗学 1
134 5010 湖北工业大学 56326     1
  5010 湖北工业大学 56326 26 食品科学与工程 1
135 5012 湖北中医药大学 56309     1
  5012 湖北中医药大学 56309 51 医学信息工程 1
136 5030 荆楚理工学院 89522     6
  5030 荆楚理工学院 89522 12 机械设计制造及其自动化 2
  5030 荆楚理工学院 89522 20 电气工程及其自动化 2
  5030 荆楚理工学院 89522 44 财务管理 2
137 5065 湖北第二师范学院 89522     2
  5065 湖北第二师范学院 89522 80 应用电子技术教育 2
138 5103 湖北理工学院 89522     5
  5103 湖北理工学院 89522 01 机械设计制造及其自动化 1
  5103 湖北理工学院 89522 06 电气工程及其自动化 1
  5103 湖北理工学院 89522 09 环境工程 2
  5103 湖北理工学院 89522 16 应用化学 1
139 5202 吉首大学 89522     1
  5202 吉首大学 89522 51 城市规划 1
140 5212 湘南学院 89522     6
  5212 湘南学院 89522 10 网络工程 3
  5212 湘南学院 89522 20 医学检验 3
141 5213 衡阳师范学院 89522     5
  5213 衡阳师范学院 89522 07 广播电视新闻学 1
  5213 衡阳师范学院 89522 10 数学与应用数学 1
  5213 衡阳师范学院 89522 12 物理学 1
  5213 衡阳师范学院 89522 14 应用化学 1
  5213 衡阳师范学院 89522 16 生物科学(师范) 1
142 5214 邵阳学院 87754     4
  5214 邵阳学院 87754 03 英语 2
  5214 邵阳学院 87754 04 数学与应用数学 2
143 5215 怀化学院 89522     6
  5215 怀化学院 89522 09 电子信息科学与技术 2
  5215 怀化学院 89522 13 材料化学 4
144 5216 湖南文理学院 89522     1
  5216 湖南文理学院 89522 22 农学 1
145 5217 湖南科技学院 89522     5
  5217 湖南科技学院 89522 08 广告学 2
  5217 湖南科技学院 89522 14 电子信息工程 3
146 5218 湖南人文科技学院 89522     15
  5218 湖南人文科技学院 89522 26 材料化学 5
  5218 湖南人文科技学院 89522 30 通信工程 5
  5218 湖南人文科技学院 89522 32 计算机科学与技术 5
147 5219 湖南商学院 72079     1
  5219 湖南商学院 72079 81 旅游管理 1
148 5225 湖南工学院 73390     2
  5225 湖南工学院 73390 49 金属材料工程 2
149 5305 湖南财政经济学院 64039     1
  5305 湖南财政经济学院 64039 15 信息管理与信息系统(金融信息分析与应用) 1
150 5404 郑州轻工业学院 72576     3
  5404 郑州轻工业学院 72576 35 数学与应用数学 1
  5404 郑州轻工业学院 72576 37 材料物理 2
151 5406 河南科技大学 59823     4
  5406 河南科技大学 59823 52 农业电气化与自动化 1
  5406 河南科技大学 59823 64 法医学 3
152 5408 河南农业大学 76750     2
  5408 河南农业大学 76750 54 植物保护 1
  5408 河南农业大学 76750 77 旅游管理 1
153 5414 信阳师范学院 89522     5
  5414 信阳师范学院 89522 00 地理科学 1
  5414 信阳师范学院 89522 04 信息与计算科学 1
  5414 信阳师范学院 89522 07 应用化学 1
  5414 信阳师范学院 89522 13 应用物理学 1
  5414 信阳师范学院 89522 15 生物技术 1
154 5415 周口师范学院 89522     12
  5415 周口师范学院 89522 08 化学 3
  5415 周口师范学院 89522 10 生物科学 3
  5415 周口师范学院 89522 14 自动化 3
  5415 周口师范学院 89522 19 网络工程 3
155 5416 安阳师范学院 89522     8
  5416 安阳师范学院 89522 09 计算机科学与技术 2
  5416 安阳师范学院 89522 15 应用化学(化工与制药方向) 3
  5416 安阳师范学院 89522 26 电气信息类 3
156 5418 南阳师范学院 89522     12
  5418 南阳师范学院 89522 09 财务管理 2
  5418 南阳师范学院 89522 16 数学与应用数学 6
  5418 南阳师范学院 89522 22 自动化 4
157 5419 洛阳师范学院 89522     3
  5419 洛阳师范学院 89522 19 生物科学 3
158 5420 商丘师范学院 89522     16
  5420 商丘师范学院 89522 14 应用心理学 16
159 5423 黄淮学院 89522     4
  5423 黄淮学院 89522 15 计算机科学与技术 2
  5423 黄淮学院 89522 19 汽车服务工程 2
160 5424 平顶山学院 89522     6
  5424 平顶山学院 89522 16 化学 4
  5424 平顶山学院 89522 40 应用心理学 2
161 5428 南阳理工学院 77389     5
  5428 南阳理工学院 77389 13 城市规划 1
  5428 南阳理工学院 77389 29 学前教育 2
  5428 南阳理工学院 77389 31 护理学 1
  5428 南阳理工学院 77389 44 生物工程 1
162 5429 河南城建学院 78875     1
  5429 河南城建学院 78875 21 环境科学 1
163 6008 广东医学院 41446     2
  6008 广东医学院 41446 13 护理学 1
  6008 广东医学院 41446 24 信息管理与信息系统(医学信息系统) 1
164 6009 广州中医药大学 87390     1
  6009 广州中医药大学 87390 24 护理学 1
165 6023 广东商学院 54365     1
  6023 广东商学院 54365 72 计算机科学与技术 1
166 6202 广西工学院 76392     2
  6202 广西工学院 76392 17 生物工程 1
  6202 广西工学院 76392 48 物流工程 1
167 6204 桂林理工大学 69850     3
  6204 桂林理工大学 69850 01 社会工作 2
  6204 桂林理工大学 69850 28 材料科学与工程 1
168 6208 桂林医学院 65075     1
  6208 桂林医学院 65075 06 药学 1
169 6209 广西师范大学 89522     3
  6209 广西师范大学 89522 67 计算机科学与技术 2
  6209 广西师范大学 89522 76 机械设计制造及其自动化 1
170 6215 百色学院 89522     6
  6215 百色学院 89522 10 计算机科学与技术(信息技术) 2
  6215 百色学院 89522 15 电子信息工程 2
  6215 百色学院 89522 21 化学 2
171 6402 琼州学院 86905     1
  6402 琼州学院 86905 60 食品科学与工程 1
172 6404 海南医学院 77414     5
  6404 海南医学院 77414 18 市场营销(医药营销方向) 2
  6404 海南医学院 77414 23 信息管理与信息系统(医学信息管理方向) 1
  6404 海南医学院 77414 26 统计学(生物统计方向) 2
173 7003 重庆交通大学 49532     3
  7003 重庆交通大学 49532 05 广播电视新闻学 1
  7003 重庆交通大学 49532 48 工程力学 1
  7003 重庆交通大学 49532 57 汽车服务工程 1
174 7006 重庆师范大学 83833     2
  7006 重庆师范大学 83833 34 电气信息类 2
175 7009 长江师范学院 89522     2
  7009 长江师范学院 89522 17 计算机科学与技术(软件服务外包) 2
176 7204 西南石油大学 48090     11
  7204 西南石油大学 48090 35 信息与计算科学 1
  7204 西南石油大学 48090 42 经济学 5
  7204 西南石油大学 48090 50 俄语 5
177 7207 成都信息工程学院 52092     1
  7207 成都信息工程学院 52092 23 地理信息系统 1
178 7208 四川理工学院 63058     1
  7208 四川理工学院 63058 44 工程管理 1
179 7210 中国民用航空飞行学院 41687     10
  7210 中国民用航空飞行学院 41687 06 飞行器动力工程(航空发动机维修) 2
  7210 中国民用航空飞行学院 41687 07 电气工程及其自动化(航空电气) 2
  7210 中国民用航空飞行学院 41687 08 电子信息工程(航空电子设备维修) 2
  7210 中国民用航空飞行学院 41687 10 安全工程(航空安全与管理) 2
  7210 中国民用航空飞行学院 41687 13 飞行器制造工程(飞机结构维修) 2
180 7216 四川师范大学 64778     14
  7216 四川师范大学 64778 11 统计学 2
  7216 四川师范大学 64778 22 园艺 4
  7216 四川师范大学 64778 27 计算机科学与技术 3
  7216 四川师范大学 64778 36 采矿工程 5
181 7218 绵阳师范学院 89522     2
  7218 绵阳师范学院 89522 07 数学与应用数学 1
  7218 绵阳师范学院 89522 16 电气工程及其自动化 1
182 7219 内江师范学院 89522     2
  7219 内江师范学院 89522 08 土木工程 2
183 7222 乐山师范学院 89522     4
  7222 乐山师范学院 89522 03 化学 2
  7222 乐山师范学院 89522 44 电子信息工程 2
184 7224 成都体育学院 89522     9
  7224 成都体育学院 89522 04 经济学(体育经济方向) 4
  7224 成都体育学院 89522 07 中医学 2
  7224 成都体育学院 89522 08 运动人体科学 3
185 7226 西南民族大学 68231     1
  7226 西南民族大学 68231 17 法学 1
186 7402 贵阳医学院 89522     2
  7402 贵阳医学院 89522 03 临床医学 1
  7402 贵阳医学院 89522 26 英语(医学英语) 1
187 7403 遵义医学院 75873     4
  7403 遵义医学院 75873 15 信息与计算科学(医学信息学) 2
  7403 遵义医学院 75873 35 生物工程(生物技术与制药) 2
188 7405 贵州师范大学 89522     3
  7405 贵州师范大学 89522 29 应用化学 1
  7405 贵州师范大学 89522 34 园艺 1
  7405 贵州师范大学 89522 38 地理信息系统 1
189 7406 遵义师范学院 89522     9
  7406 遵义师范学院 89522 01 英语 2
  7406 遵义师范学院 89522 18 应用心理学 2
  7406 遵义师范学院 89522 28 学前教育 2
  7406 遵义师范学院 89522 34 材料化学 1
  7406 遵义师范学院 89522 42 计算机科学与技术 1
  7406 遵义师范学院 89522 59 数学与应用数学 1
190 7407 铜仁学院 89522     2
  7407 铜仁学院 89522 30 数学与应用数学 2
191 7408 毕节学院 89522     1
  7408 毕节学院 89522 01 经济学 1
192 7409 凯里学院 89522     3
  7409 凯里学院 89522 19 资源环境科学 3
193 7410 黔南民族师范学院 89522     4
  7410 黔南民族师范学院 89522 32 信息管理与信息系统 2
  7410 黔南民族师范学院 89522 38 小学教育(理科方向) 2
194 7411 贵州财经大学 72681     1
  7411 贵州财经大学 72681 14 计算机科学与技术 1
195 7501 兴义民族师范学院 89522     6
  7501 兴义民族师范学院 89522 04 资源环境与城乡规划管理 1
  7501 兴义民族师范学院 89522 05 应用化学 1
  7501 兴义民族师范学院 89522 06 生物科学 1
  7501 兴义民族师范学院 89522 07 化学 1
  7501 兴义民族师范学院 89522 08 计算机科学与技术 1
  7501 兴义民族师范学院 89522 15 电子科学与技术 1
196 7602 昆明理工大学 55635     8
  7602 昆明理工大学 55635 A2 英语 2
  7602 昆明理工大学 55635 AB 汽车服务工程 1
  7602 昆明理工大学 55635 B1 测控技术与仪器 1
  7602 昆明理工大学 55635 B2 物流工程 2
  7602 昆明理工大学 55635 B7 数字媒体艺术 2
197 7603 云南农业大学 89522     2
  7603 云南农业大学 89522 19 动物科学 1
  7603 云南农业大学 89522 37 水土保持与荒漠化防治 1
198 7606 大理学院 79733     2
  7606 大理学院 79733 25 统计学 1
  7606 大理学院 79733 42 英语 1
199 7608 云南师范大学 89522     3
  7608 云南师范大学 89522 17 电子信息科学类 2
  7608 云南师范大学 89522 32 农业建筑环境与能源工程(非师范) 1
200 7609 曲靖师范学院 89522     2
  7609 曲靖师范学院 89522 02 市场营销 1
  7609 曲靖师范学院 89522 11 计算机科学与技术(网络应用方向) 1
201 7610 红河学院 89522     6
  7610 红河学院 89522 03 冶金工程 1
  7610 红河学院 89522 10 机械工程及自动化 3
  7610 红河学院 89522 11 电气工程及其自动化 2
202 7611 云南财经大学 56237     5
  7611 云南财经大学 56237 29 法学 2
  7611 云南财经大学 56237 40 资源环境与城乡规划管理(国土规划与整治) 2
  7611 云南财经大学 56237 44 公共事业管理 1
203 7614 玉溪师范学院 89522     9
  7614 玉溪师范学院 89522 00 教育技术学 2
  7614 玉溪师范学院 89522 07 环境科学 1
  7614 玉溪师范学院 89522 09 计算机科学与技术 2
  7614 玉溪师范学院 89522 16 土地资源管理 2
  7614 玉溪师范学院 89522 26 财务管理 2
204 7615 楚雄师范学院 89522     4
  7615 楚雄师范学院 89522 16 化学 2
  7615 楚雄师范学院 89522 23 电子信息科学与技术 2
205 7616 云南警官学院 77468     1
  7616 云南警官学院 77468 02 法学 1
206 7801 西藏大学 89522     10
  7801 西藏大学 89522 92 园艺 1
  7801 西藏大学 89522 95 动物科学 2
  7801 西藏大学 89522 9B 生态学 1
  7801 西藏大学 89522 9C 园林 1
  7801 西藏大学 89522 9F 林学 3
  7801 西藏大学 89522 A7 食品科学与工程 1
  7801 西藏大学 89522 AA 农业电气化与自动化 1
207 7803 西藏民族学院 83849     5
  7803 西藏民族学院 83849 38 网络工程 3
  7803 西藏民族学院 83849 39 电子信息科学与技术 1
  7803 西藏民族学院 83849 42 工业工程 1
208 8026 西安体育学院 89522     25
  8026 西安体育学院 89522 07 经济学(体育产业方向) 4
  8026 西安体育学院 89522 08 应用心理学(运动心理学方向) 11
  8026 西安体育学院 89522 09 公共事业管理(体育管理方向) 10
209 8031 安康学院 89522     203
  8031 安康学院 89522 11 小学教育(数学方向) 12
  8031 安康学院 89522 12 计算机科学与技术(软件工程方向) 6
  8031 安康学院 89522 13 应用化学 18
  8031 安康学院 89522 14 生物科学 2
  8031 安康学院 89522 15 农学(植物工厂化栽培方向) 6
  8031 安康学院 89522 17 园林(园林植物方向) 28
  8031 安康学院 89522 18 信息管理与信息系统 15
  8031 安康学院 89522 21 统计学 12
  8031 安康学院 89522 22 数字媒体技术 24
  8031 安康学院 89522 23 食品科学与工程 29
  8031 安康学院 89522 24 材料化学 17
  8031 安康学院 89522 25 电子信息工程(物联网技术方向) 13
  8031 安康学院 89522 26 计算机科学与技术(网络工程方向) 21
210 8032 商洛学院 89522     221
  8032 商洛学院 89522 13 数学与应用数学 14
  8032 商洛学院 89522 14 物理学 17
  8032 商洛学院 89522 16 电子信息工程 23
  8032 商洛学院 89522 17 化学 5
  8032 商洛学院 89522 18 应用化学 36
  8032 商洛学院 89522 19 金属材料工程 24
  8032 商洛学院 89522 20 生物科学 1
  8032 商洛学院 89522 21 生物技术 24
  8032 商洛学院 89522 22 食品科学与工程 23
  8032 商洛学院 89522 24 计算机科学与技术 13
  8032 商洛学院 89522 25 信息管理与信息系统 41
211 8036 西安培华学院 89522     24
  8036 西安培华学院 89522 25 建筑学 24
212 8043 西安建筑科技大学华清学院 87582     9
  8043 西安建筑科技大学华清学院 87582 13 冶金工程 9
213 8051 西安科技大学高新学院 89522     28
  8051 西安科技大学高新学院 89522 15 自动化 28
214 8054 陕西学前师范学院 89522     265
  8054 陕西学前师范学院 89522 01 英语 34
  8054 陕西学前师范学院 89522 02 数学与应用数学 151
  8054 陕西学前师范学院 89522 03 生物科学(生物科学教育) 54
  8054 陕西学前师范学院 89522 04 生物科学(生物技术) 26
215 8203 兰州交通大学 42233     12
  8203 兰州交通大学 42233 13 应用物理学 3
  8203 兰州交通大学 42233 14 应用化学 1
  8203 兰州交通大学 42233 17 统计学 1
  8203 兰州交通大学 42233 33 物联网工程 2
  8203 兰州交通大学 42233 49 生物工程 1
  8203 兰州交通大学 42233 51 工业工程 2
  8203 兰州交通大学 42233 54 国际经济与贸易 2
216 8206 西北师范大学 61538     2
  8206 西北师范大学 61538 32 数字媒体艺术 2
217 8209 天水师范学院 89522     9
  8209 天水师范学院 89522 03 博物馆学 2
  8209 天水师范学院 89522 09 数学与应用数学 1
  8209 天水师范学院 89522 12 化学 3
  8209 天水师范学院 89522 15 生物技术 1
  8209 天水师范学院 89522 23 化学工程与工艺 2
218 8212 西北民族大学 77707     6
  8212 西北民族大学 77707 18 动物科学 4
  8212 西北民族大学 77707 19 动物医学 2
219 8403 宁夏师范学院 89522     2
  8403 宁夏师范学院 89522 91 科学教育 2
220 8802 塔里木大学 87207     5
  8802 塔里木大学 87207 02 园艺 1
  8802 塔里木大学 87207 11 动植物检疫 4
221 8803 新疆农业大学 74046     2
  8803 新疆农业大学 74046 22 园艺 1
  8803 新疆农业大学 74046 55 数学与应用数学 1
222 8804 石河子大学 73843     5
  8804 石河子大学 73843 48 教育技术学 1
  8804 石河子大学 73843 51 地理科学 1
  8804 石河子大学 73843 52 应用物理学 2
  8804 石河子大学 73843 60 旅游管理 1
223 8805 新疆医科大学 89522     2
  8805 新疆医科大学 89522 14 护理学 1
  8805 新疆医科大学 89522 15 信息管理与信息系统 1
224 8807 喀什师范学院 89522     18
  8807 喀什师范学院 89522 16 物理学 1
  8807 喀什师范学院 89522 17 应用物理学 1
  8807 喀什师范学院 89522 25 化学 2
  8807 喀什师范学院 89522 26 应用化学 2
  8807 喀什师范学院 89522 34 生物科学 2
  8807 喀什师范学院 89522 46 电子信息科学与技术 1
  8807 喀什师范学院 89522 48 环境科学 2
  8807 喀什师范学院 89522 50 统计学 2
  8807 喀什师范学院 89522 57 计算机科学与技术 2
  8807 喀什师范学院 89522 65 小学教育 1
  8807 喀什师范学院 89522 67 教育技术学 2
225 8808 伊犁师范学院 89522     2
  8808 伊犁师范学院 89522 C3 应用物理学 1
  8808 伊犁师范学院 89522 E9 电子信息科学与技术 1
合计 1727
标签:陕西高考
免责声明

本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

最新高考政策解读
历年高考录取分数线汇总
历年高考试题及答案解析