辽宁省2012年文史类一批本科A段院校最低录取分数
院校代号 | 院校名称 | 最低录取分数 |
2 | 安徽大学 | 580 |
40 | 北京大学 | 645 |
42 | 北京第二外国语学院 | 613 |
52 | 北京工业大学 | 578 |
55 | 北京航空航天大学 | 617 |
57 | 北京化工大学 | 584 |
63 | 北京交通大学 | 577 |
65 | 北京交通大学**(定向中铁十九局) | 568 |
72 | 北京科技大学 | 597 |
78 | 北京理工大学 | 611 |
81 | 北京林业大学 | 596 |
87 | 北京师范大学 | 618 |
91 | 北京体育大学 | 587 |
92 | 北京外国语大学 | 626 |
101 | 北京邮电大学 | 605 |
104 | 北京语言大学 | 611 |
105 | 北京语言大学*(少数民族预科班) | 584 |
119 | 长安大学 | 571 |
185 | 重庆大学 | 587 |
213 | 大连海事大学 | 597 |
220 | 大连理工大学 | 592 |
238 | 电子科技大学 | 575 |
241 | 东北财经大学 | 598 |
245 | 东北大学 | 594 |
249 | 东北林业大学 | 578 |
252 | 东北师范大学 | 598 |
253 | 东北师范大学*(只招有志愿考生) | 578 |
260 | 东南大学 | 604 |
263 | 对外经济贸易大学 | 626 |
272 | 福州大学 | 576 |
278 | 复旦大学 | 640 |
317 | 广州中医药大学 | 563 |
343 | 哈尔滨工程大学 | 574 |
347 | 哈尔滨工业大学 | 599 |
348 | 哈尔滨工业大学(威海) | 581 |
382 | 合肥工业大学 | 572 |
425 | 河海大学 | 573 |
507 | 湖南大学 | 597 |
508 | 湖南大学* | 577 |
534 | 湖南师范大学 | 577 |
549 | 华北电力大学(保定) | 583 |
550 | 华北电力大学(北京) | 596 |
556 | 华东理工大学 | 576 |
558 | 华东师范大学 | 607 |
559 | 华东政法大学 | 606 |
561 | 华南理工大学 | 582 |
563 | 华南师范大学 | 579 |
568 | 华中农业大学 | 568 |
569 | 华中师范大学 | 582 |
570 | 华中师范大学*(少数民族预科班) | 571 |
583 | 吉林大学 | 602 |
621 | 暨南大学 | 601 |
629 | 江苏大学 | 580 |
727 | 兰州大学 | 590 |
748 | 辽宁大学 | 581 |
824 | 内蒙古大学 | 566 |
845 | 南方医科大学 | 573 |
851 | 南京大学 | 626 |
855 | 南京航空航天大学 | 591 |
858 | 南京理工大学 | 577 |
862 | 南京农业大学 | 577 |
866 | 南京师范大学 | 592 |
871 | 南京信息工程大学 | 575 |
877 | 南开大学 | 622 |
925 | 清华大学 | 648 |
949 | 山东大学 | 608 |
950 | 山东大学威海分校 | 593 |
1018 | 陕西师范大学 | 582 |
1025 | 上海财经大学 | 629 |
1027 | 上海大学 | 590 |
1034 | 上海对外贸易学院 | 590 |
1048 | 上海交通大学 | 630 |
1060 | 上海外国语大学 | 617 |
1076 | 深圳大学 | 585 |
1133 | 首都经济贸易大学 | 599 |
1140 | 四川大学 | 611 |
1165 | 苏州大学 | 598 |
1200 | 天津大学 | 616 |
1268 | 武汉大学 | 618 |
1280 | 武汉理工大学 | 575 |
1306 | 西安建筑科技大学 | 573 |
1308 | 西安交通大学 | 597 |
1329 | 西北大学 | 586 |
1330 | 西北工业大学 | 581 |
1333 | 西北农林科技大学 | 570 |
1334 | 西北农林科技大学*(少数民族预科班) | 563 |
1343 | 西南财经大学 | 612 |
1346 | 西南大学 | 580 |
1349 | 西南交通大学 | 576 |
1355 | 西南政法大学 | 585 |
1359 | 厦门大学 | 621 |
1427 | 云南大学 | 575 |
1455 | 浙江大学 | 621 |
1470 | 郑州大学 | 579 |
1481 | 中国传媒大学 | 617 |
1483 | 中国地质大学(北京) | 589 |
1484 | 中国地质大学(武汉) | 569 |
1487 | 中国海洋大学 | 596 |
1492 | 中国矿业大学 | 576 |
1497 | 中国民用航空飞行学院 | 570 |
1498 | 中国农业大学 | 605 |
1499 | 中国农业大学(中外合作办学) | 571 |
1501 | 中国人民大学 | 636 |
1502 | 中国人民大学(苏州校区) | 592 |
1507 | 中国石油大学(北京) | 592 |
1508 | 中国石油大学(华东) | 586 |
1512 | 中国药科大学 | 594 |
1516 | 中国政法大学 | 614 |
1518 | 中南财经政法大学 | 599 |
1520 | 中南大学 | 594 |
1524 | 中山大学 | 618 |
1525 | 中央财经大学 | 633 |
1527 | 中央财经大学(少数民族预科班) | 604 |
1529 | 中央民族大学 | 600 |
1530 | 中央民族大学(朝鲜语答卷) | 574 |
1531 | 中央民族大学(蒙古语答卷) | 574 |
1532 | 中央民族大学(少数民族预科班) | 592 |
辽宁省2012年文史类一批本科A段补报院校最低录取分数
院校代号 | 院校名称 | 最低录取分数 |
249 | 东北林业大学 | 602 |
549 | 华北电力大学(保定) | 614 |
824 | 内蒙古大学 | 563 |
855 | 南京航空航天大学 | 624 |
1346 | 西南大学 | 611 |
1470 | 郑州大学 | 615 |
1531 | 中央民族大学**(蒙语答卷) | 598 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。