网站地图 快速导航 投稿说明 学历验证 高考专题
当前位置:首页 > 高考动态 > 高考资讯 > 浙江省

浙江省2012年高招艺术类第二批首轮平行志愿投档分数线公布

高考资讯网更新时间:2012-07-15文章来源:浙江教育考试院作者:未知
代码 院校名称 科类名称 执行计划 分数线 名次号
0003 浙江工业大学 美术统考文 164 556 B2-00922
0004 浙江师范大学 美术统考文 120 544 B2-01601
0005 宁波大学 美术统考文 14 552 B2-01135
0006 杭州电子科技大学 美术统考文 40 533 B2-02437
0007 浙江工商大学 美术统考文 122 546 B2-01472
0008 浙江理工大学 美术统考文 62 550 B2-01255
0011 浙江农林大学 美术统考文 150 530 B2-02685
0013 中国计量学院 美术统考文 65 531 B2-02628
0014 浙江万里学院 美术统考文 190 495 B2-06761
0015 浙江科技学院 美术统考文 168 534 B2-02335
0016 浙江财经学院 美术统考文 125 535 B2-02225
0017 嘉兴学院 美术统考文 50 527 B2-02961
0018 浙江大学城市学院 美术统考文 80 526 B2-03074
0019 浙江大学宁波理工学院 美术统考文 55 517 B2-04083
0020 杭州师范大学 美术统考文 148 547 B2-01400
0021 湖州师范学院 美术统考文 30 531 B2-02597
0022 绍兴文理学院 美术统考文 95 525 B2-03215
0023 台州学院 美术统考文 131 521 B2-03654
0024 温州大学 美术统考文 69 536 B2-02179
0025 浙江外国语学院 美术统考文 108 526 B2-03124
0027 浙江传媒学院 美术统考文 92 534 B2-02343
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 美术统考文 268 495 B2-06797
0038 丽水学院 美术统考文 87 521 B2-03615
0074 宁波大红鹰学院 美术统考文 535 474 B2-09622
0092 浙江工业大学之江学院 美术统考文 120 518 B2-03977
0093 浙江师范大学行知学院 美术统考文 80 509 B2-05013
0094 宁波大学科学技术学院 美术统考文 232 504 B2-05680
0096 浙江工商大学杭州商学院 美术统考文 86 515 B2-04287
0097 浙江理工大学科技与艺术学院 美术统考文 295 513 B2-04525
0101 浙江农林大学天目学院 美术统考文 170 500 B2-06155
0117 中国计量学院现代科技学院 美术统考文 10 512 B2-04599
0119 浙江财经学院东方学院 美术统考文 85 505 B2-05520
0120 杭州师范大学钱江学院 美术统考文 105 511 B2-04715
0121 湖州师范学院求真学院 美术统考文 125 492 B2-07240
0122 绍兴文理学院元培学院 美术统考文 63 500 B2-06116
0123 温州大学瓯江学院 美术统考文 140 495 B2-06761
0126 温州大学城市学院 美术统考文 120 495 B2-06879
1112 北京工商大学嘉华学院 美术统考文 5 494 B2-06939
1114 北京工业大学耿丹学院 美术统考文 9 475 B2-09518
1141 北京邮电大学世纪学院 美术统考文 10 482 B2-08613
1150 首都师范大学科德学院 美术统考文 11 483 B2-08485
1204 南开大学滨海学院 美术统考文 4 510 B2-04878
1211 天津大学仁爱学院 美术统考文 6 494 B2-06979
1225 天津理工大学中环信息学院 美术统考文 2 483 B2-08520
1230 天津商业大学宝德学院 美术统考文 20 484 B2-08373
1233 天津师范大学津沽学院 美术统考文 1 500 B2-06155
1304 北京化工大学北方学院 美术统考文 2 492 B2-07233
1330 河北师范大学 美术统考文 3 521 B2-03629
1333 衡水学院 美术统考文 6 513 B2-04538
1404 山西大学 美术统考文 6 525 B2-03138
1408 山西农业大学 美术统考文 4 516 B2-04134
1509 内蒙古师范大学 美术统考文 9 512 B2-04572
2101 鞍山师范学院 美术统考文 7 500 B2-06138
2109 大连交通大学 美术统考文 3 513 B2-04546
2118 大连医科大学中山学院 美术统考文 8 483 B2-08476
2119 大连艺术学院 美术统考文 18 493 B2-07140
2151 沈阳建筑大学 美术统考文 10 523 B2-03411
2203 长春大学光华学院 美术统考文 20 424 B2-14420
2204 长春大学旅游学院 美术统考文 59 426 B2-14287
2208 长春工业大学人文信息学院 美术统考文 3 450 B2-12344
2211 长春理工大学光电信息学院 美术统考文 42 463 B2-10937
2219 东北师范大学人文学院 美术统考文 10 484 B2-08396
2221 吉林动画学院 美术统考文 47 472 B2-09877
2227 吉林建筑工程学院 美术统考文 18 515 B2-04251
2228 吉林建筑工程学院城建学院 美术统考文 63 456 B2-11729
2229 长春建筑学院 美术统考文 16 484 B2-08316
2232 吉林农业大学发展学院 美术统考文 11 469 B2-10229
2235 吉林师范大学博达学院 美术统考文 7 441 B2-13209
2305 东北农业大学成栋学院 美术统考文 3 469 B2-10236
2314 哈尔滨商业大学 美术统考文 6 515 B2-04338
2316 黑龙江外国语学院 美术统考文 10 471 B2-10025
3113 上海第二工业大学 美术统考文 7 538 B2-02038
3120 上海工程技术大学 美术统考文 15 537 B2-02096
3125 上海海事大学 美术统考文 6 552 B2-01140
3130 上海建桥学院 美术统考文 19 511 B2-04757
3143 上海杉达学院 美术统考文 8 500 B2-06116
3144 上海商学院 美术统考文 3 532 B2-02493
3145 上海师范大学 美术统考文 18 552 B2-01124
3146 上海师范大学天华学院 美术统考文 28 507 B2-05222
3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 美术统考文 4 504 B2-05586
3159 上海应用技术学院 美术统考文 7 527 B2-02977
3201 常熟理工学院 美术统考文 10 524 B2-03245
3217 无锡太湖学院 美术统考文 25 499 B2-06309
3235 金陵科技学院 美术统考文 2 529 B2-02809
3238 南京财经大学 美术统考文 5 531 B2-02561
3241 南京大学金陵学院 美术统考文 5 517 B2-04021
3243 南京工业大学 美术统考文 6 550 B2-01242
3247 南京航空航天大学金城学院 美术统考文 5 512 B2-04646
3260 南京师范大学泰州学院 美术统考文 4 508 B2-05099
3261 南京师范大学中北学院 美术统考文 8 512 B2-04673
3267 南京信息工程大学 美术统考文 5 531 B2-02548
3302 徐州师范大学科文学院 美术统考文 5 498 B2-06453
3305 盐城师范学院 美术统考文 10 518 B2-03993
3307 扬州大学广陵学院 美术统考文 6 494 B2-06922
3314 中国传媒大学南广学院 美术统考文 8 511 B2-04728
3319 常州工学院 美术统考文 8 520 B2-03747
3401 安徽财经大学 美术统考文 6 525 B2-03203
3444 阜阳师范学院信息工程学院 美术统考文 8 484 B2-08344
3512 福建师范大学协和学院 美术统考文 15 466 B2-10605
3521 福州外语外贸学院 美术统考文 6 451 B2-12263
3524 集美大学 美术统考文 6 542 B2-01721
3526 集美大学诚毅学院 美术统考文 6 508 B2-05065
3537 泉州师范学院 美术统考文 6 523 B2-03420
3540 三明学院 美术统考文 6 519 B2-03800
3541 武夷学院 美术统考文 6 518 B2-03884
3544 厦门大学嘉庚学院 美术统考文 26 513 B2-04488
3603 赣南师范学院 美术统考文 5 517 B2-04030
3606 华东交通大学理工学院 美术统考文 2 514 B2-04425
3613 江西服装学院 美术统考文 7 496 B2-06727
3614 南昌工学院 美术统考文 4 509 B2-05013
3620 江西科技师范大学理工学院 美术统考文 4 507 B2-05269
3621 江西科技学院 美术统考文 31 488 B2-07820
3622 江西理工大学 美术统考文 1 527 B2-02966
3623 江西理工大学应用科学学院 美术统考文 14 496 B2-06700
3628 江西师范大学科学技术学院 美术统考文 3 495 B2-06886
3643 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 美术统考文 45 487 B2-07908
3644 九江学院 美术统考文 7 514 B2-04356
3650 南昌航空大学科技学院 美术统考文 5 508 B2-05145
3651 南昌理工学院 美术统考文 3 511 B2-04757
3656 新余学院 美术统考文 2 488 B2-07744
3705 济南大学 美术统考文 5 523 B2-03358
3719 青岛科技大学 美术统考文 5 535 B2-02217
3768 青岛理工大学琴岛学院 美术统考文 6 482 B2-08621
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 美术统考文 31 445 B2-12818
4015 湖北工业大学工程技术学院 美术统考文 9 491 B2-07348
4019 湖北经济学院 美术统考文 11 513 B2-04488
4035 华中科技大学文华学院 美术统考文 15 493 B2-07044
4036 华中科技大学武昌分校 美术统考文 5 498 B2-06386
4038 华中农业大学楚天学院 美术统考文 38 470 B2-10148
4040 汉口学院 美术统考文 1 493 B2-07044
4062 武昌工学院 美术统考文 13 483 B2-08485
4068 武汉科技大学城市学院 美术统考文 10 492 B2-07258
4069 武昌理工学院 美术统考文 2 506 B2-05355
4071 武汉纺织大学外经贸学院 美术统考文 6 490 B2-07506
4073 武汉理工大学华夏学院 美术统考文 5 492 B2-07194
4078 武汉生物工程学院 美术统考文 10 486 B2-08074
4094 中国地质大学江城学院 美术统考文 28 493 B2-07125
4221 黄淮学院 美术统考文 8 462 B2-11069
4225 洛阳理工学院 美术统考文 15 518 B2-03966
4245 中原工学院信息商务学院 美术统考文 10 449 B2-12436
4249 商丘师范学院 美术统考文 2 501 B2-06036
4305 长沙理工大学 美术统考文 6 530 B2-02716
4310 衡阳师范学院 美术统考文 9 520 B2-03783
4316 湖南第一师范学院 美术统考文 6 519 B2-03810
4323 湖南工业大学科技学院 美术统考文 17 471 B2-09987
4330 湖南科技大学 美术统考文 7 526 B2-03096
4341 湖南涉外经济学院 美术统考文 9 487 B2-07970
4348 湖南文理学院芙蓉学院 美术统考文 2 477 B2-09261
4357 吉首大学张家界学院 美术统考文 6 478 B2-09096
4360 邵阳学院 美术统考文 4 510 B2-04883
4403 电子科技大学中山学院 美术统考文 15 491 B2-07390
4406 广东工业大学 美术统考文 7 526 B2-03058
4416 广州大学松田学院 美术统考文 18 491 B2-07332
4427 吉林大学珠海学院 美术统考文 6 476 B2-09334
4433 汕头大学 美术统考文 10 527 B2-02961
4502 北京航空航天大学北海学院 美术统考文 14 474 B2-09639
4506 广西工学院 美术统考文 10 513 B2-04455
4507 广西工学院鹿山学院 美术统考文 40 455 B2-11831
4512 广西民族大学相思湖学院 美术统考文 2 487 B2-07997
4514 广西师范大学漓江学院 美术统考文 3 486 B2-08053
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 美术统考文 26 468 B2-10356
4601 海口经济学院 美术统考文 5 486 B2-08066
4603 三亚学院 美术统考文 34 488 B2-07752
5004 四川外语学院重庆南方翻译学院 美术统考文 3 438 B2-13471
5005 西南大学 美术统考文 7 528 B2-02915
5006 西南大学育才学院 美术统考文 50 475 B2-09538
5012 重庆大学城市科技学院 美术统考文 43 480 B2-08835
5017 重庆工商大学 美术统考文 13 522 B2-03506
5023 重庆科技学院 美术统考文 10 509 B2-05017
5025 重庆三峡学院 美术统考文 4 506 B2-05309
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 美术统考文 18 487 B2-07900
5105 成都理工大学广播影视学院 美术统考文 2 507 B2-05236
5114 电子科技大学成都学院 美术统考文 20 479 B2-09004
5138 四川音乐学院绵阳艺术学院 美术统考文 1 482 B2-08634
5302 大理学院 美术统考文 2 514 B2-04417
5304 昆明理工大学 美术统考文 4 516 B2-04187
5311 西南林业大学 美术统考文 5 513 B2-04457
5312 玉溪师范学院 美术统考文 2 498 B2-06429
5313 云南财经大学 美术统考文 10 518 B2-03950
5315 云南大学滇池学院 美术统考文 6 481 B2-08703
5316 云南大学旅游文化学院 美术统考文 56 458 B2-11514
5323 云南师范大学文理学院 美术统考文 5 482 B2-08627
6105 陕西科技大学 美术统考文 7 525 B2-03138
6112 渭南师范学院 美术统考文 1 520 B2-03738
6129 西安科技大学高新学院 美术统考文 1 467 B2-10466
6133 西安欧亚学院 美术统考文 4 486 B2-08074
6134 西安培华学院 美术统考文 3 474 B2-09645
6149 西京学院 美术统考文 15 479 B2-08994
6213 天水师范学院 美术统考文 3 505 B2-05533
6404 北方民族大学 美术统考文 1 512 B2-04566
0004 浙江师范大学 音乐统考文 63 481 C2-00354
0005 宁波大学 音乐统考文 6 506 C2-00174
0020 杭州师范大学 音乐统考文 7 493 C2-00245
0021 湖州师范学院 音乐统考文 34 465 C2-00526
0022 绍兴文理学院 音乐统考文 50 470 C2-00466
0023 台州学院 音乐统考文 35 459 C2-00597
0024 温州大学 音乐统考文 19 484 C2-00323
0025 浙江外国语学院 音乐统考文 42 476 C2-00400
0027 浙江传媒学院 音乐统考文 29 458 C2-00612
0029 衢州学院 音乐统考文 40 446 C2-00779
0038 丽水学院 音乐统考文 38 453 C2-00689
0120 杭州师范大学钱江学院 音乐统考文 70 439 C2-00876
0121 湖州师范学院求真学院 音乐统考文 30 428 C2-01053
0190 杭州师范大学(须专业加试专业) 音乐统考文 24 491 C2-00257
1201 北京科技大学天津学院 音乐统考文 2 433 C2-00984
1207 天津财经大学珠江学院 音乐统考文 6 412 C2-01305
1233 天津师范大学津沽学院 音乐统考文 1 430 C2-01024
1333 衡水学院 音乐统考文 4 432 C2-00995
1418 中北大学 音乐统考文 5 420 C2-01167
2101 鞍山师范学院 音乐统考文 5 418 C2-01202
2119 大连艺术学院 音乐统考文 10 411 C2-01327
2203 长春大学光华学院 音乐统考文 6 375 C2-01748
2219 东北师范大学人文学院 音乐统考文 1 430 C2-01022
2340 绥化学院 音乐统考文 3 377 C2-01724
3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 音乐统考文 5 439 C2-00876
3276 南通大学 音乐统考文 4 478 C2-00386
3288 苏州科技学院 音乐统考文 4 461 C2-00574
3512 福建师范大学协和学院 音乐统考文 5 423 C2-01124
3519 福州大学至诚学院 音乐统考文 3 419 C2-01187
3523 华侨大学 音乐统考文 2 486 C2-00307
3524 集美大学 音乐统考文 4 475 C2-00411
3526 集美大学诚毅学院 音乐统考文 2 437 C2-00919
3537 泉州师范学院 音乐统考文 4 461 C2-00575
3540 三明学院 音乐统考文 5 440 C2-00861
3544 厦门大学嘉庚学院 音乐统考文 10 437 C2-00913
3603 赣南师范学院 音乐统考文 5 447 C2-00770
3621 江西科技学院 音乐统考文 2 432 C2-00993
3644 九江学院 音乐统考文 3 437 C2-00913
3651 南昌理工学院 音乐统考文 1 418 C2-01205
3656 新余学院 音乐统考文 2 442 C2-00830
3657 宜春学院 音乐统考文 5 438 C2-00891
3725 曲阜师范大学 音乐统考文 9 461 C2-00578
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 音乐统考文 9 416 C2-01242
4040 汉口学院 音乐统考文 2 373 C2-01773
4045 荆楚理工学院 音乐统考文 7 417 C2-01222
4069 武昌理工学院 音乐统考文 2 421 C2-01151
4249 商丘师范学院 音乐统考文 1 397 C2-01500
4310 衡阳师范学院 音乐统考文 6 444 C2-00805
4316 湖南第一师范学院 音乐统考文 5 464 C2-00544
4330 湖南科技大学 音乐统考文 5 453 C2-00694
4341 湖南涉外经济学院 音乐统考文 3 424 C2-01111
4357 吉首大学张家界学院 音乐统考文 2 0  
4360 邵阳学院 音乐统考文 3 436 C2-00930
4404 东莞理工学院城市学院 音乐统考文 2 407 C2-01378
4439 韩山师范学院 音乐统考文 2 437 C2-00917
4514 广西师范大学漓江学院 音乐统考文 3 396 C2-01515
4529 钦州学院 音乐统考文 2 441 C2-00841
4601 海口经济学院 音乐统考文 2 403 C2-01436
4603 三亚学院 音乐统考文 4 419 C2-01183
4607 海南师范大学 音乐统考文 1 464 C2-00548
5004 四川外语学院重庆南方翻译学院 音乐统考文 2 0  
5006 西南大学育才学院 音乐统考文 15 392 C2-01561
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 音乐统考文 2 381 C2-01686
5138 四川音乐学院绵阳艺术学院 音乐统考文 3 408 C2-01367
5301 楚雄师范学院 音乐统考文 4 425 C2-01094
5302 大理学院 音乐统考文 2 431 C2-01006
6112 渭南师范学院 音乐统考文 2 422 C2-01140
6135 西安石油大学 音乐统考文 3 439 C2-00879
0004 浙江师范大学 舞蹈统考文 5 473 D2-00061
0020 杭州师范大学 舞蹈统考文 13 504 D2-00026
0024 温州大学 舞蹈统考文 4 467 D2-00068
0027 浙江传媒学院 舞蹈统考文 3 483 D2-00043
0120 杭州师范大学钱江学院 舞蹈统考文 12 424 D2-00127
0190 杭州师范大学(须专业加试专业) 舞蹈统考文 5 483 D2-00044
1333 衡水学院 舞蹈统考文 2 0  
2119 大连艺术学院 舞蹈统考文 2 0  
3523 华侨大学 舞蹈统考文 3 0  
3524 集美大学 舞蹈统考文 3 457 D2-00085
3526 集美大学诚毅学院 舞蹈统考文 3 376 D2-00167
3603 赣南师范学院 舞蹈统考文 3 428 D2-00121
3621 江西科技学院 舞蹈统考文 2 0  
3644 九江学院 舞蹈统考文 2 427 D2-00122
3657 宜春学院 舞蹈统考文 5 394 D2-00154
3725 曲阜师范大学 舞蹈统考文 6 377 D2-00166
3762 枣庄学院 舞蹈统考文 3 0  
4069 武昌理工学院 舞蹈统考文 1 0  
4341 湖南涉外经济学院 舞蹈统考文 2 0  
4404 东莞理工学院城市学院 舞蹈统考文 2 0  
4427 吉林大学珠海学院 舞蹈统考文 4 0  
4514 广西师范大学漓江学院 舞蹈统考文 2 0  
4603 三亚学院 舞蹈统考文 4 0  
4607 海南师范大学 舞蹈统考文 1 464 D2-00072
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 舞蹈统考文 2 0  
6404 北方民族大学 舞蹈统考文 1 0  
0027 浙江传媒学院 影视统考文 19 530 E2-00052
2219 东北师范大学人文学院 影视统考文 3 468 E2-00157
3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 影视统考文 1 526 E2-00061
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 影视统考文 9 445 E2-00206
4404 东莞理工学院城市学院 影视统考文 2 456 E2-00182
5006 西南大学育才学院 影视统考文 10 424 E2-00267
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 影视统考文 2 464 E2-00161
5105 成都理工大学广播影视学院 影视统考文 1 514 E2-00077
5138 四川音乐学院绵阳艺术学院 影视统考文 1 508 E2-00086
0015 浙江科技学院 时装统考文 4 522 F2-00011
0120 杭州师范大学钱江学院 时装统考文 9 449 F2-00025
3628 江西师范大学科学技术学院 时装统考文 3 427 F2-00031
3650 南昌航空大学科技学院 时装统考文 4 0  
0120 杭州师范大学钱江学院 播音统考文 18 498 G2-00216
1233 天津师范大学津沽学院 播音统考文 1 498 G2-00221
2203 长春大学光华学院 播音统考文 2 465 G2-00381
2219 东北师范大学人文学院 播音统考文 3 469 G2-00362
2305 东北农业大学成栋学院 播音统考文 3 454 G2-00432
3247 南京航空航天大学金城学院 播音统考文 2 514 G2-00136
4040 汉口学院 播音统考文 2 465 G2-00379
4056 武汉大学珞珈学院 播音统考文 12 475 G2-00335
4502 北京航空航天大学北海学院 播音统考文 4 462 G2-00395
4514 广西师范大学漓江学院 播音统考文 2 458 G2-00411
4535 广西外国语学院 播音统考文 3 457 G2-00419
4603 三亚学院 播音统考文 6 475 G2-00333
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 播音统考文 2 482 G2-00293
5105 成都理工大学广播影视学院 播音统考文 1 508 G2-00164
6105 陕西科技大学 播音统考文 4 498 G2-00222
0004 浙江师范大学 编导统考文 36 480 H2-00332
0027 浙江传媒学院 编导统考文 57 474 H2-00373
0120 杭州师范大学钱江学院 编导统考文 34 454 H2-00482
1233 天津师范大学津沽学院 编导统考文 1 440 H2-00551
2203 长春大学光华学院 编导统考文 2 423 H2-00628
2219 东北师范大学人文学院 编导统考文 5 437 H2-00564
2235 吉林师范大学博达学院 编导统考文 4 421 H2-00639
3541 武夷学院 编导统考文 6 462 H2-00443
3651 南昌理工学院 编导统考文 1 451 H2-00502
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 编导统考文 22 401 H2-00728
4245 中原工学院信息商务学院 编导统考文 5 424 H2-00626
4515 广西师范学院 编导统考文 3 440 H2-00550
5006 西南大学育才学院 编导统考文 10 432 H2-00595
5105 成都理工大学广播影视学院 编导统考文 1 465 H2-00427
5106 成都体育学院 编导统考文 10 444 H2-00529
6105 陕西科技大学 编导统考文 4 472 H2-00381
6112 渭南师范学院 编导统考文 1 418 H2-00659
6125 西安建筑科技大学 编导统考文 2 479 H2-00341
0027 浙江传媒学院 摄制统考文 24 463 J2-00147
1233 天津师范大学津沽学院 摄制统考文 1 443 J2-00182
3267 南京信息工程大学 摄制统考文 5 451 J2-00170
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 摄制统考文 9 403 J2-00257
5017 重庆工商大学 摄制统考文 3 431 J2-00200
0003 浙江工业大学 美术统考理 26 556 N2-00155
0004 浙江师范大学 美术统考理 50 534 N2-00374
0005 宁波大学 美术统考理 4 549 N2-00210
0006 杭州电子科技大学 美术统考理 40 518 N2-00672
0007 浙江工商大学 美术统考理 13 548 N2-00220
0008 浙江理工大学 美术统考理 15 543 N2-00261
0011 浙江农林大学 美术统考理 30 523 N2-00552
0013 中国计量学院 美术统考理 15 523 N2-00568
0014 浙江万里学院 美术统考理 50 484 N2-01538
0015 浙江科技学院 美术统考理 69 525 N2-00514
0016 浙江财经学院 美术统考理 15 534 N2-00378
0017 嘉兴学院 美术统考理 20 515 N2-00730
0018 浙江大学城市学院 美术统考理 25 514 N2-00739
0019 浙江大学宁波理工学院 美术统考理 5 511 N2-00799
0020 杭州师范大学 美术统考理 16 545 N2-00253
0021 湖州师范学院 美术统考理 10 518 N2-00662
0022 绍兴文理学院 美术统考理 16 521 N2-00603
0023 台州学院 美术统考理 17 515 N2-00713
0024 温州大学 美术统考理 33 520 N2-00620
0025 浙江外国语学院 美术统考理 12 519 N2-00634
0027 浙江传媒学院 美术统考理 16 531 N2-00407
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) 美术统考理 35 492 N2-01296
0038 丽水学院 美术统考理 6 514 N2-00741
0074 宁波大红鹰学院 美术统考理 70 468 N2-02064
0092 浙江工业大学之江学院 美术统考理 50 500 N2-01069
0093 浙江师范大学行知学院 美术统考理 10 502 N2-01029
0094 宁波大学科学技术学院 美术统考理 45 491 N2-01328
0096 浙江工商大学杭州商学院 美术统考理 10 511 N2-00809
0097 浙江理工大学科技与艺术学院 美术统考理 65 503 N2-00991
0101 浙江农林大学天目学院 美术统考理 30 491 N2-01342
0117 中国计量学院现代科技学院 美术统考理 15 494 N2-01239
0119 浙江财经学院东方学院 美术统考理 15 484 N2-01536
0120 杭州师范大学钱江学院 美术统考理 55 497 N2-01170
0121 湖州师范学院求真学院 美术统考理 75 476 N2-01817
0122 绍兴文理学院元培学院 美术统考理 7 496 N2-01194
0123 温州大学瓯江学院 美术统考理 40 483 N2-01590
0126 温州大学城市学院 美术统考理 30 484 N2-01550
1112 北京工商大学嘉华学院 美术统考理 5 488 N2-01431
1114 北京工业大学耿丹学院 美术统考理 8 465 N2-02159
1150 首都师范大学科德学院 美术统考理 1 486 N2-01491
1204 南开大学滨海学院 美术统考理 2 507 N2-00891
1211 天津大学仁爱学院 美术统考理 6 472 N2-01942
1225 天津理工大学中环信息学院 美术统考理 2 459 N2-02354
1230 天津商业大学宝德学院 美术统考理 5 445 N2-02785
1233 天津师范大学津沽学院 美术统考理 1 489 N2-01391
1304 北京化工大学北方学院 美术统考理 2 481 N2-01652
2109 大连交通大学 美术统考理 1 509 N2-00863
2203 长春大学光华学院 美术统考理 9 452 N2-02560
2204 长春大学旅游学院 美术统考理 9 444 N2-02802
2208 长春工业大学人文信息学院 美术统考理 3 0  
2211 长春理工大学光电信息学院 美术统考理 8 459 N2-02368
2221 吉林动画学院 美术统考理 13 458 N2-02387
2227 吉林建筑工程学院 美术统考理 6 504 N2-00976
2228 吉林建筑工程学院城建学院 美术统考理 4 456 N2-02448
2229 长春建筑学院 美术统考理 9 466 N2-02128
2232 吉林农业大学发展学院 美术统考理 7 437 N2-02986
2235 吉林师范大学博达学院 美术统考理 3 444 N2-02804
2314 哈尔滨商业大学 美术统考理 4 511 N2-00811
3120 上海工程技术大学 美术统考理 4 512 N2-00792
3125 上海海事大学 美术统考理 6 523 N2-00555
3143 上海杉达学院 美术统考理 2 491 N2-01339
3144 上海商学院 美术统考理 2 546 N2-00244
3145 上海师范大学 美术统考理 16 529 N2-00446
3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 美术统考理 2 468 N2-02072
3159 上海应用技术学院 美术统考理 6 510 N2-00829
3241 南京大学金陵学院 美术统考理 5 511 N2-00819
3243 南京工业大学 美术统考理 4 529 N2-00442
3247 南京航空航天大学金城学院 美术统考理 5 501 N2-01040
3261 南京师范大学中北学院 美术统考理 8 483 N2-01567
3314 中国传媒大学南广学院 美术统考理 7 484 N2-01530
3401 安徽财经大学 美术统考理 4 514 N2-00743
3521 福州外语外贸学院 美术统考理 4 457 N2-02413
3606 华东交通大学理工学院 美术统考理 2 512 N2-00796
3621 江西科技学院 美术统考理 12 466 N2-02127
3622 江西理工大学 美术统考理 1 521 N2-00608
3643 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 美术统考理 17 483 N2-01592
3650 南昌航空大学科技学院 美术统考理 2 496 N2-01211
3651 南昌理工学院 美术统考理 2 493 N2-01275
3656 新余学院 美术统考理 2 507 N2-00905
3768 青岛理工大学琴岛学院 美术统考理 2 472 N2-01941
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 美术统考理 4 438 N2-02963
4015 湖北工业大学工程技术学院 美术统考理 5 476 N2-01812
4019 湖北经济学院 美术统考理 4 501 N2-01048
4035 华中科技大学文华学院 美术统考理 5 462 N2-02243
4036 华中科技大学武昌分校 美术统考理 5 480 N2-01676
4062 武昌工学院 美术统考理 7 469 N2-02042
4068 武汉科技大学城市学院 美术统考理 10 480 N2-01687
4069 武昌理工学院 美术统考理 2 444 N2-02806
4071 武汉纺织大学外经贸学院 美术统考理 5 446 N2-02745
4073 武汉理工大学华夏学院 美术统考理 5 478 N2-01746
4094 中国地质大学江城学院 美术统考理 2 485 N2-01508
4245 中原工学院信息商务学院 美术统考理 5 460 N2-02328
4316 湖南第一师范学院 美术统考理 4 512 N2-00789
4323 湖南工业大学科技学院 美术统考理 5 478 N2-01741
4330 湖南科技大学 美术统考理 2 522 N2-00579
4341 湖南涉外经济学院 美术统考理 4 479 N2-01720
4357 吉首大学张家界学院 美术统考理 2 471 N2-01960
4403 电子科技大学中山学院 美术统考理 5 471 N2-01965
4416 广州大学松田学院 美术统考理 4 449 N2-02647
4502 北京航空航天大学北海学院 美术统考理 8 462 N2-02251
4507 广西工学院鹿山学院 美术统考理 5 473 N2-01899
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 美术统考理 17 451 N2-02596
4603 三亚学院 美术统考理 8 483 N2-01578
5006 西南大学育才学院 美术统考理 10 468 N2-02068
5012 重庆大学城市科技学院 美术统考理 17 451 N2-02596
5025 重庆三峡学院 美术统考理 4 494 N2-01252
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 美术统考理 16 470 N2-02009
5114 电子科技大学成都学院 美术统考理 10 460 N2-02319
5302 大理学院 美术统考理 2 464 N2-02189
5304 昆明理工大学 美术统考理 4 507 N2-00892
5315 云南大学滇池学院 美术统考理 4 447 N2-02712
5316 云南大学旅游文化学院 美术统考理 29 430 N2-03157
6133 西安欧亚学院 美术统考理 4 464 N2-02199
6149 西京学院 美术统考理 7 465 N2-02158
6213 天水师范学院 美术统考理 2 478 N2-01737
0005 宁波大学 音乐统考理 2 507 P2-00018
0020 杭州师范大学 音乐统考理 1 493 P2-00025
0021 湖州师范学院 音乐统考理 8 459 P2-00068
0022 绍兴文理学院 音乐统考理 10 462 P2-00061
0023 台州学院 音乐统考理 10 446 P2-00085
0024 温州大学 音乐统考理 6 476 P2-00041
0025 浙江外国语学院 音乐统考理 6 477 P2-00037
0027 浙江传媒学院 音乐统考理 7 439 P2-00098
0029 衢州学院 音乐统考理 5 431 P2-00111
0038 丽水学院 音乐统考理 2 458 P2-00069
0120 杭州师范大学钱江学院 音乐统考理 10 405 P2-00154
0121 湖州师范学院求真学院 音乐统考理 10 386 P2-00198
0190 杭州师范大学(须专业加试专业) 音乐统考理 2 489 P2-00027
1201 北京科技大学天津学院 音乐统考理 1 0  
1207 天津财经大学珠江学院 音乐统考理 4 0  
1418 中北大学 音乐统考理 2 421 P2-00127
2340 绥化学院 音乐统考理 3 397 P2-00178
3152 上海外国语大学贤达经济人文学院 音乐统考理 2 0  
3621 江西科技学院 音乐统考理 1 0  
3651 南昌理工学院 音乐统考理 1 0  
3656 新余学院 音乐统考理 1 422 P2-00125
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 音乐统考理 2 409 P2-00145
4045 荆楚理工学院 音乐统考理 3 380 P2-00207
4069 武昌理工学院 音乐统考理 1 0  
4341 湖南涉外经济学院 音乐统考理 1 0  
