网站地图 快速导航 投稿说明 学历验证 高考专题
当前位置:首页 > 高考动态 > 高考资讯 > 海南省

海南省2012年普通高招本科第一批平行投档分数线(理工类)

高考资讯网更新时间:2012-07-15文章来源:海南省考试局作者:未知

  2012年海南省普通高校招生本科第一批理工类平行投档分数线

  (说明:投档成绩相同的考生,按同分排序的规则投档)

院校代码 院校名称 计划数 投档数 最低分
0001 北京大学 7 8 852
0002 中国人民大学 7 7 819
0003 清华大学 12 12 867
0004 北京交通大学 22 22 716
0005 北京工业大学 20 20 637
0006 北京航空航天大学 13 13 793
0007 北京理工大学 46 48 720
0008 北京科技大学 15 17 716
0009 北京化工大学 32 33 666
0010 北京工商大学 33 40 642
0011 北京邮电大学 42 44 733
0016 中国农业大学 12 12 677
0017 北京林业大学 29 30 650
0018 北京中医药大学 10 12 693
0021 北京外国语大学 4 4 780
0022 北京第二外国语学院 15 15 707
0023 中国传媒大学 12 13 728
0024 中央财经大学 29 30 773
0025 对外经济贸易大学 10 10 798
0026 首都经济贸易大学 8 8 697
0029 北京体育大学 15 17 622
0030 中央民族大学 25 26 676
0031 中国政法大学 8 8 754
0032 华北电力大学(北京) 64 65 697
0035 中国矿业大学(北京) 6 6 661
0036 中国石油大学(北京) 18 18 682
0037 中国地质大学(北京) 33 34 669
0055 北京邮电大学(宏福校区) 13 16 640
0057 南开大学 14 15 768
0058 天津大学 11 12 738
0059 天津科技大学 21 22 640
0060 天津工业大学 40 42 639
0061 中国民航大学 94 99 662
0064 天津医科大学 15 15 672
0065 天津师范大学 19 20 660
0067 天津外国语大学 10 10 668
0069 天津财经大学 17 19 697
0096 河北大学 16 16 622
0099 华北电力大学(保定) 17 18 662
0100 河北工业大学 20 21 646
0106 河北师范大学 14 16 639
0111 燕山大学 25 26 618
0154 东北大学秦皇岛分校 40 42 644
0156 中北大学 121 133 616
0157 太原理工大学 70 73 637
0159 山西医科大学 2 2 722
0167 山西财经大学 11 11 644
0179 内蒙古大学 18 3 619
0188 大连理工大学 10 11 727
0192 东北大学 25 26 655
0194 辽宁石油化工大学 40 37 614
0196 大连海事大学 45 47 660
0198 沈阳建筑大学 12 12 641
0199 沈阳农业大学 10 2 616
0202 沈阳药科大学 25 29 634
0206 大连外国语学院 4 4 622
0207 东北财经大学 13 13 708
0212 大连大学 71 75 625
0221 吉林大学 70 77 667
0222 延边大学 27 31 617
0223 长春理工大学 26 27 627
0225 长春工业大学 27 27 616
0228 东北师范大学 15 16 640
0231 吉林师范大学 8 8 620
0235 吉林财经大学 16 16 658
0261 黑龙江大学 47 44 614
0262 哈尔滨工业大学 20 22 746
0263 哈尔滨理工大学 35 37 627
0264 哈尔滨工程大学 15 16 665
0265 东北石油大学 10 10 631
0267 东北林业大学 29 29 614
0268 哈尔滨医科大学 25 26 695
0269 黑龙江中医药大学 6 6 615
0294 复旦大学 9 10 829
0295 同济大学 23 52 755
0296 上海交通大学 5 7 841
0297 华东理工大学 14 14 669
0298 上海理工大学 50 53 654
0299 上海海事大学 14 15 669
0300 东华大学 24 25 678
0303 上海海洋大学 20 21 623
0304 华东师范大学 8 8 710
0305 上海外国语大学 6 6 743
0306 上海财经大学 14 21 754
0309 华东政法大学 16 17 678
0330 上海交通大学医学院 2 2 775
0332 南京大学 16 16 802
0333 苏州大学 14 16 662
0334 东南大学 25 26 727
0335 南京航空航天大学 25 25 704
0336 南京理工大学 28 28 677
0337 江苏科技大学 19 20 640
0338 中国矿业大学 58 59 656
0339 南京工业大学 34 36 617
0340 常州大学 10 11 621
0341 南京邮电大学 36 38 675
0342 河海大学 29 30 684
0343 南京林业大学 12 12 623
0344 江苏大学 30 32 648
0345 南京信息工程大学 22 23 630
0348 南京农业大学 16 17 634
0349 中国药科大学 27 30 667
0358 扬州大学 22 23 652
0359 南京审计学院 7 7 720
0380 西交利物浦大学 23 24 617
0382 浙江大学 7 7 824
0383 浙江工业大学 20 22 652
0384 浙江理工大学 10 11 651
0385 浙江海洋学院 3 3 616
0388 浙江工商大学 14 14 690
0393 宁波大学 22 25 633
0399 宁波诺丁汉大学 14 13 618
0400 安徽大学 21 22 653
0401 中国科学技术大学 6 6 814
0402 合肥工业大学 48 50 667
0403 安徽理工大学 6 6 636
0410 安徽财经大学 18 18 674
0422 合肥工业大学(宣城校区) 27 13 615
0423 厦门大学 26 26 717
0424 华侨大学 40 42 651
0425 福州大学 24 25 675
0431 福建师范大学 15 9 615
0470 南昌大学 77 81 658
0471 华东交通大学 19 20 642
0473 南昌航空大学 20 21 614
0474 江西理工大学 17 15 614
0484 江西财经大学 23 24 689
0537 山东大学 31 33 649
0538 中国海洋大学 37 37 670
0540 中国石油大学(华东) 48 48 661
0541 青岛科技大学 30 30 622
0551 山东师范大学 10 10 651
0559 青岛大学 38 38 636
0560 烟台大学 28 31 626
0584 山东大学威海分校 12 13 642
0586 郑州大学 84 88 661
0596 河南大学 35 37 624
0633 武汉大学 38 38 713
0634 华中科技大学 40 42 702
0635 武汉科技大学 40 44 643
0637 武汉工程大学 10 10 616
0638 中国地质大学(武汉) 53 58 656
0641 武汉理工大学 65 68 685
0643 华中农业大学 8 10 624
0645 华中师范大学 20 20 669
0646 湖北大学 28 31 637
0652 中南财经政法大学 50 50 719
0728 湘潭大学 71 85 641
0730 湖南大学 79 83 695
0731 中南大学 77 79 690
0732 湖南科技大学 18 20 630
0733 长沙理工大学 66 69 642
0734 湖南农业大学 46 42 614
0735 中南林业科技大学 75 79 628
0736 湖南中医药大学 6 6 666
0737 湖南师范大学 21 22 687
0747 南华大学 94 113 622
0823 中山大学 43 45 736
0824 暨南大学 15 16 699
0825 华南理工大学 44 45 738
0826 华南农业大学 71 96 615
0828 广州医学院 5 5 702
0830 广州中医药大学 18 18 671
0832 华南师范大学 6 6 718
0838 深圳大学 13 14 646
0845 广州大学 12 13 665
0857 广东工业大学 22 22 647
0858 广东外语外贸大学 13 14 702
0863 南方医科大学 19 19 689
0906 北京师范大学-香港浸会大学联合国 10 4 614
0907 广西大学 36 36 640
0911 广西医科大学 17 17 675
0915 广西师范大学 5 2 616
0973 海南大学 458 460 622
0975 海南师范大学 78 78 626
0976 海南医学院 119 119 620
0990 重庆大学 25 26 689
0991 重庆邮电大学 60 63 639
0992 重庆交通大学 74 78 644
0993 重庆医科大学 10 11 687
0994 西南大学 22 24 665
1000 西南政法大学 6 6 685
1034 四川大学 53 58 695
1035 西南交通大学 6 6 721
1036 电子科技大学 40 41 705
1038 成都理工大学 29 30 630
1039 西南科技大学 31 33 624
1042 西华大学 12 13 627
1044 四川农业大学 80 78 614
1056 西南财经大学 27 27 730
1095 贵州大学 44 46 628
1127 云南大学 41 45 641
1163 西北大学 22 22 650
1164 西安交通大学 6 6 752
1165 西北工业大学 19 19 663
1166 西安理工大学 15 16 642
1167 西安电子科技大学 22 23 681
1169 西安建筑科技大学 8 9 651
1172 陕西科技大学 10 11 622
1174 长安大学 50 53 641
1175 西北农林科技大学 20 22 622
1177 陕西师范大学 4 4 649
1183 西安外国语大学 15 18 667
1184 西北政法大学 4 4 647
1216 兰州大学 8 8 667
1228 青海大学 18 19 616
1231 宁夏大学 6 4 615
1234 新疆大学 4 1 615
标签:海南高考
免责声明

本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

最新高考政策解读
历年高考录取分数线汇总
历年高考试题及答案解析