院校代号 | 院校名称 | 备注 |
3002 | 黑龙江外国语学院 | 专业课181 |
3005 | 哈尔滨石油学院 | 声乐、器乐专业课100;电视编导专业课239;节目主持专业课235;美术专业课186; |
3006 | 东北农业大学成栋学院 | 01、03专业美术专业课205;02专业校考;节目主持文化课331;电视编导文化课332 |
3035 | 齐齐哈尔大学 | 音乐学(师范类)专业课123;音乐学(民族管弦)专业课104;音乐学(西洋管弦)专业课119;音乐学(声乐)专业课140;音乐学(键盘)专业课153 |
3102 | 北京工业大学耿丹学院 | 文化课266 |
3103 | 北京邮电大学世纪学院 | 统考综合分 |
3104 | 天津财经大学珠江学院 | 文艺文化课259;理艺文化课290 |
3152 | 长春大学光华学院 | 统考综合分 |
3156 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 统考综合分 |
3159 | 吉林师范大学博达学院 | 电视编导文化课:文艺310,理艺261;美术文化课298; |
3219 | 北京理工大学珠海学院 | 专业课210 |
3282 | 南京航空航天大学金城学院 | 统考综合分 |
3292 | 西安科技大学高新学院 | 专业课218 |
8607 | 南京师范大学泰州学院 | 统考综合分 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。