批次:3本科二批 | 投档志愿:第一次征集志愿 | |||||||||
院校 | 文科 | 理科 | ||||||||
计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | |
C310武昌理工学院 | 2 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||
C331山东女子学院 | 192 | 100 | 192 | 566 | 530 | 156 | 100 | 156 | 592 | 528 |
C332烟台南山学院 | 459 | 100 | 70 | 539 | 493 | 912 | 100 | 143 | 578 | 492 |
C362武汉生物工程学院 | 5 | 100 | 2 | 512 | 496 | |||||
C453中国劳动关系学院 | 7 | 100 | 7 | 571 | 565 | 2 | 100 | 2 | 590 | 589 |
C544宁夏理工学院 | 9 | 100 | 1 | 494 | 494 | 29 | 100 | 8 | 541 | 492 |
C616重庆大学城市科技学院 | 4 | 100 | 1 | 497 | 497 | 4 | 100 | 1 | 515 | 515 |
C620广东外语外贸大学南国商学院 | 3 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||
C636成都东软学院 | 2 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||
C649湖南科技大学潇湘学院 | 1 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||
C650南华大学船山学院 | 2 | 100 | 0 | 3 | 100 | 0 | ||||
C651湖南商学院北津学院 | 5 | 100 | 0 | 3 | 100 | 0 | ||||
C652湖南师范大学树达学院 | 10 | 100 | 0 | 10 | 100 | 1 | 554 | 554 | ||
C689东南大学成贤学院 | 4 | 100 | 0 | 21 | 100 | 3 | 520 | 513 | ||
C712西安欧亚学院 | 3 | 100 | 1 | 521 | 521 | 2 | 100 | 0 | ||
C714西安翻译学院 | 4 | 100 | 2 | 527 | 507 | 4 | 100 | 0 | ||
C715西京学院 | 3 | 100 | 1 | 493 | 493 | 4 | 100 | 0 | ||
C746郑州科技学院 | 4 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||
C747郑州华信学院 | 3 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||
C792浙江越秀外国语学院 | 8 | 100 | 2 | 524 | 518 | 2 | 100 | 0 | ||
C795南昌理工学院 | 5 | 100 | 0 | 3 | 100 | 2 | 519 | 502 | ||
C843潍坊科技学院 | 294 | 100 | 294 | 554 | 497 | 400 | 100 | 400 | 575 | 503 |
D006山东英才学院 | 58 | 100 | 58 | 557 | 505 | 93 | 100 | 93 | 577 | 514 |
D021浙江大学城市学院 | 7 | 100 | 7 | 566 | 518 | 10 | 100 | 8 | 592 | 495 |
D115华侨大学厦门工学院 | 5 | 100 | 0 | 24 | 100 | 1 | 494 | 494 | ||
D121西安思源学院 | 4 | 100 | 0 | 5 | 100 | 1 | 521 | 521 | ||
D123陕西国际商贸学院 | 10 | 100 | 0 | 19 | 100 | 2 | 540 | 494 | ||
D125陕西服装工程学院 | 5 | 100 | 1 | 515 | 515 | 7 | 100 | 1 | 492 | 492 |
D177北京师范大学珠海分校 | 3 | 100 | 3 | 531 | 515 | 6 | 100 | 6 | 586 | 516 |
D198大连理工大学城市学院 | 22 | 100 | 16 | 536 | 495 | 54 | 100 | 24 | 592 | 492 |
D201沈阳理工大学应用技术学院 | 4 | 100 | 0 | 6 | 100 | 0 | ||||
D207大连科技学院 | 5 | 100 | 1 | 540 | 540 | 5 | 100 | 0 | ||
D210沈阳农业大学科学技术学院 | 6 | 100 | 0 | |||||||
D213辽宁医学院医疗学院 | 1 | 100 | 1 | 500 | 500 | 23 | 100 | 9 | 512 | 492 |
D217渤海大学文理学院 | 11 | 100 | 0 | 10 | 100 | 0 | ||||
D218东北财经大学津桥商学院 | 3 | 100 | 1 | 493 | 493 | 2 | 100 | 0 | ||
D220沈阳大学科技工程学院 | 8 | 100 | 2 | 537 | 500 | 6 | 100 | 2 | 508 | 501 |
D235武汉科技大学城市学院 | 3 | 100 | 0 | 5 | 100 | 0 | ||||
D236三峡大学科技学院 | 1 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||
D238湖北工业大学工程技术学院 | 2 | 100 | 0 | 3 | 100 | 0 | ||||
D239武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 4 | 100 | 1 | 493 | 493 | 16 | 100 | 2 | 528 | 493 |
D240武汉纺织大学外经贸学院 | 1 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||
D241武昌工学院 | 5 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||
D242武汉长江工商学院 | 5 | 100 | 0 | 3 | 100 | 0 | ||||
D245长江大学工程技术学院 | 2 | 100 | 0 | 3 | 100 | 2 | 517 | 515 | ||
D246长江大学文理学院 | 6 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||
D248湖北汽车工业学院科技学院 | 5 | 100 | 0 | |||||||
D249湖北医药学院药护学院 | 5 | 100 | 1 | 492 | 492 | |||||
D251湖北经济学院法商学院 | 3 | 100 | 1 | 499 | 499 | |||||
D256湖北师范学院文理学院 | 6 | 100 | 0 | |||||||
D262华中科技大学文华学院 | 5 | 100 | 1 | 510 | 510 | 11 | 100 | 4 | 517 | 493 |
D277宁波大学科学技术学院 | 5 | 100 | 0 | |||||||
D279杭州电子科技大学信息工程学院 | 11 | 100 | 3 | 536 | 514 | |||||
D280浙江理工大学科技与艺术学院 | 5 | 100 | 0 | |||||||
D284温州医学院仁济学院 | 25 | 100 | 0 | |||||||
D285浙江中医药大学滨江学院 | 20 | 100 | 2 | 565 | 496 | |||||
D287湖州师范学院求真学院 | 6 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||
D290浙江工商大学杭州商学院 | 12 | 100 | 6 | 568 | 494 | 14 | 100 | 5 | 514 | 494 |
D291嘉兴学院南湖学院 | 2 | 100 | 1 | 495 | 495 | 3 | 100 | 0 | ||
D292中国计量学院现代科技学院 | 5 | 100 | 2 | 515 | 492 | |||||
D299哈尔滨石油学院 | 3 | 100 | 0 | 18 | 100 | 6 | 536 | 492 | ||
D300东北农业大学成栋学院 | 5 | 100 | 0 | 15 | 100 | 0 | ||||
D320青岛黄海学院 | 144 | 100 | 80 | 557 | 493 | 294 | 100 | 134 | 579 | 492 |
D324山东协和学院 | 112 | 100 | 112 | 530 | 493 | 137 | 100 | 137 | 553 | 494 |
D325宁夏大学新华学院 | 5 | 100 | 0 | 10 | 100 | 0 | ||||
D326云南大学滇池学院 | 6 | 100 | 0 | 4 | 100 | 1 | 492 | 492 | ||
D330云南师范大学商学院 | 12 | 100 | 0 | 8 | 100 | 1 | 513 | 513 | ||
D332昆明医学院海源学院 | 1 | 100 | 0 | 9 | 100 | 0 | ||||
D359烟台大学文经学院 | 780 | 100 | 256 | 563 | 493 | 925 | 100 | 230 | 588 | 492 |
D378青岛理工大学琴岛学院 | 425 | 100 | 65 | 535 | 493 | 770 | 100 | 133 | 571 | 492 |
D383山东经济学院燕山学院 | 363 | 100 | 255 | 569 | 493 | 411 | 100 | 261 | 593 | 492 |
D386中国石油大学胜利学院 | 300 | 100 | 61 | 538 | 493 | 639 | 100 | 185 | 577 | 492 |
D404河北大学工商学院 | 10 | 100 | 0 | 10 | 100 | 1 | 515 | 515 | ||
D408河北联合大学轻工学院 | 4 | 100 | 0 | 20 | 100 | 1 | 507 | 507 | ||
D409河北科技大学理工学院 | 39 | 100 | 7 | 562 | 503 | |||||
D411河北师范大学汇华学院 | 16 | 100 | 4 | 522 | 495 | 8 | 100 | 0 | ||
D414河北经贸大学经济管理学院 | 10 | 100 | 0 | 8 | 100 | 1 | 516 | 516 | ||
D415河北医科大学临床学院 | 35 | 100 | 35 | 573 | 508 | |||||
D417华北电力大学科技学院 | 8 | 100 | 2 | 503 | 493 | 51 | 100 | 36 | 549 | 492 |
D418江西服装学院 | 4 | 100 | 0 | |||||||
D421南昌工学院 | 4 | 100 | 0 | 5 | 100 | 2 | 574 | 549 | ||
D429南昌大学科学技术学院 | 1 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||
D430南昌大学共青学院 | 1 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||
D431华东交通大学理工学院 | 2 | 100 | 1 | 533 | 533 | 4 | 100 | 3 | 530 | 498 |
D432东华理工大学长江学院 | 4 | 100 | 0 | 7 | 100 | 1 | 525 | 525 | ||
D433南昌航空大学科技学院 | 6 | 100 | 1 | 505 | 505 | 3 | 100 | 1 | 565 | 565 |
D434江西理工大学应用科学学院 | 6 | 100 | 1 | 493 | 493 | |||||
D435景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 2 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||
D436江西农业大学南昌商学院 | 4 | 100 | 1 | 529 | 529 | 4 | 100 | 0 | ||
D437江西中医学院科技学院 | 4 | 100 | 4 | 521 | 510 | 8 | 100 | 2 | 538 | 514 |
D438江西师范大学科学技术学院 | 6 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||
D440江西科技师范大学理工学院 | 3 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||
D441江西财经大学现代经济管理学院 | 9 | 100 | 4 | 501 | 493 | 16 | 100 | 1 | 537 | 537 |
D469厦门大学嘉庚学院 | 13 | 100 | 7 | 538 | 494 | |||||
D470福州大学至诚学院 | 7 | 100 | 1 | 493 | 493 | 12 | 100 | 1 | 501 | 501 |
D471集美大学诚毅学院 | 6 | 100 | 4 | 552 | 493 | 13 | 100 | 1 | 533 | 533 |
D500商丘工学院 | 8 | 100 | 1 | 494 | 494 | 7 | 100 | 0 | ||
D505新乡医学院三全学院 | 5 | 100 | 1 | 499 | 499 | |||||
D507河南理工大学万方科技学院 | 8 | 100 | 0 | 11 | 100 | 0 | ||||
D508中原工学院信息商务学院 | 5 | 100 | 0 | |||||||
D511兰州商学院陇桥学院 | 6 | 100 | 0 | 2 | 100 | 1 | 507 | 507 | ||
D512兰州商学院长青学院 | 4 | 100 | 0 | 10 | 100 | 0 | ||||
D514兰州交通大学博文学院 | 8 | 100 | 3 | 512 | 505 | |||||
D515兰州理工大学技术工程学院 | 3 | 100 | 0 | |||||||
D533山西大学商务学院 | 10 | 100 | 6 | 533 | 495 | 9 | 100 | 0 | ||
D534太原理工大学现代科技学院 | 8 | 100 | 0 | 21 | 100 | 0 | ||||
D538中北大学信息商务学院 | 6 | 100 | 0 | 17 | 100 | 0 | ||||
D558新疆大学科学技术学院 | 17 | 100 | 2 | 517 | 501 | 18 | 100 | 0 | ||
D560新疆医科大学厚博学院 | 5 | 100 | 1 | 506 | 506 | |||||
D561新疆财经大学商务学院 | 2 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||
D571无锡太湖学院 | 7 | 100 | 2 | 521 | 505 | 9 | 100 | 0 | ||
D578河北工程大学科信学院 | 18 | 100 | 1 | 492 | 492 | |||||
D579中国矿业大学徐海学院 | 9 | 100 | 2 | 501 | 495 | 25 | 100 | 3 | 493 | 492 |
D583辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 3 | 100 | 0 | 11 | 100 | 1 | 518 | 518 | ||
D584河北工业大学城市学院 | 48 | 100 | 1 | 503 | 503 | |||||
D588四川外语学院重庆南方翻译学院 | 13 | 100 | 0 | 11 | 100 | 1 | 576 | 576 | ||
D589重庆师范大学涉外商贸学院 | 2 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||
D590重庆工商大学融智学院 | 10 | 100 | 0 | 9 | 100 | 1 | 545 | 545 | ||
D592燕山大学里仁学院 | 10 | 100 | 6 | 533 | 493 | 58 | 100 | 8 | 559 | 492 |
D594石家庄经济学院华信学院 | 4 | 100 | 1 | 513 | 513 | 5 | 100 | 1 | 522 | 522 |
D596河北联合大学冀唐学院 | 10 | 100 | 5 | 521 | 494 | |||||
D599大连艺术学院 | 10 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||
D600长春大学光华学院 | 3 | 100 | 0 | 3 | 100 | 0 | ||||
D601长春工业大学人文信息学院 | 14 | 100 | 1 | 493 | 493 | 26 | 100 | 0 | ||
D602长春理工大学光电信息学院 | 1 | 100 | 0 | 26 | 100 | 1 | 523 | 523 | ||
D603吉林财经大学信息经济学院 | 12 | 100 | 0 | 23 | 100 | 4 | 512 | 493 | ||
D604吉林建筑工程学院城建学院 | 7 | 100 | 0 | |||||||
D605长春建筑学院 | 10 | 100 | 0 | 45 | 100 | 17 | 526 | 493 | ||
D606吉林农业大学发展学院 | 15 | 100 | 0 | |||||||
D607吉林动画学院 | 7 | 100 | 0 | 7 | 100 | 1 | 513 | 513 | ||
D608山西财经大学华商学院 | 12 | 100 | 5 | 515 | 494 | 5 | 100 | 0 | ||
D610辽宁何氏医学院 | 5 | 100 | 1 | 492 | 492 | |||||
D611安徽财经大学商学院 | 10 | 100 | 2 | 524 | 519 | 13 | 100 | 4 | 544 | 516 |
D612安徽大学江淮学院 | 14 | 100 | 0 | 24 | 100 | 1 | 517 | 517 | ||
D613安徽工程大学机电学院 | 20 | 100 | 1 | 492 | 492 | |||||
D615安徽建筑工业学院城市建设学院 | 10 | 100 | 0 | |||||||
D616安徽农业大学经济技术学院 | 14 | 100 | 0 | 20 | 100 | 1 | 507 | 507 | ||
D617安徽师范大学皖江学院 | 10 | 100 | 0 | |||||||
D620淮北师范大学信息学院 | 10 | 100 | 0 | 10 | 100 | 0 | ||||
D622吉林师范大学博达学院 | 13 | 100 | 2 | 519 | 501 | 8 | 100 | 0 | ||
D623长春大学旅游学院 | 14 | 100 | 2 | 515 | 494 | 19 | 100 | 0 | ||
D624山东科技大学泰山科技学院 | 185 | 100 | 28 | 551 | 493 | 282 | 100 | 102 | 586 | 492 |
D626昆明理工大学津桥学院 | 2 | 100 | 0 | 8 | 100 | 0 | ||||
D630北京工商大学嘉华学院 | 8 | 100 | 0 | 8 | 100 | 5 | 532 | 493 | ||
D631大连东软信息学院 | 10 | 100 | 1 | 550 | 550 | 17 | 100 | 3 | 530 | 514 |
D634中南财经政法大学武汉学院 | 7 | 100 | 2 | 545 | 511 | 11 | 100 | 4 | 570 | 505 |
D635长沙理工大学城南学院 | 5 | 100 | 0 | 17 | 100 | 2 | 514 | 493 | ||
D636上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2 | 100 | 2 | 559 | 533 | 1 | 100 | 1 | 526 | 526 |
D638广西大学行健文理学院 | 5 | 100 | 0 | 5 | 100 | 0 | ||||
D639广西工学院鹿山学院 | 5 | 100 | 0 | 15 | 100 | 0 | ||||
D642广西师范学院师园学院 | 2 | 100 | 0 | |||||||
D644桂林电子科技大学信息科技学院 | 5 | 100 | 0 | 7 | 100 | 0 | ||||
D646南京大学金陵学院 | 4 | 100 | 3 | 513 | 496 | 29 | 100 | 8 | 529 | 494 |
D648贵州财经大学商务学院 | 4 | 100 | 0 | 3 | 100 | 0 | ||||
D650贵州大学明德学院 | 6 | 100 | 0 | 13 | 100 | 0 | ||||
D651贵州民族大学人文科技学院 | 11 | 100 | 0 | 10 | 100 | 0 | ||||
D654南京理工大学紫金学院 | 2 | 100 | 0 | 2 | 100 | 2 | 556 | 526 | ||
D655南京航空航天大学金城学院 | 1 | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | ||||
D658天津外国语大学滨海外事学院 | 19 | 100 | 6 | 566 | 493 | 14 | 100 | 6 | 564 | 502 |
D660天津商业大学宝德学院 | 7 | 100 | 1 | 514 | 514 | 9 | 100 | 1 | 516 | 516 |
D661天津医科大学临床医学院 | 10 | 100 | 10 | 589 | 499 | |||||
D663南开大学滨海学院 | 11 | 100 | 11 | 547 | 494 | 3 | 100 | 0 | ||
D664中国地质大学江城学院 | 5 | 100 | 0 | |||||||
D665电子科技大学成都学院 | 5 | 100 | 0 | 24 | 100 | 6 | 554 | 494 | ||
D666武汉理工大学华夏学院 | 2 | 100 | 0 | 2 | 100 | 1 | 494 | 494 | ||
D668成都理工大学工程技术学院 | 9 | 100 | 1 | 535 | 535 | 16 | 100 | 1 | 510 | 510 |
D670成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 2 | 100 | 0 | 3 | 100 | 0 | ||||
D672四川师范大学成都学院 | 4 | 100 | 0 | 6 | 100 | 1 | 513 | 513 | ||
D673四川外语学院成都学院 | 4 | 100 | 0 | 9 | 100 | 0 | ||||
D674青海大学昆仑学院 | 6 | 100 | 0 | |||||||
D675北京理工大学珠海学院 | 12 | 100 | 0 | 29 | 100 | 3 | 579 | 492 | ||
D677西安交通大学城市学院 | 6 | 100 | 1 | 495 | 495 | 14 | 100 | 3 | 522 | 511 |
D679西安建筑科技大学华清学院 | 8 | 100 | 1 | 501 | 501 | 28 | 100 | 3 | 541 | 494 |
D681陕西科技大学镐京学院 | 14 | 100 | 0 | 15 | 100 | 0 | ||||
D682西安工业大学北方信息工程学院 | 2 | 100 | 0 | 8 | 100 | 0 | ||||
D684吉林大学珠海学院 | 5 | 100 | 0 | 5 | 100 | 1 | 495 | 495 | ||
D687中国传媒大学南广学院 | 7 | 100 | 5 | 563 | 506 | 15 | 100 | 2 | 526 | 508 |
D691山西工商学院 | 4 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||
D705成都医学院 | 1 | 100 | 1 | 572 | 572 | |||||
D706吉林医药学院 | 3 | 100 | 3 | 502 | 495 | 33 | 100 | 33 | 612 | 556 |
D744黑河学院 | 15 | 100 | 1 | 527 | 527 | 15 | 100 | 1 | 506 | 506 |
D762福州外语外贸学院 | 3 | 100 | 0 | 3 | 100 | 0 | ||||
D830广西外国语学院 | 3 | 100 | 0 | 3 | 100 | 1 | 525 | 525 | ||
D842南京理工大学泰州科技学院 | 2 | 100 | 0 | 3 | 100 | 0 | ||||
D844东莞理工学院城市学院 | 4 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||
D891中国地质大学长城学院 | 2 | 100 | 0 | 6 | 100 | 2 | 546 | 527 | ||
D892三亚学院 | 3 | 100 | 0 | 2 | 100 | 0 | ||||
D893上海师范大学天华学院 | 7 | 100 | 1 | 520 | 520 | |||||
D894西北工业大学明德学院 | 6 | 100 | 1 | 508 | 508 | 13 | 100 | 0 | ||
D895北京化工大学北方学院 | 6 | 100 | 0 | 15 | 100 | 5 | 563 | 493 | ||
D896天津师范大学津沽学院 | 7 | 100 | 1 | 508 | 508 | 3 | 100 | 0 | ||
D897天津理工大学中环信息学院 | 15 | 100 | 0 | |||||||
D898北京科技大学天津学院 | 2 | 100 | 0 | 2 | 100 | 1 | 531 | 531 | ||
D899北京中医药大学东方学院 | 6 | 100 | 6 | 549 | 508 | 3 | 100 | 1 | 492 | 492 |
D901北京邮电大学世纪学院 | 2 | 100 | 2 | 563 | 511 | 7 | 100 | 0 | ||
D903四川大学锦城学院 | 2 | 100 | 1 | 540 | 540 | 2 | 100 | 1 | 526 | 526 |
D904北京工业大学耿丹学院 | 7 | 100 | 1 | 515 | 515 | 6 | 100 | 2 | 512 | 509 |
D905南京工业大学浦江学院 | 17 | 100 | 2 | 501 | 492 | |||||
D906南京师范大学中北学院 | 3 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||
D980南京医科大学康达学院 | 3 | 100 | 1 | 509 | 509 | |||||
D981南京中医药大学翰林学院 | 2 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||
D982南京信息工程大学滨江学院 | 10 | 100 | 1 | 493 | 493 | 5 | 100 | 0 | ||
D985苏州科技学院天平学院 | 4 | 100 | 0 | 7 | 100 | 2 | 506 | 496 | ||
D986江苏大学京江学院 | 28 | 100 | 2 | 549 | 498 | |||||
D987扬州大学广陵学院 | 4 | 100 | 0 | 9 | 100 | 0 | ||||
D988徐州师范大学科文学院 | 10 | 100 | 0 | |||||||
D989南京邮电大学通达学院 | 4 | 100 | 1 | 526 | 526 | 20 | 100 | 2 | 506 | 503 |
D990南京财经大学红山学院 | 26 | 100 | 8 | 525 | 494 | 29 | 100 | 9 | 586 | 492 |
D992常州大学怀德学院 | 8 | 100 | 0 | 19 | 100 | 4 | 555 | 508 | ||
D993南通大学杏林学院 | 55 | 100 | 1 | 493 | 493 | |||||
D994南京审计学院金审学院 | 3 | 100 | 3 | 572 | 564 | |||||
D995青岛工学院 | 323 | 100 | 22 | 530 | 493 | 823 | 100 | 50 | 564 | 492 |
D997青岛农业大学海都学院 | 147 | 100 | 8 | 528 | 495 | 557 | 100 | 25 | 561 | 492 |
D998曲阜师范大学杏坛学院 | 439 | 100 | 70 | 537 | 493 | 583 | 100 | 49 | 547 | 492 |
D999山东财经大学东方学院 | 363 | 100 | 98 | 562 | 493 | 264 | 100 | 80 | 564 | 492 |
E000山东师范大学历山学院 | 266 | 100 | 59 | 546 | 493 | 309 | 100 | 26 | 558 | 492 |
E001聊城大学东昌学院 | 126 | 100 | 8 | 531 | 493 | 567 | 100 | 14 | 540 | 492 |
E002济南大学泉城学院 | 376 | 100 | 27 | 536 | 493 | 672 | 100 | 41 | 564 | 492 |
E035华中农业大学楚天学院 | 2 | 100 | 0 | |||||||
E037西南财经大学天府学院 | 1 | 100 | 1 | 495 | 495 | 1 | 100 | 1 | 579 | 579 |
E038天津大学仁爱学院 | 6 | 100 | 1 | 532 | 532 | 23 | 100 | 5 | 526 | 492 |
E039四川大学锦江学院 | 6 | 100 | 1 | 497 | 497 | 19 | 100 | 0 | ||
E040郑州成功财经学院 | 6 | 100 | 0 | 5 | 100 | 1 | 584 | 584 | ||
E042西安科技大学高新学院 | 4 | 100 | 0 | 16 | 100 | 3 | 502 | 495 | ||
E043四川音乐学院绵阳艺术学院 | 6 | 100 | 0 | 3 | 100 | 0 | ||||
E087天津财经大学珠江学院 | 4 | 100 | 0 | 6 | 100 | 0 | ||||
E099湖北第二师范学院 | 3 | 100 | 3 | 518 | 511 | 5 | 100 | 4 | 547 | 499 |
E101太原工业学院 | 4 | 100 | 4 | 525 | 506 | 35 | 100 | 35 | 584 | 542 |
E199内蒙古大学创业学院 | 5 | 100 | 0 | 5 | 100 | 0 | ||||
E200中国矿业大学银川学院 | 6 | 100 | 1 | 499 | 499 | 19 | 100 | 2 | 579 | 516 |
E202北京交通大学海滨学院 | 3 | 100 | 1 | 540 | 540 | 22 | 100 | 4 | 514 | 501 |
E203河海大学文天学院 | 7 | 100 | 3 | 552 | 502 | |||||
E206同济大学浙江学院 | 19 | 100 | 1 | 531 | 531 | |||||
E207上海财经大学浙江学院 | 4 | 100 | 2 | 560 | 500 | 16 | 100 | 4 | 570 | 508 |
E223贵州师范学院 | 8 | 100 | 8 | 530 | 500 | 22 | 100 | 15 | 528 | 492 |
E262西南交通大学希望学院 | 2 | 100 | 0 | 6 | 100 | 1 | 503 | 503 | ||
E276齐鲁师范学院 | 38 | 100 | 38 | 581 | 527 | |||||
E277山东青年政治学院 | 163 | 100 | 163 | 593 | 520 | |||||
E327北京电影学院现代创意媒体学院 | 36 | 100 | 0 | 4 | 100 | 0 | ||||
E333郑州升达经贸管理学院 | 7 | 100 | 0 | 7 | 100 | 0 | ||||
G127内蒙古科技大学包头师范学院 | 9 | 100 | 9 | 528 | 513 | 6 | 100 | 2 | 506 | 500 |
H127内蒙古科技大学包头医学院 | 2 | 100 | 2 | 545 | 527 | |||||
H635西南大学(荣昌校区) | 14 | 100 | 14 | 563 | 509 | |||||
Y003山东科技大学 | 89 | 100 | 89 | 582 | 507 | 281 | 100 | 281 | 600 | 499 |
Y004青岛科技大学 | 26 | 100 | 26 | 634 | 586 | |||||
Y005青岛科技大学 | 172 | 100 | 122 | 638 | 492 | |||||
Y006济南大学 | 34 | 100 | 34 | 569 | 526 | 372 | 100 | 311 | 596 | 492 |
Y007青岛理工大学 | 74 | 100 | 74 | 615 | 579 | |||||
Y010山东轻工业学院 | 196 | 100 | 196 | 586 | 493 | |||||
Y011山东理工大学 | 299 | 100 | 299 | 597 | 506 | |||||
Y012山东农业大学 | 98 | 100 | 52 | 557 | 493 | 91 | 100 | 48 | 593 | 492 |
Y013青岛农业大学 | 279 | 100 | 279 | 612 | 501 | |||||
Y014泰山医学院 | 73 | 100 | 73 | 596 | 493 | |||||
Y016济宁医学院 | 119 | 100 | 17 | 521 | 492 | |||||
Y017曲阜师范大学 | 150 | 100 | 150 | 581 | 504 | |||||
Y018聊城大学 | 13 | 100 | 13 | 552 | 528 | 82 | 100 | 48 | 574 | 492 |
Y019德州学院 | 156 | 100 | 39 | 530 | 492 | |||||
Y020滨州学院 | 85 | 100 | 29 | 541 | 494 | 27 | 100 | 9 | 553 | 493 |
Y021鲁东大学 | 38 | 100 | 15 | 547 | 493 | 189 | 100 | 189 | 592 | 524 |
Y022临沂大学 | 243 | 100 | 243 | 577 | 508 | |||||
Y023泰山学院 | 127 | 100 | 35 | 527 | 492 | |||||
Y024济宁学院 | 299 | 100 | 22 | 532 | 492 | |||||
Y025菏泽学院 | 24 | 100 | 24 | 550 | 518 | 120 | 100 | 31 | 529 | 492 |
Y030枣庄学院 | 118 | 100 | 7 | 520 | 492 | |||||
Y032烟台大学 | 104 | 100 | 104 | 595 | 514 | |||||
Y033潍坊学院 | 263 | 100 | 96 | 572 | 492 | |||||
Y034山东交通学院 | 98 | 100 | 9 | 563 | 492 | |||||
Y035山东工商学院 | 273 | 100 | 273 | 569 | 498 | 202 | 100 | 202 | 597 | 493 |
Y040山东女子学院 | 40 | 100 | 5 | 548 | 494 | |||||
Y054齐鲁师范学院 | 18 | 100 | 6 | 520 | 492 | |||||
Y060聊城大学 | 140 | 100 | 140 | 582 | 539 | |||||
Y064山东工商学院 | 184 | 100 | 101 | 565 | 492 | |||||
分数相同随机投档 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。