[本科二批次 统招理工类 民语言] | 单科限分数学>=33 | 统计截止时间: 2012年7月20日星期五 | |||||||||||||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 计划执行数 | 余缺数 | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | >= | 1:1 | 1:1.2 | ||
400 | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 335 | 330 | 325 | 320 | 315 | 310 | 305 | 303 | 人数 | 分数 | 人数 | 分数 | |||||
2039 | 河北科技大学 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 303 | 7 | 303 |
2047 | 河北师范大学 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 305 | 7 | 305 |
2059 | 太原科技大学 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 304 | 4 | 304 |
2063 | 山西医科大学 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 17 | 24 | 35 | 41 | 45 | 52 | 53 | 11 | 333 | 14 | 332 |
2068 | 山西大同大学 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 324 | 1 | 324 |
2124 | 长春中医药大学 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 10 | 316 | 12 | 313 |
2193 | 苏州科技学院 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 318 | 11 | 303 |
2225 | 淮北师范大学 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | 18 | 18 | 16 | 309 | 18 | 306 |
2233 | 淮南师范学院 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 16 | 17 | 25 | 28 | 29 | 14 | 321 | 17 | 315 |
2256 | 江西师范大学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2321 | 湖北师范学院 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 317 | 2 | 317 |
2386 | 西南石油大学 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 319 | 3 | 319 |
2387 | 成都理工大学 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 311 | 3 | 311 |
2398 | 成都中医药大学 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 308 | 6 | 308 |
2456 | 西安石油大学 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 13 | 19 | 20 | 24 | 24 | 19 | 315 | 23 | 308 |
2623 | 吉林工商学院 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2709 | 湖南工业大学 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 320 | 2 | 320 |
2796 | 西安医学院 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 | 15 | 22 | 31 | 36 | 42 | 49 | 55 | 57 | 15 | 335 | 18 | 333 |
5002 | 塔里木大学 | 360 | 353 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 33 | 52 | 73 | 106 | 139 | 181 | 194 | 194 | 303 | 194 | 303 |
5003 | 新疆农业大学 | 870 | 854 | 854 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 66 | 130 | 219 | 318 | 432 | 541 | 657 | 701 | 701 | 303 | 701 | 303 |
5004 | 石河子大学 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 16 | 16 | 19 | 25 | 26 | 26 | 304 | 26 | 304 |
5005 | 新疆医科大学 | 176 | 172 | 172 | 3 | 6 | 11 | 25 | 43 | 64 | 93 | 178 | 263 | 351 | 442 | 526 | 609 | 685 | 703 | 178 | 335 | 217 | 333 |
5007 | 喀什师范学院 | 173 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14 | 45 | 95 | 147 | 203 | 257 | 322 | 368 | 392 | 169 | 323 | 203 | 320 |
5008 | 伊犁师范学院 | 125 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 19 | 29 | 43 | 55 | 64 | 68 | 68 | 304 | 68 | 304 |
5010 | 新疆财经大学 | 480 | 469 | 469 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 25 | 112 | 212 | 321 | 417 | 522 | 622 | 725 | 760 | 476 | 317 | 579 | 312 |
5012 | 新疆工程学院(原新疆工业高等专科学校) | 167 | 167 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 16 | 16 | 303 | 16 | 303 |
5014 | 昌吉学院 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 11 | 16 | 23 | 25 | 25 | 303 | 25 | 303 |
注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。