网站地图 快速导航 投稿说明 学历验证 高考专题
当前位置:首页 > 高考动态 > 高考资讯 > 浙江省

浙江省2012年普通高校招生第二批第二次补报计划

高考资讯网更新时间:2012-08-05文章来源:浙江省教育考试院作者:未知

  特别提醒:考生填报志愿前必须查看相应学校的招生章程规定和<<2012年第一批至第三批招生计划>>(文科、理科)中相应计划内容,尤其必须注意部分专业对外语等单科成绩或身体等的特别要求,以免误报。凡备注中未注明分数要求的,均为不降分院校。

院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 科类代码 科类名称 计划数 备注
0162 杭州师范大学钱江学院(需面试专业) 99 播音与主持艺术(空乘与礼仪) 1 文史 14 要求总分二不低于442分。
1114 北京工业大学耿丹学院 04 社会工作 1 文史 1  
1150 首都师范大学科德学院 01 会展经济与管理(会展策划与经营) 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
1150 首都师范大学科德学院 02 广播影视编导 1 文史 3 要求总分二不低于442分。
2126 辽宁财贸学院 04 汉语言 1 文史 3 要求总分二不低于442分。
2126 辽宁财贸学院 05 汉语言(对外汉语教学方向) 1 文史 3 要求总分二不低于442分。
2148 沈阳航空航天大学北方科技学院 06 英语 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
2148 沈阳航空航天大学北方科技学院 07 公共事业管理 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
2152 沈阳建筑大学城市建设学院 03 人力资源管理 1 文史 4  
2154 沈阳理工大学应用技术学院 00 市场营销 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
2154 沈阳理工大学应用技术学院 02 工商管理 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
2154 沈阳理工大学应用技术学院 06 国际经济与贸易 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
2154 沈阳理工大学应用技术学院 07 物流管理 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
2166 沈阳农业大学科学技术学院 22 国际经济与贸易 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
2203 长春大学光华学院 07 保险 1 文史 5 要求总分二不低于442分。
2203 长春大学光华学院 10 英语 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
2203 长春大学光华学院 12 俄语 1 文史 3 要求总分二不低于442分。
2203 长春大学光华学院 14 日语 1 文史 4 要求总分二不低于442分。
2203 长春大学光华学院 16 朝鲜语 1 文史 8 要求总分二不低于442分。
2203 长春大学光华学院 19 新闻学 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
2203 长春大学光华学院 20 广告学 1 文史 4 要求总分二不低于442分。
2203 长春大学光华学院 21 应用心理学 1 文史 5 要求总分二不低于442分。
2203 长春大学光华学院 25 市场营销 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
2204 长春大学旅游学院 01 旅游管理(含酒店管理、旅行社管理、旅游景区管理方向) 1 文史 3 要求总分二不低于442分。
2204 长春大学旅游学院 02 会展经济与管理 1 文史 3 要求总分二不低于442分。
2204 长春大学旅游学院 04 金融学 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
2204 长春大学旅游学院 06 会计学(注册会计师方向) 1 文史 7 要求总分二不低于442分。
2204 长春大学旅游学院 07 财务管理 1 文史 3 要求总分二不低于442分。
2204 长春大学旅游学院 08 物流管理 1 文史 3 要求总分二不低于442分。
2204 长春大学旅游学院 09 英语(含翻译、旅游方向) 1 文史 3 要求总分二不低于442分。
2204 长春大学旅游学院 10 日语(含翻译、旅游方向) 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
2204 长春大学旅游学院 11 朝鲜语(含翻译 、旅游方向) 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
2208 长春工业大学人文信息学院 00 英语(商务英语) 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
2208 长春工业大学人文信息学院 02 英语(英日双语) 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
2208 长春工业大学人文信息学院 04 汽车服务工程 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
2208 长春工业大学人文信息学院 05 制药工程 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
2208 长春工业大学人文信息学院 06 制药工程(制药与制剂工程) 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
2208 长春工业大学人文信息学院 07 信息管理与信息系统 1 文史 3 要求总分二不低于442分。
2208 长春工业大学人文信息学院 08 电子商务 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
2208 长春工业大学人文信息学院 09 市场营销 1 文史 3 要求总分二不低于442分。
2208 长春工业大学人文信息学院 10 国际经济与贸易 1 文史 3 要求总分二不低于442分。
2208 长春工业大学人文信息学院 11 工商管理 1 文史 4 要求总分二不低于442分。
2208 长春工业大学人文信息学院 12 物流管理 1 文史 4 要求总分二不低于442分。
2208 长春工业大学人文信息学院 14 财务管理 1 文史 4 要求总分二不低于442分。
2208 长春工业大学人文信息学院 15 人力资源管理 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
2208 长春工业大学人文信息学院 16 金融学 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
2211 长春理工大学光电信息学院 20 国际经济与贸易 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
2211 长春理工大学光电信息学院 22 市场营销 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
2211 长春理工大学光电信息学院 24 会计学 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
2211 长春理工大学光电信息学院 26 汉语言文学 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
2211 长春理工大学光电信息学院 27 对外汉语 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
2211 长春理工大学光电信息学院 29 广告学 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
2215 吉林财经大学信息经济学院 07 保险 1 文史 1  
2215 吉林财经大学信息经济学院 09 市场营销 1 文史 1  
2215 吉林财经大学信息经济学院 11 旅游管理 1 文史 2  
2215 吉林财经大学信息经济学院 12 物流管理 1 文史 1  
2215 吉林财经大学信息经济学院 14 英语 1 文史 2  
2215 吉林财经大学信息经济学院 15 日语 1 文史 2  
2221 吉林动画学院 02 市场营销(文化市场营销) 1 文史 4 要求总分二不低于442分。
2221 吉林动画学院 04 文化产业管理 1 文史 3 要求总分二不低于442分。
2225 吉林华桥外国语学院 02 国际经济与贸易 1 文史 1  
2225 吉林华桥外国语学院 07 英语(英德双语) 1 文史 1  
2225 吉林华桥外国语学院 09 英语(英日双语) 1 文史 2  
2225 吉林华桥外国语学院 14 英语(媒体主持) 1 文史 2  
2225 吉林华桥外国语学院 21 朝鲜语 1 文史 3  
2225 吉林华桥外国语学院 22 葡萄牙语 1 文史 1  
2225 吉林华桥外国语学院 27 工商管理类 1 文史 2  
2225 吉林华桥外国语学院 29 旅游管理 1 文史 3  
2225 吉林华桥外国语学院 30 电子商务 1 文史 2  
2228 吉林建筑工程学院城建学院 01 英语 1 文史 3 要求总分二不低于442分。
2228 吉林建筑工程学院城建学院 02 日语 1 文史 4 要求总分二不低于442分。
2228 吉林建筑工程学院城建学院 03 工商管理 1 文史 7 要求总分二不低于442分。
2228 吉林建筑工程学院城建学院 04 市场营销 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
2228 吉林建筑工程学院城建学院 05 财务管理 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
2232 吉林农业大学发展学院 41 数字媒体艺术 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
2232 吉林农业大学发展学院 42 工商管理 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
2232 吉林农业大学发展学院 43 工商管理(物流管理) 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
2232 吉林农业大学发展学院 44 市场营销 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
2232 吉林农业大学发展学院 45 财务管理 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
2232 吉林农业大学发展学院 46 旅游管理 1 文史 3 要求总分二不低于442分。
2232 吉林农业大学发展学院 47 旅游管理(英日双语) 1 文史 5 要求总分二不低于442分。
2232 吉林农业大学发展学院 48 人力资源管理 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
2232 吉林农业大学发展学院 49 国际经济与贸易 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
2232 吉林农业大学发展学院 51 英语(英日双语) 1 文史 4 要求总分二不低于442分。
2232 吉林农业大学发展学院 52 英语 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
2232 吉林农业大学发展学院 53 英语(英韩双语) 1 文史 3 要求总分二不低于442分。
2232 吉林农业大学发展学院 54 朝鲜语 1 文史 4 要求总分二不低于442分。
2232 吉林农业大学发展学院 55 日语 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
2232 吉林农业大学发展学院 57 对外汉语 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
2232 吉林农业大学发展学院 58 园艺 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
2232 吉林农业大学发展学院 59 广告学(影视广告制作、设计与制作) 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
2235 吉林师范大学博达学院 10 日语 1 文史 8 要求总分二不低于442分。
2235 吉林师范大学博达学院 11 法语 1 文史 8 要求总分二不低于442分。
2235 吉林师范大学博达学院 12 德语 1 文史 8 要求总分二不低于442分。
2235 吉林师范大学博达学院 13 俄语 1 文史 4 要求总分二不低于442分。
2235 吉林师范大学博达学院 14 朝鲜语 1 文史 4 要求总分二不低于442分。
2235 吉林师范大学博达学院 18 旅游管理 1 文史 6 要求总分二不低于442分。
2235 吉林师范大学博达学院 19 市场营销 1 文史 7 要求总分二不低于442分。
2235 吉林师范大学博达学院 20 财务管理 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
2305 东北农业大学成栋学院 02 市场营销 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
2305 东北农业大学成栋学院 03 工商管理 1 文史 4 要求总分二不低于442分。
2305 东北农业大学成栋学院 05 会计学 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
2305 东北农业大学成栋学院 06 国际经济与贸易 1 文史 4 要求总分二不低于442分。
2305 东北农业大学成栋学院 07 金融学 1 文史 3 要求总分二不低于442分。
2306 哈尔滨德强商务学院 05 法学(经济法) 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
2306 哈尔滨德强商务学院 11 日语 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
2306 哈尔滨德强商务学院 12 日语(商务日语) 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
2306 哈尔滨德强商务学院 13 信息管理与信息系统 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
2306 哈尔滨德强商务学院 16 工商管理 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
2306 哈尔滨德强商务学院 17 市场营销 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
2306 哈尔滨德强商务学院 19 旅游管理 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
2311 哈尔滨华德学院 02 国际经济与贸易 1 文史 4 要求总分二不低于442分。
2311 哈尔滨华德学院 03 人力资源管理 1 文史 3 要求总分二不低于442分。
2311 哈尔滨华德学院 04 财务管理(投资管理) 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
2311 哈尔滨华德学院 05 财务管理(公司理财) 1 文史 3 要求总分二不低于442分。
2311 哈尔滨华德学院 06 英语(商务英语) 1 文史 3 要求总分二不低于442分。
2316 黑龙江外国语学院 03 财务管理 1 文史 6  
2316 黑龙江外国语学院 04 人力资源管理 1 文史 1  
2316 黑龙江外国语学院 05 日语 1 文史 2  
2316 黑龙江外国语学院 07 法语 1 文史 1  
2316 黑龙江外国语学院 09 朝鲜语 1 文史 2  
2316 黑龙江外国语学院 10 汉语言文学 1 文史 1  
2316 黑龙江外国语学院 14 英语 1 文史 1  
2316 黑龙江外国语学院 15 商务英语 1 文史 2  
2324 黑龙江东方学院 01 国际经济与贸易 1 文史 3 要求总分二不低于442分。
3654 上饶师范学院 05 广播电视新闻学 1 文史 5 增加计划用于征求。要求总分二不低于442分。
3656 新余学院 82 (师范)汉语言文学 1 文史 2 增加计划用于征求。要求总分二不低于442分。
3668 江西科技师范大学理工学院(少数民族班) 99 少数民族预科班 1 文史 2 只招少数民族考生,要求总分二不低于372分。
3670 南昌工学院(少数民族班) 99 少数民族预科班 1 文史 18 只招少数民族考生,要求总分二不低于372分。
3671 南昌理工学院(少数民族班) 99 少数民族预科班 1 文史 1 只招少数民族考生,要求总分二不低于372分。
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 11 公共事业管理 1 文史 7 要求总分二不低于442分。
4002 长江大学工程技术学院 31 市场营销 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
4101 湖北民族学院(少数民族班) 99 少数民族预科班 1 文史 3 只招少数民族考生,要求总分二不低于372分。
4102 三峡大学科技学院(少数民族班) 99 少数民族预科班 1 文史 2 只招少数民族考生,要求总分二不低于372分。
4103 武汉长江工商学院(少数民族班) 99 少数民族预科班 1 文史 3 只招少数民族考生,要求总分二不低于372分。
4245 中原工学院信息商务学院 19 工业设计 1 文史 8 要求总分二不低于442分。
4245 中原工学院信息商务学院 50 日语 1 文史 10 要求总分二不低于442分。
4404 东莞理工学院城市学院 17 行政管理(公共关系方向) 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
4404 东莞理工学院城市学院 18 社会工作 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
4502 北京航空航天大学北海学院 00 英语 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
4502 北京航空航天大学北海学院 01 日语 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
4502 北京航空航天大学北海学院 10 酒店管理 1 文史 3 要求总分二不低于442分。
4502 北京航空航天大学北海学院 11 对外汉语 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
4507 广西工学院鹿山学院 01 英语(商务英语) 1 文史 4 要求总分二不低于442分。
4507 广西工学院鹿山学院 08 工商管理(市场营销) 1 文史 5 要求总分二不低于442分。
4507 广西工学院鹿山学院 11 财务管理(资产评估) 1 文史 5 要求总分二不低于442分。
4512 广西民族大学相思湖学院 02 印度尼西亚语 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
4512 广西民族大学相思湖学院 03 老挝语 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
4512 广西民族大学相思湖学院 04 缅甸语 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
4512 广西民族大学相思湖学院 05 泰语 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
4512 广西民族大学相思湖学院 06 越南语 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
4512 广西民族大学相思湖学院 09 旅游管理(含酒店管理方向) 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
4512 广西民族大学相思湖学院 10 物流管理(含集装箱运输管理方向) 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 01 工业工程 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 02 市场营销 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 03 市场营销(休闲产业营销方向) 1 文史 4 要求总分二不低于442分。
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 06 电子商务 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 07 英语(国际贸易方向) 1 文史 4 要求总分二不低于442分。
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 08 英语(对外汉语方向) 1 文史 3 要求总分二不低于442分。
5006 西南大学育才学院 17 人力资源管理 1 文史 5  
5036 西南大学育才学院(少数民族班) 99 少数民族预科班 1 文史 10 只招少数民族考生,要求总分二不低于372分。
5205 贵阳医学院神奇民族医药学院 01 法学 1 文史 2  
5211 贵州大学科技学院 11 行政管理 1 文史 1  
5303 红河学院 05 政治学与行政学 1 文史 6 增加计划用于征求。
5316 云南大学旅游文化学院 01 对外汉语 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
5316 云南大学旅游文化学院 03 英语(英语语言文学、旅游英语、酒店英语、英语教育) 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
5316 云南大学旅游文化学院 04 日语 1 文史 4 要求总分二不低于442分。
5316 云南大学旅游文化学院 08 工商管理 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
5316 云南大学旅游文化学院 11 财务管理 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
5316 云南大学旅游文化学院 13 文化产业管理 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
5316 云南大学旅游文化学院 14 信息管理与信息系统 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
5323 云南师范大学文理学院 03 朝鲜语(2+2韩语韩国班) 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
5323 云南师范大学文理学院 04 法语(法语语言文学、商务法语) 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
5323 云南师范大学文理学院 12 公共事业管理 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
6106 陕西科技大学镐京学院 12 市场营销 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
6121 西安工业大学北方信息工程学院 08 日语 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
6152 陕西国际商贸学院 01 国际经济与贸易 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
6208 兰州理工大学技术工程学院 24 市场营销 1 文史 4 要求总分二不低于442分。
6208 兰州理工大学技术工程学院 25 英语 1 文史 4 要求总分二不低于442分。
6219 西北民族大学(少数民族班) 99 少数民族预科班 1 文史 1 只招少数民族考生,要求总分二不低于372分。
6404 北方民族大学 05 英语 1 文史 4  
6404 北方民族大学 17 传播学 1 文史 2  
6406 宁夏大学新华学院 10 电子商务 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
6408 宁夏理工学院 00 国际经济与贸易 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
6408 宁夏理工学院 01 英语 1 文史 9 要求总分二不低于442分。
6408 宁夏理工学院 02 会计学 1 文史 4 要求总分二不低于442分。
6408 宁夏理工学院 03 电子商务 1 文史 5 要求总分二不低于442分。
6408 宁夏理工学院 04 市场营销 1 文史 3 要求总分二不低于442分。
6410 北方民族大学(少数民族班) 99 少数民族预科班 1 文史 1 只招少数民族考生,要求总分二不低于372分。
6503 新疆财经大学商务学院 09 国际经济与贸易 1 文史 2  
6505 新疆大学科学技术学院 32 市场营销 1 文史 2 要求总分二不低于442分。
6510 新疆医科大学厚博学院 02 公共事业管理 1 文史 1 要求总分二不低于442分。
0065 浙江越秀外国语学院 23 朝鲜语(韩语) 5 理工 45 要求总分二不低于423分。
0065 浙江越秀外国语学院 24 阿拉伯语 5 理工 3 要求总分二不低于423分。
0065 浙江越秀外国语学院 27 俄语 5 理工 3 要求总分二不低于423分。
0065 浙江越秀外国语学院 28 意大利语 5 理工 4 要求总分二不低于423分。
0065 浙江越秀外国语学院 32 传播学(网络传播方向) 5 理工 34 要求总分二不低于423分。
0065 浙江越秀外国语学院 33 传播学(网络经营与管理方向) 5 理工 29 要求总分二不低于423分。
0065 浙江越秀外国语学院 34 传播学(网络与新媒体方向) 5 理工 8 要求总分二不低于423分。
0065 浙江越秀外国语学院 35 编辑出版学(网络编辑方向) 5 理工 39 要求总分二不低于423分。
0162 杭州师范大学钱江学院(需面试专业) 99 播音与主持艺术(空乘与礼仪) 5 理工 6 要求总分二不低于423分。
1150 首都师范大学科德学院 03 会展经济与管理(会展策划与经营) 5 理工 1 要求总分二不低于423分。
1328 河北科技师范学院 07 机械设计制造及其自动化 5 理工 3 增加计划用于征求。
1328 河北科技师范学院 14 食品质量与安全 5 理工 2 增加计划用于征求。
1328 河北科技师范学院 36 (师范)英语 5 理工 4 增加计划用于征求。
2154 沈阳理工大学应用技术学院 14 计算机科学与技术 5 理工 2 要求总分二不低于423分。
2166 沈阳农业大学科学技术学院 03 动物医学 5 理工 1 要求总分二不低于423分。
2166 沈阳农业大学科学技术学院 15 生物技术 5 理工 1 要求总分二不低于423分。
2203 长春大学光华学院 08 保险 5 理工 2 要求总分二不低于423分。
2203 长春大学光华学院 11 英语 5 理工 3 要求总分二不低于423分。
2203 长春大学光华学院 17 朝鲜语 5 理工 3 要求总分二不低于423分。
2203 长春大学光华学院 33 机械工程及自动化 5 理工 6 要求总分二不低于423分。
2203 长春大学光华学院 34 电气工程及其自动化 5 理工 3 要求总分二不低于423分。
2208 长春工业大学人文信息学院 07 自动化(楼宇电气自动化) 5 理工 2 要求总分二不低于423分。
2208 长春工业大学人文信息学院 08 电气工程及其自动化 5 理工 3 要求总分二不低于423分。
2208 长春工业大学人文信息学院 10 软件工程 5 理工 1 要求总分二不低于423分。
2208 长春工业大学人文信息学院 22 人力资源管理 5 理工 3 要求总分二不低于423分。
2211 长春理工大学光电信息学院 03 光电子技术科学 5 理工 6 要求总分二不低于423分。
2211 长春理工大学光电信息学院 05 光电信息工程 5 理工 3 要求总分二不低于423分。
2211 长春理工大学光电信息学院 06 测控技术与仪器 5 理工 8 要求总分二不低于423分。
2211 长春理工大学光电信息学院 11 电子信息科学与技术 5 理工 4 要求总分二不低于423分。
2211 长春理工大学光电信息学院 14 信息管理与信息系统 5 理工 1 要求总分二不低于423分。
2211 长春理工大学光电信息学院 16 材料成型及控制工程 5 理工 2 要求总分二不低于423分。
2211 长春理工大学光电信息学院 17 机械电子工程 5 理工 2 要求总分二不低于423分。
2211 长春理工大学光电信息学院 18 过程装备与控制工程 5 理工 3 要求总分二不低于423分。
2211 长春理工大学光电信息学院 34 物联网工程 5 理工 1 要求总分二不低于423分。
2213 长春师范学院 07 电子信息科学类(中外合作办学)(计算机科学与技术) 5 理工 2  
2215 吉林财经大学信息经济学院 18 日语 5 理工 1  
2221 吉林动画学院 01 市场营销(文化市场营销) 5 理工 2 要求总分二不低于423分。
2221 吉林动画学院 02 数字媒体技术(动画技术、游戏开发技术) 5 理工 2 要求总分二不低于423分。
2221 吉林动画学院 03 文化产业管理 5 理工 4 要求总分二不低于423分。
2228 吉林建筑工程学院城建学院 17 测控技术与仪器 5 理工 1 要求总分二不低于423分。
2228 吉林建筑工程学院城建学院 18 计算机科学与技术 5 理工 1 要求总分二不低于423分。
2228 吉林建筑工程学院城建学院 19 软件工程 5 理工 2 要求总分二不低于423分。
2228 吉林建筑工程学院城建学院 20 网络工程 5 理工 1 要求总分二不低于423分。
2228 吉林建筑工程学院城建学院 23 英语 5 理工 2 要求总分二不低于423分。
2232 吉林农业大学发展学院 01 电子信息科学与技术 5 理工 4 要求总分二不低于423分。
2232 吉林农业大学发展学院 03 测控技术与仪器 5 理工 2 要求总分二不低于423分。
2232 吉林农业大学发展学院 04 自动化 5 理工 3 要求总分二不低于423分。
2232 吉林农业大学发展学院 05 网络工程 5 理工 2 要求总分二不低于423分。
2232 吉林农业大学发展学院 06 网络工程(物联网技术) 5 理工 2 要求总分二不低于423分。
2232 吉林农业大学发展学院 07 计算机科学与技术 5 理工 2 要求总分二不低于423分。
2232 吉林农业大学发展学院 08 交通运输(汽车运用) 5 理工 2 要求总分二不低于423分。
2232 吉林农业大学发展学院 09 交通运输(汽车服务) 5 理工 2 要求总分二不低于423分。
2232 吉林农业大学发展学院 14 园林 5 理工 1 要求总分二不低于423分。
2232 吉林农业大学发展学院 15 动物科学 5 理工 1 要求总分二不低于423分。
2232 吉林农业大学发展学院 18 应用化学 5 理工 1 要求总分二不低于423分。
2232 吉林农业大学发展学院 19 数字媒体艺术 5 理工 2 要求总分二不低于423分。
2232 吉林农业大学发展学院 23 财务管理 5 理工 1 要求总分二不低于423分。
2232 吉林农业大学发展学院 25 旅游管理(英日双语) 5 理工 2 要求总分二不低于423分。
2232 吉林农业大学发展学院 26 人力资源管理 5 理工 1 要求总分二不低于423分。
2232 吉林农业大学发展学院 28 农林经济管理 5 理工 1 要求总分二不低于423分。
2232 吉林农业大学发展学院 29 英语(英日双语) 5 理工 2 要求总分二不低于423分。
2232 吉林农业大学发展学院 30 英语 5 理工 3 要求总分二不低于423分。
2232 吉林农业大学发展学院 32 朝鲜语 5 理工 3 要求总分二不低于423分。
2232 吉林农业大学发展学院 33 日语 5 理工 1 要求总分二不低于423分。
2232 吉林农业大学发展学院 34 金融学 5 理工 1 要求总分二不低于423分。
2232 吉林农业大学发展学院 35 对外汉语 5 理工 2 要求总分二不低于423分。
2235 吉林师范大学博达学院 16 信息科学技术 5 理工 4 要求总分二不低于423分。
2235 吉林师范大学博达学院 18 旅游管理 5 理工 3 要求总分二不低于423分。
2235 吉林师范大学博达学院 19 市场营销 5 理工 1 要求总分二不低于423分。
2235 吉林师范大学博达学院 23 影视艺术技术 5 理工 2 要求总分二不低于423分。
2305 东北农业大学成栋学院 00 计算机科学与技术(网络工程) 5 理工 2 要求总分二不低于423分。
2305 东北农业大学成栋学院 04 通信工程 5 理工 3 要求总分二不低于423分。
2305 东北农业大学成栋学院 06 测绘工程 5 理工 3 要求总分二不低于423分。
2305 东北农业大学成栋学院 08 市场营销 5 理工 4 要求总分二不低于423分。
2305 东北农业大学成栋学院 09 工商管理 5 理工 3 要求总分二不低于423分。
2306 哈尔滨德强商务学院 10 日语 5 理工 1 要求总分二不低于423分。
2306 哈尔滨德强商务学院 18 信息管理与信息系统(电子商务) 5 理工 1 要求总分二不低于423分。
2306 哈尔滨德强商务学院 19 工业工程 5 理工 1 要求总分二不低于423分。
2306 哈尔滨德强商务学院 20 工商管理 5 理工 1 要求总分二不低于423分。
2324 黑龙江东方学院 27 金融学 5 理工 3 要求总分二不低于423分。
3507 福建农林大学 59 植物生产类(中外合作办学)(园艺(中加合作班)) 5 理工 1 增加计划用于征求。
3530 闽南理工学院 11 土木工程 5 理工 1 要求总分二不低于423分。
3656 新余学院 81 (师范)数学与应用数学 5 理工 2 增加计划用于征求。要求总分二不低于423分。
3668 江西科技师范大学理工学院(少数民族班) 99 少数民族预科班 5 理工 3 只招少数民族考生,要求总分二不低于353分。
3670 南昌工学院(少数民族班) 99 少数民族预科班 5 理工 22 只招少数民族考生,要求总分二不低于353分。
3671 南昌理工学院(少数民族班) 99 少数民族预科班 5 理工 2 只招少数民族考生,要求总分二不低于353分。
3756 山东英才学院 83 学前教育 5 理工 1  
3759 潍坊医学院 11 食品质量与安全 5 理工 2 增加计划用于征求。
3771 北京电影学院现代创意媒体学院 11 公共事业管理 5 理工 1 要求总分二不低于423分。
4101 湖北民族学院(少数民族班) 99 少数民族预科班 5 理工 5 只招少数民族考生,要求总分二不低于353分。
4102 三峡大学科技学院(少数民族班) 99 少数民族预科班 5 理工 3 只招少数民族考生,要求总分二不低于353分。
4103 武汉长江工商学院(少数民族班) 99 少数民族预科班 5 理工 2 只招少数民族考生,要求总分二不低于353分。
4245 中原工学院信息商务学院 29 计算机科学与技术 5 理工 1 要求总分二不低于423分。
4245 中原工学院信息商务学院 42 自动化 5 理工 5 要求总分二不低于423分。
4359 南华大学船山学院 23 计算机科学与技术 5 理工 2  
4416 广州大学松田学院 21 软件工程(软件测试、移动应用开发技术方向) 5 理工 1 要求总分二不低于423分。
4502 北京航空航天大学北海学院 16 旅游管理 5 理工 2 要求总分二不低于423分。
4505 广西大学行健文理学院 25 市场营销 5 理工 1 要求总分二不低于423分。
4507 广西工学院鹿山学院 04 服装设计与工程 5 理工 5 要求总分二不低于423分。
4507 广西工学院鹿山学院 07 机械工程及自动化(数控技术) 5 理工 2 要求总分二不低于423分。
4507 广西工学院鹿山学院 08 车辆工程 5 理工 5 要求总分二不低于423分。
4507 广西工学院鹿山学院 10 交通运输(汽车电子技术与检测诊断) 5 理工 5 要求总分二不低于423分。
4507 广西工学院鹿山学院 11 交通运输(汽车营销) 5 理工 5 要求总分二不低于423分。
4507 广西工学院鹿山学院 13 电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化) 5 理工 3 要求总分二不低于423分。
4507 广西工学院鹿山学院 14 自动化 5 理工 4 要求总分二不低于423分。
4507 广西工学院鹿山学院 15 电子信息工程 5 理工 4 要求总分二不低于423分。
4507 广西工学院鹿山学院 33 纺织工程 5 理工 5 要求总分二不低于423分。
4512 广西民族大学相思湖学院 26 国际经济与贸易(含报关与国际货运方向) 5 理工 1 要求总分二不低于423分。
4514 广西师范大学漓江学院 07 旅游管理(酒店管理) 5 理工 1 要求总分二不低于423分。
4514 广西师范大学漓江学院 11 数学与应用数学 5 理工 3 要求总分二不低于423分。
4514 广西师范大学漓江学院 17 化工与制药 5 理工 1 要求总分二不低于423分。
5036 西南大学育才学院(少数民族班) 99 少数民族预科班 5 理工 10 只招少数民族考生,要求总分二不低于353分。
5205 贵阳医学院神奇民族医药学院 09 药学(药品营销) 5 理工 1  
5321 云南师范大学 16 (师范)物理学类 5 理工 4 增加计划用于征求。
5321 云南师范大学 19 (师范)化学类 5 理工 3 增加计划用于征求。
5321 云南师范大学 25 软件工程 5 理工 3 增加计划用于征求。
6106 陕西科技大学镐京学院 24 电气工程及其自动化 5 理工 3 要求总分二不低于423分。
6206 兰州交通大学博文学院 16 材料成型及控制工程 5 理工 1  
6206 兰州交通大学博文学院 22 机械工程及自动化 5 理工 1  
6219 西北民族大学(少数民族班) 99 少数民族预科班 5 理工 1 只招少数民族考生,要求总分二不低于353分。
6404 北方民族大学 12 材料成型及控制工程 5 理工 3  
6406 宁夏大学新华学院 14 工商管理类(工商管理) 5 理工 2 要求总分二不低于423分。
6408 宁夏理工学院 41 自动化 5 理工 2 要求总分二不低于423分。
6503 新疆财经大学商务学院 10 国际经济与贸易 5 理工 1  
6503 新疆财经大学商务学院 12 电子商务 5 理工 2  
6505 新疆大学科学技术学院 27 国际经济与贸易 5 理工 2 要求总分二不低于423分。
