院校代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 | 备注 |
1327 | 西南大学育才学院 | 17 | 13 | 其中理工15人、文史13人为少数民族预科班计划 |
1409 | 大连东软信息学院 | 14 | 6 | |
1577 | 新疆大学科学技术学院 | 10 | 5 | |
1897 | 广西大学行健文理学院 | 7 | 9 | |
1918 | 福州大学至诚学院 | 3 | ||
2037 | 石家庄铁道大学四方学院 | 1 | ||
2087 | 上海师范大学天华学院 | 1 | ||
2107 | 哈尔滨石油学院 | 4 | ||
2397 | 沈阳农业大学科学技术学院 | 7 | ||
2427 | 重庆邮电大学移通学院 | 1 | ||
2467 | 河北农业大学现代科技学院 | 2 | ||
2557 | 渤海大学文理学院 | 5 | 5 | |
2757 | 贵州师范大学求是学院 | 5 | 4 | |
2867 | 贵州民族大学人文科技学院 | 14 | 12 | |
2927 | 青海大学昆仑学院 | 6 | 4 | |
2997 | 新疆财经大学商务学院 | 3 | 1 | |
3037 | 河南理工大学万方科技学院 | 6 | 4 | |
3077 | 河北工程大学科信学院 | 8 | ||
3127 | 延安大学西安创新学院 | 11 | 8 | |
3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | 50 | 100 | |
3187 | 新疆医科大学厚博学院 | 7 | ||
3318 | 成都理工大学工程技术学院 | 2 | 2 | |
3377 | 哈尔滨远东理工学院 | 4 | 1 | |
3407 | 兰州理工大学技术工程学院 | 1 | ||
3417 | 太原科技大学华科学院 | 5 | 1 | |
3437 | 中北大学信息商务学院 | 1 | 2 | |
3467 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 1 | ||
3497 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 33 | 13 | |
3597 | 沈阳建筑大学城市建设学院 | 7 | ||
3627 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 1 | ||
3628 | 长春建筑学院 | 2 | ||
3687 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 2 | ||
3957 | 广西师范大学漓江学院 | 5 | 9 | |
4057 | 四川师范大学文理学院 | 1 | ||
4167 | 哈尔滨德强商务学院 | 9 | 1 | |
4188 | 兰州商学院长青学院 | 4 | ||
4240 | 武汉工业学院 | 49 | 啤酒酿造及饮料工艺专业,中外合作办学,学费18000元/年 | |
4387 | 桂林工学院博文管理学院 | 13 | 14 | |
4487 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 1 | ||
4517 | 长春工业大学人文信息学院 | 12 | 14 | |
4587 | 吉林财经大学信息经济学院 | 4 | ||
4597 | 云南师范大学商学院 | 1 | ||
4598 | 云南师范大学文理学院 | 2 | 1 | |
4797 | 吉林农业大学发展学院 | 13 | ||
4807 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 2 | ||
4907 | 长春大学光华学院 | 9 | 10 | |
4908 | 长春大学旅游学院 | 20 | 2 | |
4967 | 河北大学工商学院 | 4 | ||
4987 | 广西民族大学相思湖学院 | 4 | 15 | |
5067 | 河北联合大学轻工学院 | 12 | 8 | |
5217 | 东莞理工学院城市学院 | 9 | ||
5287 | 贵州大学明德学院 | 1 | 1 | |
5288 | 贵州大学科技学院 | 4 | 6 | |
5417 | 广西工学院鹿山学院 | 58 | 14 | |
5817 | 信阳师范学院华锐学院 | 4 | 6 | |
6017 | 安徽工程大学机电学院 | 1 | ||
6027 | 广西师范学院师园学院 | 2 | 8 | |
6037 | 赣南师范学院科技学院 | 2 | ||
6090 | 黄河科技学院 | 7 | 2 | |
6107 | 吉林师范大学博达学院 | 7 | 15 | |
6317 | 湖南商学院北津学院 | 1 | ||
6327 | 中原工学院信息商务学院 | 8 | 8 | |
6337 | 衡阳师范学院南岳学院 | 1 | ||
6487 | 江西科技师范大学理工学院 | 9 | 2 | 理工、文史全为少数民族预科班计划 |
6508 | 北京航空航天大学北海学院 | 2 | 6 | |
6517 | 南华大学船山学院 | 1 | ||
6519 | 哈尔滨华德学院 | 11 | ||
6522 | 沈阳化工大学科亚学院 | 20 | 5 | |
6523 | 广东工业大学华立学院 | 1 | ||
6525 | 南京航空航天大学金城学院 | 3 | 1 | |
6537 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 1 | 7 | |
6539 | 辽宁何氏医学院 | 3 | 2 | |
6542 | 贵阳医学院神奇民族医药学院 | 1 | ||
6545 | 南京师范大学泰州学院 | 2 | ||
6547 | 湖州师范学院求真学院 | 6 | 2 | |
6552 | 石家庄经济学院华信学院 | 6 | ||
6564 | 天津师范大学津沽学院 | 2 | ||
6566 | 北京科技大学天津学院 | 2 | ||
6567 | 北京中医药大学东方学院 | 7 | ||
6572 | 北京工业大学耿丹学院 | 2 | 3 | |
6581 | 聊城大学东昌学院 | 1 | ||
6584 | 郑州成功财经学院 | 1 | 3 | |
6585 | 西安理工大学高科学院 | 5 | ||
6588 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 5 | ||
6592 | 中国矿业大学银川学院 | 8 | 3 | |
6593 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2 | ||
6595 | 同济大学浙江学院 | 6 | ||
6596 | 西南交通大学希望学院 | 1 | ||
6601 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 1 | 3 | |
6602 | 南京中医药大学翰林学院 | 3 | ||
6837 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 8 | ||
7930 | 海口经济学院 | 7 | ||
8103 | 北京交通大学海滨学院 | 12 | 2 | |
8400 | 江西科技学院 | 7 | 9 | 理工、文史全为少数民族预科班计划 |
8690 | 青岛滨海学院 | 1 | ||
8770 | 南昌理工学院 | 1 | 少数民族预科班计划 | |
8960 | 广东白云学院 | 5 | 3 | |
9022 | 陕西服装工程学院 | 2 | 2 | |
9083 | 成都东软学院 | 27 | 9 | |
9123 | 南昌工学院 | 1 | 少数民族预科班计划 | |
9130 | 上海建桥学院 | 3 | ||
9133 | 江西服装学院 | 5 | 4 | 理工、文史全为少数民族预科班计划 |
9179 | 浙江万里学院 | 6 | ||
9212 | 郑州华信学院 | 2 | 1 | |
9225 | 陕西国际商贸学院 | 1 | ||
9262 | 广东科技学院 | 2 | ||
9277 | 福州外语外贸学院 | 3 | 3 | |
9360 | 宁夏理工学院 | 20 | 5 | |
9493 | 商丘工学院 | 10 | ||
9641 | 黑龙江东方学院 | 5 | 5 | |
9672 | 浙江树人学院 | 5 | 2 | |
9780 | 西安思源学院 | 1 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。