网站地图 快速导航 投稿说明 学历验证 高考专题
当前位置:首页 > 高考动态 > 高考资讯 > 新疆

新疆:2012年普通高校招生投档情况统计(汉语言理工类)本科三批次

高考资讯网更新时间:2012-08-01文章来源:新疆招生网作者:未知
[本科第三批次理工类汉语言]第一志愿统招计划 统计截止时间: 2012年8月1日
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 1:1 1:1.2 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
人数 分数 人数 分数 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390 380 370 360 350 345
2494 广东白云学院 26 26 13 346 13 346 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 7 10 10 13
2495 长沙医学院 36 36 36 369 47 366 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 16 35 60 80 90
2497 山东万杰医学院 6 6 6 375 9 373 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 11 19 23 25
2511 辽宁对外经贸学院 20 20 16 346 16 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 9 13 16
2515 江西科技学院 14 14 14 345 14 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 11 14
2526 天津天狮学院 33 33 3 357 3 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3
2535 青岛滨海学院 20 20 20 350 24 346 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 9 15 20 25
2541 浙江万里学院 14 14 11 347 11 347 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 4 10 11
2665 西安培华学院 22 22 14 345 14 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 9 11 14
2668 北京城市学院 13 13 13 384 16 382 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 16 29 47 59 65
2713 电子科技大学中山学院 27 27 15 351 15 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 12 15 15
2770 武汉东湖学院 2 2 2 358 2 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2
2772 汉口学院 7 7 1 345 1 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2792 黄河科技学院 17 17 8 347 8 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 8
2838 广东培正学院 10 10 5 345 5 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
2872 湖南涉外经济学院 27 27 14 350 14 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 14 14
2876 海口经济学院 36 36 21 346 21 346 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 10 14 18 21
2877 华中科技大学武昌分校 4 4 4 382 5 377 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 8 10 12 12
2878 武昌理工学院 7 7 7 374 9 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 9 13 13
2900 武汉生物工程学院 16 16 8 348 8 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 7 8
2977 湘潭大学兴湘学院 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2981 湖南工业大学科技学院 6 6 3 361 3 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
2987 重庆大学城市科技学院 23 23 24 365 28 364 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 18 31 46 52
2992 广东商学院华商学院 7 7 4 355 4 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 4
2993 广东海洋大学寸金学院 20 20         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3003 成都东软学院 36 36 9 347 9 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 7 9
3011 湖南科技大学潇湘学院 1 1 1 353 1 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3012 南华大学船山学院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3013 湖南商学院北津学院 4 4 1 389 1 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
3015 湖南农业大学东方科技学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3016 中南林业科技大学涉外学院 4 4 1 364 1 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
3017 湖南文理学院芙蓉学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3018 湖南理工学院南湖学院 13 13 13 370 16 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 13 16 21 22
3020 湖南工程学院应用技术学院 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3021 湖南中医药大学湘杏学院 15 15 8 346 8 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 8
3023 广东技术师范学院天河学院 10 10         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3047 闽南理工学院 2 2 1 374 1 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
3049 西安欧亚学院 36 36 37 348 41 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13 24 35 41
3050 西安外事学院 18 18 18 361 22 352 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 12 19 25 29
3051 西安翻译学院 7 7 7 350 7 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 7 7
3052 西京学院 43 43 35 346 35 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 11 20 28 35
3080 郑州科技学院 5 5 3 355 3 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3
3081 郑州华信学院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3128 南昌理工学院 17 17 17 356 21 347 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 9 13 19 21
3132 上海建桥学院 21 21 16 345 16 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 14 16
3308 山东英才学院 7 7 4 349 4 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4
3319 浙江大学城市学院 20 20 21 380 24 376 0 0 0 0 0 2 2 4 4 11 21 31 51 61 63
3320 浙江大学宁波理工学院 7 7 7 359 10 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 10 11
3378 西安思源学院 22 22 2 370 2 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
3380 陕西国际商贸学院 28 28 10 346 10 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 9 10
3382 陕西服装工程学院 1 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3390 大连理工大学城市学院 41 41 46 366 50 364 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 22 34 60 89 102
3393 沈阳理工大学应用技术学院 16 16 1 364 1 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
3395 大连科技学院 26 26 27 345 27 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 16 21 27
3397 沈阳农业大学科学技术学院 15 15         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3399 大连医科大学中山学院 12 12 12 369 15 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 10 23 26 31
3400 辽宁医学院医疗学院 13 13 5 347 5 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 5
3402 渤海大学文理学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3403 东北财经大学津桥商学院 27 27 27 350 28 347 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 9 13 19 27 28
3404 沈阳大学科技工程学院 7 7 5 348 5 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 5
3405 湖北大学知行学院 10 10         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3406 武汉科技大学城市学院 6 6 1 361 1 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
3407 三峡大学科技学院 9 9 8 346 8 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 8
3408 江汉大学文理学院 16 16         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3409 湖北工业大学工程技术学院 9 9 3 351 3 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
3410 武汉工程大学邮电与信息工程学院 21 21 5 361 5 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 5 5
3412 武昌工学院 8 8 2 359 2 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
3413 武汉长江工商学院 4 4 1 362 1 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
3414 长江大学工程技术学院 26 26 29 358 32 356 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 6 16 25 36 46
3415 长江大学文理学院 13 13 5 352 5 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 5
3416 湖北工业大学商贸学院 7 7 2 355 2 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
3417 湖北汽车工业学院科技学院 11 11 3 347 3 347 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3
3421 武汉体育学院体育科技学院 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3423 湖北文理学院理工学院 4 4 1 376 1 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
3424 湖北工程学院新技术学院 12 12 1 373 1 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
3425 华中科技大学文华学院 11 11 11 379 14 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 18 20 27 30
3439 杭州师范大学钱江学院 10 10 6 348 6 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 6
3444 嘉兴学院南湖学院 5 5 1 381 1 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
3445 中国计量学院现代科技学院 10 10 3 345 3 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3
3447 黑龙江外国语学院 12 12 1 370 1 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
3449 哈尔滨石油学院 14 14 12 347 12 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 10 12
3461 青岛黄海学院 5 5 6 375 6 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 13 22 23
3465 山东协和学院 8 8 9 368 11 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 16 19 20
3467 云南大学滇池学院 12 12 4 359 4 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 4
3468 云南大学旅游文化学院 69 69 2 346 2 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
3469 云南师范大学商学院 6 6 2 354 2 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2
3470 昆明医学院海源学院 46 46 15 348 15 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 10 10 12 15
3484 烟台大学文经学院 6 6 5 350 5 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 5
3485 青岛理工大学琴岛学院 19 19 19 355 24 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 10 25 29
3486 山东经济学院燕山学院 10 10 11 374 12 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 11 18 25 27
3487 中国石油大学胜利学院 31 31 33 377 40 373 0 0 0 0 0 0 1 6 8 12 25 50 75 95 107
3491 河北科技学院 19 19 2 352 2 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
3502 河北外国语学院 5 5 2 348 2 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
3509 河北医科大学临床学院 15 15 15 376 18 373 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6 12 22 33 40 44
3510 华北电力大学科技学院 9 9 9 385 11 384 0 0 0 0 0 1 3 3 4 5 18 30 36 53 58
3514 南昌工学院 3 3 2 354 2 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
3524 华东交通大学理工学院 27 27 15 351 15 351 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 9 11 15 15
3525 东华理工大学长江学院 15 15 7 350 7 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 7 7
3527 江西理工大学应用科学学院 37 37 17 348 17 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 8 16 17
3530 江西中医学院科技学院 26 26 6 345 6 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 5 6
3543 厦门大学嘉庚学院 33 33 36 374 40 371 0 0 0 0 1 2 5 8 9 15 27 44 67 78 83
3545 集美大学诚毅学院 32 32 31 345 31 345 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 11 17 23 31
3551 河南大学民生学院 35 35 15 348 15 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 9 12 15
3552 河南师范大学新联学院 3 3         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3553 信阳师范学院华锐学院 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3554 安阳师范学院人文管理学院 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3555 新乡医学院三全学院 5 5 5 372 6 365 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 8 10 12
3559 西北师范大学知行学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3560 兰州商学院陇桥学院 9 9 7 345 7 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 6 7
3562 兰州交通大学博文学院 13 13 8 347 8 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 7 8
3563 兰州理工大学技术工程学院 20 20 19 346 19 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 10 14 19
3576 山西大学商务学院 4 4 3 355 3 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3
3578 山西农业大学信息学院 50 50 2 349 2 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
3580 中北大学信息商务学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3582 西南大学育才学院 15 15 7 345 7 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 6 7
3597 辽宁石油化工大学顺华能源学院 27 27 6 349 6 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6
3598 河北工业大学城市学院 50 50 22 346 22 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 11 19 22
3599 四川外语学院重庆南方翻译学院 11 11 3 345 3 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3
3600 重庆师范大学涉外商贸学院 24 24 22 346 22 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 7 18 22
3601 重庆工商大学融智学院 24 24 24 345 24 345 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 6 16 21 24
3602 重庆工商大学派斯学院 12 12 11 345 11 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 10 11
3603 燕山大学里仁学院 14 14 8 351 8 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 8 8
3604 石家庄铁道大学四方学院 13 13 10 345 10 345 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 9 9 10
3605 石家庄经济学院华信学院 12 12 1 373 1 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
3607 河北联合大学冀唐学院 20 20 17 347 17 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 10 15 17
3611 长春大学光华学院 27 27 2 356 2 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
3612 长春工业大学人文信息学院 24 24         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3613 长春理工大学光电信息学院 13 13         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3614 吉林财经大学信息经济学院 14 14 5 346 5 346 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3 5
3615 吉林建筑工程学院城建学院 24 24 9 347 9 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 8 9
3616 长春建筑学院 39 39 26 345 26 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 16 25 26
3620 辽宁中医药大学杏林学院 22 22 8 345 8 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 8
3621 辽宁何氏医学院 12 12 1 362 1 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
3622 安徽财经大学商学院 2 2 2 388 3 381 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 4 4 7 7
3631 淮北师范大学信息学院 15 15         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3632 沈阳化工大学科亚学院 18 18 1 349 1 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3634 长春大学旅游学院 20 20 2 360 2 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
3636 云南师范大学文理学院 6 6 1 372 1 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
3637 昆明理工大学津桥学院 20 20 2 357 2 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2
3638 重庆邮电大学移通学院 57 57 38 345 38 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 11 19 28 38
3639 首都师范大学科德学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3640 北京工商大学嘉华学院 23 23 23 357 28 350 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 10 17 20 28 29
3641 大连东软信息学院 30 30 11 350 11 350 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 9 11 11
3644 中南财经政法大学武汉学院 5 5 3 356 3 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3
3645 长沙理工大学城南学院 18 18 18 354 22 349 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 14 21 23
3646 上海外国语大学贤达经济人文学院 12 12 12 379 15 376 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 11 17 20 23 24
3650 广西民族大学相思湖学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3651 广西师范大学漓江学院 9 9 1 364 1 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
3652 广西师范学院师园学院 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3655 桂林理工大学博文管理学院 20 20 2 351 2 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
3658 贵州财经大学商务学院 4 4 1 380 1 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
3664 南京理工大学紫金学院 2 2 2 380 3 349 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3
3665 南京航空航天大学金城学院 22 22 23 361 27 355 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 11 24 31 32
3668 天津外国语大学滨海外事学院 10 10 10 364 12 361 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 7 12 15 16
3670 天津商业大学宝德学院 21 21 18 347 18 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 10 15 18
3671 天津医科大学临床医学院 46 46 46 372 56 367 0 0 0 0 0 0 0 3 6 8 25 49 79 104 113
3673 南开大学滨海学院 18 18 19 374 22 371 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5 11 25 38 45 52
3674 中国地质大学江城学院 25 25 21 345 21 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 10 19 21
3675 电子科技大学成都学院 30 30 30 349 34 345 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 12 19 28 34
3676 武汉理工大学华夏学院 14 14 5 348 5 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 5
3678 成都理工大学工程技术学院 20 20 20 370 25 368 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 13 20 38 62 73
3680 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 17 17 8 345 8 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 8
3681 四川师范大学文理学院 25 25 25 348 30 345 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 7 16 23 30
3682 四川师范大学成都学院 15 15 11 352 11 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 11 11
3683 四川外语学院成都学院 12 12 12 361 15 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 12 15 17
3684 青海大学昆仑学院 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3685 北京理工大学珠海学院 45 45 19 346 19 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 7 13 19
3687 西安交通大学城市学院 10 10 12 381 12 381 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 13 26 41 51 62
3688 西北大学现代学院 4 4 3 350 3 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3
3689 西安建筑科技大学华清学院 16 16 16 380 20 376 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 16 27 45 56 62
3690 西安财经学院行知学院 10 10 10 358 12 356 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 4 5 8 19 24
3691 陕西科技大学镐京学院 12 12 1 351 1 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3692 西安工业大学北方信息工程学院 14 14 4 356 4 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4
3693 延安大学西安创新学院 29 29 3 351 3 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
3694 吉林大学珠海学院 25 25 13 346 13 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 8 12 13
3866 北京航空航天大学北海学院 65 65 16 349 16 349 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 6 11 12 15 16
3867 中国地质大学长城学院 32 32 24 348 24 348 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 9 16 22 24
3868 三亚学院 50 50 17 346 17 346 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 7 11 17
3869 上海师范大学天华学院 39 39 5 346 5 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 5
3871 北京化工大学北方学院 19 19 14 345 14 345 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 7 10 14
3872 天津师范大学津沽学院 32 32 30 345 30 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 15 26 30
3873 天津理工大学中环信息学院 25 25 7 348 7 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 7
3874 北京科技大学天津学院 26 26 26 355 31 346 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 8 14 19 28 31
3875 北京中医药大学东方学院 11 11 11 371 14 368 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 7 12 20 27 29
3877 北京邮电大学世纪学院 12 12 10 345 10 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 8 10
3879 四川大学锦城学院 8 8 8 363 10 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 10 14 18
3880 北京工业大学耿丹学院 16 16 5 351 5 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 5
3951 南京信息工程大学滨江学院 14 14 13 346 13 346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 12 13
3953 苏州大学应用技术学院 5 5 6 345 6 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6
3958 南京邮电大学通达学院 8 8 8 352 8 352 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 5 6 8 8
3961 常州大学怀德学院 10 10 3 348 3 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3
3963 南京审计学院金审学院 1 1 1 404 2 395 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 7 12 17 19
3964 青岛工学院 160 160 89 345 89 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 23 45 74 89
3966 曲阜师范大学杏坛学院 10 10 1 369 1 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
3967 山东财经大学东方学院 23 23 26 355 28 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 12 17 33 37
3969 聊城大学东昌学院 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3971 商丘学院 9 9         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4000 西南财经大学天府学院 33 33 33 376 40 373 0 0 0 1 1 2 3 4 5 9 27 44 70 93 103
4001 天津大学仁爱学院 32 32 17 345 17 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 15 17
4002 四川大学锦江学院 14 14 14 365 17 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 17 23 23
4003 郑州成功财经学院 10 10 3 356 3 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
4005 西南科技大学城市学院 8 8 7 354 7 354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 7 7
4033 天津财经大学珠江学院 36 36 36 351 42 345 0 0 0 0 0 0 2 3 4 6 11 18 26 37 42
4188 西安理工大学高科学院 15 15 9 351 9 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 9 9
4189 西安科技大学高新学院 24 24 24 352 29 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 16 25 31
4204 华中农业大学楚天学院 4 4 1 350 1 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4303 中国矿业大学银川学院 42 42 15 345 15 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 14 15
4304 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 12 12 11 345 11 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6 9 11
4305 北京交通大学海滨学院 32 32 16 347 16 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 8 15 16
4356 西南交通大学希望学院 6 6 6 356 6 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 6 6
4422 郑州升达经贸管理学院 7 7 5 351 5 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 5
5027 新疆大学科学技术学院 321 312 325 347 353 345 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 24 74 169 284 353
5028 新疆农业大学科学技术学院 488 473 460 345 460 345 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 29 99 214 366 460
5029 新疆医科大学厚博学院 203 197 205 359 241 355 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 38 96 192 292 343
5030 新疆财经大学商务学院 473 458 467 362 565 358 0 0 0 0 0 0 0 0 8 31 126 277 522 791 921
5032 石河子大学科技学院 240 233 114 345 114 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 19 51 90 114
注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。
标签:新疆高考
免责声明

本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

最新高考政策解读
历年高考录取分数线汇总
历年高考试题及答案解析