2012年普通高校招生高职(专科)批理工类征求志愿计划2012-8-6(3) | |||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 计划数 | 备注 |
8084 | 贵阳护理职业学院 | 08 | 药物分析技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 3 | |
8084 | 贵阳护理职业学院 | 09 | 医学检验技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8084 | 贵阳护理职业学院 | 10 | 公共卫生管理 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8084 | 贵阳护理职业学院 | 11 | 卫生检验与检疫技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8084 | 贵阳护理职业学院 | 12 | 医学营养 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8085 | 贵州电力职业技术学院 | 01 | 发电厂及电力系统 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8085 | 贵州电力职业技术学院 | 02 | 电厂热能动力装置 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8085 | 贵州电力职业技术学院 | 03 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8085 | 贵州电力职业技术学院 | 04 | 电气自动化技术(用电管理方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8085 | 贵州电力职业技术学院 | 05 | 电力系统自动化技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8086 | 贵州电子信息职业技术学院 | 01 | 模具设计与制造 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8086 | 贵州电子信息职业技术学院 | 02 | 楼宇智能化工程技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8086 | 贵州电子信息职业技术学院 | 03 | 汽车运用技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8086 | 贵州电子信息职业技术学院 | 04 | 应用电子技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8086 | 贵州电子信息职业技术学院 | 05 | 汽车电子技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8086 | 贵州电子信息职业技术学院 | 07 | 发电厂及电力系统 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8086 | 贵州电子信息职业技术学院 | 08 | 汽车技术服务与营销 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8086 | 贵州电子信息职业技术学院 | 09 | 嵌入式技术与应用(机器人方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8086 | 贵州电子信息职业技术学院 | 11 | 信息安全技术(网络安全方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8087 | 贵州航天职业技术学院 | 01 | 软件技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8087 | 贵州航天职业技术学院 | 02 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8087 | 贵州航天职业技术学院 | 03 | 机械制造与自动化 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8087 | 贵州航天职业技术学院 | 04 | 数控设备应用与维护 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8087 | 贵州航天职业技术学院 | 07 | 汽车整形技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8087 | 贵州航天职业技术学院 | 08 | 计算机应用技术(控制技术方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8087 | 贵州航天职业技术学院 | 09 | 应用电子技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8087 | 贵州航天职业技术学院 | 11 | 通信技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8088 | 贵州交通职业技术学院 | 02 | 汽车整形技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8088 | 贵州交通职业技术学院 | 03 | 城市轨道交通工程技术(城市轨道交通营运管理方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8088 | 贵州交通职业技术学院 | 04 | 经济信息管理 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8088 | 贵州交通职业技术学院 | 05 | 会展策划与管理 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8089 | 哈尔滨江南职业技术学院 | 01 | 航空服务 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8089 | 哈尔滨江南职业技术学院 | 03 | 食品营养与检测 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8089 | 哈尔滨江南职业技术学院 | 04 | 物流管理(采购管理与控制) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8089 | 哈尔滨江南职业技术学院 | 05 | 护理 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8090 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 01 | 物流管理(铁路物资管理) | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8090 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 02 | 城市轨道交通工程技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 3 | |
8090 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 03 | 铁道通信信号(城市轨道交通方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8091 | 海南经贸职业技术学院 | 01 | 投资与理财(金融与保险实务方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8091 | 海南经贸职业技术学院 | 06 | 商务英语 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8092 | 海南科技职业学院 | 01 | 轮机工程技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 4 | |
8092 | 海南科技职业学院 | 02 | 航海技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 14 | |
8093 | 海南软件职业技术学院 | 01 | 软件技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8093 | 海南软件职业技术学院 | 02 | 计算机网络技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 5 | |
8093 | 海南软件职业技术学院 | 03 | 动漫设计与制作 | 高职(专科)批 | 理工 | 4 | |
8093 | 海南软件职业技术学院 | 04 | 会计电算化 | 高职(专科)批 | 理工 | 4 | |
8093 | 海南软件职业技术学院 | 05 | 电子信息工程技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 5 | |
8093 | 海南软件职业技术学院 | 06 | 游戏软件(3G智能手机游戏开发) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8093 | 海南软件职业技术学院 | 07 | 嵌入式技术与应用 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8093 | 海南软件职业技术学院 | 08 | 计算机应用技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 6 | |
8093 | 海南软件职业技术学院 | 09 | 电子商务 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8093 | 海南软件职业技术学院 | 10 | 应用电子技术(新能源电子技术) | 高职(专科)批 | 理工 | 5 | |
8093 | 海南软件职业技术学院 | 11 | 移动通信技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 4 | |
8094 | 海南外国语职业学院 | 01 | 应用英语 | 高职(专科)批 | 理工 | 3 | |
8094 | 海南外国语职业学院 | 04 | 商务英语 | 高职(专科)批 | 理工 | 4 | |
8095 | 海南政法职业学院 | 03 | 法律事务(人民调解员方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8095 | 海南政法职业学院 | 04 | 法律文秘(法律文书与档案管理方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 4 | |
8095 | 海南政法职业学院 | 05 | 司法鉴定技术(物证鉴定方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8095 | 海南政法职业学院 | 07 | 司法会计 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8095 | 海南政法职业学院 | 09 | 行政执行(旅游质监方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8095 | 海南政法职业学院 | 12 | 计算机通信 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8095 | 海南政法职业学院 | 13 | 信息安全技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8095 | 海南政法职业学院 | 14 | 安全防范技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 5 | |
8096 | 海南职业技术学院 | 02 | 税务(注册税务师方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8096 | 海南职业技术学院 | 06 | 畜牧兽医 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8096 | 海南职业技术学院 | 07 | 园艺技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8096 | 海南职业技术学院 | 08 | 园林技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8096 | 海南职业技术学院 | 09 | 生物技术及应用 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8096 | 海南职业技术学院 | 12 | 导游 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8096 | 海南职业技术学院 | 14 | 环境艺术设计(建筑装饰工程技术、城市景观设计方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8096 | 海南职业技术学院 | 18 | 投资与理财 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8096 | 海南职业技术学院 | 19 | 体育服务与管理(高尔夫球会管理方向中加合作、高尔夫企业管理方向国 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8096 | 海南职业技术学院 | 20 | 商务英语(外贸业务、英日双语、涉外事务、涉外旅游与国际酒店方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8096 | 海南职业技术学院 | 21 | 报关与国际货运(报关与报检、货物运输代理、外贸跟单方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8096 | 海南职业技术学院 | 24 | 道路桥梁工程技术(国家一级注册建造价师方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8096 | 海南职业技术学院 | 26 | 工商企业管理(中法、中美合作项目) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8098 | 杭州科技职业技术学院 | 05 | 计算机信息管理(网络商务方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8099 | 杭州万向职业技术学院 | 01 | 汽车技术服务与营销 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8099 | 杭州万向职业技术学院 | 02 | 工业设计 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8099 | 杭州万向职业技术学院 | 03 | 物流管理 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8104 | 河南工业职业技术学院 | 01 | 机电一体化技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 5 | |
8105 | 河南机电高等专科学校 | 01 | 模具设计与制造 | 高职(专科)批 | 理工 | 10 | |
8105 | 河南机电高等专科学校 | 02 | 汽车制造与装配技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 10 | |
8108 | 鹤岗师范高等专科学校 | 01 | 数学教育 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8108 | 鹤岗师范高等专科学校 | 02 | 商务英语 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8108 | 鹤岗师范高等专科学校 | 03 | 学前教育 | 高职(专科)批 | 理工 | 5 | |
8108 | 鹤岗师范高等专科学校 | 04 | 会计与审计 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8108 | 鹤岗师范高等专科学校 | 05 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8109 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 02 | 建筑电气工程技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8109 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 06 | 建筑工程管理 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8109 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 07 | 市政工程技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8110 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 01 | 计算机应用技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8110 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 02 | 会计 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8111 | 湖北财税职业学院 | 02 | 资产评估与管理(注册资产评估师方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8111 | 湖北财税职业学院 | 04 | 物流管理 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8111 | 湖北财税职业学院 | 05 | 酒店管理 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8112 | 湖北城市建设职业技术学院 | 02 | 建筑工程技术(工程测量) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8112 | 湖北城市建设职业技术学院 | 03 | 电脑艺术设计 | 高职(专科)批 | 理工 | 5 | |
8112 | 湖北城市建设职业技术学院 | 04 | 园林工程技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 5 | |
8113 | 湖北国土资源职业学院 | 03 | 工程测量技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8114 | 湖北交通职业技术学院 | 03 | 商务英语 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8115 | 湖北科技职业学院 | 01 | 财务管理 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8116 | 湖北三峡职业技术学院 | 02 | 应用化工技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8116 | 湖北三峡职业技术学院 | 03 | 机械制造与自动化 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8116 | 湖北三峡职业技术学院 | 04 | 数控技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8116 | 湖北三峡职业技术学院 | 05 | 模具设计与制造 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8116 | 湖北三峡职业技术学院 | 07 | 护理 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8116 | 湖北三峡职业技术学院 | 09 | 口腔医学技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8117 | 湖北生物科技职业学院 | 01 | 水产养殖技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8117 | 湖北生物科技职业学院 | 02 | 生物技术及应用 | 高职(专科)批 | 理工 | 6 | |
8117 | 湖北生物科技职业学院 | 03 | 食品营养与检测 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8117 | 湖北生物科技职业学院 | 04 | 药学 | 高职(专科)批 | 理工 | 4 | |
8118 | 湖北水利水电职业技术学院 | 02 | 道路桥梁工程技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 5 | |
8119 | 湖北中医药高等专科学校 | 01 | 中药制药技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8119 | 湖北中医药高等专科学校 | 03 | 医用电子仪器与维护 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8120 | 湖南安全技术职业学院 | 01 | 安全生产监测监控 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8121 | 湖南城建职业技术学院 | 02 | 工程造价(建筑工程方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8121 | 湖南城建职业技术学院 | 03 | 建筑设备工程技术(建筑水暖电设计与施工) | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8121 | 湖南城建职业技术学院 | 04 | 道路桥梁工程技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8122 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 02 | 计算机多媒体技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8122 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 03 | 软件技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8123 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 01 | 酒店管理 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8123 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 02 | 工商企业管理(高尔夫方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8123 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 03 | 建筑工程管理 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8125 | 湖南工程职业技术学院 | 01 | 国土资源调查(地理信息与地图制图技术方 | 高职(专科)批 | 理工 | 4 | |
8126 | 湖南工商职业学院 | 01 | 工商企业管理(金融企业管理) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8126 | 湖南工商职业学院 | 02 | 投资与理财 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8126 | 湖南工商职业学院 | 03 | 社区管理与服务 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8126 | 湖南工商职业学院 | 04 | 人力资源管理 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8127 | 湖南工业职业技术学院 | 01 | 数控技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8127 | 湖南工业职业技术学院 | 02 | 汽车制造与装配技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 3 | |
8128 | 湖南工艺美术职业学院 | 01 | 动漫设计与制作(游戏设计与制作) | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8129 | 湖南化工职业技术学院 | 01 | 应用化工技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8129 | 湖南化工职业技术学院 | 02 | 电气自动化技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8129 | 湖南化工职业技术学院 | 03 | 机电一体化技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8130 | 湖南环境生物职业技术学院 | 03 | 护理 | 高职(专科)批 | 理工 | 3 | |
8132 | 湖南交通职业技术学院 | 04 | 保险实务(汽车定损与评估方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8132 | 湖南交通职业技术学院 | 05 | 工程机械运用与维护 | 高职(专科)批 | 理工 | 3 | |
8132 | 湖南交通职业技术学院 | 06 | 工程机械运用与维护(轮机工程方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 3 | |
8132 | 湖南交通职业技术学院 | 08 | 电子商务(网络营销方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8132 | 湖南交通职业技术学院 | 14 | 建筑装饰工程技术(设计方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8132 | 湖南交通职业技术学院 | 15 | 计算机应用技术(智能交通软件方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8133 | 湖南九嶷职业技术学院 | 01 | 建筑电气工程技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8133 | 湖南九嶷职业技术学院 | 02 | 汽车检测与维修技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8133 | 湖南九嶷职业技术学院 | 03 | 会计电算化 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8134 | 湖南科技职业学院 | 01 | 计算机应用技术(计算机与贸易、计算机与财会复合方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 4 | |
8135 | 湖南理工职业技术学院 | 01 | 工程造价 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8135 | 湖南理工职业技术学院 | 02 | 电气自动化技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 4 | |
8136 | 湖南民族职业学院 | 01 | 初等教育 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8136 | 湖南民族职业学院 | 02 | 学前教育 | 高职(专科)批 | 理工 | 15 | |
8139 | 湖南水利水电职业技术学院 | 01 | 水利工程 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8139 | 湖南水利水电职业技术学院 | 02 | 工程造价 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8139 | 湖南水利水电职业技术学院 | 03 | 电力系统自动化技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8140 | 湖南司法警官职业学院 | 02 | 电子政务 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8140 | 湖南司法警官职业学院 | 06 | 司法警务 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8142 | 湖南铁道职业技术学院 | 05 | 电机与电器(制造) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8142 | 湖南铁道职业技术学院 | 10 | 机械制造与自动化(加工) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8142 | 湖南铁道职业技术学院 | 11 | 模具设计与制造 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8142 | 湖南铁道职业技术学院 | 12 | 数控技术(加工) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8142 | 湖南铁道职业技术学院 | 15 | 房地产经营与估价 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8144 | 湖南同德职业学院 | 01 | 财务管理(会计电算化) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8144 | 湖南同德职业学院 | 02 | 软件技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8147 | 湖南网络工程职业学院 | 01 | 计算机网络技术(含长城宽带互联网工程订单班) | 高职(专科)批 | 理工 | 3 | |
8147 | 湖南网络工程职业学院 | 02 | 文秘(计算机速录方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8148 | 湖南信息职业技术学院 | 03 | 计算机辅助设计与制造(机械设计与制造方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8148 | 湖南信息职业技术学院 | 04 | 汽车运用技术(中锐集团校企合作专业汽车电子技术方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8148 | 湖南信息职业技术学院 | 06 | 环境艺术设计(安博校企合作专业建筑艺术设计方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8148 | 湖南信息职业技术学院 | 07 | 软件技术(安博校企合作专业JAVA开发方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8148 | 湖南信息职业技术学院 | 08 | 计算机网络技术(网络系统集成方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8148 | 湖南信息职业技术学院 | 09 | 计算机应用技术(WEB应用系统开发方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8150 | 湖南有色金属职业技术学院 | 02 | 选矿技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8150 | 湖南有色金属职业技术学院 | 03 | 矿山地质 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8150 | 湖南有色金属职业技术学院 | 05 | 冶金技术(热能动力设备与应用方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8152 | 湖州职业技术学院 | 01 | 文秘 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8152 | 湖州职业技术学院 | 02 | 服装设计 | 高职(专科)批 | 理工 | 8 | |
8152 | 湖州职业技术学院 | 03 | 会计 | 高职(专科)批 | 理工 | 4 | |
8153 | 怀化医学高等专科学校 | 01 | 医药营销 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8153 | 怀化医学高等专科学校 | 03 | 药学 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8153 | 怀化医学高等专科学校 | 07 | 卫生检验与检疫技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8154 | 黄河水利职业技术学院 | 02 | 城市水利 | 高职(专科)批 | 理工 | 3 | |
8154 | 黄河水利职业技术学院 | 03 | 建筑工程技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8154 | 黄河水利职业技术学院 | 04 | 电气自动化技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8155 | 惠州经济职业技术学院 | 01 | 计算机应用技术(网络技术) | 高职(专科)批 | 理工 | 3 | |
8156 | 吉林交通职业技术学院 | 01 | 工程机械运用与维护 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8156 | 吉林交通职业技术学院 | 02 | 工程机械控制技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8156 | 吉林交通职业技术学院 | 03 | 电子信息工程技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8157 | 嘉兴职业技术学院 | 01 | 园林技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 4 | |
8157 | 嘉兴职业技术学院 | 02 | 商品花卉 | 高职(专科)批 | 理工 | 5 | |
8157 | 嘉兴职业技术学院 | 03 | 动物防疫与检疫 | 高职(专科)批 | 理工 | 5 | |
8158 | 江汉艺术职业学院 | 01 | 学前教育 | 高职(专科)批 | 理工 | 4 | |
8158 | 江汉艺术职业学院 | 02 | 初等教育 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8161 | 江苏海事职业技术学院 | 01 | 航海技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 12 | |
8161 | 江苏海事职业技术学院 | 02 | 轮机工程技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 19 | |
8161 | 江苏海事职业技术学院 | 03 | 船舶工程技术(船机工程) | 高职(专科)批 | 理工 | 3 | |
8161 | 江苏海事职业技术学院 | 04 | 船舶工程技术(船体工程) | 高职(专科)批 | 理工 | 5 | |
8161 | 江苏海事职业技术学院 | 05 | 船舶工程技术(船舶安全技术管理) | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8161 | 江苏海事职业技术学院 | 06 | 船舶工程技术(计算机辅助建造) | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8161 | 江苏海事职业技术学院 | 07 | 船舶电气工程技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 4 | |
8161 | 江苏海事职业技术学院 | 08 | 计算机网络技术(物联网,移动互联网系统管理) | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8161 | 江苏海事职业技术学院 | 09 | 软件技术(软件开发技术、软件工程师) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8161 | 江苏海事职业技术学院 | 10 | 电子信息工程技术(电子信息工程师) | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8162 | 江苏建康职业学院 | 01 | 药学 | 高职(专科)批 | 理工 | 3 | |
8163 | 江苏经贸职业技术学院 | 01 | 物联网应用技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8164 | 江苏农林职业技术学院 | 01 | 园林技术(庭院绿化) | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8164 | 江苏农林职业技术学院 | 02 | 园艺技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8164 | 江苏农林职业技术学院 | 03 | 动物医学 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8164 | 江苏农林职业技术学院 | 04 | 模具设计与制造 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8164 | 江苏农林职业技术学院 | 05 | 电子信息工程技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8165 | 江苏食品职业技术学院 | 01 | 食品药品监督管理(食品检测与质量管理方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 3 | |
8165 | 江苏食品职业技术学院 | 02 | 食品营养与检测 | 高职(专科)批 | 理工 | 4 | |
8166 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 01 | 畜牧兽医 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8166 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 02 | 养禽与禽病防治 | 高职(专科)批 | 理工 | 3 | |
8166 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 03 | 动物防疫与检疫 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8166 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 04 | 动物医学 | 高职(专科)批 | 理工 | 4 | |
8166 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 05 | 生物制药技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8166 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 06 | 食品营养与检测 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8166 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 07 | 宠物养护与疫病防治 | 高职(专科)批 | 理工 | 4 | |
8166 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 09 | 宠物护理与美容 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8167 | 江西财经职业学院 | 01 | 报关与国际货运 | 高职(专科)批 | 理工 | 3 | |
8167 | 江西财经职业学院 | 03 | 软件技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8167 | 江西财经职业学院 | 04 | 动漫设计与制作 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8167 | 江西财经职业学院 | 14 | 物流管理 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8168 | 江西城市职业学院 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8168 | 江西城市职业学院 | 02 | 园林工程技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 10 | |
8168 | 江西城市职业学院 | 06 | 数控技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 5 | |
8168 | 江西城市职业学院 | 07 | 模具设计与制造 | 高职(专科)批 | 理工 | 3 | |
8168 | 江西城市职业学院 | 08 | 机电一体化技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 5 | |
8168 | 江西城市职业学院 | 09 | 电气自动化技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8168 | 江西城市职业学院 | 12 | 电子信息工程技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8168 | 江西城市职业学院 | 13 | 财务管理 | 高职(专科)批 | 理工 | 3 | |
8168 | 江西城市职业学院 | 16 | 电子商务 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8168 | 江西城市职业学院 | 17 | 工商企业管理 | 高职(专科)批 | 理工 | 6 | |
8168 | 江西城市职业学院 | 18 | 连锁经营管理 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8168 | 江西城市职业学院 | 19 | 物流管理 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8168 | 江西城市职业学院 | 20 | 旅游管理 | 高职(专科)批 | 理工 | 5 | |
8168 | 江西城市职业学院 | 21 | 人力资源管理 | 高职(专科)批 | 理工 | 3 | |
8168 | 江西城市职业学院 | 22 | 商务英语 | 高职(专科)批 | 理工 | 3 | |
8168 | 江西城市职业学院 | 23 | 商务日语 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8169 | 江西电力职业技术学院 | 01 | 电气自动化技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 3 | |
8169 | 江西电力职业技术学院 | 02 | 发电厂及电力系统 | 高职(专科)批 | 理工 | 3 | |
8170 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 01 | 工程造价 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8170 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 02 | 物流管理 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8171 | 江西工程职业学院 | 01 | 广告设计与制作 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8171 | 江西工程职业学院 | 02 | 商务英语 | 高职(专科)批 | 理工 | 2 | |
8171 | 江西工程职业学院 | 03 | 机械设计与制造 | 高职(专科)批 | 理工 | 3 | |
8171 | 江西工程职业学院 | 04 | 数控技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 3 | |
8171 | 江西工程职业学院 | 05 | 计算机网络技术(网络设计与安全管理方向) | 高职(专科)批 | 理工 | 3 | |
8172 | 江西工商职业技术学院 | 01 | 会计与审计 | 高职(专科)批 | 理工 | 1 | |
8172 | 江西工商职业技术学院 | 02 | 机电一体化技术 | 高职(专科)批 | 理工 | 3 | |
